中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>

        東北大學(xué)2015年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)體育專項(xiàng)測(cè)試合格考生名單公示

        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2015-03-27文章來源:東北大學(xué)作者:未知

          按照教育部有關(guān)文件精神和《東北大學(xué)2015年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生簡(jiǎn)章》,經(jīng)我校資格審查及考核,確定體育專項(xiàng)測(cè)試合格考生45人,其中籃球26人,田徑19人?,F(xiàn)將考生名單進(jìn)行公示,希望社會(huì)各界予以監(jiān)督。公示期到3月31日8:00截止。招生辦公室電話:024-83687392 23891272(傳真)。公示無異議后,體育專項(xiàng)測(cè)試合格考生需與我校簽訂協(xié)議,入校后履行參加運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練和比賽的義務(wù)。

        序號(hào) 姓名 性別 中學(xué)名稱 證書等級(jí) 證書編號(hào) 資格條件 測(cè)試類別 測(cè)試項(xiàng)目 測(cè)試成績(jī) 測(cè)試等級(jí) 錄取優(yōu)惠政策
        1 尹夢(mèng)娜 沈陽市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 1 2013060010214 省級(jí);2013年遼寧省青少年田徑錦標(biāo)賽;女子甲組800米;2分12秒22;第一名;2013年7月15日-20日;遼寧省體育局青少年體育處、遼寧省田徑運(yùn)動(dòng)管理中心 田徑 800米 2:15.19 A 文化單獨(dú)考試
        2 孫濤 鞍山市第一中學(xué) 2 2014060320083 省級(jí);遼寧省第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組田徑(場(chǎng)地)比賽;男子甲組800米;1分57秒23;第三名;2014年7月16日-21日;遼寧省人民政府 田徑 800米 1:57.11 A 二本線65%
        3 史鈺琪 莒縣第一中學(xué) 2 2013151120413 省級(jí);“中國(guó)體育彩票杯”2013年山東省中小學(xué)生體育聯(lián)賽田徑聯(lián)賽;女子高中組400米欄;1分05秒77;第三名;2013年8月3日-7日;山東省體育局、山東省教育廳、山東省財(cái)政廳 田徑 400米欄 1:05.78 A 二本線65%
        4 李琳 丹東市第二中學(xué) 2 2014060620081 省級(jí);遼寧省第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組田徑(場(chǎng)地)比賽;女子甲組400米欄;1分05秒54;第三名;2014年7月16日-21日;遼寧省人民政府 田徑 400米欄 1:08.96 A 二本線65%
        5 劉俊鷦 金鄉(xiāng)縣第一中學(xué) 2 2014150820199 省級(jí);“中國(guó)體育彩票杯”2014年山東省中學(xué)生體育聯(lián)賽田徑比賽;女子高中組鐵餅;40米56;第三名;2014年7月22日-25日;山東省體育局、山東省教育廳、山東省財(cái)政廳 田徑 鐵餅 41.6 A 二本線65%
        6 張子越 山東省日照第一中學(xué) 2 2014151120014 省級(jí);2012年“中國(guó)體育彩票杯”山東省田徑冠軍賽;男子乙組鐵餅;44米64;第一名;2012年10月29-30日;山東省體育局 田徑 鐵餅 41.03 B 二本線65%
        7 馬文鑫 撫順市第二中學(xué) 2 2014060420105 省級(jí);遼寧省第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組田徑(場(chǎng)地)比賽;男子甲組4x400米;3分20秒10;第一名;2014年7月16日-21日;遼寧省人民政府 田徑 800米 2:01.8 C 二本線65%
        8 王小鈺 鳳城市第一中學(xué) 2 2014060620073 省級(jí);遼寧省第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組田徑(場(chǎng)地)比賽;女子學(xué)生組跳遠(yuǎn);5米23;第三名;2014年7月16日-21日;遼寧省人民政府 田徑 跳遠(yuǎn) 5.36 C 二本線65%
        9 徐藝維 牡丹江市第二高級(jí)中學(xué) 2 2014080320023 省級(jí);2014黑龍江省“多威”杯田徑錦標(biāo)賽;男子乙組三級(jí)跳遠(yuǎn);14米36;第二名;2014年7月25日-28日;黑龍江省體育局、黑龍江省田徑運(yùn)動(dòng)管理中心 田徑 三級(jí)跳遠(yuǎn) 14.3 C 二本線65%
        10 李寧 大連市紅旗高級(jí)中學(xué) 2 2014060220151 省級(jí);遼寧省第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組田徑(場(chǎng)地)比賽;女子學(xué)生組100米;12秒83;第一名;2014年7月16日-21日;遼寧省人民政府 田徑 100米 12.87 D 一本線
        11 蓋學(xué)昭 喀喇沁左翼蒙古族自治縣南公營(yíng)子蒙古族完全中學(xué) 2 2014061220038 省級(jí);遼寧省第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組田徑(場(chǎng)地)比賽;男子學(xué)生組200米;22秒41;第二名;2014年7月16日-21日;遼寧省人民政府 田徑 200米 22.9 D 一本線
        12 蔡宗澤 鞍山市第一中學(xué) 2 2014060320081 省級(jí);遼寧省第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組田徑(場(chǎng)地)比賽;男子甲組100米;11秒29;第三名;2014年7月16日-21日;遼寧省人民政府 田徑 400米 51.24 D 一本線
        13 陳思成 濟(jì)寧市第一中學(xué) 1 2013150010844 省級(jí);“中國(guó)體育彩票杯”2013年山東省田徑錦標(biāo)賽;男子乙組4x400米接力;3分26秒82;第五名;2013年9月26日-30日;山東省體育局 田徑 400米 51.4 D 一本線
        14 范喬雅 佳木斯市第一中學(xué) 2 2014080420046 省級(jí);2014年黑龍江省田徑錦標(biāo)賽(中學(xué)組);中學(xué)女乙400米欄;1分06秒53;第一名;2014年7月12日-14日;黑龍江省體育局 田徑 400米欄 1:13.91 D 一本線
        15 常洪萌 金鄉(xiāng)縣第一中學(xué) 1 2013150010828 省級(jí);“中國(guó)體育彩票杯”2014年山東省中學(xué)生體育聯(lián)賽田徑比賽;男子高中組跳高;2米02;第二名;2014年7月22日-25日;山東省體育局、山東省教育廳、山東省財(cái)政廳 田徑 跳高 1.85 D 一本線
        16 孟子雄 牡丹江市第二高級(jí)中學(xué) 2 2014080320022 省級(jí);2014黑龍江省“多威”杯田徑錦標(biāo)賽;男子乙組跳遠(yuǎn);7米;第二名;2014年7月25日-28日;黑龍江省體育局、黑龍江省田徑運(yùn)動(dòng)管理中心 田徑 跳遠(yuǎn) 6.69 D 一本線
        17 畢遠(yuǎn)志 鳳城市第一中學(xué) 2 2012060620020 省級(jí);2012年遼寧省青少年田徑錦標(biāo)賽;男子甲組跳遠(yuǎn);6米69;第三名;2012年7月27日-30日;遼寧省田徑運(yùn)動(dòng)管理中心 田徑 跳遠(yuǎn) 6.59 D 一本線
        18 紀(jì)德皓 喀喇沁左翼蒙古族自治縣南公營(yíng)子蒙古族完全中學(xué) 2 2014061220051 省級(jí);遼寧省第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組田徑(場(chǎng)地)比賽;男子學(xué)生組三級(jí)跳遠(yuǎn);13米95;第三名;2014年7月16日-21日;遼寧省人民政府 田徑 三級(jí)跳遠(yuǎn) 14.15 D 一本線
        19 薛麗娟 喀喇沁左翼蒙古族自治縣蒙古族高級(jí)中學(xué)古塔分校 2 2014061220081 省級(jí);遼寧省第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組田徑(場(chǎng)地)比賽;女子學(xué)生組三級(jí)跳遠(yuǎn);11米59;第一名;2014年7月16日-21日;遼寧省人民政府 田徑 三級(jí)跳遠(yuǎn) 11.49 D 一本線
        20 王一奇 朝陽市第一高級(jí)中學(xué) 2 2013061220038 省級(jí);“華育杯”2013年遼寧省中學(xué)生籃球錦標(biāo)賽(高中組);籃球;第三名;2013年8月5日-11日;遼寧省教育廳、遼寧省體育局 籃球 前鋒 96.14   二本線65%
        21 陳鵬 沈陽市第二中學(xué) 1 2013060010305 國(guó)家級(jí);2012-2013中國(guó)高中籃球聯(lián)賽男子北區(qū)賽;籃球;第六名;2013年4月;中國(guó)中學(xué)生體育協(xié)會(huì)、中國(guó)籃球協(xié)會(huì) 籃球 前鋒 93.52   文化單獨(dú)考試
        22 韓超 山東省日照第一中學(xué) 2 2015151120108 省級(jí);2012年“中國(guó)體育彩票杯”山東省籃球冠軍賽(甲組);籃球甲組 ;第六名;2012年10月9-17日;山東省體育局 籃球 中鋒 93.38   二本線65%
        23 潘寧 哈爾濱市第五中學(xué) 1 2014080010040 省級(jí);2014年黑龍江省中學(xué)生籃球錦標(biāo)賽;男子籃球甲組;第一名;2014年1月18日-28日;黑龍江省教育廳、黑龍江省體育局 籃球 后衛(wèi) 88.1   文化單獨(dú)考試
        24 陳宇彤 朝陽市第一高級(jí)中學(xué) 2 2013061220037 省級(jí);“華育杯”2013年遼寧省中學(xué)生籃球錦標(biāo)賽(高中組);籃球;第三名;2013年8月5日-11日;遼寧省教育廳、遼寧省體育局 籃球 中鋒 87.6   二本線65%
        25 劉宇桐 朝陽市第一高級(jí)中學(xué) 1 2014060010250 省級(jí);2014-2015中國(guó)初、高中籃球聯(lián)賽(遼寧賽區(qū));籃球;第二名;2014年10月21-29日;中國(guó)中學(xué)生體育協(xié)會(huì)、中國(guó)籃球協(xié)會(huì) 籃球 中鋒 86.14   文化單獨(dú)考試
        26 藺浩陽 佳木斯市第一中學(xué) 1 2014150010223 省級(jí);2014年黑龍江省中學(xué)生籃球錦標(biāo)賽;男子籃球甲組;第二名;2014年1月18日-28日;黑龍江省教育廳、黑龍江省體育局 籃球 中鋒 85.88   文化單獨(dú)考試
        27 馬圣博 葫蘆島市第一高級(jí)中學(xué) 2 2015060520005 省級(jí);“嘉能杯”2015年遼寧省籃球錦標(biāo)賽;籃球;第六名;2015年1月10日-17日;遼寧省籃球運(yùn)動(dòng)管理中心 籃球 中鋒 85.88   一本線
        28 張玉睿 丹東市第二中學(xué) 2 2012060020079 國(guó)家級(jí);2012年全國(guó)“正興建設(shè)·籃校杯”U17男子籃球比賽;籃球;第六名;2012年11月6日-12日;國(guó)家體育總局籃球運(yùn)動(dòng)管理中心 籃球 中鋒 85.18   二本線
        29 唐隋欣 大慶市東風(fēng)中學(xué) 1 2014080010136 國(guó)家級(jí);第十一屆CSBA全國(guó)高中男子籃球錦標(biāo)賽;籃球;第一名;2014年7月17日-22日;中國(guó)中學(xué)生體育協(xié)會(huì)籃球協(xié)會(huì) 籃球 后衛(wèi) 83.8   文化單獨(dú)考試
        30 劉睿鑫 大慶鐵人中學(xué) 2 2014080520032 省級(jí);2014年黑龍江省中學(xué)生籃球錦標(biāo)賽;男子籃球甲組;第六名;2014年1月18日-28日;黑龍江省教育廳、黑龍江省體育局 籃球 后衛(wèi) 83.76   二本線
        31 董宏晨 大慶鐵人中學(xué) 2 2014080120278 省級(jí);2014年黑龍江省中學(xué)生籃球錦標(biāo)賽;男子籃球甲組;第六名;2014年1月18日-28日;黑龍江省教育廳、黑龍江省體育局 籃球 前鋒 83.26   二本線
        32 郎旭 延邊第二中學(xué) 2 2014070920039 省級(jí);吉林省第十七屆運(yùn)動(dòng)會(huì)青少年組籃球比賽;男子籃球甲組;第五名;2014年8月1-5日;吉林省體育局、吉林省體育局乒乓球曲棍球籃球武術(shù)運(yùn)動(dòng)管理中心 籃球 后衛(wèi) 82.36   一本線
        33 唐龍 沈陽市第一二0中學(xué) 2 2015060120030 省級(jí);“嘉能杯”2015年遼寧省籃球錦標(biāo)賽;籃球;第五名;2015年1月10日-17日;遼寧省籃球運(yùn)動(dòng)管理中心 籃球 后衛(wèi) 82.22   一本線
        34 陳大任 丹東市第二中學(xué) 2 2014060620010 省級(jí);“香江家居杯”2014年遼寧省籃球錦標(biāo)賽;籃球;第四名;2013年12月26日-2014年1月4日;遼寧省籃球運(yùn)動(dòng)管理中心 籃球 前鋒 81.9   一本線
        35 李晟丞 沈陽巿第二中學(xué) 1 2014060010198 國(guó)家級(jí);2013-2014中國(guó)高中籃球聯(lián)賽男子北區(qū)賽;籃球;第四名;2014年3月;中國(guó)中學(xué)生體育協(xié)會(huì)、中國(guó)籃球協(xié)會(huì) 籃球 后衛(wèi) 81.72   一本線
        36 陳世強(qiáng) 沈陽市第二中學(xué) 1 2013060010310 國(guó)家級(jí);第十屆CSBA全國(guó)高中男子籃球錦標(biāo)賽;籃球;第一名;2013年7月28日-8月2日;中國(guó)中學(xué)生體育協(xié)會(huì)、中國(guó)籃球分會(huì) 籃球 后衛(wèi) 81.5   一本線
        37 陳銳 大慶市東風(fēng)中學(xué) 2 2014080520063 國(guó)家級(jí);第十一屆CSBA全國(guó)高中男子籃球錦標(biāo)賽;籃球;第一名;2014年7月17日-22日;中國(guó)中學(xué)生體育協(xié)會(huì)籃球分會(huì) 籃球 中鋒 81.4   一本線
        38 張維瀚 沈陽市第二中學(xué) 2 2014060120151 國(guó)家級(jí);2013-2014中國(guó)高中籃球聯(lián)賽男子北區(qū)賽;籃球;第四名;2014年3月;中國(guó)中學(xué)生體育協(xié)會(huì)、中國(guó)籃球協(xié)會(huì) 籃球 前鋒 80.1   一本線
        39 李若拙 大慶市東風(fēng)中學(xué) 2 2013080520074 省級(jí);黑龍江省第四屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)籃球比賽;籃球;第四名;2013年7月20-23日;黑龍江省教育廳、黑龍江省體育局 籃球 前鋒 79.88   一本線
        40 魏南 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 2 2013080520070 省級(jí);黑龍江省第四屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)籃球比賽;籃球;第四名;2013年7月20-23日;黑龍江省教育廳、黑龍江省體育局 籃球 前鋒 79.12   一本線
        41 許瀚元 沈陽市第三十一中學(xué) 2 2015060120004 省級(jí);“華育杯”2014年遼寧省中學(xué)生籃球錦標(biāo)賽(高中組);籃球;第二名;2014年8月11日-19日;遼寧省教育廳、遼寧省體育局 籃球 前鋒 78.76   一本線
        42 范蘊(yùn)博 哈爾濱市第三中學(xué)校 2 2014080120038 省級(jí);2014年黑龍江省中學(xué)生籃球錦標(biāo)賽;男子籃球甲組;第四名;2014年1月18日-28日;黑龍江省教育廳、黑龍江省體育局 籃球 后衛(wèi) 77.98   一本線
        43 宮瑜 錦州市鐵路高級(jí)中學(xué) 2 2014060720004 省級(jí);“香江家居杯”2014年遼寧省籃球錦標(biāo)賽;籃球;第六名;2013年12月26日-2014年1月4日;遼寧省籃球運(yùn)動(dòng)管理中心 籃球 前鋒 77.92   一本線
        44 喬緒程 大慶市東風(fēng)中學(xué) 2 2014080520060 國(guó)家級(jí);第十一屆CSBA全國(guó)高中男子籃球錦標(biāo)賽;籃球;第一名;2014年7月17日-22日;中國(guó)中學(xué)生體育協(xié)會(huì)籃球分會(huì) 籃球 前鋒 76.88   一本線
        45 白湛鐸 哈爾濱市第九中學(xué)校 2 2013080120219 省級(jí);黑龍江省第四屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)籃球比賽;籃球;第一名;2013年7月20-23日;黑龍江省教育廳、黑龍江省體育局 籃球 后衛(wèi) 75.88   一本線
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。