一、文史、理工類
科類批次 | 文史 | 理工 |
一批本科 | 540 | 485 |
二批本科 | 486 | 435 |
三批本科 | 386 | 330 |
高職(??疲?/td> | 200 | 150 |
二、藝術、體育類
分數(shù)線科類層次 | 文化課 | 專業(yè)課 | |
藝術(文) | 本科 | 316 | 美術類專業(yè)課統(tǒng)考:本科203分,高職(??疲?73分。 編導類專業(yè)課統(tǒng)考:本科89分,高職(??疲?5分。 播音類專業(yè)課統(tǒng)考:本科240分,高職(??疲?30分。 |
高職(??疲?/td> | 140 | ||
藝術(理) | 本科 | 283 | |
高職(??疲?/td> | 105 | ||
體育 | 280 | 70 |
三、職業(yè)教育單獨招生
層次 | 綜合類 | 藝術類 |
職教師資(本科) | 300 | 無計劃 |
高職(??疲?/td> | 100 | 85 |
本網站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。