層次 | 專業(yè) | 科類 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 阿勒泰 | 巴州 | 蒙語 | 學制 | 學費 |
本科 | 思想政治教育 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
政治學與行政學 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
政治學類(含思想政治教育、政治學與行政學專業(yè)) | 文史 | 0 | 3 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
對外漢語 | 文史 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
日語 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文史 | 37 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 文史 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
園林 | 文史 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視新聞學 | 文史 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
廣告學 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 藝文 | 30 | 4 | 3 | 30 | 3 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 藝文 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 藝文 | 73 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝文 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 藝文 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||
美術學 | 藝文 | 57 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||
藝術設計 | 藝文 | 83 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||
體育學類(含體育教育、社會體育專業(yè)) | 體文 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 89 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||
數字媒體技術 | 理工 | 60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||
化學類(含化學、應用化學專業(yè)) | 理工 | 113 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
生物科學類(含生物科學、生物技術專業(yè)) | 理工 | 90 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 理工 | 46 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 理工 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
園林 | 理工 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||
廣播電視新聞學 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
廣告學 | 理工 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 藝理 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 藝理 | 1 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 藝理 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝理 | 2 | 2 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 藝理 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美術學 | 藝理 | 4 | 2 | 4 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藝術設計 | 藝理 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
體育學類(含體育教育、社會體育專業(yè)) | 體理 | 40 | 5 | 2 | 4 | 13 | 19 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||
本科合計 | 1400 | 4 | 66 | 30 | 17 | 51 | 65 | 20 | 4 | 36 | 25 | 12 | 32 | 36 | 55 | 12 | 20 | 12 | 23 | 12 | 45 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 | 5 | 8 | 8 | 25 | 20 | 10 | ||||
專科 | 學前教育 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
應用英語 | 文史 | 33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律事務 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
房地產經營與估價 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷類(含電子商務、營銷與策劃專業(yè)) | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
園林技術(園林設計與管理方向) | 文史 | 19 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新聞采編與制作 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育 | 體文 | 5 | 3 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體文 | 3 | 2 | 3 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化鐵道技術 | 理工 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 理工 | 43 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
太陽能應用技術 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技術 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
數控技術 | 理工 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
化工技術類(含應用化工技術、工業(yè)分析與檢驗專業(yè)) | 理工 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
化學教育 | 理工 | 30 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計與統(tǒng)計核算 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
生物技術及應用 | 理工 | 25 | 2 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | 理工 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數學教育 | 理工 | 32 | 2 | 6 | 3 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入式技術與應用 | 理工 | 50 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律事務 | 理工 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
房地產經營與估價 | 理工 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市場營銷類(含電子商務、營銷與策劃專業(yè)) | 理工 | 21 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
園林技術(園林設計與管理方向) | 理工 | 14 | 3 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞采編與制作 | 理工 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育 | 體理 | 31 | 2 | 2 | 3 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體理 | 35 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鋼琴調律 | 藝文 | 18 | 3 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼琴調律 | 藝理 | 2 | 3 | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 理工 | 15 | 3 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專科合計 | 845 | 0 | 10 | 15 | 25 | 25 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
總計 | 2245 | 4 | 76 | 45 | 42 | 76 | 95 | 40 | 4 | 36 | 25 | 12 | 32 | 46 | 70 | 12 | 30 | 12 | 23 | 12 | 65 | 8 | 6 | 4 | 7 | 20 | 12 | 10 | 8 | 28 | 25 | 20 | 10 |
上一篇文章:2012年廊坊師范學院招生計劃(??疲?/a>
下一篇文章:2012年石家莊學院省外(藝術類)招生計劃
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。