所在學院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制(年 ) | 學費(元 /年) | 是否師范 | 計劃總數(shù) | 福建 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 入讀校區(qū) |
合計 | 710 | 522 | 14 | 8 | 5 | 20 | 10 | 13 | 40 | 14 | 14 | 8 | 16 | 23 | 3 | ||||||
音樂與舞蹈學院 | 音樂學 | 音樂類 | 四 | 7000 | 是 | 90 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 15 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 東海校區(qū) | |||
音樂學(南音方向) | 音樂類 | 四 | 7000 | 是 | 20 | 20 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||
音樂學(閩臺合作) | 音樂類 | 四 | 18000 | 是 | 50 | 50 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||
舞蹈學 | 舞蹈類 | 四 | 7000 | 是 | 30 | 19 | 5 | 2 | 4 | 東海校區(qū) | |||||||||||
美術與設計學院 | 美術學 | 美術類 | 四 | 7000 | 是 | 50 | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 東海校區(qū) | ||
藝術設計(含視覺傳達設計方向、鞋類造型設計方向、環(huán)境藝術設計方向、產(chǎn)品造型設計方向) | 美術類 | 四 | 7000 | 120 | 60 | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 東海校區(qū) | ||||
動畫 | 美術類 | 四 | 7000 | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 東海校區(qū) | |||||||||
軟件學院 | 動畫 | 美術類 | 四 | 13000 | 70 | 70 | 江南校區(qū) | ||||||||||||||
動畫(閩臺合作) | 美術類 | 四 | 18000 | 50 | 50 | 江南校區(qū) | |||||||||||||||
文學與傳播學院 | 美術學(書法教育方向) | 書法類 | 四 | 7000 | 是 | 40 | 40 | 東海校區(qū) | |||||||||||||
黎明職業(yè)大學教學點 | 藝術設計(鞋類造型設計方向) | 美術類 | 四 | 7000 | 50 | 50 | 黎明大學 | ||||||||||||||
體育學院 | 體育教育 | 體育類 | 四 | 3600 | 是 | 50 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 東海校區(qū) | ||||||||
體育教育(特殊體育方向) | 體育類 | 四 | 3600 | 是 | 25 | 25 | 東海校區(qū) | ||||||||||||||
社會體育 | 體育類 | 四 | 3600 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 東海校區(qū) |
注:以上信息以各省市招生主管部門公布為準
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。