系別 | 專業(yè) | 各系總數 | 本科計劃 | ??朴媱?/td> | 河北省 | 湖北 | 黑龍江 | 山西 | 河南 | 內蒙古 | 省外總計劃 | 學制 | 培養(yǎng)費 | 備注 | |
本科 | ???/td> | 本科 | ???/td> | ||||||||||||
數學系 | 數學與應用數學 | 220 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3500 | |||||
數學教育 | 50 | 50 | 3 | 3500 | |||||||||||
金融保險 | 100 | 98 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 文理兼收 | ||||||||
物理與電子信息系 | 物理學 | 190 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3500 | |||||
物理教育 | 30 | 30 | 3 | 3500 | |||||||||||
電子信息工程技術 | 70 | 68 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||
信息安全技術 | 40 | 40 | 2 | 5000 | 文理兼收 | ||||||||||
化學與環(huán)境科學系 | 化學 | 210 | 50 | 46 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3500 | ||||||
應用化學 | 40 | 40 | 4 | 3500 | |||||||||||
化學教育 | 40 | 40 | 3 | 3500 | |||||||||||
環(huán)境監(jiān)測與評價 | 40 | 40 | 3 | 5000 | |||||||||||
應用化工技術 | 40 | 38 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||
生命科學系 | 生物科學 | 210 | 50 | 46 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3500 | ||||||
生物技術 | 40 | 39 | 1 | 1 | 4 | 3500 | |||||||||
生物教育 | 40 | 40 | 3 | 3500 | |||||||||||
生物技術及應用 | 40 | 38 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||
園林技術 | 40 | 40 | 2 | 5000 | 文理兼收 | ||||||||||
計算機系 | 計算機科學與技術 | 200 | 40 | 38 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||
現代教育技術 | 30 | 30 | 3 | 3500 | 文理兼收 | ||||||||||
計算機網絡技術 | 50 | 50 | 3 | 訂單培養(yǎng) | |||||||||||
計算機類(軟件技術、計算機應用技術 和計算機網絡技術) | 80 | 80 | 3 | 5000 | |||||||||||
機電工程系 | 電氣工程及其自動化 | 220 | 40 | 38 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||
自動化類(機電一體化技術 和電氣自動化技術) | 100 | 100 | 3 | 5000 | |||||||||||
模具設計與制造 | 40 | 40 | 3 | 5000 | |||||||||||
數控技術 | 40 | 40 | 3 | 5000 | |||||||||||
中文系 | 漢語言文學 | 260 | 90 | 84 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3500 | |||||
語文教育 | 50 | 50 | 3 | 3500 | |||||||||||
文秘 | 120 | 118 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||
英語系 | 英語 | 250 | 80 | 74 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3500 | 文理兼收 | ||||
英語教育 | 50 | 50 | 3 | 3500 | 文理兼收 | ||||||||||
商務英語 | 120 | 118 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 文理兼收 | ||||||||
法政系 | 思想政治教育 | 200 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3500 | ||||||
思想政治教育 | 30 | 30 | 3 | 3500 | |||||||||||
法律事務 | 40 | 40 | 3 | 5000 | 文理兼收 | ||||||||||
市場營銷 | 40 | 40 | 3 | 5000 | 文理兼收 | ||||||||||
工商企業(yè)管理 | 50 | 48 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 文理兼收 | ||||||||
歷史系 | 歷史學 | 220 | 40 | 38 | 2 | 2 | 4 | 3500 | |||||||
歷史教育 | 40 | 40 | 3 | 3500 | |||||||||||
旅游管理類(旅游管理和涉外旅游) | 140 | 140 | 3 | 5000 | 文理兼收 | ||||||||||
教育系 | 學前教育 | 250 | 50 | 46 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3500 | ||||||
應用心理學 | 40 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3500 | 文理兼收 | |||||||
學前教育 | 40 | 40 | 3 | 3500 | |||||||||||
學前教育 | 40 | 40 | 3 | 中美聯合辦學 | |||||||||||
人力資源管理 | 40 | 40 | 3 | 5000 | 文理兼收 | ||||||||||
心理咨詢 | 40 | 40 | 3 | 5000 | 文理兼收 | ||||||||||
經濟管理系 | 電子商務 | 220 | 40 | 38 | 2 | 2 | 3 | 5000 | 文理兼收 | ||||||
會計 | 180 | 176 | 4 | 4 | 3 | 5000 | 文理兼收 | ||||||||
美術系 | 美術學 | 440 | 130 | 130 | 4 | 6000 | 文理兼收 | ||||||||
美術教育 | 160 | 160 | 3 | 6000 | 文理兼收 | ||||||||||
藝術設計 | 150 | 150 | 3 | 6000 | 文理兼收 | ||||||||||
體育系 | 體育教育 | 310 | 100 | 100 | 4 | 6000 | 文理兼收 | ||||||||
體育教育 | 180 | 170 | 10 | 10 | 2 | 6000 | 文理兼收 | ||||||||
社會體育(武術方向) | 30 | 30 | 2 | 6000 | 文理兼收 | ||||||||||
音樂系 | 音樂學 | 200 | 50 | 50 | 4 | 6000 | |||||||||
音樂教育 | 80 | 80 | 3 | 6000 | |||||||||||
舞蹈表演 | 30 | 30 | 2 | 6000 | |||||||||||
學前教育(幼兒藝術方向) | 40 | 40 | 3 | 5000 | |||||||||||
總計 | 3600 | ### | 2600 | 950 | 2570 | 18 | 16 | 16 | 20 | 10 | 80 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。