| 序號 | 省市 | 招生計(jì)劃 |
| 1 | 北京 | 53 |
| 2 | 天津 | 324 |
| 3 | 河北 | 80 |
| 4 | 山西 | 94 |
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 79 |
| 6 | 遼寧 | 37 |
| 7 | 吉林 | 33 |
| 8 | 黑龍江 | 53 |
| 9 | 上海 | 25 |
| 10 | 江蘇 | 50 |
| 11 | 浙江 | 53 |
| 12 | 安徽 | 90 |
| 13 | 福建 | 38 |
| 14 | 江西 | 33 |
| 15 | 山東 | 59 |
| 16 | 河南 | 97 |
| 17 | 湖北 | 32 |
| 18 | 湖南 | 25 |
| 19 | 廣東 | 25 |
| 20 | 廣西 | 26 |
| 21 | 重慶 | 25 |
| 22 | 四川 | 65 |
| 23 | 貴州 | 45 |
| 24 | 云南 | 47 |
| 25 | 陜西 | 30 |
| 26 | 甘肅 | 124 |
| 27 | 青海 | 20 |
| 28 | 西藏 | 3 |
| 29 | 新疆 | 55 |
| 合計(jì) | 1720 | |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。