本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2010年度高等學校專業(yè)設置備案或?qū)徟Y(jié)果的通知》,本次公布的高校新設置或調(diào)整的1887個本科專業(yè)和4個醫(yī)學類專科專業(yè),可自2011年開始招生,其專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、修業(yè)年限、學位授予門類等均以公布的內(nèi)容為準;在備注中加有標注的非藝術類本科專業(yè),可按藝術類專業(yè)招生辦法招生;不同意設置或調(diào)整的616個本科專業(yè)和16個醫(yī)學類專科專業(yè),不得安排招生;需評估的9個醫(yī)學類??茖I(yè),待評估合格后方可安排招生;同意撤銷的25個專業(yè)的有關高校在校學生要按原培養(yǎng)方案培養(yǎng)至畢業(yè),并保證教學質(zhì)量。
主管部門、學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學位 | 備注 | |
254 | 山西大學 | 020104 | 金融學 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
255 | 山西大學 | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
256 | 山西大同大學 | 080628S | 數(shù)字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
257 | 太原科技大學 | 080207W | 焊接技術與工程 | 四年 | 工學 | |
258 | 太原科技大學 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
259 | 太原理工大學 | 080104 | 勘查技術與工程 | 四年 | 工學 | |
260 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
261 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
262 | 山西師范大學 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
263 | 山西師范大學 | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
264 | 運城學院 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
265 | 運城學院 | 060101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學 | |
266 | 運城學院 | 110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 管理學 | |
267 | 運城學院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
268 | 呂梁學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
269 | 呂梁學院 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學 | |
270 | 呂梁學院 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | |
271 | 呂梁學院 | 050401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
272 | 呂梁學院 | 050406 | 美術學 | 四年 | 文學 | |
273 | 呂梁學院 | 060101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學 | |
274 | 呂梁學院 | 070201 | 物理學 | 四年 | 理學 | |
275 | 呂梁學院 | 080101 | 采礦工程 | 四年 | 工學 | |
276 | 呂梁學院 | 080605 | 計算機科學與技術 | 四年 | 理學 | |
277 | 呂梁學院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
278 | 山西中醫(yī)學院 | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
279 | 山西中醫(yī)學院 | 110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 管理學 | |
280 | 山西中醫(yī)學院 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
281 | 太原師范學院 | 040105W | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
282 | 晉中學院 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 | |
283 | 晉中學院 | 060101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學 | |
284 | 山西大學商務學院※ | 080613W | 網(wǎng)絡工程 | 四年 | 工學 | |
285 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院※ | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
286 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院※ | 080203 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 工學 | |
287 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院※ | 080204 | 高分子材料與工程 | 四年 | 工學 | |
288 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院※ | 080303 | 工業(yè)設計 | 四年 | 工學 | |
289 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院※ | 080304 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 工學 | |
290 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院※ | 080802 | 水文與水資源工程 | 四年 | 工學 | |
291 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院※ | 081904 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 四年 | 工學 | |
292 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院※ | 110304* | 土地資源管理 | 四年 | 管理學 | |
293 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院※ | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
294 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院※ | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
295 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院※ | 050409 | 舞蹈學 | 四年 | 文學 | |
296 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院※ | 070702 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 四年 | 理學 | |
297 | 太原科技大學華科學院※ | 040203 | 社會體育 | 四年 | 教育學 | |
298 | 太原科技大學華科學院※ | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
299 | 太原科技大學華科學院※ | 080304 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 工學 | |
300 | 太原科技大學華科學院※ | 081001 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學 | |
301 | 太原科技大學華科學院※ | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工學 | |
302 | 太原科技大學華科學院※ | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
303 | 太原科技大學華科學院※ | 110103 | 工業(yè)工程 | 四年 | 工學 |
注:專業(yè)代碼加有“W”者為目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“S”者為在少數(shù)高校試點的目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者為中外(含內(nèi)地與港澳臺地區(qū))合作辦學機構(gòu)設置的專業(yè);學校名稱加有“※”者為經(jīng)教育部批準和確認的獨立學院。
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。