院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類代碼 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
024 | 溫州大學(xué) | 93 | 體育教育(只招女生) | 4 | 4 |
038 | 麗水學(xué)院 | 10 | 體育教育(只招少數(shù)民族) | 4 | 6 |
225 | 上海體育學(xué)院 | 11 | 社會體育 | 4 | 2 |
225 | 上海體育學(xué)院 | 12 | 休閑體育 | 4 | 1 |
688 | 吉林體育學(xué)院 | 00 | 體育教育 | 4 | 1 |
863 | 四川師范大學(xué) | 01 | 社會體育 | 4 | 1 |
020 | 杭州師范大學(xué) | 38 | 社會體育 | 8 | 3 |
024 | 溫州大學(xué) | 99 | 體育教育(只招女生) | 8 | 3 |
038 | 麗水學(xué)院 | 39 | 體育教育(只招少數(shù)民族) | 8 | 9 |
223 | 上海師范大學(xué) | 01 | 社會體育 | 8 | 4 |
225 | 上海體育學(xué)院 | 61 | 社會體育 | 8 | 1 |
225 | 上海體育學(xué)院 | 62 | 休閑體育 | 8 | 2 |
572 | 湖北大學(xué) | 35 | 體育學(xué)類(體育教育、社會體育、運動人體科學(xué)) | 8 | 4 |
688 | 吉林體育學(xué)院 | 02 | 運動人體科學(xué) | 8 | 2 |
830 | 西安體育學(xué)院 | 19 | 社會體育 | 8 | 1 |
904 | 重慶師范大學(xué) | 00 | 體育教育 | 8 | 2 |
905 | 重慶三峽學(xué)院 | 01 | 體育教育 | 8 | 1 |
955 | 成都體育學(xué)院 | 12 | 社會體育(旅游與戶外運動方向) | 8 | 1 |
H22 | 廣州體育學(xué)院 | 07 | 休閑體育 | 8 | 1 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。