中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當(dāng)前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 海南省

        2025年海南省普通高校招生本科錄取后自由可投狀態(tài)考生成績分布表

        高考資訊網(wǎng)更新時間:2025-07-31文章來源:海南省考試局作者:未知
        投檔成績 人數(shù) 累計
        568分及以上累計56人
        567 2 58
        566 1 59
        565 6 65
        563 1 66
        562 4 70
        561 3 73
        560 2 75
        559 2 77
        558 6 83
        557 6 89
        556 6 95
        555 6 101
        554 8 109
        553 4 113
        552 9 122
        551 19 141
        550 14 155
        549 20 175
        548 25 200
        547 30 230
        546 18 248
        545 26 274
        544 23 297
        543 29 326
        542 34 360
        541 32 392
        540 45 437
        539 34 471
        538 49 520
        537 34 554
        536 52 606
        535 43 649
        534 44 693
        533 56 749
        532 46 795
        531 39 834
        530 54 888
        529 49 937
        528 64 1001
        527 50 1051
        526 75 1126
        525 57 1183
        524 56 1239
        523 69 1308
        522 78 1386
        521 55 1441
        520 70 1511
        519 81 1592
        518 94 1686
        517 64 1750
        516 93 1843
        515 79 1922
        514 84 2006
        513 83 2089
        512 108 2197
        511 115 2312
        510 99 2411
        509 104 2515
        508 95 2610
        507 111 2721
        506 113 2834
        505 102 2936
        504 104 3040
        503 113 3153
        502 123 3276
        501 120 3396
        500 112 3508
        499 125 3633
        498 101 3734
        497 116 3850
        496 128 3978
        495 166 4144
        494 98 4242
        493 162 4404
        492 132 4536
        491 140 4676
        490 131 4807
        489 132 4939
        488 177 5116
        487 159 5275
        486 154 5429
        485 128 5557
        484 127 5684
        483 176 5860
        482 151 6011
        481 161 6172
        480 156 6328
        479 211 6539
        478 208 6747
        477 231 6978
        476 239 7217
        475 218 7435
        474 219 7654
        473 212 7866
        472 212 8078
        471 233 8311
        470 228 8539
        469 199 8738
        468 216 8954
        467 218 9172
        466 225 9397
        465 215 9612
        464 227 9839
        463 207 10046
        462 223 10269
        461 198 10467
        460 236 10703
        459 179 10882
        458 224 11106
        457 202 11308
        456 216 11524
        455 203 11727
        454 225 11952
        453 210 12162
        452 207 12369
        451 200 12569
        450 219 12788
        449 232 13020
        448 190 13210
        447 231 13441
        446 247 13688
        445 204 13892
        444 256 14148
        443 196 14344
        442 245 14589
        441 255 14844
        440 212 15056
        439 181 15237
        438 220 15457
        437 238 15695
        436 209 15904
        435 220 16124
        434 249 16373
        433 166 16539
        432 179 16718
        431 231 16949
        430 227 17176
        429 199 17375
        428 218 17593
        427 195 17788
        426 219 18007
        425 196 18203
        424 234 18437
        423 159 18596
        422 218 18814
        421 235 19049
        420 178 19227
        419 202 19429
        418 145 19574
        417 209 19783
        416 195 19978
        415 172 20150
        414 192 20342
        413 167 20509
        412 183 20692
        411 186 20878
        410 201 21079
        409 187 21266
        408 163 21429
        407 195 21624
        406 209 21833
        405 160 21993
        404 171 22164
        403 179 22343
        402 198 22541
        401 166 22707
        400 189 22896
        399 155 23051
        398 193 23244
        397 177 23421
        396 149 23570
        395 151 23721
        394 169 23890
        393 152 24042
        392 154 24196
        391 172 24368
        390 142 24510
        389 179 24689
        388 130 24819
        387 130 24949
        386 149 25098
        385 130 25228
        384 149 25377
        383 153 25530
        382 128 25658
        381 174 25832
        380 111 25943
        379 159 26102
        378 120 26222
        377 127 26349
        376 148 26497
        375 134 26631
        374 149 26780
        373 107 26887
        372 133 27020
        371 140 27160
        370 120 27280
        369 127 27407
        368 113 27520
        367 117 27637
        366 138 27775
        365 117 27892
        364 106 27998
        363 112 28110
        362 113 28223
        361 119 28342
        360 100 28442
        359 98 28540
        358 127 28667
        357 103 28770
        356 97 28867
        355 109 28976
        354 101 29077
        353 113 29190
        352 98 29288
        351 74 29362
        350 93 29455
        349 75 29530
        348 91 29621
        347 108 29729
        346 80 29809
        345 78 29887
        344 77 29964
        343 93 30057
        342 74 30131
        341 85 30216
        340 74 30290
        339 73 30363
        338 70 30433
        337 77 30510
        336 81 30591
        335 71 30662
        334 59 30721
        333 83 30804
        332 72 30876
        331 60 30936
        330 72 31008
        329 81 31089
        328 63 31152
        327 64 31216
        326 73 31289
        325 60 31349
        324 61 31410
        323 64 31474
        322 59 31533
        321 52 31585
        320 52 31637
        319 51 31688
        318 45 31733
        317 48 31781
        316 50 31831
        315 56 31887
        314 48 31935
        313 53 31988
        312 52 32040
        311 39 32079
        310 54 32133
        309 47 32180
        308 43 32223
        307 51 32274
        306 40 32314
        305 48 32362
        304 41 32403
        303 50 32453
        302 24 32477
        301 42 32519
        300 40 32559
        299 36 32595
        298 32 32627
        297 31 32658
        296 30 32688
        295 32 32720
        294 34 32754
        293 41 32795
        292 24 32819
        291 37 32856
        290 30 32886
        289 22 32908
        288 40 32948
        287 38 32986
        286 20 33006
        285 37 33043
        284 27 33070
        283 28 33098
        282 13 33111
        281 29 33140
        280 22 33162
        279 27 33189
        278 22 33211
        277 20 33231
        276 27 33258
        275 20 33278
        274 21 33299
        273 24 33323
        272 23 33346
        271 22 33368
        270 24 33392
        269 17 33409
        268 22 33431
        267 12 33443
        266 22 33465
        265 19 33484
        264 18 33502
        263 18 33520
        262 14 33534
        261 15 33549
        260 17 33566
        259 10 33576
        258 19 33595
        257 11 33606
        256 13 33619
        255 12 33631
        254 13 33644
        253 11 33655
        252 10 33665
        251 13 33678
        250 12 33690
        249 11 33701
        248 11 33712
        247 10 33722
        246 6 33728
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析