中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當(dāng)前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 山西省

        山西省2022年中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生對口升學(xué)??圃盒U骷驹腹妫ǘ?/h1>
        高考資訊網(wǎng)更新時間:2022-08-06文章來源:山西招生考試網(wǎng)作者:未知

          我省2022年對口升學(xué)??圃盒5谝淮握骷驹镐浫『螅捎诳忌顖笾驹覆黄胶?,部分院校仍有缺額。為使院校完成錄取任務(wù),凡今年參加我省對口升學(xué)考試達(dá)到專科錄取最低控制分?jǐn)?shù)線的未錄取考生,均可登錄山西招生考試網(wǎng)(http://www.sxkszx.cn),憑考生號和密碼填報志愿(原報志愿作廢)。填報志愿時間為8月6日15時至7日11時。錄取時,按成績、按本次填報志愿,從高到低擇優(yōu)錄取。

          注意事項(xiàng):

          1.考生填報志愿時,要關(guān)注招生院校、專業(yè)、計劃和學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等,結(jié)合自身情況慎重填報。如投檔后放棄錄取,將不能再參加其它任何院校的錄取;

          2.如本次征集志愿投檔后仍有缺額,將繼續(xù)通過“山西招生考試網(wǎng)”征集志愿,請未錄取的考生予以關(guān)注;

          3.考生可憑考生號和身份證號登錄“山西招生考試網(wǎng)”查詢錄取情況;

          4.廣大考生要樹立個人信息安全防范意識,保管好自己的身份證號、考生號和密碼,切不可泄露給他人。若因自身保管不慎而泄露密碼,所造成的不良后果均由考生本人承擔(dān)。

        院校 代號 院校名稱 專業(yè) 代號 專業(yè)名稱 類別代碼 及名稱 缺額 數(shù) 學(xué)制 學(xué)費(fèi) 備注
        1105 山西工程科技職業(yè)大學(xué) 37 道路與橋梁工程技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 33 3 5200 太谷校區(qū)
        38 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 8 3 5200 太谷校區(qū)
        1205 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) 39 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營與管理方向) 10 | 護(hù)理類 6 3 6500  
        43 包裝工程技術(shù) 15 | 美術(shù)類 3 3 7000  
        1301 長治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40 工程造價 03 | 土木水利類 7 3 5000  
        41 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 8 2 4000  
        42 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 13 3 5000  
        43 煤化工技術(shù) 06 | 石油化工類 5 3 4000  
        44 園林技術(shù) 07 | 種植園藝類 13 3 3600  
        45 動物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)學(xué)方向) 08 | 養(yǎng)殖類 7 3 3000  
        47 大數(shù)據(jù)與會計 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 11 3 4000  
        48 電子商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 19 3 4000  
        49 旅游管理 13 | 旅游服務(wù)類 9 3 4000  
        1302 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 48 戲劇影視表演 19 | 表演類 4 3 6000  
        49 戲曲音樂 19 | 表演類 3 3 6000  
        1303 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 44 煤層氣采輸技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 5 3 5000  
        47 煤化工技術(shù) 06 | 石油化工類 2 3 4000  
        50 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 07 | 種植園藝類 8 3 4000  
        51 園林技術(shù) 07 | 種植園藝類 1 3 4000  
        53 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 6 3 5000  
        54 大數(shù)據(jù)與會計 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 11 3 5000  
        55 商務(wù)管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 3 3 4000  
        56 旅游管理 13 | 旅游服務(wù)類 9 3 4000  
        57 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 13 | 旅游服務(wù)類 5 3 4000  
        58 烹飪工藝與營養(yǎng) 13 | 旅游服務(wù)類 3 3 4000  
        59 服裝設(shè)計與工藝 15 | 美術(shù)類 4 3 4000  
        60 書畫藝術(shù) 15 | 美術(shù)類 9 3 5000  
        61 廣告藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 15 3 6000  
        62 人物形象設(shè)計 15 | 美術(shù)類 11 3 4000  
        63 應(yīng)用英語(幼兒方向) 16 | 外語類 10 3 4000  
        64 音樂表演 17 | 音樂類 2 3 6000  
        66 戲曲表演(上黨梆子方向) 19 | 表演類 1 3 6000  
        1305 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 48 礦山測量 05 | 資源環(huán)境類 1 3 4000  
        49 煤礦智能開采技術(shù)(只招男生) 05 | 資源環(huán)境類 4 3 4000 只招男生
        50 通風(fēng)技術(shù)與安全管理(只招男生) 05 | 資源環(huán)境類 1 3 4000 只招男生
        51 煤炭清潔利用技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 4 3 4000  
        52 安全技術(shù)與管理 05 | 資源環(huán)境類 3 3 4000  
        56 現(xiàn)代物業(yè)管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 2 3 4000  
        57 大數(shù)據(jù)與會計 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 3 3 4000  
        58 空中乘務(wù) 13 | 旅游服務(wù)類 4 3 4000  
        59 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 13 | 旅游服務(wù)類 2 3 4000  
        60 旅游英語 13 | 旅游服務(wù)類 3 3 4000  
        61 石窟寺保護(hù)技術(shù) 14 | 文化傳媒類 2 3 4800  
        1306 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 47 汽車檢測與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 18 3 5200  
        48 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 9 3 4000  
        49 汽車智能技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 8 3 4000  
        51 市場營銷 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 6 3 4000  
        52 電子商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 2 3 4000  
        53 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 13 | 旅游服務(wù)類 1 3 4000  
        1308 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 43 園藝技術(shù) 07 | 種植園藝類 6 3 4000  
        44 園藝技術(shù)(都市園藝方向) 07 | 種植園藝類 12 3 4000  
        45 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) 07 | 種植園藝類 3 3 4000  
        48 園林技術(shù) 07 | 種植園藝類 7 3 4000  
        49 花卉生產(chǎn)與花藝 07 | 種植園藝類 20 3 4000  
        50 園林工程技術(shù) 07 | 種植園藝類 12 3 4000  
        52 金融科技應(yīng)用 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 15 3 4000  
        53 大數(shù)據(jù)與會計 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 31 3 4000  
        54 市場營銷 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 40 3 4000  
        55 研學(xué)旅行管理與服務(wù) 13 | 旅游服務(wù)類 22 3 4000  
        57 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 21 3 5000  
        58 家具藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 7 3 5000  
        1309 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 47 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 3 3 4000  
        48 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 1 3 4000  
        49 環(huán)境工程技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 7 3 4000  
        50 生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 8 3 4000  
        52 電子商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 5 3 4000  
        53 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 3 3 4000  
        54 建筑裝飾工程技術(shù) 15 | 美術(shù)類 8 3 4000  
        55 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 10 3 4000  
        1310 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 39 汽車檢測與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 9 3 4000  
        40 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 17 3 4000  
        41 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 14 3 4000  
        46 大數(shù)據(jù)與會計 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 12 3 4000  
        47 電子商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 11 3 4000  
        48 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 6 3 6000  
        49 書畫藝術(shù) 15 | 美術(shù)類 10 3 6000  
        50 音樂表演 17 | 音樂類 6 3 6000  
        1311 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 43 汽車檢測與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 15 3 4000  
        45 園藝技術(shù) 07 | 種植園藝類 2 3 4000  
        46 花卉生產(chǎn)與花藝 07 | 種植園藝類 7 3 4000  
        47 畜牧獸醫(yī) 08 | 養(yǎng)殖類 2 3 4000  
        52 護(hù)理 10 | 護(hù)理類 46 3 5200  
        53 助產(chǎn) 10 | 護(hù)理類 9 3 5200  
        54 大數(shù)據(jù)與會計 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 6 3 4000  
        55 電子商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 10 3 4000  
        56 旅游管理 13 | 旅游服務(wù)類 4 2 4000  
        57 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 13 | 旅游服務(wù)類 7 3 4000  
        58 動漫設(shè)計 14 | 文化傳媒類 15 3 4000  
        59 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 6 3 4000  
        1312 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 1 3 5200  
        41 汽車檢測與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 6 3 4000  
        42 汽車智能技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 7 3 4000  
        51 文物修復(fù)與保護(hù) 14 | 文化傳媒類 6 3 4000  
        52 商務(wù)英語 16 | 外語類 12 3 4000  
        1313 山西金融職業(yè)學(xué)院 32 金融服務(wù)與管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 36 3 5200  
        1314 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 46 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 1 3 4800  
        47 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 9 3 4800  
        48 城市軌道交通通信信號技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 4 3 4800  
        49 城市軌道交通供配電技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 5 3 4800  
        50 城市軌道交通運(yùn)營管理 04 | 交通運(yùn)輸類 5 3 4800  
        54 電子商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 2 3 4000  
        55 現(xiàn)代物流管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 1 3 4000  
        58 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 6 3 4000  
        1315 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 14 3 6000  
        32 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 3 3 6000  
        33 軟件技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 25 2 7500  
        34 數(shù)字媒體技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 16 3 7500  
        35 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 106 3 6000  
        36 云計算技術(shù)應(yīng)用 01 | 信息技術(shù)類 43 3 6000  
        37 信息安全技術(shù)應(yīng)用 01 | 信息技術(shù)類 63 3 6000  
        38 人工智能技術(shù)應(yīng)用 01 | 信息技術(shù)類 10 3 6000  
        39 現(xiàn)代移動通信技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 21 3 6000  
        40 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 14 3 6000  
        41 電子競技運(yùn)動與管理 01 | 信息技術(shù)類 2 3 6000  
        44 大數(shù)據(jù)與會計 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 22 3 6490  
        45 電子商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 5 3 6000  
        46 空中乘務(wù) 13 | 旅游服務(wù)類 4 3 6000  
        47 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 13 | 旅游服務(wù)類 12 3 6000  
        48 攝影攝像技術(shù) 14 | 文化傳媒類 6 3 7500  
        49 動漫制作技術(shù) 15 | 美術(shù)類 16 3 7500  
        50 視覺傳達(dá)設(shè)計(裝潢藝術(shù)設(shè)計方向) 15 | 美術(shù)類 18 3 7500  
        51 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 8 3 7500  
        52 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 8 3 7500  
        53 廣告藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 7 3 7500  
        54 影視動畫 15 | 美術(shù)類 8 3 7500  
        55 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 20 | 教育類 37 3 6000  
        1316 山西體育職業(yè)學(xué)院 34 健身指導(dǎo)與管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 7 3 4000  
        35 體育運(yùn)營與管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 6 2 4000  
        36 空中乘務(wù) 13 | 旅游服務(wù)類 2 3 5200  
        38 高爾夫球運(yùn)動與管理 13 | 旅游服務(wù)類 4 3 4000  
        39 播音與主持(體育解說方向) 14 | 文化傳媒類 6 3 6000  
        41 國際標(biāo)準(zhǔn)舞 18 | 舞蹈類 12 3 6000  
        42 體育藝術(shù)表演 19 | 表演類 5 3 4000  
        1317 山西國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 34 大數(shù)據(jù)與會計(涉外會計方向) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 52 3 5200  
        35 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 30 3 4000  
        36 國際商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 28 3 5200  
        37 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 30 3 5200  
        38 連鎖經(jīng)營與管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 29 3 4000  
        39 商務(wù)管理(商務(wù)文秘方向) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 28 3 4000  
        40 市場營銷 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 20 3 4000  
        41 電子商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 37 3 4000  
        42 跨境電子商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 30 3 4000  
        43 現(xiàn)代物流管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 28 3 4000  
        44 會展策劃與管理 13 | 旅游服務(wù)類 26 3 4000  
        45 烹飪工藝與營養(yǎng) 13 | 旅游服務(wù)類 21 3 4000  
        46 廣告藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 32 3 6000  
        47 商務(wù)英語 16 | 外語類 50 3 4000  
        1318 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 32 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 9 3 4200  
        33 信息安全技術(shù)應(yīng)用 01 | 信息技術(shù)類 4 3 4000  
        34 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 6 3 4000  
        37 智能焊接技術(shù) 02 | 加工制造類 5 3 5200  
        39 智能機(jī)器人技術(shù) 02 | 加工制造類 5 3 4000  
        40 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(應(yīng)急救援方向) 02 | 加工制造類 4 3 4000  
        41 礦山地質(zhì) 05 | 資源環(huán)境類 8 2 4000 只招收男生
        42 煤礦智能開采技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 5 2 4000 只招收男生
        43 通風(fēng)技術(shù)與安全管理 05 | 資源環(huán)境類 9 2 4000 只招收男生
        45 煤炭清潔利用技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 9 3 4000  
        46 安全技術(shù)與管理 05 | 資源環(huán)境類 9 3 4000  
        47 應(yīng)急救援技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 8 3 4000  
        48 應(yīng)用化工技術(shù) 06 | 石油化工類 44 3 4000  
        49 煤化工技術(shù) 06 | 石油化工類 18 3 4000  
        50 化工自動化技術(shù) 06 | 石油化工類 10 3 4000  
        51 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 10 | 護(hù)理類 9 3 4000  
        52 大數(shù)據(jù)與會計 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 10 3 4000  
        53 工商企業(yè)管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 10 3 4000  
        54 電子商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 10 3 4000  
        1319 山西管理職業(yè)學(xué)院 37 城市軌道交通運(yùn)營管理 04 | 交通運(yùn)輸類 10 3 4000  
        39 大數(shù)據(jù)與會計 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 7 3 5200  
        40 會計信息管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 4 3 4000  
        41 市場營銷 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 9 3 4000  
        42 電子商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 10 3 4000  
        43 現(xiàn)代物流管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 11 2 4000  
        44 人力資源管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 9 3 4000  
        46 攝影攝像技術(shù) 14 | 文化傳媒類 12 3 6000  
        47 藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 1 3 6000  
        48 視覺傳達(dá)設(shè)計(裝潢藝術(shù)設(shè)計方向) 15 | 美術(shù)類 4 3 6000  
        49 動漫設(shè)計 15 | 美術(shù)類 4 3 6000  
        1321 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 45 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 10 | 護(hù)理類 6 3 4000  
        47 會計信息管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 5 3 4000  
        48 音樂表演 17 | 音樂類 2 3 4500  
        50 學(xué)前教育 20 | 教育類 39 3 4000  
        1322 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) 04 | 交通運(yùn)輸類 5 3 6000 只招男生
        41 鐵道供電技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 8 3 6000  
        42 高速鐵路綜合維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 5 3 6000  
        43 鐵道交通運(yùn)營管理 04 | 交通運(yùn)輸類 9 3 6000  
        44 藥品經(jīng)營與管理 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 6 3 6000  
        45 藥學(xué) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 8 3 6000  
        46 中藥學(xué) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 5 3 6000  
        47 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 6 3 6000  
        48 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 21 3 6000  
        50 康復(fù)治療技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 7 3 6000  
        51 護(hù)理 10 | 護(hù)理類 7 3 6000  
        52 助產(chǎn) 10 | 護(hù)理類 7 3 6000 只招女生
        53 大數(shù)據(jù)與會計 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 5 3 6000  
        54 現(xiàn)代物流管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 5 3 6000  
        55 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 13 | 旅游服務(wù)類 12 2 6000  
        56 中西面點(diǎn)工藝 13 | 旅游服務(wù)類 5 3 6000  
        57 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 20 | 教育類 18 3 6000  
        1323 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 32 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 20 3 8800  
        35 信息安全技術(shù)應(yīng)用 01 | 信息技術(shù)類 5 3 8800  
        36 金融科技應(yīng)用 01 | 信息技術(shù)類 13 3 8800  
        37 連鎖經(jīng)營與管理 01 | 信息技術(shù)類 7 3 8800  
        38 跨境電子商務(wù) 01 | 信息技術(shù)類 8 3 8800  
        41 大數(shù)據(jù)與會計 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 33 3 8800  
        42 電子商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 16 3 8800  
        43 現(xiàn)代物流管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 10 3 8800  
        46 建筑室內(nèi)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 51 3 8800  
        47 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 29 3 8800  
        48 人物形象設(shè)計 15 | 美術(shù)類 14 3 8800  
        49 休閑體育 20 | 教育類 16 3 8800  
        1324 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 35 花卉生產(chǎn)與花藝 07 | 種植園藝類 14 3 4000  
        36 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 26 3 4000  
        37 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 9 3 4000  
        1325 運(yùn)城幼兒師范高等??茖W(xué)校 33 旅游英語 13 | 旅游服務(wù)類 2 3 4000  
        34 文化創(chuàng)意與策劃 14 | 文化傳媒類 12 3 4000  
        35 播音與主持 14 | 文化傳媒類 3 3 6000  
        37 美術(shù)教育 15 | 美術(shù)類 32 3 5000  
        41 早期教育 20 | 教育類 10 3 2600  
        1326 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31 大數(shù)據(jù)與會計 01 | 信息技術(shù)類 9 3 5800  
        32 市場營銷 01 | 信息技術(shù)類 41 3 5800  
        33 藥學(xué) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 2 3 6200  
        35 中藥學(xué) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 6 3 6200  
        36 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 7 3 6200  
        37 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 12 3 5800  
        38 康復(fù)治療技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 14 3 6200  
        39 眼視光技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 11 3 5800  
        40 護(hù)理 10 | 護(hù)理類 64 3 6200  
        41 助產(chǎn) 10 | 護(hù)理類 9 3 6200  
        1327 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 38 市場營銷 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 1 3 4000  
        39 電子商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 1 3 4000  
        40 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 6 3 4000  
        42 建筑室內(nèi)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 8 3 4000  
        43 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 3 3 4800  
        1328 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 34 光伏工程技術(shù) 02 | 加工制造類 10 3 4000  
        35 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) 02 | 加工制造類 14 3 4000  
        37 煤礦智能開采技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 17 3 4000  
        38 園藝技術(shù) 07 | 種植園藝類 2 3 4000  
        39 動物醫(yī)學(xué)(寵物疾病防控方向) 08 | 養(yǎng)殖類 10 3 4000  
        43 護(hù)理 10 | 護(hù)理類 24 3 4000  
        44 大數(shù)據(jù)與會計 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 9 3 4000  
        45 會計信息管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 20 3 4000  
        46 電子商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 10 3 4000  
        1329 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 42 化妝品經(jīng)營與管理 15 | 美術(shù)類 4 3 4000  
        43 視覺傳達(dá)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 1 3 5500  
        44 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 7 3 5500  
        45 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 8 3 5500  
        1330 晉中師范高等專科學(xué)校 32 電子商務(wù)(網(wǎng)站(網(wǎng)店)運(yùn)營方向) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 4 3 4000  
        37 應(yīng)用英語 16 | 外語類 2 3 4000  
        1331 陽泉師范高等??茖W(xué)校 33 康復(fù)治療技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 16 3 3300  
        34 社區(qū)康復(fù)(兒童康復(fù)方向) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 15 3 2600  
        35 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 10 | 護(hù)理類 18 3 3300  
        36 旅游英語 13 | 旅游服務(wù)類 5 3 3300  
        37 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 14 | 文化傳媒類 4 3 3000  
        38 攝影攝像技術(shù) 14 | 文化傳媒類 5 3 3300  
        39 中文 14 | 文化傳媒類 9 3 2600  
        40 書畫藝術(shù) 15 | 美術(shù)類 8 3 4000  
        41 工藝美術(shù)品設(shè)計 15 | 美術(shù)類 10 3 4000  
        42 美術(shù)教育 15 | 美術(shù)類 24 3 4000  
        43 音樂教育 17 | 音樂類 27 3 4000  
        45 早期教育 20 | 教育類 11 3 2600  
        46 學(xué)前教育 20 | 教育類 40 3 2600  
        48 特殊教育 20 | 教育類 1 3 2600  
        1333 運(yùn)城師范高等??茖W(xué)校 35 民航安全技術(shù)管理 04 | 交通運(yùn)輸類 4 3 5200  
        38 旅游英語 13 | 旅游服務(wù)類 2 3 4000  
        40 藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 10 3 6000  
        41 書畫藝術(shù) 15 | 美術(shù)類 15 3 6000  
        42 美術(shù)教育 15 | 美術(shù)類 1 3 5000  
        1334 朔州師范高等專科學(xué)校 32 老年保健與管理 10 | 護(hù)理類 17 3 3000  
        33 旅游管理 13 | 旅游服務(wù)類 22 3 2600  
        34 現(xiàn)代文秘 14 | 文化傳媒類 8 3 2600  
        35 藝術(shù)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 23 3 5000  
        36 陶瓷設(shè)計與工藝 15 | 美術(shù)類 10 3 5000  
        37 美術(shù)教育 15 | 美術(shù)類 34 3 5000  
        38 應(yīng)用英語 16 | 外語類 5 3 4000  
        39 音樂教育 17 | 音樂類 31 3 5000  
        42 小學(xué)教育 20 | 教育類 1 3 2600  
        45 小學(xué)英語教育 20 | 教育類 3 3 4000  
        46 小學(xué)科學(xué)教育 20 | 教育類 12 3 2800  
        47 體育教育 20 | 教育類 5 3 3000  
        1335 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 36 云計算技術(shù)應(yīng)用 01 | 信息技術(shù)類 2 3 4000  
        38 現(xiàn)代移動通信技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 4 3 4000  
        41 電氣自動化技術(shù) 02 | 加工制造類 2 3 4000  
        43 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 02 | 加工制造類 8 3 4000  
        45 工程測量技術(shù) 03 | 土木水利類 1 3 4000  
        46 測繪地理信息技術(shù) 03 | 土木水利類 28 3 4000  
        48 礦山機(jī)電與智能裝備 05 | 資源環(huán)境類 2 3 4000  
        49 煤炭清潔利用技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 10 3 4000  
        50 大數(shù)據(jù)與會計 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 3 3 4000  
        51 電子商務(wù) 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 10 3 4000  
        52 旅游管理 13 | 旅游服務(wù)類 7 3 4000  
        53 建筑室內(nèi)設(shè)計 15 | 美術(shù)類 14 3 4000  
        1336 大同師范高等??茖W(xué)校 33 中文 14 | 文化傳媒類 35 3 4000  
        35 心理咨詢 20 | 教育類 4 3 4000  
        36 學(xué)前教育 20 | 教育類 153 3 2600  
        37 小學(xué)教育 20 | 教育類 51 3 2600  
        38 小學(xué)語文教育 20 | 教育類 30 3 2600  
        39 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 20 | 教育類 5 3 2600  
        40 小學(xué)英語教育 20 | 教育類 2 3 4000  
        41 體育教育 20 | 教育類 9 3 3000  
        42 現(xiàn)代教育技術(shù) 20 | 教育類 27 3 2600  
        1337 太原幼兒師范高等專科學(xué)校 31 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 3 3 4000  
        32 青少年工作與管理 11 | 財經(jīng)商貿(mào)類 6 3 4000  
