中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>

        山西省2022年中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生對(duì)口升學(xué)??圃盒U骷驹腹妫ㄒ唬?/h1>
        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2022-08-05文章來(lái)源:山西招生考試網(wǎng)作者:未知

          我省2022年對(duì)口升學(xué)專科院校錄取后,由于考生填報(bào)志愿不平衡,部分院校仍有缺額。為使院校完成錄取任務(wù),凡今年參加我省對(duì)口升學(xué)考試達(dá)到??其浫∽畹涂刂品?jǐn)?shù)線的未錄取考生,均可登錄山西招生考試網(wǎng)(http://www.sxkszx.cn),憑考生號(hào)和密碼填報(bào)志愿(原報(bào)志愿作廢)。填報(bào)志愿時(shí)間為8月4日18時(shí)至5日15時(shí)。錄取時(shí),按成績(jī)、按本次填報(bào)志愿,從高到低擇優(yōu)錄取。

          注意事項(xiàng):

          1.考生填報(bào)志愿時(shí),要關(guān)注招生院校、專業(yè)、計(jì)劃和學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等,結(jié)合自身情況慎重填報(bào)。如投檔后放棄錄取,將不能再參加其它任何院校的錄取;

          2.如本次征集志愿投檔后仍有缺額,將繼續(xù)通過(guò)“山西招生考試網(wǎng)”征集志愿,請(qǐng)未錄取的考生予以關(guān)注;

          3.考生可憑考生號(hào)和身份證號(hào)登錄“山西招生考試網(wǎng)”查詢錄取情況;

          4.廣大考生要樹立個(gè)人信息安全防范意識(shí),保管好自己的身份證號(hào)、考生號(hào)和密碼,切不可泄露給他人。若因自身保管不慎而泄露密碼,所造成的不良后果均由考生本人承擔(dān)。

        院校 代號(hào) 院校名稱 專業(yè) 代號(hào) 專業(yè)名稱 類別代碼 及名稱 缺額 數(shù) 學(xué)制 學(xué)費(fèi) 備注
        1105 山西工程科技職業(yè)大學(xué) 37 道路與橋梁工程技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 33 3 5200 太谷校區(qū)
        38 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 9 3 5200 太谷校區(qū)
        1205 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) 39 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)與管理方向) 10 | 護(hù)理類 7 3 6500  
        43 包裝工程技術(shù) 15 | 美術(shù)類 3 3 7000  
        1301 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 32 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 14 3 4000  
        39 建筑工程技術(shù) 03 | 土木水利類 12 3 5000  
        40 工程造價(jià) 03 | 土木水利類 19 3 5000  
        41 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 8 2 4000  
        42 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 13 3 5000  
        43 煤化工技術(shù) 06 | 石油化工類 5 3 4000  
        44 園林技術(shù) 07 | 種植園藝類 13 3 3600  
        45 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)學(xué)方向) 08 | 養(yǎng)殖類 8 3 3000  
        47 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 13 3 4000  
        48 電子商務(wù) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 19 3 4000  
        49 旅游管理 13 | 旅游服務(wù)類 9 3 4000  
        1302 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 45 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 18 | 舞蹈類 5 3 6000  
        48 戲劇影視表演 19 | 表演類 5 3 6000  
        49 戲曲音樂(lè) 19 | 表演類 4 3 6000  
        1303 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 44 煤層氣采輸技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 5 3 5000  
        47 煤化工技術(shù) 06 | 石油化工類 3 3 4000  
        50 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 07 | 種植園藝類 8 3 4000  
        51 園林技術(shù) 07 | 種植園藝類 2 3 4000  
        53 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 6 3 5000  
        54 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 12 3 5000  
        55 商務(wù)管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 3 3 4000  
        56 旅游管理 13 | 旅游服務(wù)類 9 3 4000  
        57 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 13 | 旅游服務(wù)類 5 3 4000  
        58 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) 13 | 旅游服務(wù)類 3 3 4000  
        59 服裝設(shè)計(jì)與工藝 15 | 美術(shù)類 4 3 4000  
        60 書畫藝術(shù) 15 | 美術(shù)類 9 3 5000  
        61 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 15 3 6000  
        62 人物形象設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 12 3 4000  
        63 應(yīng)用英語(yǔ)(幼兒方向) 16 | 外語(yǔ)類 10 3 4000  
        64 音樂(lè)表演 17 | 音樂(lè)類 2 3 6000  
        66 戲曲表演(上黨梆子方向) 19 | 表演類 1 3 6000  
        1305 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 39 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 02 | 加工制造類 1 3 4000  
        41 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 02 | 加工制造類 4 3 4800  
        45 建筑工程技術(shù) 03 | 土木水利類 3 3 4000  
        48 礦山測(cè)量 05 | 資源環(huán)境類 2 3 4000  
        49 煤礦智能開(kāi)采技術(shù)(只招男生) 05 | 資源環(huán)境類 4 3 4000 只招男生
        50 通風(fēng)技術(shù)與安全管理(只招男生) 05 | 資源環(huán)境類 1 3 4000 只招男生
        51 煤炭清潔利用技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 4 3 4000  
        52 安全技術(shù)與管理 05 | 資源環(huán)境類 3 3 4000  
        55 康復(fù)治療技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 2 3 4000  
        56 現(xiàn)代物業(yè)管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 2 3 4000  
        57 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 3 3 4000  
        58 空中乘務(wù) 13 | 旅游服務(wù)類 4 3 4000  
        59 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 13 | 旅游服務(wù)類 2 3 4000  
        60 旅游英語(yǔ) 13 | 旅游服務(wù)類 3 3 4000  
        61 石窟寺保護(hù)技術(shù) 14 | 文化傳媒類 2 3 4800  
        1306 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 47 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 18 3 5200  
        48 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 9 3 4000  
        49 汽車智能技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 8 3 4000  
        51 市場(chǎng)營(yíng)銷 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 6 3 4000  
        52 電子商務(wù) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 2 3 4000  
        53 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 13 | 旅游服務(wù)類 1 3 4000  
        1308 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 32 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 1 3 5200  
        35 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 01 | 信息技術(shù)類 35 3 5200  
        40 農(nóng)村電子商務(wù) 01 | 信息技術(shù)類 2 3 4000  
        43 園藝技術(shù) 07 | 種植園藝類 6 3 4000  
        44 園藝技術(shù)(都市園藝方向) 07 | 種植園藝類 12 3 4000  
        45 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) 07 | 種植園藝類 4 3 4000  
        48 園林技術(shù) 07 | 種植園藝類 8 3 4000  
        49 花卉生產(chǎn)與花藝 07 | 種植園藝類 20 3 4000  
        50 園林工程技術(shù) 07 | 種植園藝類 13 3 4000  
        52 金融科技應(yīng)用 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 15 3 4000  
        53 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 31 3 4000  
        54 市場(chǎng)營(yíng)銷 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 40 3 4000  
        55 研學(xué)旅行管理與服務(wù) 13 | 旅游服務(wù)類 22 3 4000  
        57 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 22 3 5000  
        58 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 7 3 5000  
        1309 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 45 水利水電建筑工程 03 | 土木水利類 3 3 4000  
        47 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 4 3 4000  
        48 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 1 3 4000  
        49 環(huán)境工程技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 8 3 4000  
        50 生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 8 3 4000  
        52 電子商務(wù) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 6 3 4000  
        53 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 3 3 4000  
        54 建筑裝飾工程技術(shù) 15 | 美術(shù)類 8 3 4000  
        55 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 10 3 4000  
        1310 陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 32 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(數(shù)據(jù)中心IT運(yùn)維方向) 01 | 信息技術(shù)類 4 3 4000  
        34 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 01 | 信息技術(shù)類 12 3 4000  
        38 智能控制技術(shù) 02 | 加工制造類 8 3 4000  
        39 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 9 3 4000  
        40 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 17 3 4000  
        41 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 14 3 4000  
        43 中藥學(xué) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 5 3 4000  
        46 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 12 3 4000  
        47 電子商務(wù) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 11 3 4000  
        48 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 6 3 6000  
        49 書畫藝術(shù) 15 | 美術(shù)類 10 3 6000  
        50 音樂(lè)表演 17 | 音樂(lè)類 6 3 6000  
        1311 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 37 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 02 | 加工制造類 4 3 4000  
        40 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 02 | 加工制造類 9 3 4000  
        42 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 02 | 加工制造類 7 3 4000  
        43 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 15 3 4000  
        45 園藝技術(shù) 07 | 種植園藝類 2 3 4000  
        46 花卉生產(chǎn)與花藝 07 | 種植園藝類 7 3 4000  
        47 畜牧獸醫(yī) 08 | 養(yǎng)殖類 2 3 4000  
        52 護(hù)理 10 | 護(hù)理類 55 3 5200  
        53 助產(chǎn) 10 | 護(hù)理類 11 3 5200  
        54 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 6 3 4000  
        55 電子商務(wù) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 10 3 4000  
        56 旅游管理 13 | 旅游服務(wù)類 4 2 4000  
        57 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 13 | 旅游服務(wù)類 7 3 4000  
        58 動(dòng)漫設(shè)計(jì) 14 | 文化傳媒類 15 3 4000  
        59 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 6 3 4000  
        1312 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 40 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 1 3 5200  
        41 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 6 3 4000  
        42 汽車智能技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 7 3 4000  
        51 文物修復(fù)與保護(hù) 14 | 文化傳媒類 6 3 4000  
        52 商務(wù)英語(yǔ) 16 | 外語(yǔ)類 12 3 4000  
        1313 山西金融職業(yè)學(xué)院 32 金融服務(wù)與管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 37 3 5200  
        1314 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 46 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 1 3 4800  
        47 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 9 3 4800  
        48 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 4 3 4800  
        49 城市軌道交通供配電技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 5 3 4800  
        50 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 04 | 交通運(yùn)輸類 5 3 4800  
        54 電子商務(wù) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 2 3 4000  
        55 現(xiàn)代物流管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 1 3 4000  
        58 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 6 3 4000  
        1315 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 26 3 6000  
        32 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 19 3 6000  
        33 軟件技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 31 2 7500  
        34 數(shù)字媒體技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 17 3 7500  
        35 大數(shù)據(jù)技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 113 3 6000  
        36 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 01 | 信息技術(shù)類 46 3 6000  
        37 信息安全技術(shù)應(yīng)用 01 | 信息技術(shù)類 64 3 6000  
        38 人工智能技術(shù)應(yīng)用 01 | 信息技術(shù)類 10 3 6000  
        39 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 21 3 6000  
        40 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 14 3 6000  
        41 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 01 | 信息技術(shù)類 2 3 6000  
        44 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 22 3 6490  
        45 電子商務(wù) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 5 3 6000  
        46 空中乘務(wù) 13 | 旅游服務(wù)類 4 3 6000  
        47 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 13 | 旅游服務(wù)類 13 3 6000  
        48 攝影攝像技術(shù) 14 | 文化傳媒類 7 3 7500  
        49 動(dòng)漫制作技術(shù) 15 | 美術(shù)類 16 3 7500  
        50 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) 15 | 美術(shù)類 18 3 7500  
        51 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 9 3 7500  
        52 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 8 3 7500  
        53 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 7 3 7500  
        54 影視動(dòng)畫 15 | 美術(shù)類 8 3 7500  
        55 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 20 | 教育類 38 3 6000  
        1316 山西體育職業(yè)學(xué)院 32 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 01 | 信息技術(shù)類 7 3 4000  
        34 健身指導(dǎo)與管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 7 3 4000  
        35 體育運(yùn)營(yíng)與管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 6 2 4000  
        36 空中乘務(wù) 13 | 旅游服務(wù)類 2 3 5200  
        38 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 13 | 旅游服務(wù)類 4 3 4000  
        39 播音與主持(體育解說(shuō)方向) 14 | 文化傳媒類 6 3 6000  
        41 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 18 | 舞蹈類 18 3 6000  
        42 體育藝術(shù)表演 19 | 表演類 5 3 4000  
        1317 山西國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 34 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(涉外會(huì)計(jì)方向) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 53 3 5200  
        35 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 30 3 4000  
        36 國(guó)際商務(wù) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 28 3 5200  
        37 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 30 3 5200  
        38 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 29 3 4000  
        39 商務(wù)管理(商務(wù)文秘方向) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 28 3 4000  
        40 市場(chǎng)營(yíng)銷 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 20 3 4000  
        41 電子商務(wù) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 38 3 4000  
        42 跨境電子商務(wù) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 30 3 4000  
        43 現(xiàn)代物流管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 28 3 4000  
        44 會(huì)展策劃與管理 13 | 旅游服務(wù)類 26 3 4000  
        45 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) 13 | 旅游服務(wù)類 24 3 4000  
        46 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 32 3 6000  
        47 商務(wù)英語(yǔ) 16 | 外語(yǔ)類 50 3 4000  
        1318 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 1 3 4000  
        32 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 15 3 4200  
        33 信息安全技術(shù)應(yīng)用 01 | 信息技術(shù)類 4 3 4000  
        34 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 6 3 4000  
        36 機(jī)械制造及自動(dòng)化 02 | 加工制造類 7 3 4000  
        37 智能焊接技術(shù) 02 | 加工制造類 8 3 5200  
        38 機(jī)電一體化技術(shù) 02 | 加工制造類 1 3 4000  
        39 智能機(jī)器人技術(shù) 02 | 加工制造類 9 3 4000  
        40 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(應(yīng)急救援方向) 02 | 加工制造類 7 3 4000  
        41 礦山地質(zhì) 05 | 資源環(huán)境類 8 2 4000 只招收男生
        42 煤礦智能開(kāi)采技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 5 2 4000 只招收男生
        43 通風(fēng)技術(shù)與安全管理 05 | 資源環(huán)境類 9 2 4000 只招收男生
        45 煤炭清潔利用技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 9 3 4000  
        46 安全技術(shù)與管理 05 | 資源環(huán)境類 9 3 4000  
        47 應(yīng)急救援技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 8 3 4000  
        48 應(yīng)用化工技術(shù) 06 | 石油化工類 44 3 4000  
        49 煤化工技術(shù) 06 | 石油化工類 18 3 4000  
        50 化工自動(dòng)化技術(shù) 06 | 石油化工類 10 3 4000  
        51 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 10 | 護(hù)理類 9 3 4000  
        52 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 10 3 4000  
        53 工商企業(yè)管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 10 3 4000  
        54 電子商務(wù) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 10 3 4000  
        1319 山西管理職業(yè)學(xué)院 37 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 04 | 交通運(yùn)輸類 10 3 4000  
        39 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 8 3 5200  
        40 會(huì)計(jì)信息管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 4 3 4000  
        41 市場(chǎng)營(yíng)銷 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 9 3 4000  
        42 電子商務(wù) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 10 3 4000  
        43 現(xiàn)代物流管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 11 2 4000  
        44 人力資源管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 9 3 4000  
        46 攝影攝像技術(shù) 14 | 文化傳媒類 12 3 6000  
        47 藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 2 3 6000  
        48 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) 15 | 美術(shù)類 4 3 6000  
        49 動(dòng)漫設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 4 3 6000  
        1321 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 38 中醫(yī)養(yǎng)生保健 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 2 3 4000  
        45 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 10 | 護(hù)理類 7 3 4000  
        47 會(huì)計(jì)信息管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 5 3 4000  
        48 音樂(lè)表演 17 | 音樂(lè)類 2 3 4500  
        50 學(xué)前教育 20 | 教育類 40 3 4000  
        1322 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 34 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 02 | 加工制造類 6 3 6000  
        35 計(jì)量測(cè)試與應(yīng)用技術(shù) 02 | 加工制造類 8 3 6000  
        36 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 02 | 加工制造類 3 3 6000  
        37 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 02 | 加工制造類 7 3 6000  
        40 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) 04 | 交通運(yùn)輸類 5 3 6000 只招男生
        41 鐵道供電技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 8 3 6000  
        42 高速鐵路綜合維修技術(shù) 04 | 交通運(yùn)輸類 5 3 6000  
        43 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 04 | 交通運(yùn)輸類 9 3 6000  
        44 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 6 3 6000  
        45 藥學(xué) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 9 3 6000  
        46 中藥學(xué) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 7 3 6000  
        47 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 14 3 6000  
        48 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 24 3 6000  
        50 康復(fù)治療技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 7 3 6000  
        51 護(hù)理 10 | 護(hù)理類 7 3 6000  
        52 助產(chǎn) 10 | 護(hù)理類 7 3 6000 只招女生
        53 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 5 3 6000  
        54 現(xiàn)代物流管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 5 3 6000  
        55 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 13 | 旅游服務(wù)類 12 2 6000  
        56 中西面點(diǎn)工藝 13 | 旅游服務(wù)類 5 3 6000  
        57 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 20 | 教育類 18 3 6000  
        1323 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 32 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 35 3 8800  
        35 信息安全技術(shù)應(yīng)用 01 | 信息技術(shù)類 7 3 8800  
        36 金融科技應(yīng)用 01 | 信息技術(shù)類 15 3 8800  
        37 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 01 | 信息技術(shù)類 7 3 8800  
        38 跨境電子商務(wù) 01 | 信息技術(shù)類 8 3 8800  
        41 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 33 3 8800  
        42 電子商務(wù) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 16 3 8800  
        43 現(xiàn)代物流管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 10 3 8800  
        46 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 52 3 8800  
        47 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 29 3 8800  
        48 人物形象設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 14 3 8800  
        49 休閑體育 20 | 教育類 16 3 8800  
        1324 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 34 光伏工程技術(shù) 02 | 加工制造類 7 3 4000  
        35 花卉生產(chǎn)與花藝 07 | 種植園藝類 14 3 4000  
        36 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 26 3 4000  
        37 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 9 3 4000  
        1325 運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)校 33 旅游英語(yǔ) 13 | 旅游服務(wù)類 2 3 4000  
        34 文化創(chuàng)意與策劃 14 | 文化傳媒類 12 3 4000  
        35 播音與主持 14 | 文化傳媒類 3 3 6000  
        37 美術(shù)教育 15 | 美術(shù)類 32 3 5000  
        41 早期教育 20 | 教育類 14 3 2600  
        1326 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 01 | 信息技術(shù)類 29 3 5800  
        32 市場(chǎng)營(yíng)銷 01 | 信息技術(shù)類 44 3 5800  
        33 藥學(xué) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 3 3 6200  
        35 中藥學(xué) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 6 3 6200  
        36 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 11 3 6200  
        37 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 13 3 5800  
        38 康復(fù)治療技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 14 3 6200  
        39 眼視光技術(shù) 09 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類 12 3 5800  
        40 護(hù)理 10 | 護(hù)理類 64 3 6200  
        41 助產(chǎn) 10 | 護(hù)理類 9 3 6200  
        1327 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 38 市場(chǎng)營(yíng)銷 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 1 3 4000  
        39 電子商務(wù) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 1 3 4000  
        40 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) 11 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 6 3 4000  
        42 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 8 3 4000  
        43 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 | 美術(shù)類 3 3 4800  
        1328 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 31 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 01 | 信息技術(shù)類 5 3 4000  
        33 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 02 | 加工制造類 3 3 4000  
        34 光伏工程技術(shù) 02 | 加工制造類 16 3 4000  
        35 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) 02 | 加工制造類 19 3 4000  
        36 機(jī)電一體化技術(shù) 02 | 加工制造類 14 3 4000  
        37 煤礦智能開(kāi)采技術(shù) 05 | 資源環(huán)境類 17 3 4000  
        38 園藝技術(shù) 07 | 種植園藝類 2 3 4000  
