廣東省2014年普通高校招生統一考試上報數據格式
表一: | 上報中學數據格式 | ||||||||||||
文件名:zx??.xls | |||||||||||||
中學代碼 | 中學類別代碼 | 中學名稱 | 中學簡稱 | ||||||||||
中學類別代碼:0為普通高中,2為中職學校,4為技工學校。同一中學的不同類考生可共用同一中學代碼及名稱。 | |||||||||||||
表二: | 上報報名點規(guī)模數據格式 | ||||||||||||
文件名:bmd??.xls | |||||||||||||
報名點代碼 | 報名點名稱 | 報名點簡稱 | 報名點地址 | 報名點電話 | 非隨遷子女 | 隨遷子女 | |||||||
理科考生人數 | 文科考生人數 | 體育考生人數 | 音樂考生人數 | 美術考生人數 | 單考單招考生人數 | 退役軍人(3+證書)考生人數 | 高職(3+證書)考生人數 | 隨遷子女考生人數 | |||||
表中的各類考生人數可按實際人數稍微放大,可放大到十位或百位,但不宜過大,以免造成數據冗余。 | |||||||||||||
表三: | ||||||||||
示例:報名點規(guī)模設置及考生號的生成 | ||||||||||
中學代碼 | 中學類別代碼 | 中學名稱 | 中學簡稱 | |||||||
0101001 | 0 | A中學 | A中學 | |||||||
0101002 | 2 | B中學 | B中學 | |||||||
報名點代碼 | 非隨遷子女 | 隨遷子女 | ||||||||
理科考生 人數 |
文科考生 人數 |
體育考生 人數 |
音樂考生 人數 |
美術考生 人數 |
單考單招 考生人數 |
退役軍人 考生人數 |
高職(3+證書)考生人數 | 高職(3+證書)考生人數 | ||
報名點 實際畢業(yè)生數 |
0101001 | 278 | 320 | 8 | 17 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | |
0101009 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
表二:上報規(guī)模數 | 0101001 | 300 | 350 | 10 | 20 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 |
0101002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | |
0101009 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
省教育考試院生成的考生號 | 0101001 | 0101101000~0101101299 | 0101201000~0101201349 | 0101301000~0101301009 | 0101401000~0101401014 | 0101501000~0101501059 | 0101601000~0101601009 | |||
0101002 | 0101802000~0101802006 | 0101902000~0101902007` | 0101990000~0101990009 | |||||||
0101009 | 0101109000~0101109019 | 0101209000~0101209019 | 0101309000~0101309019 | 0101409000~0101409019 | 0101509000~0101509019 | 0101609000~0101609019 | 0101809000~0101809019 | 0101909000~0101909019 | 0101990010~0101990029 |
本網站信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。