院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 缺額人數(shù) | 備注 |
0008 | 黑龍江大學 | 1 | 文史 | 04 | 哲學 | 5 | |
0011 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 13 | 思想政治教育 | 2 | |
0011 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 14 | 漢語言文學 | 21 | |
0011 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 17 | 波蘭語(招英語考生)(非師范類) | 9 | |
0011 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 18 | 葡萄牙語(招英語考生)(非師范類) | 2 | |
0011 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 19 | 歷史學 | 20 | |
0109 | 中國人民公安大學 | 1 | 文史 | 15 | 犯罪學(招男生) | 1 | |
0109 | 中國人民公安大學 | 1 | 文史 | 16 | 公安管理學(招男生) | 1 | |
0109 | 中國人民公安大學 | 1 | 文史 | 20 | 國內(nèi)安全保衛(wèi)(招男生) | 1 | |
0109 | 中國人民公安大學 | 1 | 文史 | 21 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù)(招男生) | 1 | |
0110 | 中國刑事警察學院 | 1 | 文史 | 11 | 警犬技術(shù)(招男生) | 1 | |
0110 | 中國刑事警察學院 | 1 | 文史 | 12 | 偵查學(招俄語考生)(招男生) | 2 | |
0110 | 中國刑事警察學院 | 1 | 文史 | 13 | 經(jīng)濟犯罪偵查(招男生) | 1 | |
0111 | 中央司法警官學院 | 1 | 文史 | 08 | 法學(招男生) | 3 | |
0111 | 中央司法警官學院 | 1 | 文史 | 09 | 法學(司法行政方向)(招男生) | 1 | |
0111 | 中央司法警官學院 | 1 | 文史 | 11 | 監(jiān)獄學(心理矯治方向)(招男生) | 3 | |
0111 | 中央司法警官學院 | 1 | 文史 | 12 | 信息管理與信息系統(tǒng)(司法信息安全方向)(招男生) | 5 | |
0111 | 中央司法警官學院 | 1 | 文史 | 13 | 行政管理(警察管理方向)(招男生) | 1 | |
0111 | 中央司法警官學院 | 1 | 文史 | 14 | 漢語言文學(法制宣傳與法制文學方向)(招男生) | 3 | |
0112 | 甘肅政法學院 | 1 | 文史 | 02 | 治安學(招男生) | 1 | 公安類 |
0112 | 甘肅政法學院 | 1 | 文史 | 03 | 邊防管理(招男生) | 2 | 公安類 |
0112 | 甘肅政法學院 | 1 | 文史 | 04 | 禁毒學(招男生) | 1 | 公安類 |
0114 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 1 | 文史 | 10 | 邊防指揮(招男生) | 1 | |
0114 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 1 | 文史 | 11 | 思想政治教育(消防部隊政治工作方向)(招男生) | 1 | |
0116 | 鐵道警察學院 | 1 | 文史 | 04 | 偵查學(招男生) | 1 | |
0116 | 鐵道警察學院 | 1 | 文史 | 07 | 公安管理學(公安文秘方向)(招男生) | 2 | |
0117 | 南京森林警察學院 | 1 | 文史 | 09 | 治安學(招男生) | 2 | |
0117 | 南京森林警察學院 | 1 | 文史 | 10 | 偵查學(招男生) | 3 | |
0117 | 南京森林警察學院 | 1 | 文史 | 11 | 公安管理學(招男生) | 1 | |
0117 | 南京森林警察學院 | 1 | 文史 | 12 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù)(招男生) | 2 | |
1046 | 北京林業(yè)大學 | 1 | 文史 | 41 | 法學(指揮類)(招男生) | 2 | 國防生 |
1211 | 西南政法大學 | 1 | 文史 | 19 | 法學(招男生) | 1 | 國防生 |
0008 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 01 | 化學 | 5 | |
0008 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 02 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | |
0008 | 黑龍江大學 | 5 | 理工 | 03 | 物理學 | 5 | |
0011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 01 | 科學教育 | 10 | |
0011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 04 | 波蘭語(招英語考生)(非師范類) | 5 | |
0011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 05 | 葡萄牙語(招英語考生)(非師范類) | 1 | |
0011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 08 | 物理學(按通用技術(shù)方向培養(yǎng)) | 15 | |
0011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 09 | 化學 | 1 | |
0011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 10 | 地理科學 | 17 | |
0011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 11 | 生物科學 | 11 | |
0011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 12 | 計算機科學與技術(shù) | 28 | |
0019 | 吉林大學 | 5 | 理工 | 05 | 理科試驗班(唐敖慶化學班)(招637分及以上且數(shù)學、外語單科各130分及以上的考生) | 1 | |
0034 | 哈爾濱工程大學 | 5 | 理工 | 01 | 測控技術(shù)與儀器(海軍雷達)(指揮類)(招男生) | 2 | 國防生 |
0034 | 哈爾濱工程大學 | 5 | 理工 | 02 | 測控技術(shù)與儀器(航海儀器技術(shù))(招男生) | 2 | 國防生 |
0034 | 哈爾濱工程大學 | 5 | 理工 | 03 | 電子信息工程(通信技術(shù))(招男生) | 1 | 國防生 |
0034 | 哈爾濱工程大學 | 5 | 理工 | 05 | 自動化(海軍導彈總體技術(shù))(招男生) | 2 | 國防生 |
0034 | 哈爾濱工程大學 | 5 | 理工 | 06 | 船舶與海洋工程(防救打撈技術(shù))(招男生) | 2 | 國防生 |
0034 | 哈爾濱工程大學 | 5 | 理工 | 09 | 飛行器設計與工程(海軍航空機務)(招男生) | 3 | 國防生 |
0034 | 哈爾濱工程大學 | 5 | 理工 | 10 | 飛行器動力工程(海軍航空機務)(招男生) | 1 | 國防生 |
0034 | 哈爾濱工程大學 | 5 | 理工 | 11 | 飛行器動力工程(海軍航空導彈技術(shù))(招男生) | 1 | 國防生 |
0034 | 哈爾濱工程大學 | 5 | 理工 | 13 | 核工程與核技術(shù)(核工程技術(shù))(招男生) | 3 | 國防生 |
0087 | 解放軍電子工程學院 | 5 | 理工 | 05 | 電子對抗指揮與工程(雷達對抗)(招男生) | 1 | |
0092 | 解放軍海軍工程大學 | 5 | 理工 | 04 | 軍事指揮類(海軍初級指揮軍官)(指揮類)(招男生) | 1 | |
0092 | 解放軍海軍工程大學 | 5 | 理工 | 05 | 軍事指揮類(通信初級指揮軍官)(指揮類)(招男生) | 1 | |
0092 | 解放軍海軍工程大學 | 5 | 理工 | 06 | 軍事指揮類(潛艇初級指揮軍官)(要求體檢為潛艇合格)(指揮類)(招男生) | 1 | |
0094 | 解放軍海軍大連艦艇學院 | 5 | 理工 | 01 | 軍隊指揮類(海軍初級指揮軍官)(指揮類)(招男生) | 3 | |
0094 | 解放軍海軍大連艦艇學院 | 5 | 理工 | 02 | 軍隊指揮類(潛艇初級指揮軍官)(要求體檢為潛艇合格)(指揮類)(招男生) | 1 | |
0103 | 中國人民武警后勤學院 | 5 | 理工 | 01 | 管理工程(營房)(招男生) | 1 | |
0103 | 中國人民武警后勤學院 | 5 | 理工 | 02 | 軍隊財務管理(招男生) | 1 | |
0103 | 中國人民武警后勤學院 | 5 | 理工 | 03 | 臨床醫(yī)學(五年)(招男生) | 1 | |
0109 | 中國人民公安大學 | 5 | 理工 | 02 | 交通管理工程(招男生) | 1 | |
0109 | 中國人民公安大學 | 5 | 理工 | 03 | 安全防范工程(招男生) | 2 | |
0109 | 中國人民公安大學 | 5 | 理工 | 08 | 涉外警務(招男生) | 2 | |
0109 | 中國人民公安大學 | 5 | 理工 | 11 | 公安情報學(招男生) | 2 | |
0109 | 中國人民公安大學 | 5 | 理工 | 12 | 犯罪學(招男生) | 1 | |
0110 | 中國刑事警察學院 | 5 | 理工 | 01 | 偵查學(招男生) | 1 | |
0110 | 中國刑事警察學院 | 5 | 理工 | 02 | 公安情報學(招男生) | 1 | |
0110 | 中國刑事警察學院 | 5 | 理工 | 03 | 治安學(招男生) | 1 | |
0110 | 中國刑事警察學院 | 5 | 理工 | 07 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法(招男生) | 1 | |
0110 | 中國刑事警察學院 | 5 | 理工 | 08 | 公安視聽技術(shù)(招男生) | 1 | |
0110 | 中國刑事警察學院 | 5 | 理工 | 10 | 偵查學(招男生)(招俄語考生) | 3 | |
0111 | 中央司法警官學院 | 5 | 理工 | 01 | 法學(招男生) | 3 | |
0111 | 中央司法警官學院 | 5 | 理工 | 04 | 監(jiān)獄學(心理矯治方向)(招男生) | 3 | |
0111 | 中央司法警官學院 | 5 | 理工 | 05 | 信息管理與信息系統(tǒng)(司法信息安全方向)(招男生) | 6 | |
0111 | 中央司法警官學院 | 5 | 理工 | 06 | 行政管理(警察管理方向)(招男生) | 1 | |
0111 | 中央司法警官學院 | 5 | 理工 | 07 | 漢語言文學(法制宣傳與法制文學方向)(招男生) | 3 | |
0116 | 鐵道警察學院 | 5 | 理工 | 01 | 刑事科學技術(shù)(招男生) | 1 | |
0116 | 鐵道警察學院 | 5 | 理工 | 02 | 偵查學(招男生) | 1 | |
0116 | 鐵道警察學院 | 5 | 理工 | 03 | 治安學(招男生) | 1 | |
0117 | 南京森林警察學院 | 5 | 理工 | 01 | 治安學(招男生) | 7 | |
0117 | 南京森林警察學院 | 5 | 理工 | 02 | 偵查學(招男生) | 3 | |
0117 | 南京森林警察學院 | 5 | 理工 | 03 | 刑事科學技術(shù)(招男生) | 4 | |
0117 | 南京森林警察學院 | 5 | 理工 | 04 | 偵查學(公安情報方向)(招男生) | 3 | |
0117 | 南京森林警察學院 | 5 | 理工 | 05 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法(招男生) | 3 | |
0117 | 南京森林警察學院 | 5 | 理工 | 06 | 警務指揮與戰(zhàn)術(shù)(招男生) | 2 | |
0117 | 南京森林警察學院 | 5 | 理工 | 07 | 消防工程(招男生) | 2 | |
0117 | 南京森林警察學院 | 5 | 理工 | 08 | 刑事科學技術(shù)(招男生)(該專業(yè)屬特殊貧困地區(qū)專項計劃,招特殊困難20縣(市)考生) | 1 | |
1017 | 南京大學 | 5 | 理工 | 30 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學專業(yè))(招男生) | 1 | 國防生 |
1017 | 南京大學 | 5 | 理工 | 31 | 地理信息科學(地理信息科學)(招男生) | 1 | 國防生 |
1022 | 中國海洋大學 | 5 | 理工 | 21 | 光電信息科學與工程(招男生) | 1 | 國防生 |
1022 | 中國海洋大學 | 5 | 理工 | 23 | 機械設計制造及其自動化(招男生) | 1 | 國防生 |
1022 | 中國海洋大學 | 5 | 理工 | 24 | 電子信息工程(指揮類)(招男生) | 2 | 國防生 |
1023 | 中山大學 | 5 | 理工 | 34 | 軟件工程(招男生) | 4 | 國防生 |
1036 | 中國政法大學 | 5 | 理工 | 17 | 法學(指揮類)(招男生) | 1 | 國防生 |
1046 | 北京林業(yè)大學 | 5 | 理工 | 37 | 土木工程(招男生) | 4 | 國防生 |
1046 | 北京林業(yè)大學 | 5 | 理工 | 38 | 林學類(招男生) | 3 | 國防生 |
1046 | 北京林業(yè)大學 | 5 | 理工 | 39 | 計算機科學與技術(shù)(招男生) | 1 | 國防生 |
1046 | 北京林業(yè)大學 | 5 | 理工 | 40 | 應用心理學(招男生) | 2 | 國防生 |
1047 | 湖南大學 | 5 | 理工 | 45 | 電氣工程及其自動化(指揮類)(招男生) | 2 | 國防生 |
1047 | 湖南大學 | 5 | 理工 | 46 | 土木工程(招男生) | 1 | 國防生 |
1047 | 湖南大學 | 5 | 理工 | 47 | 通信工程(招男生) | 1 | 國防生 |
1051 | 北京科技大學 | 5 | 理工 | 42 | 通信工程(招男生) | 2 | 國防生 |
1051 | 北京科技大學 | 5 | 理工 | 43 | 會計學(招男生) | 1 | 國防生 |
1051 | 北京科技大學 | 5 | 理工 | 44 | 計算機科學與技術(shù)(招男生) | 1 | 國防生 |
1056 | 東北大學 | 5 | 理工 | 35 | 通信工程(指揮類)(招男生) | 4 | 國防生 |
1067 | 長安大學 | 5 | 理工 | 32 | 交通運輸(交通安全工程)(招男生) | 3 | 國防生 |
1077 | 中國科學技術(shù)大學 | 5 | 理工 | 16 | 電子信息類(招男生) | 1 | 國防生 |
1211 | 西南政法大學 | 5 | 理工 | 18 | 偵查學(招男生) | 2 | 國防生 |
1213 | 內(nèi)蒙古大學 | 5 | 理工 | 41 | 電子信息科學與技術(shù)(招男生) | 3 | 國防生 |
1232 | 華東政法大學 | 5 | 理工 | 14 | 偵查學(招男生) | 2 | 國防生 |
1232 | 華東政法大學 | 5 | 理工 | 15 | 行政管理(指揮類)(招男生) | 2 | 國防生 |
1233 | 湖南師范大學 | 5 | 理工 | 28 | 電子信息科學與技術(shù)(招男生) | 2 | 國防生 |
1239 | 長春理工大學 | 5 | 理工 | 32 | 信息對抗技術(shù)(指揮類)(招男生) | 4 | 國防生 |
1252 | 貴州大學 | 5 | 理工 | 31 | 通信工程(指揮類)(招男生) | 2 | 國防生 |
1252 | 貴州大學 | 5 | 理工 | 32 | 機械設計制造及其自動化(招男生) | 2 | 國防生 |
1271 | 江蘇科技大學 | 5 | 理工 | 35 | 通信工程(指揮類)(招男生) | 2 | 國防生 |
1297 | 沈陽航空航天大學 | 5 | 理工 | 24 | 飛行器動力工程(招男生) | 1 | 國防生 |
1309 | 河北大學 | 5 | 理工 | 10 | 機械設計制造及其自動化(指揮類)(招男生) | 2 | 國防生 |
1309 | 河北大學 | 5 | 理工 | 11 | 自動化(招男生) | 2 | 國防生 |
2287 | 長春工業(yè)大學 | 5 | 理工 | 73 | 機械工程(招男生) | 1 | 國防生 |
2372 | 山東理工大學 | 5 | 理工 | 31 | 機械設計制造及其自動化(招男生) | 1 | 國防生 |
2372 | 山東理工大學 | 5 | 理工 | 32 | 會計學(招男生) | 4 | 國防生 |
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。