2013年擬在江蘇省招收空乘類專業(yè)院校名單 | |||||||||||||
說明:在江蘇省設(shè)點考試的院校(專業(yè)),我省考生必須在江蘇省的相應(yīng)考點考試。非江蘇省考點和本校考點的考試情況,請考生直接咨詢相關(guān)院校。 | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學制 | 辦學層次 | 計劃性質(zhì) | 專業(yè)考試形式 | 考點類型 | 考點名稱 | 報名開始時間 | 報名結(jié)束時間 | 考試開始時間 | 考試結(jié)束時間 |
江蘇省空中乘務(wù)聯(lián)考 | 上饒師范學院 | 空中乘務(wù) | 4 | 本科 | 公辦 | 聯(lián)考 | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 1月19日 | 2月19日 | 2月19日 | 2月19日 | |
南京航空航天大學金城學院 | 播音與主持藝術(shù) | 航空服務(wù) | 4 | 本科 | 民辦 | ||||||||
西北工業(yè)大學明德學院 | 播音與主持藝術(shù) | 空中乘務(wù) | 4 | 本科 | 民辦 | ||||||||
南京體育學院(按民辦機制收費) | 表演 | 空中乘務(wù) | 4 | 本科 | 民辦 | ||||||||
南京旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務(wù) | 3 | ???/td> | 公辦 | |||||||||
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 動車乘務(wù) | 3 | ???/td> | 公辦 | |||||||||
南京化工職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務(wù) | 3 | ???/td> | 公辦 | |||||||||
江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 空中乘務(wù)(含高鐵) | 3 | 專科 | 民辦 | |||||||||
淮北職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務(wù) | 3 | 專科 | 公辦 | |||||||||
武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務(wù) | 3 | ???/td> | 公辦 | |||||||||
上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務(wù) | 3 | ???/td> | 民辦 | |||||||||
三亞航空旅游職業(yè)學院 | 空中乘務(wù) | 3 | ???/td> | 民辦 | |||||||||
上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務(wù) | 3 | 專科 | 公辦 | |||||||||
上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 空中保衛(wèi) | 3 | ???/td> | 公辦 | |||||||||
遼寧輕工職業(yè)學院(原大連工業(yè)大學職業(yè)技術(shù)學院) | 空中乘務(wù) | 3 | 專科 | 公辦 | |||||||||
10059 | 中國民航大學 | 空中乘務(wù)(女) | 3 | ???/td> | 公辦 | ???/td> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2013-1-29 | 2013-1-30 | 2013-1-29 | 2013-1-31 | |
10059 | 中國民航大學 | 空中保衛(wèi)(男) | 3 | ???/td> | 公辦 | ???/td> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2013-1-29 | 2013-1-30 | 2013-1-29 | 2013-1-31 | |
10143 | 沈陽航空航天大學 | 表演 | 空中乘務(wù) | 4 | 本科 | 公辦 | ???/td> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-2 | 2013-2-2 |
10166 | 沈陽師范大學 | 表演 | 側(cè)重培養(yǎng)空中乘務(wù) | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 |
10406 | 南昌航空大學 | 表演 | 4 | 本科 | 公辦 | ???/td> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-25 | 2013-1-25 | |
10624 | 中國民航飛行學院 | 空中乘務(wù) | 3 | 專科 | 公辦 | ???/td> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2013-3-10 | 2013-3-10 | 2013-3-10 | 2013-3-10 | |
11062 | 廈門理工學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 空中乘務(wù) | 4 | 本科 | 公辦 | 校考 | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2013-1-24 | 2013-1-25 | 2013-1-26 | 2013-1-26 |
11077 | 長沙學院 | 播音與主持藝術(shù) | 航空服務(wù) | 4 | 本科 | 公辦 | ???/td> | 江蘇省考點 | 南京師范大學 | 2013-1-29 | 2013-1-30 | 2013-1-31 | 2013-1-31 |
12795 | 南昌理工學院 | 音樂學 | 空中乘務(wù) | 4 | 本科 | 民辦 | ???/td> | 江蘇省考點 | 江蘇教育學院 | 2013-1-21 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-24 |
13983 | 蘇州大學文正學院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 空乘 | 4 | 本科 | 民辦 | 校考 | 本??键c | 2013-1-16 | 2013-2-2 | 2013-2-3 | 2013-2-4 |
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。