院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志愿最低分數(shù) |
2235 | 河北科技師范學院 | 文史 | 384 |
3001 | 黑龍江東方學院 | 理工 | 364 |
3001 | 黑龍江東方學院 | 文史 | 395 |
3003 | 黑龍江大學(伊春分校) | 理工 | 320 |
3003 | 黑龍江大學(伊春分校) | 文史 | 375 |
3004 | 哈爾濱德強商務(wù)學院 | 理工 | 344 |
3004 | 哈爾濱德強商務(wù)學院 | 文史 | 361 |
3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 理工 | 320 |
3029 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理工 | 396 |
3029 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文史 | 440 |
3037 | 哈爾濱學院 | 理工 | 326 |
3040 | 大慶師范學院 | 理工 | 343 |
3040 | 大慶師范學院 | 文史 | 354 |
3098 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文史 | 367 |
3100 | 北京交通大學海濱學院 | 理工 | 356 |
3101 | 北京工商大學嘉華學院 | 理工 | 375 |
3101 | 北京工商大學嘉華學院 | 文史 | 371 |
3103 | 北京郵電大學世紀學院 | 理工 | 336 |
3109 | 天津師范大學津沽學院 | 理工 | 332 |
3112 | 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 文史 | 350 |
3121 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 理工 | 322 |
3123 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 理工 | 372 |
3123 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 文史 | 414 |
3124 | 河北師范大學匯華學院 | 理工 | 331 |
3126 | 中北大學信息商務(wù)學院 | 理工 | 329 |
3127 | 山西大學商務(wù)學院 | 理工 | 334 |
3127 | 山西大學商務(wù)學院 | 文史 | 395 |
3132 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 理工 | 331 |
3136 | 大連科技學院 | 理工 | 365 |
3149 | 沈陽化工大學科亞學院 | 理工 | 350 |
3149 | 沈陽化工大學科亞學院 | 文史 | 382 |
3153 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文史 | 353 |
3162 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 理工 | 412 |
3162 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文史 | 410 |
3166 | 上海師范大學天華學院 | 理工 | 343 |
3166 | 上海師范大學天華學院 | 文史 | 372 |
3168 | 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 理工 | 362 |
3169 | 嘉興學院南湖學院 | 文史 | 343 |
3175 | 集美大學誠毅學院 | 理工 | 367 |
3175 | 集美大學誠毅學院 | 文史 | 381 |
3176 | 福州大學至誠學院 | 文史 | 359 |
3177 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 理工 | 320 |
3179 | 華東交通大學理工學院 | 理工 | 360 |
3187 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 文史 | 367 |
3188 | 煙臺大學文經(jīng)學院 | 文史 | 415 |
3189 | 青島理工大學琴島學院 | 文史 | 412 |
3192 | 濟南大學泉城學院 | 理工 | 350 |
3192 | 濟南大學泉城學院 | 文史 | 363 |
3203 | 中原工學院信息商務(wù)學院 | 理工 | 326 |
3207 | 華中科技大學文華學院 | 理工 | 352 |
3208 | 中國地質(zhì)大學江城學院 | 文史 | 341 |
3213 | 湘潭大學興湘學院 | 文史 | 394 |
3215 | 長沙理工大學城南學院 | 文史 | 349 |
3228 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 文史 | 360 |
3238 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 理工 | 338 |
3241 | 西安財經(jīng)學院行知學院 | 文史 | 343 |
3245 | 西安外事學院 | 文史 | 386 |
3247 | 西京學院 | 理工 | 320 |
3247 | 西京學院 | 文史 | 352 |
3253 | 新疆財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 理工 | 322 |
3276 | 遼寧財貿(mào)學院 | 理工 | 320 |
3276 | 遼寧財貿(mào)學院 | 文史 | 370 |
3278 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 理工 | 338 |
3282 | 南京航空航天大學金城學院 | 理工 | 331 |
3288 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 理工 | 346 |
3289 | 曲阜師范大學杏壇學院 | 文史 | 360 |
3292 | 西安科技大學高新學院 | 理工 | 342 |
3303 | 華僑大學廈門工學院 | 文史 | 352 |
3305 | 河北科技學院 | 文史 | 355 |
5006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 文史 | 滿族414;朝鮮族373;蒙古族396;達斡爾族403;其他四少民族373; |
5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 文史 | 滿族427;朝鮮族408;回族417;錫伯族397;蒙古族357;達斡爾族352;其他四少民族425; |
5016 | 哈爾濱金融學院 | 文史 | 滿族427;朝鮮族426;回族362;錫伯族401;蒙古族435;達斡爾族412; |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。