院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 備注 | 收費標準 |
1149 | 北京城市學院 | 2 | 84 | 珠寶首飾工藝及鑒定(首飾設(shè)計師) | 16900 | |
85 | 會展策劃與管理 | 12100 | ||||
87 | 信息傳播與策劃(媒體資源管理) | 12100 | ||||
96 | 市場營銷(營銷師) | 12100 | ||||
1162 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 07 | 醫(yī)用電子儀器與維護 | 12800 | |
15 | 金融與證券(方正證券班) | 12800 | ||||
1165 | 北京科技職業(yè)學院 | 1 | 02 | 會計與審計 | 7500 | |
11 | 法律事務(wù)(人力資源法務(wù)) | 6500 | ||||
1194 | 北京新圓明職業(yè)學院 | 5 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 10000 | |
02 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 8500 | ||||
03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 8000 | ||||
05 | 商務(wù)英語 | 8500 | ||||
07 | 文物鑒定與修復(fù)(書畫鑒定) | 10000 | ||||
1199 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 2 | 09 | 社會工作 | 6000 | |
1235 | 天津開發(fā)區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 19 | 21 | 物流管理(國際物流與報關(guān)) | 5500 | |
22 | 會計(英語國際會計) | 5500 | ||||
1249 | 天津海運職業(yè)學院 | 8 | 29 | 海事管理 | 5000 | |
37 | 港口業(yè)務(wù)管理 | 5000 | ||||
38 | 金融管理與實務(wù)(航運金融) | 5000 | ||||
1253 | 天津城市職業(yè)學院 | 11 | 02 | 會計 | 5000 | |
03 | 電子商務(wù) | 5000 | ||||
04 | 連鎖經(jīng)營管理 | 5000 | ||||
08 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 5000 | ||||
09 | 社區(qū)管理與服務(wù)(早期教育方向) | 5000 | ||||
11 | 動漫設(shè)計與制作 | 5500 | ||||
12 | 會展策劃與管理 | 5000 | ||||
1347 | 河北外國語職業(yè)學院 | 1 | 06 | 旅行社經(jīng)營管理 | 5000 | |
09 | 語言文化類 | 包括商務(wù)英語、文秘(商務(wù)方向) | 5000 | |||
1363 | 石家莊外國語職業(yè)學院 | 5 | 01 | 應(yīng)用英語(外貿(mào)方向) | 5000 | |
03 | 商務(wù)日語 | 6000 | ||||
04 | 應(yīng)用法語(外貿(mào)方向) | 6000 | ||||
06 | 應(yīng)用西班牙語 | 6000 | ||||
12 | 報關(guān)與國際貨運 | 5000 | ||||
1377 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 1 | 21 | 會計(注冊會計師方向) | 5500 | |
1390 | 廊坊東方職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 02 | 城市軌道交通運營管理 | 8500 | |
03 | 民航運輸 | 6500 | ||||
04 | 空中乘務(wù) | 8600 | ||||
09 | 建筑工程管理 | 7000 | ||||
19 | 會計(財務(wù)金融) | 5000 | ||||
22 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 8000 | ||||
1416 | 山西藝術(shù)職業(yè)學院 | 5 | 09 | 電視節(jié)目制作 | 6000 | |
1440 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 12 | 護理 | 4000 | |
13 | 助產(chǎn) | 4000 | ||||
1444 | 廣播電影電視管理干部學院 | 9 | 02 | 新聞采編與制作 | 7000 | |
03 | 電視節(jié)目制作 | 7000 | ||||
2149 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院 | 8 | 01 | 旅游管理 | 4500 | |
02 | 應(yīng)用韓語 | 4500 | ||||
04 | 會計 | 3500 | ||||
05 | 市場營銷 | 3500 | ||||
2181 | 遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 12 | 10 | 工程造價 | 4500 | |
2182 | 大連軟件職業(yè)學院 | 10 | 06 | 物流管理 | 9000 | |
2184 | 大連航運職業(yè)技術(shù)學院 | 14 | 02 | 國際航運業(yè)務(wù)管理 | 9800 | |
2185 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 6 | 08 | 計算機控制技術(shù) | 8800 | |
12 | 旅游管理(海乘方向) | 7000 | ||||
2186 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 22 | 06 | 物流管理 | 4800 | |
07 | 連鎖經(jīng)營管理 | 4800 | ||||
09 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5000 | ||||
2188 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 00 | 計算機信息管理 | 8700 | |
2328 | 哈爾濱華夏計算機職業(yè)技術(shù)學院 | 18 | 05 | 軟件技術(shù)(Iphone、Ipad軟件開發(fā)) | 要求學生入學時自備筆記本電腦 | 8400 |
37 | 報關(guān)與國際貨運 | 8400 | ||||
2336 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 7 | 04 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 6000 | |
10 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 6000 | ||||
21 | 酒店管理 | 6000 | ||||
24 | 圖形圖像制作(平面設(shè)計方向) | 6000 | ||||
2347 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學院 | 8 | 03 | 礦山機電 | 4500 | |
04 | 礦井通風與安全 | 4500 | ||||
05 | 礦山測量 | 4500 | ||||
06 | 工商企業(yè)管理 | 4500 | ||||
07 | 建筑工程技術(shù) | 4500 | ||||
08 | 機械制造與自動化 | 4500 | ||||
09 | 安全技術(shù)管理 | 4500 | ||||
10 | 會計與統(tǒng)計核算 | 4500 | ||||
11 | 財務(wù)管理 | 4500 | ||||
2362 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 4 | 04 | 法律事務(wù) | 5600 | |
2364 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 18 | 鐵道機車車輛(電力機車方向) | 鐵道類專業(yè)招男生 | 6000 |
3123 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 18 | 00 | 建筑設(shè)計技術(shù) | 不招色盲、色弱。 | 10000 |
03 | 建筑工程技術(shù) | 10000 | ||||
06 | 工商企業(yè)管理 | 10000 | ||||
09 | 會計 | 10000 | ||||
18 | 護理(涉外護理) | 不招色盲、色弱。限招女生。 | 10000 | |||
3126 | 上海歐華職業(yè)技術(shù)學院 | 11 | 01 | 應(yīng)用英語(學前教育) | 10000 | |
02 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(無線網(wǎng)絡(luò)與移動通信) | 10000 | ||||
06 | 護理 | 身高要求:男生168cm及以上,女生155cm及以上,五官端正。 | 10000 | |||
3129 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 33 | 09 | 護理 | 只招女生,要求身體無缺陷、身高1.58米及以上 | 10000 |
14 | 建筑工程技術(shù) | 10000 | ||||
16 | 工程造價 | 10000 | ||||
3136 | 上海立達職業(yè)技術(shù)學院 | 22 | 02 | 報關(guān)與國際貨運 | 10000 | |
03 | 國際航運業(yè)務(wù)管理 | 10000 | ||||
04 | 國際商務(wù) | 10000 | ||||
05 | 連鎖經(jīng)營管理 | 10000 | ||||
09 | 酒店管理 | 10000 | ||||
12 | 信息傳播與策劃 | 10000 | ||||
91 | 國際航運業(yè)務(wù)管理 | 10000 | ||||
93 | 會計 | 10000 | ||||
3137 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 24 | 01 | 國際商務(wù) | 10000 | |
02 | 應(yīng)用日語 | 10000 | ||||
03 | 應(yīng)用德語 | 10000 | ||||
04 | 應(yīng)用法語 | 10000 | ||||
05 | 文秘 | 10000 | ||||
06 | 應(yīng)用英語 | 10000 | ||||
07 | 應(yīng)用韓語 | 10000 | ||||
3138 | 上海新僑職業(yè)技術(shù)學院 | 29 | 02 | 機電一體化技術(shù) | 10000 | |
07 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 10000 | ||||
11 | 計算機信息管理 | 10000 | ||||
16 | 電子商務(wù) | 10000 | ||||
19 | 會計(管理會計方向) | 10000 | ||||
22 | 旅游管理(酒店管理方向) | 10000 | ||||
26 | 商務(wù)管理(商務(wù)策劃方向) | 10000 | ||||
27 | 物流管理(城市配送方向) | 10000 | ||||
32 | 珠寶首飾工藝及鑒定 | 10000 | ||||
3146 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 38 | 1A | 國際商務(wù) | 10000 | |
1E | 投資與理財 | 10000 | ||||
1I | 報關(guān)與國際貨運 | 10000 | ||||
1J | 會計(含稅務(wù)籌劃、工程預(yù)決算、國際會計方向) | 10000 | ||||
3148 | 上海海事職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 05 | 報關(guān)與國際貨運 | 7500 | |
07 | 商務(wù)英語 | 7500 | ||||
3154 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 01 | 物流管理 | 10000 | |
12 | 會計 | 10000 | ||||
3155 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 18 | 01 | 園林技術(shù) | 無色盲色弱 | 7500 |
06 | 動物醫(yī)學(寵物診療與護理) | 無色盲色弱 | 7500 | |||
12 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 無色盲色弱 | 7500 | |||
26 | 旅游英語 | 7500 | ||||
3157 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 9 | 07 | 物流管理 | 7500 | |
08 | 酒店管理 | 7500 | ||||
09 | 會展策劃與管理 | 7500 | ||||
10 | 社會工作 | 7500 | ||||
12 | 人力資源管理 | 7500 | ||||
13 | 勞動與社會保障 | 7500 | ||||
3161 | 上海震旦職業(yè)學院 | 12 | 00 | 護理 | 不招色弱、色盲考生 | 10000 |
02 | 新聞與傳播 | 10000 | ||||
03 | 數(shù)控技術(shù) | 10000 | ||||
09 | 工商企業(yè)管理 | 10000 | ||||
3162 | 上海建峰職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 00 | 建筑工程技術(shù) | 7500 | |
03 | 建筑工程管理 | 7500 | ||||
3172 | 上海行健職業(yè)學院 | 9 | 00 | 應(yīng)用英語 | 7500 | |
05 | 物流管理 | 7500 | ||||
06 | 工商企業(yè)管理 | 7500 | ||||
3175 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學院 | 14 | 01 | 應(yīng)用英語(涉外酒店管理) | 10000 | |
03 | 商務(wù)日語(進出口貿(mào)易實務(wù)) | 10000 | ||||
11 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 10000 | ||||
3272 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 05 | 證券投資與管理 | 13000 | |
07 | 導游 | 13000 | ||||
3273 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | 07 | 會計與審計 | 10000 | |
10 | 酒店管理 | 10000 | ||||
3279 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 | 10 | 13 | 計算機多媒體技術(shù) | 13000 | |
25 | 國際商務(wù)(商務(wù)單證、物流管理) | 13000 | ||||
3318 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 00 | 建筑工程技術(shù) | 9800 | |
07 | 工程造價 | 9800 | ||||
08 | 建筑經(jīng)濟管理(財會方向) | 9800 | ||||
23 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 9000 | ||||
3348 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 14 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 6000 | |
87 | 動物防疫與檢疫 | 6000 | ||||
3417 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 42 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 3500 | |
3518 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學院 | 9 | 01 | 表演藝術(shù)類 | 該大類涵蓋影視表演、影視表演(編導方向)、影視表演(閩南戲劇表演方向)、影視表演(學前教育方向)、主持與播音、主持與播音(閩南語方向)、人物形象設(shè)計等專業(yè)。大類招生,考生入校后可根據(jù)自身發(fā)展選擇專業(yè)9。 | 7800 |
02 | 廣播影視類 | 該大類涵蓋攝影攝像技術(shù)(商業(yè)人像、商業(yè)廣告、影視攝像方向)、影視動畫(動漫設(shè)計與制作方向)、新聞采編與制作(新聞攝影方向)、新聞采編與制作(新媒體制作技術(shù)方向)等專業(yè)。大類招生,考生入校后可根據(jù)自身發(fā)展選擇專業(yè)。 | 7800 | |||
03 | 建筑設(shè)計類 | 該大類涵蓋建筑工程技術(shù)、室內(nèi)設(shè)計技術(shù)(室內(nèi)設(shè)計與裝修方向)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(城市綠化景觀設(shè)計方向)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(房地產(chǎn)景觀開發(fā)與施工方向)等專業(yè)。大類招生,考生入校后可根據(jù)自身發(fā)展選擇專業(yè)。 | 7800 | |||
04 | 藝術(shù)設(shè)計類 | 該大類涵蓋產(chǎn)品造型設(shè)計(家具設(shè)計與制造方向)、珠寶首飾工藝及鑒定(珠寶首飾設(shè)計方向)、廣告設(shè)計與制作(平面設(shè)計與廣告制作方向)、應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(網(wǎng)頁設(shè)計與制作方向)等專業(yè)??忌胄:罂筛鶕?jù)自身發(fā)展選擇專業(yè),廣告設(shè)計與制作專業(yè)學費7000,其余專業(yè)學費7800。 | 7800 | |||
11 | 紡織服裝類 | 該大類涵蓋服裝設(shè)計、服裝設(shè)計(品牌策劃與展示方向)、鞋類設(shè)計與工藝、鞋類設(shè)計與工藝(運動鞋科技研發(fā)方向)、運動休閑服務(wù)與管理、運動休閑服務(wù)與管理(體育保健方向)等專業(yè)。大類招生,考生入校后可根據(jù)自身發(fā)展選擇專業(yè)。 | 7800 | |||
3519 | 泉州理工職業(yè)學院 | 7 | 01 | 汽車類 | 實行“大類招生+模塊化教學”,第二年學生可在大類中靈活選擇具體專業(yè)含汽車檢測與維修、汽車運用技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、汽車電子技術(shù)。 | 7500 |
05 | 物流管理 | 7000 | ||||
07 | 報關(guān)與國際貨運 | 7000 | ||||
11 | 工商管理類 | 實行“大類招生+模塊化教學”,第二年學生可在大類中靈活選擇具體專業(yè);含工商企業(yè)管理(財務(wù)管理方向)、電子商務(wù)(阿里巴巴特色班)、市場營銷、人力資源管理。 | 7000 | |||
3522 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 3 | A1 | 公共事務(wù)管理(藝術(shù)管理(文化創(chuàng)意)) | 12000 | |
3523 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 10 | 02 | 服裝設(shè)計(服裝工藝與管理方向) | 7500 | |
08 | 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 6800 | ||||
10 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 7500 | ||||
16 | 工商企業(yè)管理(會計方向) | 6500 | ||||
3525 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 | 12 | 02 | 工程造價(建筑工程技術(shù)方向) | 8500 | |
07 | 應(yīng)用英語(英語教育方向) | 7500 | ||||
10 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 8500 | ||||
12 | 藥物制劑技術(shù) | 7500 | ||||
14 | 旅游管理(國際旅游方向) | 7500 | ||||
15 | 旅游管理(國際酒店管理方向) | 7500 | ||||
16 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(中西餐方向) | 7500 | ||||
18 | 金融管理與實務(wù) | 7500 | ||||
19 | 會計電算化 | 7500 | ||||
20 | 醫(yī)藥營銷 | 7500 | ||||
3531 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | 05 | 會計與審計 | 7500 | |
06 | 國際商務(wù) | 7500 | ||||
11 | 酒店管理 | 7500 | ||||
3561 | 廈門華廈職業(yè)學院 | 2 | 21 | 工商管理類(企管營銷) | 按大類招生,含工商企業(yè)管理、市場開發(fā)與營銷、電子商務(wù)3個專業(yè) | 7500 |
22 | 藝術(shù)設(shè)計類(創(chuàng)意設(shè)計) | 按大類招生,含視覺設(shè)計、數(shù)字媒體技術(shù)(動漫設(shè)計方向)、計算機應(yīng)用技術(shù)(游戲設(shè)計方向)、文化市場經(jīng)營與管理4個專業(yè) | 9600 | |||
3563 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 16 | 護理 | 6000 | |
17 | 助產(chǎn) | 6000 | ||||
3564 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 11 | 02 | 服裝設(shè)計 | 7000 | |
07 | 物流管理 | 7000 | ||||
3571 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 09 | 工商管理類(連鎖經(jīng)營管理、物流管理、物流管理(國際物流方向)) | 按大類招生,第一年修讀公共課和專業(yè)基礎(chǔ)課,第二年起在大類中靈活選擇具體專業(yè)。 |
7500 |
13 | 財務(wù)會計類(會計電算化、會計與審計) | 按大類招生,第一年修讀公共課和專業(yè)基礎(chǔ)課,第二年起在大類中靈活選擇具體專業(yè)。 | 7500 | |||
3572 | 漳州科技職業(yè)學院 | 2 | 18 | 茶文化(茶文化營銷方向) | 7500 | |
3637 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 3 | 03 | 書記官 | 5000 | |
13 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 5000 | ||||
15 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5000 | ||||
17 | 司法信息安全 | 5000 | ||||
3638 | 江西城市職業(yè)學院 | 3 | 20 | 市場營銷 | 6600 | |
21 | 電子商務(wù) | 6600 | ||||
3642 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 | 8 | 00 | 材料工程技術(shù)(陶瓷工程方向) | 5000 | |
04 | 建筑裝飾材料及檢測(建筑工程技術(shù)方向) | 5000 | ||||
3652 | 江西科技職業(yè)學院 | 10 | 06 | 機電一體化技術(shù) | 6000 | |
13 | 軟件技術(shù) | 6000 | ||||
16 | 會計 | 6000 | ||||
17 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6000 | ||||
19 | 電子商務(wù) | 6000 | ||||
21 | 物流管理 | 6000 | ||||
22 | 旅游管理 | 6000 | ||||
3654 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學院 | 4 | 24 | 會計電算化 | 5000 | |
25 | 市場營銷 | 5000 | ||||
30 | 酒店管理 | 5000 | ||||
3656 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 3 | 01 | 商務(wù)英語 | 6000 | |
02 | 商務(wù)日語 | 6000 | ||||
13 | 應(yīng)用德語 | 6000 | ||||
3657 | 江西渝州科技職業(yè)學院 | 3 | 09 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 7100 | |
10 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 7100 | ||||
11 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7100 | ||||
19 | 會計電算化 | 7100 | ||||
21 | 電子商務(wù)(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及應(yīng)用方向) | 7100 | ||||
22 | 工商企業(yè)管理(酒店與旅游管理方向、會展策劃與管理方向) | 7100 | ||||
29 | 二手車鑒定與評估 | 7100 | ||||
39 | 連鎖經(jīng)營管理 | 7100 | ||||
42 | 會展策劃與管理 | 7100 | ||||
44 | 工程監(jiān)理 | 7100 | ||||
46 | 法律事務(wù) | 7100 | ||||
3658 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 1 | 32 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(環(huán)境監(jiān)測物聯(lián)網(wǎng)方向) | 5000 | |
3659 | 宜春職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 01 | 護理 | 女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.68米。 | 5000 |
3664 | 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 02 | 電子商務(wù)(電子商務(wù)技術(shù)) | 8000 | |
11 | 軟件技術(shù)(網(wǎng)站設(shè)計) | 8000 | ||||
12 | 軟件技術(shù)(軟件運行維護) | 8000 | ||||
18 | 通信技術(shù)(移動通信運行維護) | 8000 | ||||
3666 | 贛西科技職業(yè)學院 | 4 | 06 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6900 | |
17 | 物流管理 | 6900 | ||||
3669 | 上饒職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | 36 | 會計電算化 | 5000 | |
45 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5000 | ||||
47 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5000 | ||||
48 | 茶文化 | 5000 | ||||
49 | 茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | 5000 | ||||
3673 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 09 | 軟件技術(shù) | 5000 | |
3685 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 00 | 會計與審計 | 5500 | |
01 | 機電一體化技術(shù) | 5500 | ||||
04 | 建筑工程技術(shù) | 5500 | ||||
06 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 5500 | ||||
07 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 5500 | ||||
3687 | 共青科技職業(yè)學院 | 14 | 00 | 會計 | 5500 | |
03 | 工商企業(yè)管理 | 5500 | ||||
04 | 機電一體化技術(shù) | 6000 | ||||
3724 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 18 | 酒店管理 | 5000 | |
3725 | 青島飛洋職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | 26 | 會計電算化 | 8000 | |
27 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 8000 | ||||
29 | 市場營銷(創(chuàng)業(yè)管理方向) | 8000 | ||||
30 | 物流管理 | 8000 | ||||
32 | 應(yīng)用韓語 | 8000 | ||||
3728 | 青島恒星職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 16 | 應(yīng)用韓語 | 6500 | |
19 | 工商企業(yè)管理 | 6500 | ||||
3729 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 14 | 02 | 空中乘務(wù) | 8180 | |
06 | 工程造價 | 7180 | ||||
08 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 7180 | ||||
15 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 7180 | ||||
19 | 會計與審計 | 7180 | ||||
23 | 旅游管理 | 7180 | ||||
26 | 人力資源管理 | 7180 | ||||
30 | 金融保險 | 7180 | ||||
3730 | 山東現(xiàn)代職業(yè)學院 | 10 | 01 | 臨床醫(yī)學 | 6800 | |
02 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 6800 | ||||
09 | 助產(chǎn) | 6800 | ||||
19 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6800 | ||||
22 | 計算機信息管理 | 6800 | ||||
29 | 工程造價 | 6800 | ||||
3734 | 山東杏林科技職業(yè)學院 | 10 | 01 | 機電一體化技術(shù) | 6600 | |
02 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6900 | ||||
13 | 護理 | 6900 | ||||
17 | 藥學 | 6600 | ||||
18 | 臨床醫(yī)學 | 6800 | ||||
22 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 6800 | ||||
26 | 工程造價 | 6600 | ||||
29 | 會計電算化 | 6600 | ||||
31 | 物業(yè)管理 | 6600 | ||||
35 | 報關(guān)與國際貨運 | 7000 | ||||
3771 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 9 | 01 | 會計電算化 | 6500 | |
07 | 工商企業(yè)管理 | 6500 | ||||
13 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 6500 | ||||
17 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6500 | ||||
25 | 建筑工程技術(shù) | 6500 | ||||
3778 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 8 | 05 | 電子信息工程技術(shù) | 6800 | |
25 | 商務(wù)經(jīng)紀與代理 | 6600 | ||||
31 | 市場營銷 | 6600 | ||||
32 | 工程造價 | 6600 | ||||
34 | 旅游管理 | 6600 | ||||
3782 | 山東職業(yè)學院 | 3 | 46 | 會計電算化 | 4800 | |
48 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 5000 | ||||
50 | 電子商務(wù) | 5000 | ||||
3783 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 4 | 06 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5000 | |
10 | 工業(yè)分析與檢驗 | 5000 | ||||
4139 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 6 | 01 | 護理 | 4400 | |
06 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 4400 | ||||
4141 | 鄭州交通職業(yè)學院 | 2 | 01 | 汽車運用技術(shù) | 6900 | |
04 | 道路橋梁工程技術(shù) | 6900 | ||||
4155 | 信陽職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 28 | 護理 | 4400 | |
4157 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 3 | 15 | 酒店管理 | 3300 | |
4162 | 永城職業(yè)學院 | 2 | 16 | 機電一體化技術(shù) | 3600 | |
4170 | 周口職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 22 | 園林工程技術(shù) | 3600 | |
4171 | 漯河食品職業(yè)學院 | 12 | 01 | 食品加工技術(shù) | 5600 | |
02 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 5600 | ||||
18 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 5600 | ||||
4172 | 鶴壁汽車工程職業(yè)學院 | 2 | 10 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 5200 | |
4248 | 恩施職業(yè)技術(shù)學院 | 19 | 09 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 4000 | |
23 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(3G/4G游戲開發(fā)方向) | 院級校企共建重點專業(yè),國際國內(nèi)權(quán)威認證,2年校內(nèi)學習,1年北京、上海、深圳帶薪實訓,畢業(yè)后享受三重就業(yè)網(wǎng)絡(luò) | 10000 | |||
26 | 應(yīng)用電子技術(shù)(通訊電子方向) | 4000 | ||||
31 | 電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)營銷方向) | 8500 | ||||
4249 | 武漢工貿(mào)職業(yè)學院 | 13 | 04 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5000 | |
07 | 會計電算化 | 5000 | ||||
12 | 物流管理 | 5000 | ||||
4262 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | 01 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 新興產(chǎn)業(yè)計劃 | 4000 |
10 | 護理 | 4000 | ||||
22 | 會計與統(tǒng)計核算 | 4000 | ||||
4265 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 40 | 汽車電子技術(shù) | 中外合作專業(yè),與湖北依賽特職業(yè)培訓學校合作辦學。 | 13500 |
4285 | 武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 02 | 空中乘務(wù) | 男生身高172,女生身高163 | 10000 |
4296 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 37 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 4000 | |
4299 | 荊州理工職業(yè)學院 | 7 | 47 | 文秘(商務(wù)文秘方向) | 4000 | |
95 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(企業(yè)電子商務(wù)運營管理方向) | 校企共建專業(yè),入學簽訂就業(yè)協(xié)議,2年校內(nèi)學習,1年企業(yè)帶薪實訓 | 9350 | |||
99 | 計算機信息管理(物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用-智能物流方向) | 校企共建專業(yè),入學簽訂就業(yè)協(xié)議,2年校內(nèi)學習,1年企業(yè)帶薪實訓 | 10000 | |||
4329 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 05 | 商務(wù)英語(涉外文秘) | 4000 | |
4332 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 33 | 電子商務(wù) | 3850 | |
4339 | 郴州職業(yè)技術(shù)學院 | 18 | 01 | 會計 | 3500 | |
04 | 機電一體化技術(shù) | 4200 | ||||
09 | 市場營銷 | 3500 | ||||
11 | 物流管理 | 3500 | ||||
14 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(軟件開發(fā)方向) | 4200 | ||||
19 | 汽車運用技術(shù) | 4200 | ||||
23 | 旅游管理 | 4200 | ||||
25 | 建筑工程技術(shù) | 4200 | ||||
26 | 建筑工程技術(shù)(工程造價方向) | 4200 | ||||
4341 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 24 | 市場營銷 | 3500 | |
62 | 旅游管理 | 4620 | ||||
4342 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 22 | 軟件技術(shù)(國土資源信息化方向) | 5000 | |
4343 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 9 | 33 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù) | 4200 | |
34 | 資源環(huán)境與城市管理 | 4620 | ||||
49 | 環(huán)境信息技術(shù) | 4200 | ||||
