編碼 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 住宿標(biāo)準(zhǔn)元/年 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 是否口試 | 備注 |
711 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 28 | 就讀地址:一年級(jí)在浙江嘉善校區(qū),二、三年級(jí)在本校滬東工學(xué)院(浦東新區(qū)金橋路545號(hào))。 | ||||||
院校簡(jiǎn)稱:上海杉達(dá) | |||||||||
51 | 物流管理 | 3 | 7 | 12000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
52 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 7 | 12000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
53 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 7 | 12000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
54 | 船舶工程技術(shù) | 3 | 7 | 12000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
719 | 上海大學(xué) | 110 | 就讀地址:浦東新區(qū)南匯坦直下鹽路2888號(hào)。限151分及以上考生填報(bào)。 | ||||||
院校簡(jiǎn)稱:上海大學(xué) | |||||||||
51 | 旅游管理 | 3 | 15 | 12000 | 1500 | 不限 | 否 | 中澳合作 | |
53 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 3 | 12 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | 汽車檢測(cè)與評(píng)估方向。無(wú)色盲。 | |
56 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 7 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | 無(wú)色盲 | |
57 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 31 | 15000 | 1500 | 不限 | 否 | 中英合作。數(shù)控方向。無(wú)色盲。 | |
58 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 3 | 21 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | 汽車商務(wù)方向。無(wú)口吃。 | |
59 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 24 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | 無(wú)色盲 | |
741 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | |||||||
院校簡(jiǎn)稱:濟(jì)光職院 | |||||||||
51 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 3 | 5 | 10000 | 1600-1900 | 不限 | 否 | 無(wú)色盲、色弱 | |
58 | 會(huì)計(jì) | 3 | 10 | 10000 | 1600-1900 | 不限 | 否 | ||
60 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 5 | 10000 | 1600-1900 | 不限 | 否 | ||
63 | 護(hù)理 | 3 | 15 | 10000 | 1600-1900 | 不限 | 否 | 涉外護(hù)理方向。無(wú)色盲、色弱。只招女生。 | |
742 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 46 | |||||||
院校簡(jiǎn)稱:工商職院 | |||||||||
59 | 國(guó)際商務(wù) | 3 | 6 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
60 | 物流管理 | 3 | 6 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
63 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 3 | 6 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
64 | 電子商務(wù) | 3 | 6 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
65 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 11 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
66 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 11 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
743 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21 | |||||||
院校簡(jiǎn)稱:東海職院 | |||||||||
55 | 投資與理財(cái) | 3 | 5 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
60 | 會(huì)計(jì) | 3 | 5 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 含稅務(wù)籌劃、工程預(yù)決算、國(guó)際會(huì)計(jì)方向 | |
64 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 6 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
65 | 汽車運(yùn)用與維修 | 3 | 5 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
744 | 上海新僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 57 | 就讀地址:53、56、62專業(yè)在嘉定校區(qū),57-59、63-64專業(yè)在青浦校區(qū),其他專業(yè)在徐匯校區(qū)。 | ||||||
院校簡(jiǎn)稱:新僑職院 | |||||||||
51 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 7 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
52 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 6 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
53 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 3 | 7 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
54 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 6 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
57 | 國(guó)際商務(wù) | 3 | 6 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
59 | 會(huì)計(jì) | 3 | 7 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
61 | 商務(wù)管理 | 3 | 6 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
62 | 物流管理 | 3 | 6 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | 城市配送方向 | |
65 | 珠寶首飾工藝及鑒定 | 3 | 6 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
745 | 上??茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 66 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)語(yǔ)種為英語(yǔ) | ||||||
院校簡(jiǎn)稱:科技職院 | |||||||||
51 | 通信技術(shù) | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
52 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
53 | 安全防范技術(shù) | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | 技術(shù)防范方向 | |
54 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
55 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
56 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
57 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | 數(shù)控機(jī)床維修方向 | |
58 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
59 | 商務(wù)管理 | 3 | 6 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
60 | 物流管理 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
61 | 會(huì)展策劃與管理 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
62 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
63 | 電子商務(wù) | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
748 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 122 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)為英語(yǔ)。就讀地址:51-55專業(yè)在呼蘭路883號(hào),56-58專業(yè)在友林路55號(hào),其他專業(yè)在凱旋路2050號(hào)。 | ||||||
院校簡(jiǎn)稱:交通職院 | |||||||||
51 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 3 | 8 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
52 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 3 | 6 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
53 | 物流管理 | 3 | 5 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | 口岸物流網(wǎng)絡(luò)管理方向 | |
54 | 交通安全與智能控制 | 3 | 13 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
55 | 會(huì)計(jì) | 3 | 9 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
56 | 港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制 | 3 | 31 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | 本專業(yè)適合男生報(bào)考。相關(guān)就業(yè)崗位要求:身高168cm及以上,雙眼裸視不低于4.9,無(wú)色弱、色盲、恐高癥,請(qǐng)考生填報(bào)志愿時(shí)慎重參考。 | |
57 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 3 | 11 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
58 | 物流管理 | 3 | 7 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
59 | 城市軌道交通車輛 | 3 | 9 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | 車輛檢修方向。本專業(yè)適合男生報(bào)考。 | |
60 | 城市軌道交通控制 | 3 | 8 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | 信號(hào)方向 | |
61 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 4 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | 本專業(yè)適合男生報(bào)考 | |
62 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 3 | 5 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
63 | 城市交通運(yùn)輸 | 3 | 6 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | 公交管理方向 | |
749 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 48 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)語(yǔ)種為英語(yǔ)。就讀地址:奉賢區(qū)瓦洪公路3098號(hào)。 | ||||||
院校簡(jiǎn)稱:信息職院 | |||||||||
53 | 微電子技術(shù) | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
54 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 5 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
55 | 通信技術(shù) | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
57 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
58 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 3 | 4 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
62 | 軟件技術(shù) | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
63 | 信息安全技術(shù) | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
65 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | 機(jī)器人應(yīng)用方向 | |
66 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 4 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
67 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
68 | 國(guó)際商務(wù) | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
69 | 投資與理財(cái) | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
70 | 會(huì)展策劃與管理 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
73 | 通信技術(shù) | 3 | 3 | 12000 | 1500 | 不限 | 否 | 中德合作 | |
74 | 航空電子設(shè)備維修 | 3 | 4 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
750 | 上海城市管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)語(yǔ)種為英語(yǔ) | ||||||
院校簡(jiǎn)稱:城管職院 | |||||||||
54 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 12 | 7500 | 1200 | 不限 | 否 | ||
753 | 上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 60 | |||||||
院校簡(jiǎn)稱:工會(huì)職院 | |||||||||
51 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
52 | 古玩藝術(shù)品投資管理 | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
53 | 文物鑒定與修復(fù) | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
54 | 社會(huì)工作 | 3 | 4 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
55 | 安全技術(shù)管理 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
56 | 會(huì)展策劃與管理 | 3 | 4 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
57 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 5 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
58 | 文秘 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
59 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
60 | 人力資源管理 | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
61 | 物流管理 | 3 | 8 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
62 | 電子商務(wù) | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
63 | 醫(yī)藥營(yíng)銷 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
64 | 酒店管理 | 3 | 5 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
65 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
66 | 國(guó)際商務(wù) | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
67 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3 | 4 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
68 | 食品質(zhì)量與安全監(jiān)管 | 3 | 4 | 7500 | 1500 | 英語(yǔ) | 否 | ||
759 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | |||||||
院校簡(jiǎn)稱:邦德職院 | |||||||||
51 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 3 | 1 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
52 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 3 | 1 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
53 | 應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 3 | 1 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
54 | 物流管理 | 3 | 1 | 20000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | 中澳合作 | |
55 | 物流管理 | 3 | 2 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
56 | 國(guó)際金融 | 3 | 1 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
57 | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 3 | 5 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
58 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 3 | 2 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
59 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 3 | 2 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
60 | 酒店管理 | 3 | 2 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
61 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 4 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
63 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 3 | 2 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
761 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | |||||||
院校簡(jiǎn)稱:農(nóng)林職院 | |||||||||
53 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3 | 20 | 2500 | 1200 | 不限 | 否 | 無(wú)色盲、色弱 | |
56 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | 3 | 5 | 2500 | 1200 | 不限 | 否 | 無(wú)色盲、色弱 | |
62 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 7 | 7500 | 1200 | 不限 | 否 | ||
762 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 56 | |||||||
院校簡(jiǎn)稱:中僑職院 | |||||||||
51 | 國(guó)際商務(wù) | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
53 | 證券與期貨 | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
54 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 3 | 10 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
55 | 會(huì)計(jì) | 3 | 10 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 涉外會(huì)計(jì)方向 | |
57 | 工程造價(jià) | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
58 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 10 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
61 | 物流管理 | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
63 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 軟件測(cè)試與維護(hù)方向 | |
65 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
66 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
68 | 食品加工技術(shù) | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 食品工藝與檢測(cè) | |
69 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | 10 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
763 | 上海興韋信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 7 | 外語(yǔ)成績(jī)要求120分及以上。 | ||||||
院校簡(jiǎn)稱:興韋職院 | |||||||||
51 | 商務(wù)管理 | 3 | 4 | 10000 | 1500 | 不限 | 否 | ||
52 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 3 | 10000 | 1500 | 不限 | 否 | ||
764 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 10 | 全部住宿 | ||||||
院校簡(jiǎn)稱:震旦職院 | |||||||||
53 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
56 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 3 | 5 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
765 | 上海立達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 46 | |||||||
院校簡(jiǎn)稱:立達(dá)職院 | |||||||||
52 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 3 | 5 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
54 | 國(guó)際商務(wù) | 3 | 5 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
56 | 會(huì)計(jì) | 3 | 10 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
61 | 會(huì)展策劃與管理 | 3 | 3 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
62 | 信息傳播與策劃 | 3 | 4 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
64 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 4 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
67 | 護(hù)理 | 3 | 10 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
68 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 5 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
766 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | |||||||
院校簡(jiǎn)稱:思博職院 | |||||||||
55 | 護(hù)理 | 3 | 2 | 10000 | 2300 | 不限 | 否 | ||
59 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 2 | 10000 | 2300 | 不限 | 否 | ||
767 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | |||||||
院校簡(jiǎn)稱:民遠(yuǎn)職院 | |||||||||
52 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 3 | 4 | 10000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
62 | 會(huì)計(jì) | 3 | 4 | 10000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
65 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 4 | 10000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
768 | 上海歐華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | |||||||
院校簡(jiǎn)稱:歐華職院 | |||||||||
51 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 3 | 4 | 10000 | 2000-2500 | 英語(yǔ) | 是 | ||
52 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6 | 10000 | 2000-2500 | 不限 | 否 | 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)與移動(dòng)通信方向 | |
53 | 護(hù)理 | 3 | 3 | 10000 | 2000-2500 | 不限 | 否 | 身高男生168cm及以上,女生155cm及以上,五官端正。 | |
54 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 4 | 10000 | 2000-2500 | 不限 | 否 | 身高男生168cm及以上,女生158cm及以上,五官端正。 | |
776 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 矯正視力不低于4.8,且鏡片度數(shù)不大于500度;無(wú)色盲、色弱。限151分及以上考生填報(bào)。 | ||||||
院校簡(jiǎn)稱:民航職院 | |||||||||
53 | 飛機(jī)制造技術(shù) | 3 | 5 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | 身高男生165cm及以上,女生160 cm及以上。 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。