院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
3224 | 北京航空航天大學北海學院 | 15 | 社會體育 | 體育(文) | 2 | |
3225 | ??诮洕鷮W院 | 16 | 社會體育 | 體育(文) | 1 | |
5048 | 太原科技大學華科學院 | 06 | 社會體育 | 體育(文) | 2 | |
3066 | 吉林師范大學博達學院 | 31 | 體育教育 | 體育(理) | 2 | |
32 | 社會體育 | 體育(理) | 4 | |||
3125 | 集美大學誠毅學院 | 48 | 社會體育 | 體育(理) | 3 | |
3138 | 江西理工大學應用科學學院 | 40 | 社會體育 | 體育(理) | 1 | |
3142 | 江西師范大學科學技術學院 | 33 | 體育教育 | 體育(理) | 2 | |
3191 | 武漢體育學院體育科技學院 | 30 | 體育教育 | 體育(理) | 3 | |
3224 | 北京航空航天大學北海學院 | 42 | 社會體育 | 體育(理) | 4 | |
3225 | 海口經濟學院 | 54 | 社會體育 | 體育(理) | 3 | |
3226 | 三亞學院 | 71 | 休閑體育 | 體育(理) | 1 | |
5045 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 45 | 體育教育 | 體育(理) | 4 | |
5048 | 太原科技大學華科學院 | 52 | 社會體育 | 體育(理) | 1 | |
5050 | 山西財經大學華商學院 | 45 | 社會體育(經營與管理方向) | 體育(理) | 6 | |
3004 | 北京郵電大學世紀學院 | 06 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術綜合 | 2 | |
3005 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 10 | 戲劇影視美術設計 | 藝術綜合 | 1 | |
11 | 動畫 | 藝術綜合 | 1 | |||
3014 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 04 | 動畫 | 藝術綜合 | 2 | |
3043 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 05 | 藝術設計 | 藝術綜合 | 6 | 新增計劃,省統(tǒng)考美術210.7分(含)以上 |
06 | 工業(yè)設計 | 藝術綜合 | 4 | |||
08 | 服裝設計與工程(飾品設計方向) | 藝術綜合 | 1 | |||
09 | 服裝設計與工程(形象設計方向) | 藝術綜合 | 3 | |||
3044 | 大連科技學院 | 10 | 動畫 | 藝術綜合 | 2 | |
3060 | 長春大學光華學院 | 20 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 藝術綜合 | 2 | |
22 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 3 | 新增計劃,省聯(lián)考播音77.2分(含)以上 | ||
3062 | 長春理工大學光電信息學院 | 02 | 美術學 | 藝術綜合 | 1 | |
03 | 藝術設計 | 藝術綜合 | 5 | |||
3066 | 吉林師范大學博達學院 | 05 | 藝術教育 | 藝術綜合 | 2 | |
06 | 藝術設計 | 藝術綜合 | 3 | |||
3067 | 長春大學旅游學院 | 04 | 藝術設計(環(huán)境藝術方向) | 藝術綜合 | 2 | |
05 | 藝術設計(平面藝術方向) | 藝術綜合 | 1 | |||
07 | 戲劇影視美術設計 | 藝術綜合 | 1 | |||
3091 | 南京師范大學泰州學院 | 03 | 舞蹈編導 | 藝術綜合 | 6 | 新增計劃,省統(tǒng)考舞蹈61.42分(含)以上 |
3097 | 常州大學懷德學院 | 05 | 工業(yè)設計 | 藝術綜合 | 2 | |
3127 | 福州外語外貿學院 | 06 | 美術學 | 藝術綜合 | 6 | |
07 | 動畫 | 藝術綜合 | 6 | |||
3130 | 南昌理工學院 | 34 | 廣播電視編導 | 藝術綜合 | 7 | 新增計劃,省聯(lián)考編導313.6分(含)以上 |
35 | 廣播電視編導(播音與主持方向) | 藝術綜合 | 6 | 新增計劃,省聯(lián)考播音82.7分(含)以上 | ||
3158 | 聊城大學東昌學院 | 05 | 音樂表演 | 藝術綜合 | 10 | |
06 | 藝術設計 | 藝術綜合 | 19 | |||
3160 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 02 | 繪畫(文物修復) | 藝術綜合 | 5 | |
03 | 表演 | 藝術綜合 | 3 | |||
05 | 戲劇影視文學 | 藝術綜合 | 7 | |||
06 | 戲劇影視美術設計 | 藝術綜合 | 5 | |||
07 | 攝影 | 藝術綜合 | 2 | |||
08 | 錄音藝術 | 藝術綜合 | 2 | |||
09 | 動畫 | 藝術綜合 | 4 | |||
10 | 廣播電視編導 | 藝術綜合 | 8 | |||
11 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術綜合 | 5 | |||
3168 | 中原工學院信息商務學院 | 02 | 藝術設計(服裝藝術設計方向) | 藝術綜合 | 4 | |
3170 | 鄭州成功財經學院 | 03 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 藝術綜合 | 4 | |
3171 | 鄭州升達經貿管理學院 | 09 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 藝術綜合 | 1 | |
3178 | 三峽大學科技學院 | 06 | 藝術設計 | 藝術綜合 | 3 | |
3183 | 武昌工學院 | 03 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 藝術綜合 | 2 | |
04 | 藝術設計(動漫設計方向) | 藝術綜合 | 5 | |||
3187 | 湖北工業(yè)大學商貿學院 | 02 | 藝術設計(平面藝術設計) | 藝術綜合 | 4 | |
3191 | 武漢體育學院體育科技學院 | 02 | 舞蹈學 | 藝術綜合 | 7 | 新增計劃,省統(tǒng)考舞蹈61.32分(含)以上 |
3197 | 武漢理工大學華夏學院 | 04 | 藝術設計(平面設計方向) | 藝術綜合 | 3 | |
05 | 藝術設計(環(huán)藝設計方向) | 藝術綜合 | 1 | |||
3198 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 03 | 動畫 | 藝術綜合 | 1 | |
06 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術綜合 | 1 | |||
3199 | 華中農業(yè)大學楚天學院 | 02 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 藝術綜合 | 2 | |
3203 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 01 | 藝術設計 | 藝術綜合 | 6 | |
3217 | 吉林大學珠海學院 | 22 | 舞蹈編導 | 藝術綜合 | 2 | |
3220 | 廣西師范大學漓江學院 | 07 | 藝術設計(含公共藝術設計、視覺傳達、動畫設計、影像藝術、室內設計 | 藝術綜合 | 3 | |
3223 | 桂林工學院博文管理學院 | 01 | 藝術設計 | 藝術綜合 | 6 | |
3224 | 北京航空航天大學北海學院 | 13 | 藝術設計 | 藝術綜合 | 10 | |
14 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 3 | 新增計劃,省聯(lián)考播音78分(含)以上 | ||
3225 | ??诮洕鷮W院 | 09 | 音樂表演 | 藝術綜合 | 2 | 學費13000元/年 |
10 | 音樂表演(舞蹈表演方向) | 藝術綜合 | 2 | |||
12 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 15 | 新增計劃,學費13000元/年,省聯(lián)考播音80.8分(含)以上 | ||
13 | 播音與主持藝術(廣播電視編導方向) | 藝術綜合 | 15 | 新增計劃,學費13000元/年,省聯(lián)考編導304.3分(含)以上 | ||
3226 | 三亞學院 | 27 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術綜合 | 1 | |
28 | 音樂表演(舞蹈方向) | 藝術綜合 | 1 | |||
29 | 雕塑 | 藝術綜合 | 1 | |||
31 | 藝術設計(服裝與皮具設計) | 藝術綜合 | 1 | |||
32 | 藝術設計(產品造型設計) | 藝術綜合 | 1 | |||
34 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 1 | 新增計劃,省聯(lián)考播音81.2分(含)以上 | ||
3227 | 重慶大學城市科技學院 | 07 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 藝術綜合 | 3 | |
08 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 藝術綜合 | 3 | |||
3228 | 西南大學育才學院 | 05 | 藝術設計 | 藝術綜合 | 3 | |
3233 | 重慶郵電大學移通學院 | 09 | 動畫(二維動畫方向) | 藝術綜合 | 2 | |
3234 | 成都東軟學院 | 11 | 動畫 | 藝術綜合 | 2 | |
12 | 動畫(影視制作) | 藝術綜合 | 2 | |||
3252 | 云南師范大學商學院 | 05 | 美術學 | 藝術綜合 | 2 | |
06 | 藝術設計 | 藝術綜合 | 1 | |||
3254 | 云南藝術學院文華學院 | 03 | 繪畫 | 藝術綜合 | 1 | |
04 | 雕塑 | 藝術綜合 | 1 | |||
05 | 美術學(師范類) | 藝術綜合 | 1 | |||
06 | 藝術設計 | 藝術綜合 | 1 | |||
07 | 舞蹈學(師范類) | 藝術綜合 | 3 | |||
08 | 表演(戲劇影視表演) | 藝術綜合 | 2 | |||
09 | 錄音藝術 | 藝術綜合 | 1 | |||
10 | 動畫 | 藝術綜合 | 2 | |||
11 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 15 | 新增計劃,省聯(lián)考播音75分(含)以上 | ||
12 | 廣播電視編導 | 藝術綜合 | 4 | 新增計劃,省聯(lián)考編導307.7分(含)以上 | ||
3262 | 陜西國際商貿學院 | 18 | 動畫 | 藝術綜合 | 1 | |
3265 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 08 | 動畫 | 藝術綜合 | 1 | |
09 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 1 | 新增計劃,省聯(lián)考播音81.7分(含)以上 | ||
5044 | 山西農業(yè)大學信息學院 | 16 | 藝術設計 | 藝術綜合 | 4 | |
18 | 動畫 | 藝術綜合 | 17 | |||
5045 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 16 | 美術學 | 藝術綜合 | 6 | |
29 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 60 | 新增計劃,省聯(lián)考播音75分(含)以上 | ||
5046 | 中北大學信息商務學院 | 07 | 音樂學 | 藝術綜合 | 14 | 新增計劃,省統(tǒng)考音樂69.5分(含)以上 |
5048 | 太原科技大學華科學院 | 05 | 藝術設計 | 藝術綜合 | 6 | |
5051 | 山西工商學院 | 25 | 藝術設計 | 藝術綜合 | 111 | |
26 | 舞蹈編導 | 藝術綜合 | 44 | |||
27 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 100 | 新增計劃,省聯(lián)考播音78.4分(含)以上 | ||
28 | 廣播電視編導 | 藝術綜合 | 41 | 新增計劃,省聯(lián)考編導304.5分(含)以上 |
本網站的信息及數(shù)據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。