0120 天津體育學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 特殊教育(殘疾人體育教育與管理) | 4年 | 2名 |
0166 河北北方學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 漢語言文學 | 4年 | 1名 |
0168 河北民族師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 地理科學 | 4年 | 1名 |
0169 唐山師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 對外漢語 | 4年 | 3名 | |
04 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4年 | 3名 |
0170 衡水學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 對外漢語 | 4年 | 2名 | |
04 | 園林 | 4年 | 2名 |
0171 石家莊學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 教育學 | 4年 | 1名 |
0172 邯鄲學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 特殊教育 | 4年 | 4名 |
0173 邢臺學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 思想政治教育 | 4年 | 4名 | |
04 | 教育學 | 4年 | 5名 | |
05 | 歷史學 | 4年 | 5名 |
0234 長治醫(yī)學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
09 | 應用心理學 | 4年 | 1名 | |
10 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4年 | 2名 |
0236 太原師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 政治學與行政學 | 4年 | 1名 | |
06 | 漢語言文學(新聞傳播方向) | 4年 | 1名 |
0238 晉中學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 漢語言文學 | 4年 | 5名 | |
05 | 人力資源管理 | 4年 | 3名 |
0243 呂梁學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
07 | 思想政治教育 | 4年 | 4名 | |
08 | 歷史學 | 4年 | 5名 |
0281 內蒙古民族大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
13 | 對外漢語 | 4年 | 1名 | |
14 | 日語 | 4年 | 1名 | |
15 | 行政管理 | 4年 | 1名 |
0283 呼倫貝爾學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 新聞學 | 4年 | 1名 |
0285 集寧師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 漢語言文學 | 4年 | 3名 |
0315 遼寧醫(yī)學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
15 | 公共事業(yè)管理(健康管理方向) | 4年 | 1名 |
0323 鞍山師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
19 | 社會工作 | 4年 | 2名 | |
20 | 學前教育(師范) | 4年 | 3名 | |
22 | 英語 | 4年 | 2名 | |
23 | 新聞學 | 4年 | 1名 | |
24 | 新聞學(網(wǎng)絡傳播方向) | 4年 | 2名 | |
25 | 旅游管理 | 4年 | 4名 | |
27 | 行政管理 | 4年 | 1名 | |
28 | 圖書館學 | 4年 | 2名 | |
29 | 思想政治教育(師范) | 4年 | 2名 | |
30 | 漢語言文學(師范) | 4年 | 1名 | |
31 | 歷史學(師范) | 4年 | 2名 |
0328 沈陽體育學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 英語 | 4年 | 5名 | |
02 | 新聞學 | 4年 | 4名 |
0340 遼寧科技學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 漢語言 | 4年 | 4名 | |
07 | 廣告學 | 4年 | 2名 | |
08 | 廣告學 | 4年 | 1名 | |
10 | 檔案學 | 4年 | 4名 |
0344 遼東學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
22 | 英語 | 4年 | 3名 | |
23 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4年 | 3名 |
0392 吉林建筑工程學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
15 | 社會工作 | 4年 | 2名 | |
16 | 英語 | 4年 | 2名 | |
18 | 城市管理 | 4年 | 1名 |
0398 通化師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 漢語言文學 | 4年 | 1名 | |
07 | 英語 | 4年 | 1名 | |
08 | 日語 | 4年 | 1名 | |
09 | 市場營銷 | 4年 | 1名 | |
10 | 財務管理 | 4年 | 1名 |
0400 吉林工程技術師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 英語 | 4年 | 7名 | |
03 | 漢語言文學 | 4年 | 5名 |
0401 長春師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
30 | 行政管理 | 4年 | 1名 |
0402 白城師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
18 | 法學 | 4年 | 3名 | |
19 | 學前教育 | 4年 | 1名 | |
20 | 教育技術學 | 4年 | 2名 | |
21 | 漢語言文學 | 4年 | 2名 | |
22 | 英語 | 4年 | 2名 | |
23 | 廣播電視新聞學 | 4年 | 2名 | |
25 | 園藝 | 4年 | 2名 | |
26 | 市場營銷 | 4年 | 2名 |
0410 吉林農業(yè)科技學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
16 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4年 | 1名 |
0412 吉林警察學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 漢語言文學 | 4年 | 1名 |
0428 吉林醫(yī)藥學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
11 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 4年 | 1名 |
0440 黑龍江科技學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
07 | 社會學 | 4年 | 11名 | |
08 | 思想政治教育 | 4年 | 18名 | |
09 | 漢語言文學 | 4年 | 9名 |
0442 佳木斯大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
12 | 心理學 | 4年 | 1名 |
0443 黑龍江八一農墾大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
31 | 社會工作 | 4年 | 2名 | |
33 | 英語 | 4年 | 1名 | |
34 | 市場營銷 | 4年 | 3名 | |
37 | 公共事業(yè)管理 | 4年 | 3名 |
0451 齊齊哈爾大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
50 | 哲學 | 4年 | 1名 |
0452 牡丹江師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 經(jīng)濟學(國際經(jīng)濟與貿易) | 4年 | 1名 | |
06 | 法學 | 4年 | 2名 | |
08 | 英語 | 4年 | 1名 | |
09 | 廣播電視新聞學 | 4年 | 2名 | |
10 | 工商管理(物流管理) | 4年 | 2名 |
0453 哈爾濱學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
19 | 法學 | 4年 | 1名 | |
22 | 小學教育 | 4年 | 3名 | |
24 | 漢語言文學 | 4年 | 4名 | |
25 | 英語 | 4年 | 1名 | |
26 | 歷史學 | 4年 | 5名 |
0454 大慶師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
08 | 法學 | 4年 | 5名 | |
09 | 小學教育 | 4年 | 11名 | |
10 | 人文教育 | 4年 | 17名 |
0455 綏化學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
08 | 漢語言文學 | 4年 | 4名 | |
09 | 外國語言文學類(含英語、俄語、日語) | 4年 | 2名 | |
10 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 4年 | 1名 | |
11 | 工商管理類(含市場營銷、財務管理、物流管理、旅游管理) | 4年 | 9名 |
0460 齊齊哈爾醫(yī)學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
15 | 社會工作 | 4年 | 2名 | |
18 | 公共事業(yè)管理 | 4年 | 1名 |
0464 黑龍江工程學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
18 | 社會工作 | 4年 | 2名 |
0487 黑河學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
17 | 法學 | 4年 | 2名 | |
18 | 對外漢語 | 4年 | 2名 | |
19 | 英語 | 4年 | 1名 | |
20 | 英語(商務英語) | 4年 | 2名 | |
21 | 廣播電視新聞學 | 4年 | 1名 | |
22 | 歷史學 | 4年 | 1名 | |
24 | 旅游管理 | 4年 | 1名 | |
25 | 物流管理 | 4年 | 2名 |
0570 鹽城工學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
19 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4年 | 1名 | |
20 | 漢語言文學(現(xiàn)代文秘) | 4年 | 3名 | |
21 | 工商管理 | 4年 | 2名 |
0575 淮陰師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 漢語言文學 | 4年 | 8名 |
0576 鹽城師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 小學教育 | 4年 | 3名 | |
07 | 漢語言文學 | 4年 | 8名 | |
08 | 漢語言文學(高級文秘) | 4年 | 8名 | |
10 | 英語(經(jīng)貿英語) | 4年 | 3名 |
0584 淮陰工學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
15 | 農學 | 4年 | 3名 | |
17 | 公共事業(yè)管理(文秘) | 4年 | 2名 |
0594 江蘇技術師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
11 | 教育學(小學教育) | 4年 | 2名 |
0648 湖州師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
20 | 新聞學 | 4年 | 1名 | |
21 | 廣告學 | 4年 | 1名 |
0650 臺州學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
16 | 漢語言文學 | 4年 | 2名 | |
17 | 漢語言文學(師范) | 4年 | 2名 | |
18 | 英語 | 4年 | 1名 |
0652 麗水學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
18 | 思想政治教育 | 4年 | 2名 | |
19 | 教育學類 | 4年 | 1名 | |
20 | 對外漢語(英語單科不低于100分) | 4年 | 2名 | |
21 | 英語(英語單科不低于100分) | 4年 | 1名 | |
23 | 旅游管理 | 4年 | 2名 |
0709 宿州學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 漢語言文學 | 4年 | 2名 |
0710 巢湖學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
08 | 法學 | 4年 | 1名 | |
09 | 廣播電視新聞學 | 4年 | 2名 | |
10 | 廣告學 | 4年 | 2名 | |
11 | 市場營銷 | 4年 | 2名 | |
12 | 旅游管理 | 4年 | 1名 |
0711 淮南師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
07 | 法學 | 4年 | 1名 | |
08 | 漢語言文學 | 4年 | 1名 | |
09 | 新聞學 | 4年 | 2名 | |
10 | 市場營銷 | 4年 | 2名 | |
11 | 公共事業(yè)管理(會展策劃與管理方向,文化產(chǎn)業(yè)管理方向) | 4年 | 2名 |
0726 福建工程學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
14 | 漢語言文學 | 4年 | 2名 |
0733 武夷學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
17 | 漢語言文學 | 4年 | 4名 | |
18 | 英語 | 4年 | 1名 | |
19 | 旅游管理 | 4年 | 2名 |
0734 寧德師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 思想政治教育 | 4年 | 2名 | |
07 | 漢語言文學 | 4年 | 3名 | |
08 | 英語 | 4年 | 4名 |
0735 泉州師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
30 | 思想政治教育 | 4年 | 1名 | |
31 | 學前教育 | 4年 | 1名 | |
32 | 特殊教育 | 4年 | 1名 | |
33 | 小學教育 | 4年 | 1名 | |
34 | 漢語言文學 | 4年 | 2名 | |
35 | 漢語言文學(高級文員方向) | 4年 | 3名 | |
37 | 英語 | 4年 | 2名 | |
41 | 歷史學 | 4年 | 2名 | |
44 | 市場營銷 | 4年 | 1名 |
0736 漳州師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
11 | 法學 | 4年 | 3名 | |
12 | 社會工作 | 4年 | 6名 | |
13 | 政治學與行政學 | 4年 | 3名 | |
14 | 思想政治教育 | 4年 | 4名 | |
15 | 中國語言文學類 | 4年 | 6名 | |
16 | 外國語言文學類 | 4年 | 6名 | |
17 | 日語 | 4年 | 1名 | |
18 | 新聞傳播學類 | 4年 | 7名 | |
19 | 歷史學類 | 4年 | 3名 |
0739 三明學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
13 | 政治學與行政學(電子政務方向) | 4年 | 2名 | |
14 | 政治學與行政學(行政法律方向) | 4年 | 2名 | |
15 | 漢語言文學(文化創(chuàng)意管理方向) | 4年 | 3名 | |
16 | 漢語言文學(文秘方向) | 4年 | 3名 | |
17 | 漢語言文學(新聞與傳播方向) | 4年 | 3名 | |
18 | 英語(商務英語方向) | 4年 | 3名 | |
19 | 英語(英日雙語方向) | 4年 | 3名 | |
20 | 市場營銷 | 4年 | 2名 | |
21 | 財務管理 | 4年 | 2名 |
0740 龍巖學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4年 | 3名 | |
07 | 中國語言文學類 | 4年 | 2名 | |
08 | 廣播電視新聞學 | 4年 | 1名 | |
09 | 市場營銷 | 4年 | 2名 |
0745 莆田學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
14 | 漢語言文學(秘書) | 4年 | 1名 | |
15 | 英語(翻譯) | 4年 | 1名 | |
17 | 日語(國際商務) | 4年 | 2名 | |
18 | 新聞學 | 4年 | 3名 | |
19 | 廣告學 | 4年 | 2名 | |
24 | 旅游管理 | 4年 | 3名 | |
25 | 公共事業(yè)管理 | 4年 | 3名 |
0803 景德鎮(zhèn)陶瓷學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
10 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4年 | 1名 | |
11 | 英語 | 4年 | 3名 |
0808 上饒師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 法學 | 4年 | 3名 | |
07 | 英語 | 4年 | 2名 | |
08 | 心理學 | 4年 | 2名 |
0809 宜春學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
13 | 英語 | 4年 | 2名 | |
15 | 廣告學 | 4年 | 2名 | |
16 | 市場營銷 | 4年 | 2名 | |
18 | 人力資源管理 | 4年 | 1名 |
0810 贛南師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 法學 | 4年 | 1名 | |
06 | 學前教育 | 4年 | 1名 | |
08 | 英語 | 4年 | 3名 | |
09 | 歷史學 | 4年 | 1名 |
0820 新余學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
12 | 漢語言文學 | 4年 | 2名 | |
13 | 英語 | 4年 | 2名 | |
14 | 護理學 | 4年 | 3名 |
0822 九江學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
16 | 教育技術學 | 4年 | 2名 | |
23 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4年 | 1名 |
0881 濰坊醫(yī)學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
17 | 法學 | 4年 | 4名 | |
18 | 英語 | 4年 | 2名 | |
20 | 市場營銷 | 4年 | 3名 | |
22 | 勞動與社會保障 | 4年 | 3名 |
0889 德州學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
07 | 對外漢語 | 4年 | 4名 | |
08 | 日語 | 4年 | 1名 |
0890 濱州學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 學前教育(師范類) | 4年 | 2名 | |
07 | 歷史學(歷史文化產(chǎn)業(yè)) | 4年 | 1名 | |
08 | 地理科學(旅游與城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 4年 | 5名 |
0893 泰山學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 對外漢語 | 4年 | 3名 |
0894 濟寧學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 經(jīng)濟學 | 4年 | 2名 | |
04 | 學前教育 | 4年 | 4名 |
0895 菏澤學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 英語 | 4年 | 1名 |
0975 齊魯師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 英語 | 4年 | 4名 |
0987 中原工學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
11 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4年 | 3名 | |
12 | 對外漢語 | 4年 | 3名 |
0993 信陽師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 思想政治教育 | 4年 | 1名 | |
05 | 教育學 | 4年 | 1名 | |
06 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(人才基地班,會展策劃與管理方向) | 4年 | 1名 |
0994 周口師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4年 | 3名 | |
06 | 法學 | 4年 | 5名 | |
07 | 小學教育 | 4年 | 3名 | |
08 | 漢語言文學 | 4年 | 2名 | |
09 | 對外漢語 | 4年 | 3名 | |
10 | 英語 | 4年 | 3名 | |
11 | 新聞學 | 4年 | 3名 | |
12 | 市場營銷 | 4年 | 3名 | |
13 | 人力資源管理 | 4年 | 3名 |
0995 許昌學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 工商管理(會計方向、國際通識教育課程) | 4年 | 4名 |
0996 南陽師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
07 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4年 | 2名 | |
08 | 漢語言文學 | 4年 | 2名 | |
09 | 行政管理 | 4年 | 2名 | |
10 | 公共事業(yè)管理 | 4年 | 2名 |
0997 洛陽師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4年 | 3名 | |
05 | 思想政治教育 | 4年 | 3名 | |
06 | 學前教育 | 4年 | 2名 | |
07 | 漢語言文學 | 4年 | 1名 | |
08 | 英語(經(jīng)貿方向) | 4年 | 1名 |
0998 商丘師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
16 | 法學 | 4年 | 1名 | |
17 | 社會工作 | 4年 | 2名 | |
21 | 小學教育 | 4年 | 2名 | |
22 | 漢語言文學 | 4年 | 3名 | |
23 | 對外漢語 | 4年 | 3名 | |
24 | 英語 | 4年 | 2名 | |
25 | 日語 | 4年 | 2名 | |
27 | 市場營銷 | 4年 | 2名 | |
28 | 行政管理 | 4年 | 2名 |
1005 平頂山學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 英語 | 4年 | 5名 | |
05 | 地理科學 | 4年 | 2名 |
1009 新鄉(xiāng)學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 漢語言文學 | 4年 | 2名 | |
07 | 對外漢語 | 4年 | 2名 | |
08 | 英語 | 4年 | 2名 | |
09 | 心理學 | 4年 | 2名 | |
10 | 人力資源管理 | 4年 | 1名 |
1012 安陽工學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4年 | 2名 |
1017 南陽理工學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
20 | 法學 | 4年 | 1名 | |
21 | 學前教育 | 4年 | 1名 | |
22 | 小學教育 | 4年 | 2名 | |
23 | 英語 | 4年 | 1名 | |
24 | 日語 | 4年 | 2名 |
1018 河南城建學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 市場營銷 | 4年 | 4名 |
1079 黃岡師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
10 | 法學 | 4年 | 2名 | |
12 | 日語 | 4年 | 4名 | |
13 | 翻譯 | 4年 | 3名 | |
14 | 地理科學 | 4年 | 1名 |
1080 湖北民族學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
16 | 旅游管理 | 4年 | 2名 | |
17 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4年 | 1名 | |
18 | 社會工作 | 4年 | 2名 | |
19 | 政治學與行政學 | 4年 | 4名 | |
20 | 思想政治教育 | 4年 | 2名 | |
21 | 漢語言文學 | 4年 | 2名 | |
22 | 編輯出版學 | 4年 | 1名 |
1082 湖北文理學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
09 | 旅游管理 | 4年 | 1名 | |
10 | 公共事業(yè)管理 | 4年 | 1名 | |
12 | 漢語言文學 | 4年 | 1名 | |
14 | 英語 | 4年 | 1名 | |
16 | 日語 | 4年 | 1名 |
1084 中南民族大學
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
15 | 政治學與行政學 | 4年 | 2名 | |
16 | 思想政治教育 | 4年 | 3名 | |
17 | 漢語言文學 | 4年 | 1名 | |
19 | 歷史學 | 4年 | 1名 |
1085 湖北汽車工業(yè)學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
25 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4年 | 1名 | |
26 | 法學(商法) | 4年 | 2名 | |
27 | 旅游管理 | 4年 | 1名 |
1088 湖北理工學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
18 | 小學教育 | 4年 | 2名 | |
19 | 漢語言文學 | 4年 | 2名 |
1089 湖北科技學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
29 | 小學教育 | 4年 | 4名 | |
30 | 漢語言文學(新媒體與網(wǎng)絡傳播) | 4年 | 2名 | |
31 | 對外漢語 | 4年 | 2名 | |
32 | 歷史學 | 4年 | 2名 | |
33 | 地理科學 | 4年 | 1名 | |
38 | 土地資源管理 | 4年 | 1名 |
1090 湖北醫(yī)藥學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
12 | 公共事業(yè)管理 | 4年 | 2名 |
1096 荊楚理工學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
15 | 學前教育 | 4年 | 2名 | |
16 | 小學教育 | 4年 | 3名 | |
17 | 英語 | 4年 | 3名 | |
18 | 工業(yè)設計 | 4年 | 3名 | |
19 | 護理學 | 4年 | 1名 | |
20 | 財務管理 | 4年 | 3名 |
1147 湖北第二師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
31 | 廣告學 | 4年 | 1名 |
1153 武漢工業(yè)學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
24 | 英語 | 4年 | 1名 | |
25 | 廣告學 | 4年 | 1名 | |
28 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4年 | 1名 |
1164 湖南理工學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
19 | 漢語言文學(師范) | 4年 | 1名 | |
20 | 漢語言文學(文化傳播) | 4年 | 2名 | |
23 | 旅游管理 | 4年 | 1名 | |
24 | 電子商務 | 4年 | 1名 | |
25 | 公共事業(yè)管理 | 4年 | 2名 |
1165 湘南學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 英語(師范類) | 4年 | 4名 | |
04 | 新聞學 | 4年 | 4名 | |
05 | 護理學 | 4年 | 1名 | |
06 | 旅游管理 | 4年 | 3名 |
1166 衡陽師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
08 | 新聞學 | 4年 | 1名 |
1167 邵陽學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 思想政治教育 | 4年 | 2名 | |
05 | 歷史學 | 4年 | 2名 | |
06 | 地理科學 | 4年 | 2名 |
1168 懷化學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 小學教育 | 4年 | 5名 | |
05 | 人文教育 | 4年 | 4名 | |
06 | 英語 | 4年 | 2名 | |
07 | 旅游管理 | 4年 | 3名 |
1169 湖南文理學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
03 | 法學 | 4年 | 2名 | |
04 | 日語 | 4年 | 1名 |
1170 湖南科技學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
04 | 思想政治教育 | 4年 | 4名 |
1178 湖南工程學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
07 | 經(jīng)濟學 | 4年 | 1名 | |
08 | 廣告學 | 4年 | 2名 |
1179 湖南城市學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
10 | 英語 | 4年 | 2名 | |
11 | 工程管理 | 4年 | 1名 | |
12 | 城市管理 | 4年 | 1名 |
1182 湖南女子學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
01 | 學前教育 | 4年 | 1名 | |
02 | 漢語言文學(文秘) | 4年 | 2名 | |
03 | 英語 | 4年 | 2名 |
1245 韶關學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 思想政治教育 | 4年 | 9名 | |
06 | 漢語言文學(師范教育) | 4年 | 9名 | |
07 | 歷史學(歷史教育) | 4年 | 10名 | |
08 | 地理科學(地理教育) | 4年 | 8名 |
1246 惠州學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
07 | 旅游管理(旅行社經(jīng)營與管理,師范) | 4年 | 1名 | |
08 | 行政管理(師范) | 4年 | 3名 |
1247 韓山師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
06 | 法學 | 4年 | 3名 | |
07 | 學前教育 | 4年 | 5名 | |
08 | 漢語言文學 | 4年 | 2名 | |
09 | 英語(商貿英語) | 4年 | 4名 | |
10 | 廣播電視新聞學 | 4年 | 3名 | |
11 | 歷史學 | 4年 | 4名 | |
12 | 旅游管理 | 4年 | 2名 |
1248 湛江師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
05 | 社會工作 | 4年 | 8名 | |
06 | 思想政治教育(師范) | 4年 | 4名 | |
10 | 商務英語 | 4年 | 3名 | |
11 | 廣播電視新聞學 | 4年 | 2名 | |
12 | 歷史學(師范) | 4年 | 4名 | |
13 | 心理學(師范) | 4年 | 2名 | |
14 | 園林 | 4年 | 4名 | |
16 | 市場營銷 | 4年 | 1名 | |
17 | 人力資源管理 | 4年 | 5名 | |
18 | 公共事業(yè)管理 | 4年 | 8名 |
1250 嘉應學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
09 | 公共事業(yè)管理 | 4年 | 5名 | |
10 | 法學 | 4年 | 3名 | |
11 | 漢語言文學(師范) | 4年 | 7名 | |
12 | 英語(師范) | 4年 | 10名 | |
13 | 歷史學(師范) | 4年 | 5名 | |
14 | 旅游管理(休閑旅游) | 4年 | 4名 |
1251 廣東技術師范學院
代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生數(shù) | 備注 |
24 | 漢語言文學 | 4年 | 1名 | |
26 | 英語(翻譯) | 4年 | 2名 | |
27 | 應用心理學 | 4年 | 1名 | |
