院校代號 | 院校名稱 | 備注 |
1013 | 同濟大學 | ???/td> |
1020 | 廈門大學 | 01-07專業(yè)???,08-09專業(yè)統(tǒng)考綜合分 |
1047 | 湖南大學 | ???/td> |
1052 | 北京化工大學 | 校考 |
1056 | 東北大學 | 02專業(yè)??迹?1專業(yè)綜合分 |
1058 | 河海大學 | ???/td> |
1064 | 中國地質大學(北京) | ???/td> |
1069 | 華僑大學 | 專業(yè)課240分 |
1071 | 北京體育大學 | 校考 |
1073 | 北京理工大學 | ???/td> |
1205 | 遼寧工程技術大學 | 綜合分 |
1218 | 南京信息工程大學 | 綜合分 |
1220 | 西安理工大學 | 校考 |
1225 | 西北大學 | 專業(yè)課228分 |
1227 | 廣西大學 | 文化課355分 |
1238 | 陜西科技大學 | 綜合分 |
1242 | 北京工業(yè)大學 | ???/td> |
1266 | 華南農業(yè)大學 | ???/td> |
1267 | 浙江工業(yè)大學 | ???/td> |
1401 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 文化課:理藝430分,文藝503分 |
1606 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 文化課410分 |
1609 | 哈爾濱理工大學 | 專業(yè)課232分 |
2001 | 西南民族大學 | 校考 |
2205 | 北京聯(lián)合大學 | ???/td> |
2216 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 校考 |
2217 | 天津商業(yè)大學 | ???/td> |
2222 | 河北工程大學 | 文化課341分 |
2223 | 石家莊經濟學院 | 專業(yè)課220分 |
2225 | 河北科技大學 | ???/td> |
2232 | 河北師范大學 | 專業(yè)課220分 |
2315 | 蘇州科技學院 | 綜合分 |
2320 | 浙江工商大學 | 綜合分 |
2329 | 金陵科技學院 | 綜合分 |
2353 | 江西理工大學 | 綜合分 |
2374 | 青島農業(yè)大學 | 校考 |
2385 | 魯東大學 | ???/td> |
2394 | 山東交通學院 | 校考 |
2397 | 華北水利水電學院 | ???/td> |
2400 | 河南工業(yè)大學 | ???/td> |
2424 | 武漢紡織大學 | ???/td> |
2430 | 江漢大學 | ???/td> |
2475 | 西南石油大學 | ???/td> |
2501 | 西南林業(yè)大學 | 專業(yè)課227分 |
2512 | 西安工業(yè)大學 | ???/td> |
4355 | 遼東學院 | 綜合分 |
8565 | 攀枝花學院 | ???/td> |
8567 | 河北民族師范學院 | 綜合分 |
本網站的信息及數(shù)據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。