| 序號 | 科類 | 代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低排名 |
| 1 | 理工 | 0007 | 北京體育大學▲ | 553 | 18964 |
| 2 | 理工 | 0191 | 大連海事大學▲ | 580 | 9908 |
| 3 | 理工 | 0221 | 東北師范大學▲ | 555 | 18074 |
| 4 | 理工 | 0602 | 湖南師范大學▲ | 547 | 21551 |
| 5 | 理工 | 0772 | 西南大學▲ | 578 | 10374 |
| 6 | 理工 | 0871 | 陜西師范大學▲ | 547 | 21476 |
| 7 | 理工 | 1001 | 中央民族大學★ | 588 | 7922 |
| 8 | 理工 | 1002 | 華北電力大學(北京)▲ | 609 | 3901 |
| 9 | 理工 | 1003 | 北京大學★ | 675 | 54 |
| 10 | 理工 | 1004 | 北京大學醫(yī)學部★ | 664 | 156 |
| 11 | 理工 | 1005 | 中國人民大學★ | 651 | 412 |
| 12 | 理工 | 1006 | 清華大學★ | 674 | 65 |
| 13 | 理工 | 1007 | 北京交通大學▲ | 607 | 4157 |
| 14 | 理工 | 1008 | 北京科技大學▲ | 604 | 4647 |
| 15 | 理工 | 1009 | 北京化工大學▲ | 587 | 7988 |
| 16 | 理工 | 1010 | 北京郵電大學▲ | 626 | 1801 |
| 17 | 理工 | 1011 | 中國農業(yè)大學★ | 595 | 6269 |
| 18 | 理工 | 1012 | 北京林業(yè)大學▲ | 581 | 9631 |
| 19 | 理工 | 1013 | 北京中醫(yī)藥大學▲ | 580 | 9732 |
| 20 | 理工 | 1014 | 北京語言大學 | 573 | 11843 |
| 21 | 理工 | 1015 | 中國傳媒大學▲ | 595 | 6242 |
| 22 | 理工 | 1016 | 中央財經大學▲ | 642 | 765 |
| 23 | 理工 | 1017 | 對外經濟貿易大學▲ | 636 | 1114 |
| 24 | 理工 | 1018 | 中國政法大學▲ | 620 | 2408 |
| 25 | 理工 | 1019 | 中國礦業(yè)大學(北京)▲ | 578 | 10399 |
| 26 | 理工 | 1020 | 中國石油大學(北京)▲ | 590 | 7237 |
| 27 | 理工 | 1021 | 中國地質大學(北京)▲ | 580 | 9702 |
| 28 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大學★ | 637 | 1028 |
| 29 | 理工 | 1023 | 北京理工大學★ | 619 | 2589 |
| 30 | 理工 | 1024 | 北京工業(yè)大學▲ | 591 | 7008 |
| 31 | 理工 | 1025 | 北京第二外國語學院 | 591 | 7078 |
| 32 | 理工 | 1026 | 首都醫(yī)科大學 | 599 | 5507 |
| 33 | 理工 | 1027 | 北京外國語大學▲ | 625 | 1890 |
| 34 | 理工 | 1028 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))▲ | 567 | 13841 |
| 35 | 理工 | 1041 | 南開大學★ | 632 | 1327 |
| 36 | 理工 | 1042 | 天津大學★ | 611 | 3550 |
| 37 | 理工 | 1043 | 天津醫(yī)科大學▲ | 597 | 5838 |
| 38 | 理工 | 1045 | 河北工業(yè)大學▲ | 575 | 11206 |
| 39 | 理工 | 1047 | 天津財經大學 | 592 | 6870 |
| 40 | 理工 | 1071 | 石家莊鐵道大學 | 553 | 18829 |
| 41 | 理工 | 1072 | 華北電力大學(保定)▲ | 592 | 6783 |
| 42 | 理工 | 1073 | 燕山大學 | 569 | 13079 |
| 43 | 理工 | 1074 | 東北大學秦皇島分?!?/td> | 573 | 11902 |
| 44 | 理工 | 1131 | 太原理工大學▲ | 565 | 14297 |
| 45 | 理工 | 1191 | 東北財經大學 | 600 | 5294 |
| 46 | 理工 | 1192 | 大連理工大學★ | 609 | 3825 |
| 47 | 理工 | 1193 | 沈陽藥科大學 | 563 | 15198 |
| 48 | 理工 | 1194 | 中國醫(yī)科大學 | 596 | 5988 |
| 49 | 理工 | 1195 | 沈陽農業(yè)大學 | 547 | 21551 |
| 50 | 理工 | 1196 | 東北大學★ | 587 | 7949 |
| 51 | 理工 | 1198 | 遼寧大學▲ | 564 | 14664 |
| 52 | 理工 | 1221 | 吉林大學★ | 595 | 6304 |
| 53 | 理工 | 1222 | 延邊大學▲ | 547 | 21448 |
| 54 | 理工 | 1223 | 長春理工大學 | 547 | 21551 |
| 55 | 理工 | 1241 | 哈爾濱工業(yè)大學★ | 617 | 2830 |
| 56 | 理工 | 1242 | 哈爾濱工程大學▲ | 580 | 9714 |
| 57 | 理工 | 1243 | 東北農業(yè)大學▲ | 547 | 21551 |
| 58 | 理工 | 1244 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 586 | 8246 |
| 59 | 理工 | 1245 | 東北石油大學 | 547 | 21551 |
| 60 | 理工 | 1246 | 東北林業(yè)大學▲ | 547 | 21551 |
| 61 | 理工 | 1281 | 復旦大學★ | 660 | 203 |
| 62 | 理工 | 1282 | 同濟大學★ | 639 | 955 |
| 63 | 理工 | 1283 | 上海交通大學★ | 660 | 204 |
| 64 | 理工 | 1284 | 華東理工大學▲ | 602 | 4970 |
| 65 | 理工 | 1285 | 東華大學▲ | 584 | 8844 |
| 66 | 理工 | 1286 | 上海外國語大學▲ | 617 | 2854 |
| 67 | 理工 | 1287 | 上海財經大學▲ | 633 | 1319 |
| 68 | 理工 | 1289 | 華東政法大學 | 592 | 6940 |
| 69 | 理工 | 1290 | 上海大學▲ | 588 | 7885 |
| 70 | 理工 | 1291 | 上海對外貿易學院 | 590 | 7246 |
| 71 | 理工 | 1293 | 上海交通大學醫(yī)學院★ | 649 | 474 |
| 72 | 理工 | 1294 | 上海理工大學 | 581 | 9435 |
| 73 | 理工 | 1311 | 南京大學★ | 650 | 463 |
| 74 | 理工 | 1312 | 東南大學★ | 618 | 2631 |
| 75 | 理工 | 1313 | 中國礦業(yè)大學▲ | 574 | 11420 |
| 76 | 理工 | 1314 | 河海大學▲ | 587 | 8146 |
| 77 | 理工 | 1315 | 南京農業(yè)大學▲ | 562 | 15237 |
| 78 | 理工 | 1316 | 中國藥科大學▲ | 584 | 8833 |
| 79 | 理工 | 1317 | 南京理工大學▲ | 595 | 6321 |
| 80 | 理工 | 1318 | 南京航空航天大學▲ | 598 | 5682 |
| 81 | 理工 | 1319 | 蘇州大學▲ | 593 | 6687 |
| 82 | 理工 | 1320 | 南京信息工程大學 | 570 | 12883 |
| 83 | 理工 | 1321 | 江南大學▲ | 581 | 9508 |
| 84 | 理工 | 1322 | 江蘇大學 | 570 | 12812 |
| 85 | 理工 | 1323 | 揚州大學 | 567 | 13593 |
| 86 | 理工 | 1324 | 江蘇科技大學 | 567 | 13875 |
| 87 | 理工 | 1325 | 西交利物浦大學* | 561 | 15909 |
| 88 | 理工 | 1351 | 浙江大學★ | 654 | 344 |
| 89 | 理工 | 1352 | 寧波大學 | 579 | 10187 |
| 90 | 理工 | 1353 | 浙江工業(yè)大學 | 575 | 11276 |
| 91 | 理工 | 1354 | 浙江理工大學 | 573 | 11741 |
| 92 | 理工 | 1355 | 溫州醫(yī)學院 | 579 | 10136 |
| 93 | 理工 | 1357 | 寧波諾丁漢大學* | 557 | 17262 |
| 94 | 理工 | 1381 | 合肥工業(yè)大學▲ | 583 | 9130 |
| 95 | 理工 | 1382 | 中國科學技術大學★ | 651 | 425 |
| 96 | 理工 | 1383 | 安徽大學▲ | 570 | 12661 |
| 97 | 理工 | 1384 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))▲ | 547 | 21551 |
| 98 | 理工 | 1421 | 廈門大學★ | 626 | 1879 |
| 99 | 理工 | 1422 | 福州大學▲ | 584 | 8882 |
| 100 | 理工 | 1461 | 山東大學★ | 604 | 4607 |
| 101 | 理工 | 1462 | 中國海洋大學★ | 590 | 7415 |
| 102 | 理工 | 1463 | 中國石油大學(華東)▲ | 578 | 10427 |
| 103 | 理工 | 1464 | 山東大學威海分?!?/td> | 583 | 8925 |
| 104 | 理工 | 1465 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 586 | 8182 |
| 105 | 理工 | 1466 | 青島科技大學 | 562 | 15280 |
| 106 | 理工 | 1501 | 鄭州大學▲ | 569 | 12938 |
| 107 | 理工 | 1502 | 河南大學 | 552 | 19292 |
| 108 | 理工 | 1541 | 華中農業(yè)大學▲ | 563 | 14976 |
| 109 | 理工 | 1542 | 武漢大學★ | 620 | 2485 |
| 110 | 理工 | 1543 | 中南財經政法大學▲ | 606 | 4277 |
| 111 | 理工 | 1544 | 華中科技大學★ | 615 | 2986 |
| 112 | 理工 | 1545 | 武漢理工大學▲ | 589 | 7471 |
| 113 | 理工 | 1546 | 中國地質大學(武漢)▲ | 578 | 10298 |
| 114 | 理工 | 1548 | 武漢科技大學 | 574 | 11415 |
| 115 | 理工 | 1601 | 湖南大學★ | 600 | 5284 |
| 116 | 理工 | 1602 | 中南大學★ | 603 | 4752 |
| 117 | 理工 | 1603 | 湘潭大學 | 559 | 16360 |
| 118 | 理工 | 1661 | 中山大學★ | 626 | 1809 |
| 119 | 理工 | 1662 | 華南理工大學★ | 615 | 3040 |
| 120 | 理工 | 1663 | 華南農業(yè)大學 | 558 | 17070 |
| 121 | 理工 | 1664 | 暨南大學▲ | 598 | 5624 |
| 122 | 理工 | 1665 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 574 | 11581 |
| 123 | 理工 | 1666 | 汕頭大學 | 580 | 9740 |
| 124 | 理工 | 1667 | 廣東外語外貿大學 | 599 | 5556 |
| 125 | 理工 | 1668 | 深圳大學 | 593 | 6723 |
| 126 | 理工 | 1669 | 南方醫(yī)科大學 | 600 | 5234 |
| 127 | 理工 | 1721 | 廣西大學▲ | 552 | 19051 |
| 128 | 理工 | 1751 | 海南大學▲ | 562 | 15560 |
| 129 | 理工 | 1771 | 重慶大學★ | 596 | 6007 |
| 130 | 理工 | 1772 | 西南政法大學 | 587 | 7943 |
| 131 | 理工 | 1791 | 西南交通大學▲ | 588 | 7766 |
| 132 | 理工 | 1792 | 電子科技大學★ | 599 | 5488 |
| 133 | 理工 | 1793 | 西南財經大學▲ | 608 | 3906 |
| 134 | 理工 | 1794 | 四川大學★ | 598 | 5673 |
| 135 | 理工 | 1795 | 四川農業(yè)大學▲ | 547 | 21551 |
| 136 | 理工 | 1796 | 電子科技大學(沙河校區(qū))★ | 579 | 10076 |
| 137 | 理工 | 1831 | 貴州大學▲ | 549 | 20444 |
| 138 | 理工 | 1851 | 云南大學▲ | 558 | 16691 |
| 139 | 理工 | 1871 | 西安電子科技大學▲ | 595 | 6165 |
| 140 | 理工 | 1872 | 西北農林科技大學★ | 566 | 14138 |
| 141 | 理工 | 1873 | 西安交通大學★ | 633 | 1275 |
| 142 | 理工 | 1874 | 西北大學▲ | 569 | 12948 |
| 143 | 理工 | 1875 | 西安建筑科技大學 | 581 | 9430 |
| 144 | 理工 | 1876 | 陜西科技大學 | 547 | 21551 |
| 145 | 理工 | 1877 | 西北工業(yè)大學★ | 601 | 5210 |
| 146 | 理工 | 1878 | 長安大學▲ | 579 | 10001 |
| 147 | 理工 | 1921 | 蘭州大學★ | 587 | 8074 |
| 148 | 理工 | 1941 | 青海大學▲ | 547 | 21551 |
| 149 | 理工 | 1961 | 寧夏大學▲ | 547 | 21551 |
| 150 | 理工 | 1981 | 新疆大學 | 547 | 21551 |
| 151 | 理工 | 1982 | 石河子大學▲ | 547 | 21551 |
| 152 | 理工 | 2005 | 北京建筑工程學院 | 565 | 14447 |
| 153 | 理工 | 2008 | 北京信息科技大學 | 561 | 15825 |
| 154 | 理工 | 2010 | 首都經濟貿易大學 | 592 | 6964 |
| 155 | 理工 | 2011 | 北京工商大學 | 577 | 10606 |
| 156 | 理工 | 2016 | 北京聯(lián)合大學 | 565 | 14441 |
| 157 | 理工 | 2020 | 首都師范大學 | 572 | 12259 |
| 158 | 理工 | 2045 | 天津外國語大學 | 580 | 9762 |
| 159 | 理工 | 2047 | 天津中醫(yī)藥大學 | 570 | 12729 |
| 160 | 理工 | 2049 | 中國民航大學 | 571 | 12565 |
| 161 | 理工 | 2071 | 河北大學 | 547 | 21551 |
| 162 | 理工 | 2081 | 河北工程大學 | 547 | 21551 |
| 163 | 理工 | 2133 | 中北大學 | 547 | 21500 |
| 164 | 理工 | 2137 | 山西財經大學 | 551 | 19439 |
| 165 | 理工 | 2139 | 山西醫(yī)科大學 | 594 | 6517 |
| 166 | 理工 | 2191 | 沈陽工業(yè)大學 | 547 | 21551 |
| 167 | 理工 | 2197 | 大連交通大學 | 549 | 20279 |
| 168 | 理工 | 2201 | 大連醫(yī)科大學 | 566 | 14071 |
| 169 | 理工 | 2203 | 沈陽建筑大學 | 569 | 13025 |
| 170 | 理工 | 2245 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 547 | 21551 |
| 171 | 理工 | 2281 | 上海師范大學 | 551 | 19617 |
| 172 | 理工 | 2285 | 上海海事大學 | 577 | 10536 |
| 173 | 理工 | 2290 | 上海立信會計學院 | 582 | 9253 |
| 174 | 理工 | 2312 | 南京工業(yè)大學 | 576 | 10999 |
| 175 | 理工 | 2313 | 常州大學 | 557 | 17438 |
| 176 | 理工 | 2314 | 南京郵電大學 | 594 | 6406 |
| 177 | 理工 | 2315 | 南京林業(yè)大學 | 554 | 18231 |
| 178 | 理工 | 2317 | 南京審計學院 | 591 | 7069 |
| 179 | 理工 | 2319 | 南京財經大學 | 586 | 8328 |
| 180 | 理工 | 2321 | 蘇州科技學院 | 547 | 21551 |
| 181 | 理工 | 2351 | 杭州電子科技大學 | 574 | 11440 |
| 182 | 理工 | 2354 | 浙江海洋學院 | 547 | 21551 |
| 183 | 理工 | 2382 | 安徽工業(yè)大學 | 547 | 21551 |
| 184 | 理工 | 2383 | 安徽理工大學 | 547 | 21551 |
| 185 | 理工 | 2385 | 安徽財經大學 | 563 | 14870 |
| 186 | 理工 | 2395 | 安徽醫(yī)科大學 | 591 | 7058 |
| 187 | 理工 | 2431 | 華僑大學 | 570 | 12865 |
| 188 | 理工 | 2440 | 閩江學院(新華都商學院) | 584 | 8781 |
| 189 | 理工 | 2461 | 煙臺大學 | 547 | 21551 |
| 190 | 理工 | 2462 | 山東科技大學 | 555 | 17966 |
| 191 | 理工 | 2463 | 青島大學 | 567 | 13693 |
| 192 | 理工 | 2465 | 青島理工大學 | 565 | 14274 |
| 193 | 理工 | 2502 | 河南理工大學 | 547 | 21551 |
| 194 | 理工 | 2541 | 武漢工程大學 | 547 | 21551 |
| 195 | 理工 | 2546 | 湖北大學 | 553 | 18747 |
| 196 | 理工 | 2548 | 長江大學 | 547 | 21321 |
| 197 | 理工 | 2558 | 三峽大學 | 562 | 15390 |
| 198 | 理工 | 2601 | 湖南農業(yè)大學 | 547 | 21551 |
| 199 | 理工 | 2602 | 中南林業(yè)科技大學 | 547 | 21551 |
| 200 | 理工 | 2603 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 556 | 17746 |
| 201 | 理工 | 2608 | 長沙理工大學 | 566 | 13903 |
| 202 | 理工 | 2611 | 南華大學 | 547 | 21551 |
| 203 | 理工 | 2613 | 湖南科技大學 | 559 | 16546 |
| 204 | 理工 | 2666 | 廣東工業(yè)大學 | 562 | 15380 |
| 205 | 理工 | 2667 | 廣州大學 | 577 | 10629 |
| 206 | 理工 | 2685 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院* | 547 | 21551 |
| 207 | 理工 | 2687 | 廣州醫(yī)學院 | 592 | 6936 |
| 208 | 理工 | 2724 | 廣西醫(yī)科大學 | 580 | 9735 |
| 209 | 理工 | 2771 | 重慶郵電大學 | 582 | 9362 |
| 210 | 理工 | 2772 | 重慶交通大學 | 547 | 21551 |
| 211 | 理工 | 2773 | 重慶醫(yī)科大學 | 595 | 6283 |
| 212 | 理工 | 2792 | 成都理工大學 | 554 | 18551 |
| 213 | 理工 | 2871 | 西安理工大學 | 561 | 15664 |
| 214 | 理工 | 2872 | 西安工業(yè)大學 | 557 | 17089 |
| 215 | 理工 | 2873 | 西安工程大學 | 547 | 21551 |
| 216 | 理工 | 2874 | 西安科技大學 | 551 | 19454 |
| 217 | 理工 | 8001 | 江西師范大學 | 547 | 21551 |
| 218 | 理工 | 8101 | 南昌大學▲ | 553 | 18677 |
| 219 | 理工 | 8102 | 江西財經大學 | 568 | 13474 |
| 220 | 理工 | 8121 | 南昌大學▲ | 547 | 21551 |
| 221 | 理工 | 8201 | 江西農業(yè)大學 | 547 | 21551 |
| 222 | 理工 | 8202 | 華東交通大學 | 548 | 21119 |
| 223 | 理工 | 8203 | 江西理工大學 | 547 | 21551 |
| 224 | 理工 | 8205 | 南昌航空大學 | 547 | 21551 |
| 225 | 理工 | 8206 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 547 | 21551 |
| 226 | 理工 | 8216 | 井岡山大學 | 547 | 21551 |
| 227 | 理工 | 8254 | 江西理工大學 | 550 | 20025 |
本網站的信息及數(shù)據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。