院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志愿最低分數 | 征集志愿最低分數 | 備注 |
0016 | 北京師范大學 | 理工 | 549 | 國防生 | |
0019 | 吉林大學 | 理工 | 517 | 國防生 | |
0081 | 解放軍信息工程大學 | 理工 | 男514;女568 | 男535 | |
0110 | 中國刑事警察學院 | 理工 | 男515 | ||
0110 | 中國刑事警察學院 | 文史 | 男540 | 女570 | |
1046 | 北京林業(yè)大學 | 文史 | 539 | 591 | 國防生 |
1076 | 西北工業(yè)大學 | 理工 | 531 | 570 | 國防生 |
1232 | 華東政法大學 | 理工 | 528 | 517 | 國防生 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。