中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>

        貴州省2012年第一批本科理工類平行志愿投檔情況(7月16日)

        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2012-07-16文章來(lái)源:貴州省招生考試院作者:未知
        序號(hào) 代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 院校要求 投檔數(shù) 最高分 最低分 最低位次
        投檔比例(%)
        1 0003 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 32 100 32 559 528 7911
        2 0004 安徽大學(xué) 18 105 19 540 521 8986
        3 0005 安徽工業(yè)大學(xué) 40 105 42 507 495 14204
        4 0009 安徽理工大學(xué) 32 100 32 520 503 12511
        5 0031 北方工業(yè)大學(xué) 38 105 40 544 517 9804
        6 0040 北京大學(xué) 11 100 11 701 673 37
        7 0041 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 11 105 12 598 562 3677
        8 0045 北京工商大學(xué) 41 150 62 550 524 8556
        9 0047 北京工業(yè)大學(xué) 33 105 35 573 556 4372
        10 0049 北京航空航天大學(xué) 60 110 66 650 604 1102
        11 0050 北京化工大學(xué) 83 105 88 574 535 6791
        12 0054 北京建筑工程學(xué)院 28 140 40 553 511 10919
        13 0055 北京交通大學(xué) 86 101 87 611 577 2490
        14 0056 北京交通大學(xué)(民族班) 4 100 4 572 559 4027
        15 0061 北京科技大學(xué) 52 105 55 609 573 2818
        16 0064 北京理工大學(xué) 62 105 66 616 591 1697
        17 0066 北京聯(lián)合大學(xué) 7 120 9 526 512 10652
        18 0067 北京林業(yè)大學(xué) 44 100 44 590 530 7520
        19 0068 北京林業(yè)大學(xué)(定向) 2 100 0 0 0 0
        20 0075 北師大-香港浸會(huì)學(xué)院 41 105 44 536 476 19016
        21 0078 北京體育大學(xué) 19 105 20 557 491 15048
        22 0079 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 5 100 5 626 611 834
        23 0084 北京郵電大學(xué) 48 105 51 633 581 2247
        24 0085 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 6 105 7 558 526 8223
        25 0088 北京中醫(yī)藥大學(xué) 22 165 37 581 526 8121
        26 0097 長(zhǎng)安大學(xué) 98 105 103 588 541 6015
        27 0105 長(zhǎng)春理工大學(xué) 34 100 34 519 497 13679
        28 0119 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 80 105 84 550 519 9416
        29 0132 常州大學(xué) 9 105 10 525 471 20699
        30 0144 成都理工大學(xué) 34 105 36 549 514 10347
        31 0160 重慶大學(xué) 142 110 157 622 569 3115
        32 0169 重慶工商大學(xué) 31 110 35 550 517 9709
        33 0180 重慶交通大學(xué) 155 102 159 556 522 8806
        34 0199 重慶醫(yī)科大學(xué) 40 100 40 616 562 3704
        35 0202 重慶郵電大學(xué) 92 100 92 556 520 9254
        36 0210 大連大學(xué) 31 105 33 526 503 12523
        37 0213 大連海事大學(xué) 33 105 35 557 534 6984
        38 0216 大連交通大學(xué) 63 105 67 558 505 12093
        39 0218 大連理工大學(xué) 69 105 73 614 582 2219
        40 0219 大連民族學(xué)院 50 105 53 513 482 17401
        41 0219 大連民族學(xué)院(校方增加計(jì)劃要求只投武陵山區(qū)少數(shù)民族考生) 12 100 12 481 473 20120
        42 0223 大連醫(yī)科大學(xué) 85 105 90 582 541 6005
        43 0233 電子科技大學(xué) 85 105 90 599 563 3634
        44 0236 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 22 100 22 593 568 3200
        45 0238 東北大學(xué) 60 105 63 564 541 5994
        46 0239 東北大學(xué)秦皇島分校 40 105 42 552 516 9967
        47 0241 東北林業(yè)大學(xué) 44 105 47 542 489 15579
        48 0242 東北林業(yè)大學(xué)(定向) 7 105 3 496 484 17035
        49 0243 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 52 110 58 522 475 19414
        50 0244 東北師范大學(xué) 6 105 7 516 497 13733
        51 0245 東北石油大學(xué) 80 100 80 545 491 15204
        52 0246 東華大學(xué) 53 105 56 603 537 6573
        53 0249 東南大學(xué) 65 105 69 641 592 1650
        54 0253 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 19 105 20 628 614 759
        55 0278 福州大學(xué) 67 105 71 563 538 6435
        56 0292 復(fù)旦大學(xué) 21 105 23 660 649 142
        57 0308 廣東工業(yè)大學(xué) 22 105 24 534 489 15697
        58 0328 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 23 105 25 583 475 19374
        59 0337 廣西大學(xué) 66 100 66 538 514 10194
        60 0364 廣西醫(yī)科大學(xué) 12 100 12 575 552 4739
        61 0371 廣州大學(xué) 35 105 37 544 517 9755
        62 0379 廣州醫(yī)學(xué)院 17 100 17 564 542 5868
        63 0380 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 46 105 49 561 515 10157
        64 0391 貴州大學(xué) 3535 105 3732 554 477 18796
        65 0392 貴州大學(xué)(定向) 215 105 113 532 470 21080
        66 0394 貴州大學(xué)(農(nóng)林類) 694 105 53 484 470 21082
        67 0428 哈爾濱工程大學(xué) 12 105 13 546 532 7315
        68 0429 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 55 103 57 628 594 1536
        69 0430 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 30 105 32 577 549 5122
        70 0439 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 32 105 34 593 541 5981
        71 0442 海南大學(xué) 167 105 176 549 505 11965
        72 0456 杭州電子科技大學(xué) 90 105 95 545 514 10209
        73 0460 合肥工業(yè)大學(xué) 62 105 66 565 535 6895
        74 0461 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 65 105 44 539 470 21052
        75 0468 河北工業(yè)大學(xué) 20 105 21 537 528 7848
        76 0488 河海大學(xué) 79 105 83 589 552 4766
        77 0492 河南大學(xué) 42 105 45 526 501 12847
        78 0538 湖北大學(xué) 35 105 37 514 500 13083
        79 0570 湖南大學(xué) 62 105 66 606 564 3502
        80 0589 湖南科技大學(xué) 45 105 48 550 506 11886
        81 0598 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 49 100 49 516 488 15984
        82 0607 湖南師范大學(xué) 20 105 21 545 525 8290
        83 0630 華北電力大學(xué)(保定) 59 105 62 603 571 2968
        84 0631 華北電力大學(xué)(北京) 70 102 72 626 587 1913
        85 0635 華東交通大學(xué) 38 105 40 531 513 10517
        86 0637 華東理工大學(xué) 38 110 42 577 554 4558
        87 0638 華東師范大學(xué) 54 110 60 598 547 5223
        88 0639 華東政法大學(xué) 21 105 23 563 542 5920
        89 0640 華南理工大學(xué) 64 105 68 616 583 2130
        90 0643 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 108 130 141 528 490 15504
        91 0644 華南師范大學(xué) 12 105 13 551 524 8560
        92 0646 華僑大學(xué) 68 105 72 566 513 10390
        93 0648 華中科技大學(xué) 99 102 101 641 563 3568
        94 0651 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 71 110 79 547 503 12469
        95 0673 吉林大學(xué) 55 105 58 624 552 4748
        96 0701 暨南大學(xué) 14 105 15 572 542 5871
        97 0713 江南大學(xué) 33 104 35 558 529 7642
        98 0716 江蘇大學(xué) 74 100 74 538 514 10362
        99 0721 江蘇科技大學(xué) 53 100 53 532 504 12324
        100 0725 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 31 105 33 578 557 4178
        101 0742 江西理工大學(xué) 13 105 14 513 473 20088
        102 0800 蘭州大學(xué) 39 105 41 554 537 6605
        103 0820 遼寧大學(xué) 58 105 61 550 512 10640
        104 0823 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 149 110 164 521 487 16268
        105 0841 遼寧石油化工大學(xué) 31 105 33 509 486 16360
        106 0894 內(nèi)蒙古大學(xué) 19 105 20 538 476 19044
        107 0905 南昌大學(xué) 85 110 94 562 530 7596
        108 0911 南昌航空大學(xué) 36 105 38 541 498 13628
        109 0917 南方醫(yī)科大學(xué) 86 105 91 603 554 4575
        110 0918 南華大學(xué) 62 120 75 539 501 12868
        111 0920 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 30 105 32 581 546 5331
        112 0921 南京大學(xué) 34 100 34 662 635 302
        113 0923 南京工業(yè)大學(xué) 104 105 110 560 510 11105
        114 0924 南京航空航天大學(xué) 79 100 79 595 556 4384
        115 0927 南京理工大學(xué) 34 100 34 569 550 5019
        116 0928 南京林業(yè)大學(xué) 37 105 39 513 487 16181
        117 0929 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 71 110 79 542 512 10663
        118 0932 南京審計(jì)學(xué)院 36 100 36 599 565 3412
        119 0934 南京師范大學(xué) 20 100 20 527 494 14371
        120 0938 南京信息工程大學(xué) 55 105 58 560 504 12163
        121 0939 南京信息工程大學(xué)(定向) 3 105 4 609 526 8246
        122 0941 南京郵電大學(xué) 88 105 93 558 520 9184
        123 0943 南開大學(xué) 28 100 28 634 503 12402
        124 0953 寧波大學(xué) 65 105 69 532 507 11667
        125 0955 寧波諾丁漢大學(xué) 17 120 21 555 493 14665
        126 0959 寧夏大學(xué) 24 105 26 507 494 14555
        127 0981 青島大學(xué) 54 105 57 545 519 9381
        128 0987 青島科技大學(xué) 60 100 60 523 499 13392
        129 0988 青島理工大學(xué) 110 100 110 560 512 10742
        130 0993 青海大學(xué) 20 105 21 523 498 13554
        131 0999 清華大學(xué) 36 100 36 701 664 56
        132 1000 清華大學(xué)(定向) 6 100 6 661 654 101
        133 1023 三峽大學(xué) 6 105 7 526 516 9924
        134 1033 山東大學(xué) 44 120 53 596 567 3234
        135 1034 山東大學(xué)威海分校 34 114 39 550 526 8146
        136 1065 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 13 105 14 519 505 11992
        137 1074 山西醫(yī)科大學(xué) 2 100 2 576 568 3184
        138 1079 陜西科技大學(xué) 10 105 11 507 499 13298
        139 1082 陜西師范大學(xué) 24 105 26 531 500 13092
        140 1091 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 34 130 45 651 624 499
        141 1095 上海大學(xué) 122 110 135 589 543 5698
        142 1101 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 24 105 26 573 544 5622
        143 1107 上海海事大學(xué) 74 105 78 559 515 10049
        144 1109 上海海洋大學(xué) 41 105 44 505 488 15775
        145 1114 上海交通大學(xué) 19 110 21 663 650 136
        146 1115 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 8 105 9 650 635 305
        147 1117 上海金融學(xué)院 8 100 8 562 546 5370
        148 1119 上海理工大學(xué) 108 123 133 567 525 8419
        149 1121 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 8 105 9 572 545 5494
        150 1132 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 14 100 14 606 589 1765
        151 1143 上海中醫(yī)藥大學(xué) 17 105 18 558 520 9140
        152 1151 深圳大學(xué) 32 102 33 570 532 7268
        153 1157 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 77 100 77 524 498 13583
        154 1162 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 84 105 89 541 500 13199
        155 1164 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 68 105 72 489 475 19287
        156 1166 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 48 110 53 554 502 12759
        157 1176 石家莊鐵道大學(xué) 38 105 40 536 493 14591
        158 1183 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 29 100 29 574 544 5586
        159 1186 首都醫(yī)科大學(xué) 8 105 9 609 572 2891
        160 1192 四川大學(xué) 244 105 257 639 575 2653
        161 1208 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 90 105 95 524 495 14228
        162 1217 四川外語(yǔ)學(xué)院 6 105 7 547 521 9018
        163 1232 蘇州大學(xué) 63 105 67 591 548 5217
        164 1251 太原理工大學(xué) 50 105 53 559 526 8207
        165 1262 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 32 105 34 595 562 3718
        166 1267 天津大學(xué) 30 143 43 617 588 1872
        167 1271 天津工業(yè)大學(xué) 143 110 158 545 504 12284
        168 1280 天津理工大學(xué) 21 105 23 528 493 14660
        169 1296 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 25 105 27 552 523 8594
        170 1300 天津醫(yī)科大學(xué) 45 105 48 606 557 4192
        171 1307 天津中醫(yī)藥大學(xué) 8 100 8 551 533 7075
        172 1312 同濟(jì)大學(xué) 66 165 109 650 603 1163
        173 1324 溫州醫(yī)學(xué)院 28 105 30 542 526 8247
        174 1341 武漢大學(xué) 88 102 90 630 600 1262
        175 1349 武漢科技大學(xué) 77 105 81 550 518 9546
        176 1351 武漢理工大學(xué) 149 105 157 582 549 5064
        177 1369 西安電子科技大學(xué) 92 107 99 579 547 5240
        178 1372 西安工業(yè)大學(xué) 15 105 16 513 497 13716
        179 1376 西安建筑科技大學(xué) 11 110 13 603 551 4886
        180 1378 西安交通大學(xué) 22 104 23 642 619 607
        181 1379 西安科技大學(xué) 7 100 7 521 512 10675
        182 1381 西安理工大學(xué) 15 105 16 535 521 9095
        183 1389 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 9 105 10 546 527 7985
        184 1394 西安郵電大學(xué) 14 100 14 516 505 11996
        185 1396 西北大學(xué) 28 103 29 555 529 7775
        186 1398 西北工業(yè)大學(xué) 47 108 51 608 556 4309
        187 1400 西北農(nóng)林科技大學(xué) 57 120 69 559 521 9083
        188 1403 西北政法大學(xué) 7 100 7 547 532 7201
        189 1409 西交利物浦大學(xué) 27 133 36 584 497 13762
        190 1411 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 42 104 44 617 594 1513
        191 1414 西南大學(xué) 173 115 199 567 532 7246
        192 1419 西南交通大學(xué) 99 105 104 589 560 3942
        193 1421 西南科技大學(xué) 64 105 68 546 503 12457
        194 1424 西南民族大學(xué) 230 100 230 539 500(漢族 13168
        544 497(少數(shù)民族) 13852
        195 1424 西南民族大學(xué)(校方增加計(jì)劃要求只投少數(shù)民族考生) 50 100 50 496 492 14915
        196 1426 西南政法大學(xué) 42 105 45 585 546 5399
        197 1430 廈門大學(xué) 71 100 71 637 603 1142
        198 1431 廈門大學(xué)(定向) 5 100 5 552 474 19859
        199 1448 湘潭大學(xué) 51 105 54 523 499 13360
        200 1454 新疆大學(xué) 21 105 23 494 476 19212
        201 1473 煙臺(tái)大學(xué) 46 105 49 511 475 19271
        202 1479 延邊大學(xué) 21 120 26 540 494 14490
        203 1483 燕山大學(xué) 30 103 31 534 512 10749
        204 1484 揚(yáng)州大學(xué) 37 105 39 539 508 11432
        205 1505 云南大學(xué) 24 105 26 545 519 9370
        206 1551 浙江大學(xué) 30 103 31 663 643 193
        207 1636 浙江大學(xué)(民族班) 5 100 5 638 625 493
        208 1553 浙江工業(yè)大學(xué) 70 105 74 544 511 10876
        209 1559 浙江理工大學(xué) 25 105 27 533 499 13287
        210 1561 浙江師范大學(xué) 28 120 34 520 503 12427
        211 1567 鄭州大學(xué) 102 105 108 558 531 7446
        212 1575 中北大學(xué) 70 105 74 546 493 14624
        213 1577 中國(guó)傳媒大學(xué) 18 105 19 583 562 3697
        214 1579 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 28 105 30 570 541 5976
        215 1580 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) 5 100 5 530 520 9209
        216 1581 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 66 105 70 566 534 7038
        217 1584 中國(guó)海洋大學(xué) 51 105 54 571 548 5191
        218 1585 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 48 105 51 532 506 11913
        219 1587 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 6 100 6 649 642 213
        220 1588 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 127 105 134 577 529 7711
        221 1589 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 23 100 23 549 529 7742
        222 1592 中國(guó)民航大學(xué) 76 105 80 574 510 11071
        223 1594 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 39 105 41 596 563 3665
        224 1596 中國(guó)人民大學(xué) 16 100 16 657 629 392
        225 1599 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 16 100 16 587 560 3938
        226 1600 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 42 100 42 575 537 6565
        227 1602 中國(guó)藥科大學(xué) 66 102 68 629 535 6808
        228 1603 中國(guó)政法大學(xué) 12 101 13 621 597 1379
        229 1605 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 32 100 32 606 587 1883
        230 1606 中南大學(xué) 174 105 183 632 564 3543
        231 1608 中南林業(yè)科技大學(xué) 45 105 48 563 492 14921
        232 1611 中山大學(xué) 89 103 92 645 600 1255
        233 1616 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 35 105 37 644 615 719
        234 1617 中央民族大學(xué) 51 105 54 577 552 4730
        235 1617 中央民族大學(xué)(校方增加計(jì)劃要求只投少數(shù)民族考生) 5 160 5 552 550 4949
        236 1617 中央民族大學(xué)(中國(guó)少數(shù)民族民族語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)單獨(dú)招生) 3   3 517 482 17521
        237 1618 中央民族大學(xué)(定向) 4 105 2 550 471 20720
        標(biāo)簽:貴州高考
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢(shì),把握未來(lái)脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析