中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>

        貴州:2012年貧困地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃平行志愿投檔情況

        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2012-07-14文章來(lái)源:貴州省招生考試院作者:未知

          理工類(lèi)平行志愿投檔情況

        序號(hào) 代碼 院校名稱(chēng) 計(jì)劃數(shù) 院校要求 投檔數(shù) 最高分 最低分 最低位次
        投檔比例(%)
        1 0031 北方工業(yè)大學(xué) 6 105 7 562 521 9070
        2 0032 北方民族大學(xué) 4 100 4 453 446 28896
        3 0040 北京大學(xué) 1 100 1 654 654 102
        4 0049 北京航空航天大學(xué) 2 100 2 599 598 1358
        5 0050 北京化工大學(xué) 1 100 1 539 539 6344
        6 0054 北京建筑工程學(xué)院 6 120 8 509 501 12851
        7 0055 北京交通大學(xué) 3 100 3 586 584 2099
        8 0061 北京科技大學(xué) 3 100 3 588 578 2466
        9 0064 北京理工大學(xué) 3 100 3 586 579 2398
        10 0067 北京林業(yè)大學(xué) 4 100 4 541 511 10771
        11 0074 北京師范大學(xué) 2 100 2 601 580 2344
        12 0084 北京郵電大學(xué) 3 100 3 590 585 2047
        13 0097 長(zhǎng)安大學(xué) 4 100 4 542 530 7497
        14 0210 大連大學(xué) 2 105 3 528 493 14725
        15 0216 大連交通大學(xué) 3 105 4 529 509 11241
        16 0218 大連理工大學(xué) 3 100 3 590 583 2155
        17 0219 大連民族學(xué)院 4 100 4 489 483 17147
        18 0223 大連醫(yī)科大學(xué) 4 100 4 562 552 4712
        19 0233 電子科技大學(xué) 3 100 3 565 560 3943
        20 0236 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 1 100 1 555 555 4424
        21 0238 東北大學(xué) 12 100 12 550 532 7274
        22 0241 東北林業(yè)大學(xué) 7 100 3 483 479 18185
        23 0244 東北師范大學(xué) 2 100 2 525 517 9670
        24 0246 東華大學(xué) 3 105 4 554 534 6942
        25 0249 東南大學(xué) 3 100 3 591 577 2522
        26 0255 防災(zāi)科技學(xué)院 3 100 3 474 437 32542
        27 0278 福州大學(xué) 22 100 22 569 533 7172
        28 0292 復(fù)旦大學(xué) 4 100 4 634 622 535
        29 0371 廣州大學(xué) 6 105 7 503 484 16992
        30 0392 貴州大學(xué)(定向) 350 100 209 509 450 27553
        31 0428 哈爾濱工程大學(xué) 3 100 3 530 522 8829
        32 0429 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 4 100 4 634 600 1277
        33 0442 海南大學(xué) 5 100 5 519 501 12866
        34 0460 合肥工業(yè)大學(xué) 5 100 5 537 528 7828
        35 0488 河海大學(xué) 3 105 4 547 537 6590
        36 0570 湖南大學(xué) 3 100 3 560 556 4360
        37 0631 華北電力大學(xué)(北京) 3 100 3 591 589 1795
        38 0633 華北科技學(xué)院 3 100 3 479 462 23255
        39 0637 華東理工大學(xué) 3 105 4 548 540 6130
        40 0638 華東師范大學(xué) 2 100 2 566 564 3560
        41 0639 華東政法大學(xué) 4 100 4 541 539 6323
        42 0640 華南理工大學(xué) 4 100 4 574 566 3363
        43 0643 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 12 100 3 479 473 20019
        44 0644 華南師范大學(xué) 6 105 7 518 506 11872
        45 0648 華中科技大學(xué) 5 105 6 615 602 1187
        46 0651 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 7 100 7 552 486 16445
        47 0653 華中師范大學(xué) 2 100 2 573 520 9148
        48 0673 吉林大學(xué) 6 100 6 563 552 4733
        49 0713 江南大學(xué) 3 100 3 526 522 8857
        50 0716 江蘇大學(xué) 6 100 6 524 513 10540
        51 0721 江蘇科技大學(xué) 6 100 6 525 506 11894
        52 0800 蘭州大學(xué) 3 100 3 533 524 8566
        53 0820 遼寧大學(xué) 6 100 6 495 474 19652
        54 0823 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 6 105 7 496 491 15224
        55 0841 遼寧石油化工大學(xué) 4 105 5 495 475 19345
        56 0917 南方醫(yī)科大學(xué) 6 100 6 542 520 9188
        57 0920 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 100 2 545 543 5709
        58 0921 南京大學(xué) 3 105 4 622 615 715
        59 0923 南京工業(yè)大學(xué) 6 100 6 517 515 10145
        60 0924 南京航空航天大學(xué) 3 100 3 559 553 4614
        61 0927 南京理工大學(xué) 3 100 3 552 540 6119
        62 0928 南京林業(yè)大學(xué) 4 100 4 502 486 16310
        63 0929 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 7 100 7 511 491 15162
        64 0932 南京審計(jì)學(xué)院 3 100 3 567 565 3406
        65 0934 南京師范大學(xué) 1 100 1 509 509 11299
        66 0938 南京信息工程大學(xué) 6 105 7 519 481 17838
        67 0941 南京郵電大學(xué) 4 100 4 511 502 12791
        68 0943 南開(kāi)大學(xué) 3 100 3 619 604 1092
        69 0999 清華大學(xué) 1 105 2 662 659 83
        70 1033 山東大學(xué) 12 105 13 576 558 4134
        71 1082 陜西師范大學(xué) 3 105 4 506 492 14894
        72 1107 上海海事大學(xué) 6 110 7 549 512 10652
        73 1114 上海交通大學(xué) 3 100 3 631 624 515
        74 1119 上海理工大學(xué) 7 105 8 533 518 9572
        75 1151 深圳大學(xué) 12 105 13 527 507 11629
        76 1157 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 5 105 6 507 493 14664
        77 1162 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 4 100 4 505 504 12237
        78 1164 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 105 0 0 0 0
        79 1166 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 2 105 3 505 503 12453
        80 1232 蘇州大學(xué) 5 105 6 541 521 9096
        81 1267 天津大學(xué) 3 100 3 607 596 1457
        82 1280 天津理工大學(xué) 10 110 11 524 492 14850
        83 1296 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 5 110 6 538 521 8967
        84 1307 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2 105 3 509 483 17253
        85 1312 同濟(jì)大學(xué) 3 105 4 628 616 712
        86 1324 溫州醫(yī)學(xué)院 22 110 25 520 484 16832
        87 1341 武漢大學(xué) 6 100 6 608 599 1287
        88 1351 武漢理工大學(xué) 7 100 7 553 542 5879
        89 1369 西安電子科技大學(xué) 3 100 3 538 537 6609
        90 1378 西安交通大學(xué) 3 100 3 600 591 1707
        91 1398 西北工業(yè)大學(xué) 2 110 3 556 551 4829
        92 1399 西北民族大學(xué) 4 100 4 492 476 19147
        93 1400 西北農(nóng)林科技大學(xué) 7 100 7 525 499 13332
        94 1414 西南大學(xué) 20 110 22 535 501 12905
        95 1419 西南交通大學(xué) 5 100 5 559 536 6702
        96 1424 西南民族大學(xué) 3 100 3 510 504 12305
        97 1430 廈門(mén)大學(xué) 3 100 3 605 596 1437
        98 1473 煙臺(tái)大學(xué) 60 105 63 490 442 30617
        99 1484 揚(yáng)州大學(xué) 4 100 4 526 510 11077
        100 1551 浙江大學(xué) 3 100 3 639 624 514
        101 1581 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 3 100 3 550 531 7353
        102 1585 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 17 105 18 518 495 14256
        103 1587 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 4 100 4 625 614 763
        104 1588 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 4 100 4 538 530 7522
        105 1594 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 4 100 4 549 527 8052
        106 1596 中國(guó)人民大學(xué) 2 100 2 633 623 528
        107 1600 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 3 100 3 536 528 7790
        108 1602 中國(guó)藥科大學(xué) 3 100 3 533 526 8159
        109 1606 中南大學(xué) 4 105 5 560 556 4388
        110 1610 中南民族大學(xué) 3 100 3 476 473 20114
        111 1611 中山大學(xué) 6 100 6 607 584 2071
        112 1617 中央民族大學(xué) 3 100 3 554 553 4619

          文史類(lèi)平行志愿投檔情況

        序號(hào) 代碼 院校名稱(chēng) 計(jì)劃數(shù) 院校要求 投檔數(shù) 最高分 最低分 最低位次
        投檔比例(%)
        1 0040 北京大學(xué) 1 100 1 642 642 44
        2 0049 北京航空航天大學(xué) 1 100 1 601 601 514
        3 0050 北京化工大學(xué) 2 100 2 579 566 1946
        4 0054 北京建筑工程學(xué)院 1 120 2 559 556 2618
        5 0074 北京師范大學(xué) 1 100 1 607 607 389
        6 0236 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 1 100 1 591 591 805
        7 0244 東北師范大學(xué) 2 100 2 577 570 1719
        8 0278 福州大學(xué) 5 100 5 575 569 1776
        9 0371 廣州大學(xué) 7 105 8 570 556 2631
        10 0442 海南大學(xué) 2 100 2 563 561 2312
        11 0638 華東師范大學(xué) 1 100 1 595 595 666
        12 0639 華東政法大學(xué) 2 100 2 590 585 974
        13 0644 華南師范大學(xué) 6 105 7 568 561 2255
        14 0653 華中師范大學(xué) 1 100 1 585 585 981
        15 0917 南方醫(yī)科大學(xué) 6 100 6 565 558 2466
        16 0920 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 4 100 4 587 581 1162
        17 0928 南京林業(yè)大學(xué) 2 100 2 580 559 2454
        18 0932 南京審計(jì)學(xué)院 3 100 3 590 589 867
        19 0941 南京郵電大學(xué) 2 100 2 561 557 2581
        20 0999 清華大學(xué) 1 105 2 639 638 64
        21 1151 深圳大學(xué) 3 100 3 568 566 1927
        22 1232 蘇州大學(xué) 1 100 1 587 587 897
        23 1399 西北民族大學(xué) 1 100 1 537 537 4494
        24 1424 西南民族大學(xué) 2 100 2 565 561 2315
        25 1484 揚(yáng)州大學(xué) 2 100 2 564 562 2191
        26 1596 中國(guó)人民大學(xué) 1 100 1 636 636 72
        27 1610 中南民族大學(xué) 2 100 2 557 553 2941
        28 1617 中央民族大學(xué) 1 100 1 604 604 450
        標(biāo)簽:貴州高考
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢(shì),把握未來(lái)脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析