中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 重慶市

        重慶市2012年本科第二批理工類部分院校錄取情況(07月24日 )

        高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-07-24文章來源:重慶招考信息網(wǎng)作者:未知
        院校 原始計劃數(shù) 實際錄取數(shù) 一志愿錄取最低分 二志愿錄取 征集志愿最低分
        1121 首都體育學院 4 4 473   515
        1148 北京聯(lián)合大學 18 19 465 472  
        1168 中國勞動關系學院 17 17 468 473  
        1207 天津農(nóng)學院 8 8 463 466  
        1208 天津中醫(yī)藥大學 20 20 471   558
        1212 天津體育學院 3 1     462
        1301 河北工程大學 30 30 462 517  
        1302 石家莊經(jīng)濟學院 60 60 462 496  
        1304 河北聯(lián)合大學(原河北理工大學、華北煤炭醫(yī)學院) 48 48 463 502  
        1344 河北北方學院 8 9     520
        1361 衡水學院 4 4   470 471
        1369 河北大學 5 5 528 484  
        1370 河北科技大學 15 15 466 485  
        1372 廊坊師范學院 10 10   465 485
        1381 唐山師范學院 10 10 462 463 473
        1388 唐山學院 7 7 463 463 500
        1401 太原科技大學 26 26 462 495  
        1404 山西農(nóng)業(yè)大學 53 53 462 473  
        1405 山西醫(yī)科大學 40 40 472 525  
        1406 山西大同大學 30 30 500 463 522
        1408 山西財經(jīng)大學 22 22 473 511  
        1446 太原工業(yè)學院 50 50 462 482 481
        1448 呂梁學院 3 3 463 464  
        1502 內(nèi)蒙古科技大學 53 53 464 490  
        1505 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 40 40 464 462 468
        1508 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 20 20 467 462 465
        1509 內(nèi)蒙古師范大學 6 6 462 464  
        1514 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 4 4   471 514
        2102 沈陽工業(yè)大學 20 20 462 521  
        2103 沈陽航空航天大學 8 8 482 488  
        2104 沈陽理工大學 92 92 469 500  
        2108 遼寧石油化工大學 10 10 464 510  
        2109 沈陽化工大學 10 11 462 491  
        2110 大連交通大學 34 34 483 506  
        2112 大連工業(yè)大學 20 20 472 471  
        2117 遼寧醫(yī)學院 10 10 467 507  
        2129 渤海大學 5 5   465 503
        2130 沈陽工程學院 10 10 520 491 512
        2148 沈陽大學 9 9 504 469 521
        2154 鞍山師范學院 5 5 490   467
        2166 大連大學 51 51 464 498  
        2178 大連海洋大學 20 20 463 472  
        2204 東北電力大學 31 31 465 505  
        2205 長春工業(yè)大學 23 23 466 487  
        2206 吉林建筑工程學院 26 26 470 477  
        2207 吉林農(nóng)業(yè)大學 35 35 464 470  
        2209 通化師范學院 10 11 462 465  
        2211 長春師范學院 8 8 493 473 477
        2212 白城師范學院 12 11   462 462
        2214 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 18 18   463 479
        2215 長春大學 9 9 463 495  
        2216 長春工程學院 67 67 462 501  
        2233 吉林師范大學 7 7   466 480
        2243 北華大學 19 19 465 481  
        2247 吉林工商學院 10 10 471 470 465
        2301 黑龍江大學 16 16 464 462 521
        2304 黑龍江科技學院 40 40 463 466  
        2306 齊齊哈爾大學 43 43 462 475  
        2309 哈爾濱醫(yī)科大學 15 15 465 505  
        2311 黑龍江中醫(yī)藥大學 14 14 504 468 518
        2312 哈爾濱師范大學 20 17 472   463
        2313 哈爾濱商業(yè)大學 20 20 464 469  
        2314 佳木斯大學 15 15 470 471  
        2316 哈爾濱學院 11 11 462 467  
        2320 哈爾濱金融學院 10 10 495 466  
        2340 牡丹江醫(yī)學院 5 6 471 502  
        2350 綏化學院 13 15 463 464 474
        3111 上海師范大學 30 31 470 469 527
        3130 上海第二工業(yè)大學 9 9 464 496  
        3132 上海海洋大學 15 15 474 517  
        3133 上海商學院 15 15 462 502  
        3140 上海政法學院 6 6 462 499  
        3145 上海電機學院 23 24 485 479  
        3147 上海立信會計學院 15 15 490 516  
        3159 上海應用技術學院 40 40 462 488  
        3209 常州大學 10 10 493 479  
        3212 金陵科技學院 7 7 466 466  
        3229 蘇州科技學院 14 12 464 471  
        3232 徐州工程學院 4 4 486 475  
        3264 鹽城工學院 5 5 464 469  
        3284 南京曉莊學院 6 4     463
        3306 杭州師范大學 23 23 465 486  
        3320 紹興文理學院 9 9 471 466 473
        3328 溫州大學 16 16 462 514  
        3332 寧波工程學院 25 25 476 476 474
        3403 安徽工業(yè)大學 35 35 462 494  
        3405 安徽農(nóng)業(yè)大學 7 7 465 472 509
        3406 淮北師范大學 12 12 463 476  
        3408 安徽科技學院 10 10 470 481  
        3423 安徽建筑工業(yè)學院 40 40 463 468 519
        3430 淮南師范學院 8 7 465 463 467
        3504 福建工程學院 28 28 462 464 494
        3507 閩江學院 8 8 465 471  
        3508 莆田學院 20 20 462 478  
        3514 武夷學院 9 9 463 468  
        3529 福建農(nóng)林大學 13 13 469 471  
        3543 福建中醫(yī)藥大學 23 23 464 502  
        3553 三明學院 7 7 462 469  
        3555 泉州師范學院 16 16 466 463 473
        3569 福建農(nóng)林大學(定向) 2 2   493 498
        3570 廈門理工學院 10 10 470 479  
        3575 福建工程學院 22 22 474 472 485
        3602 東華理工大學 25 25 467 471 516
        3604 江西理工大學 30 30 463 472  
        3605 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 15 15 468 466 483
        3606 江西農(nóng)業(yè)大學 11 11 462 474  
        3607 江西中醫(yī)學院 12 12 471 486  
        3608 贛南醫(yī)學院 12 12 470 511 526
        3609 江西師范大學 25 25 464 480  
        3612 井岡山大學 10 10 465 487 510
        3615 江西科技師范大學 20 20   471 511
        3616 南昌工程學院 12 12 472 472 533
        3618 宜春學院 8 9 462 468  
        3619 九江學院 8 8 490 479 500
        3688 東華理工大學 2 2     479
        3708 德州學院 5 5 463 468 488
        3709 臨沂大學 8 8 463 480  
        3713 煙臺大學 6 6 489 502  
        3714 山東交通學院 28 28 471 487  
        3717 濰坊學院 12 12 464 462 467
        3738 濟南大學 28 28 466 510  
        3740 山東師范大學 10 10 463 469  
        3745 魯東大學 16 16 465 496  
        3752 山東輕工業(yè)學院 20 20 474 471 483
        3754 濱州學院 3 3   467 471
        3755 棗莊學院 8 8 462 464  
        3757 濰坊醫(yī)學院 20 20 471 521  
        3764 濟寧醫(yī)學院 30 30 469 509  
        3781 山東科技大學 18 18 466 488  
        4103 河南理工大學 38 38 464 498  
        4104 鄭州輕工業(yè)學院 15 16   471 494
        4109 河南中醫(yī)學院 5 5 479 480  
        4112 南陽師范學院 9 9     470
        4113 商丘師范學院 6 6     488
        4115 安陽工學院 6 6 463 467 462
        4116 南陽理工學院 41 41 462 472  
        4127 洛陽理工學院 28 28 462 480  
        4142 洛陽師范學院 3 3   466  
        4164 河南財經(jīng)政法大學 9 9 472 493  
        4168 河南科技學院 2 2     485
        4202 武漢工程大學 17 20 471 488  
        4205 武漢工業(yè)學院 21 21 480 481  
        4206 湖北工業(yè)大學 22 22 469 510  
        4209 湖北師范學院 9 9 486 464 492
        4211 湖北民族學院 12 12 479 481 518
        4212 湖北文理學院 2 2     478
        4218 湖北理工學院 3 3 509 480  
        4219 湖北醫(yī)藥學院 19 18 471 502  
        4246 荊楚理工學院 6 6   462 482
        4298 湖北科技學院 10 10 467 494  
        4302 吉首大學 31 31 464 462 498
        4304 湖南農(nóng)業(yè)大學 36 36 465 490  
        4308 衡陽師范學院 10 10     486
        4309 懷化學院 10 10   465 478
        4310 湖南文理學院 14 14 469 464 504
        4311 湖南科技學院 3 3 467   491
        4314 南華大學 3 3 463 468  
        4316 湖南工程學院 32 32 467 494  
        4317 邵陽學院 43 43 463 471  
        4318 湖南城市學院 17 17 474 484 500
        4322 湘南學院 17 17 463 463 482
        4326 湖南工學院 16 16 475 470  
        4327 湖南財政經(jīng)濟學院 10 10 463 495  
        4371 湖南人文科技學院 15 15   479 485
        4386 長沙學院 12 12 471 478  
        4387 湖南警察學院 7 7     477
        4398 湖南第一師范學院 9 9 476 510  
        4405 廣東海洋大學 10 10 493 478  
        4410 廣東金融學院 5 5 502 528  
        4411 廣東石油化工學院 10 10 481 466 516
        4415 北京師范大學珠海分校 11 11 469 470 483
        4433 惠州學院 11 11 469 462 484
        4450 廣東醫(yī)學院 10 10 498 521  
        4451 廣東藥學院 5 5 467 513  
        4469 廣東商學院 4 4 516 508  
        4501 廣西工學院 25 25 465 502  
        4503 桂林理工大學 24 24 475 485  
        4504 廣西師范大學 10 10 465 466  
        4543 廣西民族大學 9 9 481 473 511
        4552 百色學院 2 2   484  
        4555 桂林醫(yī)學院 10 10 472 480  
        4602 海南大學 67 68 463 484  
        4603 瓊州學院 15 15   468 471
        4604 海南師范大學 27 27 464 474  
        4614 海南醫(yī)學院 38 38 463 494  
        5005 重慶醫(yī)科大學 654 743 495    
        5007 重慶師范大學 1263 1471 491    
        5008 重慶文理學院 1216 1332 473    
        5009 重慶三峽學院 1626 1824 462 482  
        5010 長江師范學院(民族班) 165 167 440 475  
        5010 長江師范學院 996 1115 462 475  
        5015 重慶理工大學 1853 1920 462 485  
        5028 重慶郵電大學(重慶電子工程職業(yè)學院教改教學區(qū)) 100 108 462 462 475
        5029 重慶第二師范學院(學前教育) 86 604 446 462  
        5029 重慶第二師范學院 518 462 462 478
        5068 西南大學(榮昌校區(qū)) 185 228 462 483  
        5077 重慶師范大學 121 121 462 480  
        5107 西南科技大學 65 65 470 519  
        5118 綿陽師范學院 13 13 474 485  
        5119 內(nèi)江師范學院 20 20 463 480  
        5120 宜賓學院 15 15 462 471  
        5123 成都體育學院 40 40 470 462 481
        5126 攀枝花學院 17 17 470 497  
        5129 西昌學院 15 14 472 463  
        5137 四川文理學院 6 6 468 497  
        5138 成都工業(yè)學院 35 35 464 467  
        5151 四川警察學院 125 125 462 462 512
        5203 遵義醫(yī)學院 75 75 462 509  
        5204 貴陽中醫(yī)學院 25 25 467 462 523
        5205 貴州師范大學 33 33 466 479  
        5206 遵義師范學院 16 16 478 467 481
        5207 黔南民族師范學院 6 6 464   468
        5209 貴州民族大學 9 9 463 473  
        5215 貴陽學院 10 10   469 501
        5236 銅仁學院 27 27 462 462 483
        5244 貴州師范學院 19 19 465 462 507
        5303 云南農(nóng)業(yè)大學 37 37 462 490  
        5304 西南林業(yè)大學 53 53 462 483  
        5307 曲靖師范學院 8 9   477 492
        5309 云南民族大學 8 8 470 464 499
        5310 玉溪師范學院 7 7   462 473
        5318 昆明學院 13 13 462 484  
        5319 文山學院 4 4 468 464  
        5334 云南警官學院 14 14 464 462  
        5337 紅河學院 8 9   462 471
        5401 西藏大學 45 45 463 463 502
        6105 西安工業(yè)大學 11 11 495 477 545
        6110 西安工程大學 10 10 482 497  
        6113 渭南師范學院 8 8     466
        6122 寶雞文理學院 10 10 467 468  
        6125 陜西理工學院 8 8 462 494  
        6129 西安文理學院 4 4   462  
        6156 西安醫(yī)學院 9 9 507 496  
        6159 咸陽師范學院 10 10   463 473
        6173 陜西中醫(yī)學院 9 9 469 476 516
        6174 榆林學院 3 3   462  
        6202 蘭州理工大學 52 52 463 471  
        6203 蘭州交通大學 47 47 467 511  
        6204 天水師范學院 11 12 462 469  
        6206 蘭州商學院 34 34 463 489  
        6207 西北民族大學 107 107 462 474(少數(shù)民族)  
        6216 甘肅農(nóng)業(yè)大學 10 10 465 467  
        6302 青海民族大學 4 4 462 471  
        6304 青海師范大學 12 12   462 476
        6402 寧夏醫(yī)科大學 6 6   473  
        6403 北方民族大學 102 102 462 465  
        6502 新疆農(nóng)業(yè)大學 15 15 465 468 484
        6504 新疆師范大學 2 2   466 504
        6523 新疆醫(yī)科大學 12 12 462 500  
        6526 塔里木大學 25 25 462 462 473
        9907 湖北中醫(yī)藥大學 14 14 463 516  
        標簽:重慶高考
        免責聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

        洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分數(shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析