姓名 | 照顧項目 | 照顧分值 | 中學 |
黃冠 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
樸秋百 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
華澤鋒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
蘇瑩瑩 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
金子航 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
李育恒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
褚紅凱 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
劉旭昉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
馮宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
朱杭 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
劉禺 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
張晏碩 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
李倩 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
李歡 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
閆冬 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南社會青年 |
樸金銘 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
呂函澤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
袁靜 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
喬繼萱 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
林桓宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
杜妹珊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
韓瑞 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
劉爽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
金貴紅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
張嘉偉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
吉春宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
湯凱淇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
樊雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
吳秋平 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
王焱 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
金明 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
胡博 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
張宏磊 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
孟瑤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
沈澤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
張馨予 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
顧茜心 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
解凡 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
安國豐 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
孫詩妍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
楊帆 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
金美鑫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
王琦 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
荊誠 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
戴鐸 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
孟慶賀 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
邵凱華 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
李旭東 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
莊新蓉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
周尚鋒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
馬鶴 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
陳天祥 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
蘇佳明 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
王宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
金香花 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
馬天嬌 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
趙哲峰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
關炳旭 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
卜健峰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
張迪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
關勇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
趙志嬌 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
高威 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 輝南縣第六中學 |
馬寧 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
李建成 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
樸國成 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金政 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市朝鮮族中學 |
金星宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市朝鮮族中學 |
高源 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市朝鮮族中學 |
崔金花 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
崔明慧 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
崔明月 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金岑 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金春香 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金春燕 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金慧英 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金敬 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金美玲 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金仙娟 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金妍婷 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金玉 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金正毅 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
康海虹 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
李海月 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
李虹燕 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
李琳潔 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
李玉叔 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
閔健峰 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
樸春慧 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
樸眉整 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
徐宏艷 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
禹鴻潔 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
元藝欣 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
鄭海蘭 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金燕春 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
袁子堯 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市朝鮮族中學 |
樸美玉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市朝鮮族中學 |
金穎慧 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
鄭穎 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金成德 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金永學 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
洪鳴 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
南燕 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
方一棪 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金磊 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金海星 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金錦玲 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
李斌 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
徐劍花 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
康國俊 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
姜興國 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
白銀浩 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
崔春山 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金笑巖 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
李俊武 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
尹琳 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金泰銘 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
林穎 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
高鐸瑋 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
權金興 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
崔元杰 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
申雪峰 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
孫國丹 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金鵬 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
許金龍 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
申玲瓏 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
李雪潁 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
洪正文 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
安靜玉 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
車愛英 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金萬洙 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金泰煥 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金宇中 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金勇 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金海玲 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
崔蓮 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
崔星彥 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
崔玉實 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
崔正梅 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
田洳金 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
裴鑫明 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
咸?;?/td> | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
宋明俊 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金寧 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
車旭文 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
鄭美慧 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
趙祥瑀 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
崔吉皓 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金澤斌 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
李香花 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金靜 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
黃振煜 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金博 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市朝鮮族中學 |
戴曉婷 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市朝鮮族中學 |
樸辰光 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市朝鮮族中學 |
宋佳鶴 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市朝鮮族中學 |
梁穎順 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
梁帥 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市朝鮮族中學 |
金慧穎 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
金成龍 | 高考用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 10 | 通化市朝鮮族中學 |
趙傳坤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
于興澎 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
赫英澤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
王崇虹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
黃斐 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
曹明遠 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
穆思瑤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
康健 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
郭佳君 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
王志博 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
鄭然 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
吳東洋 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
金碧輝 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
樸俊先 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
關丹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
鄭開元 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
徐瑋 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
趙子軼 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
柏雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
劉怡琳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
王琪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
姜勇宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
王姝予含 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
王坤鵬 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
田羽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
孟祥玉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
郭佳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
孫鑫鑫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
關東 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
樸鑫鑫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
周丹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
馮佳東 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
劉俊琪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
魏問 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
崔冬雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
陳博宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
李媛 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
李煒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
吳柄學 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
盧政嬌 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
滿琳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
張明悅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
趙永建 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市靖宇中學 |
萬世君 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市第十一中學(高中) |
徐翔 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市第十一中學(高中) |
白一茹 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市第十一中學(高中) |
于雪晴 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市第十一中學(高中) |
王超 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市第十一中學(高中) |
佟昱江 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通化市第十一中學(高中) |
文雯 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 二道江區(qū)社會 |
曲俊宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 二道江區(qū)社會 |
畢沖 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 二道江區(qū)社會 |
穆本峰 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 二道江區(qū)社會 |
白麗婷 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
許強 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
盧增舸 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
邵春國 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
崔舒玉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
張帆 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
方慧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
車健 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
張櫪文 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
回佳鑫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
王辰宇 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
王惠妍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
李佳音 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
趙媛 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
賈秋萍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
齊彩妍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
劉思彤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
楊喆 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
衣圣澤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
王胤皓 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
劉志鑫 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
陳思羽 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
王佳慧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
桂銘澤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
哈任飛 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
寇維 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
于欣靈 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
鐘秋月 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
劉之賀 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
玉迪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
胡雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
崔海明 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
康雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
劉璐 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
劉京銘 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
沈軼員 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
金枝 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
張鐘歡 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
鄭欣 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
于淼 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
王怡元 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
王金梅 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
田晨 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
孫佳雯 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
曲紫琳 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
何欣桐 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
關迪文 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
遲嘉 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
倪思春 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
蘇曉妍 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
王金雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
馬玉雪 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
金鵬儒 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
蔡欣彤 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
李檳帆 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
徐皓童 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
金蘭 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
孫寧 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
周瑩 | 高考不用本民族語言文字答卷的少數(shù)民族考生 | 5 | 通鋼一中 |
