2012年 黑龍江省省外普通高校藝術類專業(yè)招生專業(yè)課考試報名考試工作即將開始,考生統(tǒng)一報名考試點設在黑龍江東方學院,各院校具體報名及考試時間詳見附件。
一、現(xiàn)場報名流程
1.考生一律在考點現(xiàn)場報名??忌稚矸葑C、高考準考證(美術類考生持統(tǒng)考合格證)到報考院校處進行驗證并領取報名卡,在院校招生工作人員的指導下正確填寫報名卡內容。
2.考生憑報名卡、高考準考證(美術類考生持統(tǒng)考合格證)到信息錄入處進行報考信息的錄入。
3.交報考費。
4.打印院校專業(yè)課考試準考證,核對院校專業(yè)課考試準考證上的信息。考生領到一個或多個院校的專業(yè)課考試準考證后,要認真核對院校專業(yè)課考試準考證上的信息,如考試時間、地點、科類等。確認信息無誤后,在確認單上簽字,將準考證存根留信息錄入處。
5.領取院校專業(yè)課考試準考證。報名結束。
二、報名考試時間
2012年1月7日至1月19日;1月30日至2月22日(現(xiàn)場報名時間每天8:30至16:00,中午不休息;院校具體考試時間見準考證。)考生有關招生考試事宜現(xiàn)場向各院校咨詢。
三、報名考試點地址
1、黑龍江東方學院地址:哈爾濱市南崗區(qū)學府路331號。
2、乘車路線:哈爾濱火車站乘343路,市區(qū)內乘68路、104路、114路公共汽車到東方學院下車。
3、咨詢電話:0451—87505390
附件:2012年黑龍江省省外普通高校藝術類專業(yè)招生專業(yè)課考試報名及考試時間信息一覽表
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 報名時間 | 考試時間 |
13286 | 杭州師范大學錢江學院 | 050419 | 播音與主持藝術 | 本科 | 4 | 1月7-8日 | 1月9日 |
050420 | 廣播電視編導 | 本科 | 4 | ||||
050409 | 舞蹈學 | 本科 | 4 | ||||
050409 | 舞蹈學(模特與禮儀) | 本科 | 4 | ||||
13931 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 520503 | 空中乘務 | 專科 | 3 | 1月7-8日 | 1月9日 |
10145 | 東北大學 | 050403 | 音樂表演 | 本科 | 4 | 1月7-8日 | 1月9日 |
10188 | 東北電力大學 | 050408 | 藝術設計(平面設計方向) | 本科 | 4 | 1月8-9日 | 1月10日 |
050408 | 藝術設計(室內設計方向) | 本科 | 4 | ||||
081406 | 服裝設計與工程(服裝設計) | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
081406 | 服裝設計與工程(服裝設計與表演) | 本科 | 4 | 1月7-8日 | 1月9日 | ||
050420 | 廣播電視編導 | 本科 | 4 | ||||
10167 | 渤海大學 | 050406 | 美術學(繪畫油畫) | 本科 | 4 | 1月8-9日 | 1月10日 |
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | ||||
13629 | 首都師范大學科德學院 | 050424S | 廣播影視編導(新聞編導) | 本科 | 4 | 1月8-9日 | 1月10日 |
050419* | 播音與主持藝術(新聞節(jié)目主持) | 本科 | 4 | ||||
050416 | 攝影(圖片攝影、影視攝影) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(影視表演) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(歌舞劇表演) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(音樂表演) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(舞蹈表演) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(演出制作管理) | 本科 | 4 | ||||
10477 | 信陽師范學院 | 050406 | 美術學 | 本科 | 4 | 1月8-9日 | 1月10日 |
050408 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(平面藝術設計) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音樂學 | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演 | 本科 | 4 | ||||
050419 | 播音與主持藝術 | 本科 | 4 | ||||
050420 | 廣播電視編導 | 本科 | 4 | ||||
050414 | 戲劇影視文學 | 本科 | 4 | ||||
10918 | 黃淮學院 | 050406 | 美術學 | 本科 | 4 | 1月8-9日 | 1月10日 |
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(建筑藝術設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(城市園林藝術設計) | 本科 | 4 | ||||
050420 | 廣播電視編導 | 本科 | 4 | ||||
10412 | 江西中醫(yī)學院 | 050401 | 音樂學(音樂治療 ) | 本科 | 4 | 1月9-10日 | 1月11日 |
11535 | 湖南工業(yè)大學 | 050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | 1月9-10日 | 1月11日 |
080303 | 工業(yè)設計 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
050407 | 藝術設計學 | 本科 | 4 | ||||
13418 | 江西服裝學院 | 050412 | 服裝表演 | 本科 | 4 | 1月9-10日 | 1月11日 |
050412 | 服裝表演 | ???/td> | 3 | ||||
10082 | 河北科技大學 | 050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | 1月9-10日 | 1月11日 |
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(服裝藝術設計) | 本科 | 4 | ||||
080303 | 工業(yè)設計 | 本科 | 4 | ||||
13599 | 大連藝術學院 | 050401 | 音樂學(音樂教育) | 本科 | 4 | 1月9-10日 | 1月11日 |
050401 | 音樂學(文化藝術事業(yè)服務與管理) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(流行音樂) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(聲樂演唱) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(樂器演奏) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 本科 | 4 | ||||
050303 | 廣告學 | 本科 | 4 | ||||
050404 | 繪畫(油畫) | 本科 | 4 | ||||
050404 | 繪畫(中國畫) | 本科 | 4 | ||||
050404 | 繪畫(美術教育) | 本科 | 4 | ||||
050405 | 雕塑 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(室內環(huán)境藝術設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(展示設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(景觀環(huán)境藝術設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(裝飾藝術設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(服裝設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(服裝表演與設計) | 本科 | 4 | ||||
081406 | 服裝設計與工程 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
050410 | 舞蹈編導 | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(影視表演) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(舞蹈表演) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(音樂?。?/td> | 本科 | 4 | ||||
050419 | 播音與主持藝術 | 本科 | 4 | ||||
050419 | 播音與主持藝術(韓語節(jié)目主持) | 本科 | 4 | ||||
050419 | 播音與主持藝術(日語節(jié)目主持) | 本科 | 4 | ||||
050420 | 廣播電視編導 | 本科 | 4 | ||||
10204 | 吉林工程技術師范學院 | 050418 | 動畫 | 本科 | 4 | 1月9-10日 | 1月11日 |
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | ||||
050406 | 美術學 | 本科 | 4 | ||||
081406 | 服裝設計與工程 | 本科 | 4 | ||||
10927 | 咸寧學院 | 050406 | 美術學 | 本科 | 4 | 1月10-11日 | 1月12日 |
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | ||||
13671 | 四川師范大學文理學院 | 050420 | 廣播電視編導(編導、影視制片管理、影視戲劇文學) | 本科 | 4 | 1月10-11日 | 1月12日 |
050412 | 表演(影視戲劇表演方向) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(主持與出鏡方向) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(音樂舞蹈方向) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(體育舞蹈國際標準舞教育方向) | 本科 | 4 | ||||
10403 | 南昌大學 | 050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | 1月10-11日 | 1月12日 |
080303 | 工業(yè)設計 | 本科 | 4 | ||||
050404 | 繪畫 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(模特表演與服裝設計) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音樂學(聲樂) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音樂學(器樂) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音樂學(作曲) | 本科 | 4 | ||||
050409 | 舞蹈學 | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(播音與主持) | 本科 | 4 | ||||
050414 | 戲劇影視文學 | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(戲劇影視表演) | 本科 | 4 | ||||
10269 | 華東師范大學 | 050401 | 音樂學(音樂教育) | 本科 | 4 | 1月10-11日 | 1月11-12日 |
050401 | 音樂學(鋼琴表演) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音樂學(聲樂表演) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音樂學(管弦樂表演) | 本科 | 4 | ||||
10483 | 商丘師范學院 | 050406 | 美術學 | 本科 | 4 | 1月10-11日 | 1月12日 |
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
050404 | 繪畫 | 本科 | 4 | ||||
050416 | 攝影 | 本科 | 4 | ||||
050406 | 美術學(書法方向) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音樂學 | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演 | 本科 | 4 | ||||
050410 | 舞蹈編導 | 本科 | 4 | ||||
050412 | 影視表演 | 本科 | 4 | ||||
050419 | 播音與主持藝術 | 本科 | 4 | ||||
050420 | 廣播電視編導 | 本科 | 4 | ||||
10161 | 大連醫(yī)科大學 | 050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | 1月10-11日 | 1月12日 |
050408 | 藝術設計(形象設計) | 本科 | 4 | ||||
050416 | 攝影 | 本科 | 4 | ||||
10351 | 溫州大學 | 050406 | 美術學 | 本科 | 4 | 1月11-12日 | 1月13日 |
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | ||||
081406 | 服裝設計與工程 | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(舞蹈) | 本科 | 4 | ||||
10721 | 寶雞文理學院 | 050406 | 美術學 | 本科 | 4 | 1月11-12日 | 1月13日 |
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音樂學 | 本科 | 4 | ||||
040102 | 學前教育 | 本科 | 4 | ||||
040106 | 藝術教育 | 本科 | 4 | ||||
10323 | 淮陰師范學院 | 050401 | 音樂學(師范) | 本科 | 4 | 1月11-12日 | 1月13日 |
050403 | 音樂表演 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(新媒體傳播) | 本科 | 4 | ||||
10566 | 廣東海洋大學 | 050401 | 音樂學 | 本科 | 4 | 1月11-12日 | 1月13日 |
050410 | 舞蹈編導 | 本科 | 4 | ||||
050410 | 舞蹈編導(藝術模特) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(節(jié)目主持) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(影視表演) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | ||||
080303 | 工業(yè)設計 | 本科 | 4 | ||||
10643 | 重慶三峽學院 | 050406 | 美術學 | 本科 | 4 | 1月12-13日 | 1月14日 |
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
10352 | 麗水學院 | 050406 | 美術學 | 本科 | 4 | 1月12-13日 | 1月14日 |
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | ||||
10152 | 大連工業(yè)大學 | 081406 | 服裝設計與工程 | 本科 | 4 | 1月11-12日 | 1月14日 |
081406 | 服裝設計與工程(服裝設計方向) | 本科 | 4 | ||||
081406 | 服裝設計與工程(形象設計方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(視覺傳達設計方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(景觀設計方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(設計管理方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(飾品設計方向) | 本科 | 4 | ||||
080303 | 工業(yè)設計 | 本科 | 4 | ||||
050416 | 攝影 | 本科 | 4 | ||||
050405 | 雕塑 | 本科 | 4 | ||||
080623 | 數(shù)字媒體藝術 | 本科 | 4 | ||||
050406 | 美術學 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(建筑空間設計方向) | 本科 | 4 | ||||
080623 | 數(shù)字媒體藝術(數(shù)字傳播設計方向) | 本科 | 4 | ||||
050408H | 藝術設計(中外合作辦學) | 本科 | 4 | ||||
081406H | 服裝設計與工程(中外合作辦學) | 本科 | 4 | ||||
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 050419 | 播音與主持藝術 | 本、專 | 4、3 | 1月12-13日 | 1月14日 |
050419 | 播音與主持藝術(雙語播音方向) | 本 | 4 | ||||
050419 | 表演(空乘與地面服務方向) | 本 | 4 | ||||
050417 | 錄音藝術(錄音工程方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050417 | 錄音藝術(音響導演方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050412 | 表演 | 本、專 | 4、3 | ||||
050412 | 表演(影視配音方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050412 | 表演(服裝表演與設計方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050410 | 舞蹈編導 | 本、專 | 4、3 | ||||
050410 | 舞蹈編導(含體育舞蹈方向、國際標準舞方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050403 | 音樂學(音樂教育方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050403 | 音樂表演 | 本、專 | 4、3 | ||||
050403 | 音樂表演(流行器樂方向) | 本 | 4 | ||||
050420 | 廣播電視編導(電視編輯方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050420 | 廣播電視編導(電視節(jié)目制作方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050420 | 廣播電視編導(網(wǎng)絡傳媒與新媒體方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050420 | 廣播電視編導(影視劇制作方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050420 | 廣播電視編導(影視策劃與營銷方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050420 | 廣播電視編導(文藝編導方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
080623 | 數(shù)字媒體藝術(數(shù)字影視特效方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
080623 | 數(shù)字媒體藝術(3D高清影視藝術方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
080623 | 數(shù)字媒體藝術(數(shù)字音頻藝術方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
080623 | 數(shù)字媒體藝術(數(shù)字平面媒體藝術方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
080623 | 數(shù)字媒體藝術(媒體創(chuàng)意方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
080623 | 數(shù)字媒體藝術(數(shù)字城市規(guī)劃方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
080623 | 數(shù)字媒體藝術(數(shù)字游戲設計方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
080623 | 數(shù)字媒體藝術(新媒體藝術方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
080623 | 數(shù)字媒體藝術(影視藝術技術方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050414 | 戲劇影視文學(影視文藝節(jié)目創(chuàng)意策劃方向) | 本 | 4 | ||||
050414 | 戲劇影視文學(影視文學創(chuàng)作方向) | 本 | 4 | ||||
050414 | 戲劇影視文學(影視譯制方向) | 本 | 4 | ||||
050413 | 導演 | 本 | 4 | ||||
050413 | 導演(含導表方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050420 | 廣播電視編導(新聞方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050420 | 廣播電視編導(新媒體傳播方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050420 | 廣播電視編導(欄目制作方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050420 | 廣播電視編導(出鏡記者方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050420 | 廣播電視編導(商業(yè)應用方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050420 | 廣播電視編導(媒體策劃與應用方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050306 | 媒體創(chuàng)意 | 本、專 | 4、3 | ||||
050424 | 廣播影視編導(影視制片人方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050424 | 廣播影視編導(影視編劇方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050424 | 廣播影視編導(影視制作方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050424 | 廣播影視編導(影視策劃與管理方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本、專 | 4、3 | ||||
050303 | 廣告學 | 本、專 | 4、3 | ||||
050424 | 廣播影視編導(廣告與傳媒方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050408 | 藝術設計(平面設計方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050408 | 藝術設計(視覺傳達方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050408 | 藝術設計(裝潢藝術設計方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050408 | 藝術設計(廣告設計方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050408 | 藝術設計(室內設計方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050408 | 藝術設計(景觀設計方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050408 | 藝術設計(會展藝術與技術方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050408 | 藝術設計(工業(yè)設計方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050408 | 藝術設計(服裝設計與制作方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050408 | 藝術設計(裝飾藝術方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050418 | 動畫(二維動畫方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050418 | 動畫(三維動畫方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050418 | 動畫(影視后期方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050418 | 動畫(游戲方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050418 | 動畫(數(shù)字影視制作方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050418 | 動畫(新媒體藝術方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050418 | 動畫(影視藝術技術方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050418 | 動畫(電腦藝術方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050418 | 動畫(創(chuàng)意設計方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050416 | 攝影(圖片攝影及制作方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050416 | 攝影(影視攝影及制作方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
050415 | 戲劇影視美術設計 | 本、專 | 4、3 | ||||
050415 | 戲劇影視美術設計(影視人物造型設計方向) | 本、專 | 4、3 | ||||
10542 | 湖南師范大學 | 050406 | 美術學 | 本科 | 4 | 1月13-14日 | 1月15日 |
050407 | 藝術設計學 | 本科 | 4 | ||||
050404 | 繪畫 | 本科 | 4 | ||||
040329 | 服裝設計與工藝教育 | 本科 | 4 | ||||
040330 | 裝潢設計與工藝教育 | 本科 | 4 | ||||
11066 | 煙臺大學 | 050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | 1月13-14日 | 1月15日 |
050403 | 音樂表演(演唱方向) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(器樂方向) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演 | 本科 | 4 | ||||
504010 | 舞蹈編導 | 本科 | 4 | ||||
10172 | 大連外國語學院 | 050408 | 藝術設計(服裝) | 本科 | 4 | 1月13-14日 | 1月15日 |
050408 | 藝術設計(視覺傳達) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(環(huán)藝) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(城市裝飾) | 本科 | 4 | ||||
050406 | 美術學 | 本科 | 4 | ||||
10165 | 遼寧師范大學 | 050408 | 藝術設計(平面設計) | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
050408 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(多媒體影像設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(綜合繪畫) | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(影視美術) | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(聲樂) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(器樂) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(影視音樂) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(舞蹈編導) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(影視表演) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(播音與主持藝術) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(影視編導) | 本科 | 4 | ||||
10216 | 燕山大學 | 050403 | 音樂表演(聲樂) | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
050403 | 音樂表演(器樂) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(舞蹈) | 本科 | 4 | ||||
10375 | 黃山學院 | 050406 | 美術學 | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
11057 | 浙江科技學院 | 050408 | 藝術設計(服裝設計) | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
050408 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(環(huán)藝景觀設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(環(huán)藝室內設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(信息藝術) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(紡織品設計) | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
080303 | 工業(yè)設計 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(服裝表演與形象設計) | 本科 | 4 | ||||
13659 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 050412 | 表演 | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
050414 | 戲劇影視文學 | 本科 | 4 | ||||
10298 | 南京林業(yè)大學 | 050408 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
050408 | 藝術設計(城市景觀藝術設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(室內設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(廣告藝術設計) | 本科 | 4 | ||||
080303 | 工業(yè)設計(產(chǎn)品藝術設計) | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫(數(shù)碼影視) | 本科 | 4 | ||||
10640 | 內江師范學院 | 050406 | 美術學 | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
050419 | 播音與主持藝術 | 本科 | 4 | ||||
10135 | 內蒙古師范大學 | 050403 | 音樂表演(空中乘務) | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
10337 | 浙江工業(yè)大學 | 050419 | 播音與主持藝術 | 本科 | 4 | 1月15-16日 | 1月17日 |
10611 | 重慶大學 | 050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | 1月15-16日 | 1月17日 |
050404 | 繪畫 | 本科 | 4 | ||||
080303 | 工業(yè)設計 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
10191 | 吉林建筑工程學院 | 080408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | 1月15-16日 | 1月17日 |
050406 | 美術學 | 本科 | 4 | ||||
050303 | 廣告學 | 本科 | 4 | ||||
11035 | 沈陽大學 | 050408 | 藝術設計(裝潢、數(shù)碼設計方向) | 本科 | 4 | 1月15-16日 | 1月17日 |
050412 | 表演(音樂表演聲樂、器樂方向) | 本科 | 4 | ||||
050420 | 廣播電視編導(空乘服務方向) | 本科 | 4 | ||||
050420 | 廣播電視編導(播音與節(jié)目主持方向) | 本科 | 4 | ||||
10465 | 中原工學院 | 080303 | 工業(yè)設計 | 本科 | 4 | 1月16-17日 | 1月18日 |
050408 | 藝術設計(視覺傳達、環(huán)境藝術設計方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(服裝藝術設計方向) | 本科 | 4 | ||||
050416 | 攝影 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
050419 | 播音與主持藝術 | 本科 | 4 | ||||
050420 | 廣播電視編導 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(服裝設計與表演方向) | 本科 | 4 | ||||
110302 | 藝術設計(空中乘務與空港管理方向) | 本科 | 4 | ||||
10206 | 白城師范學院 | 050406 | 美術學 | 本科 | 4 | 1月16-17日 | 1月18日 |
050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音樂學 | 本科 | 4 | ||||
050420 | 廣播電視編導 | 本科 | 4 | ||||
10144 | 沈陽理工大學 | 050418 | 動畫 | 本科 | 4 | 1月16-17日 | 1月18日 |
050408 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(平面藝術設計方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(產(chǎn)品設計方向) | 本科 | 4 | ||||
10177 | 沈陽音樂學院 | 050402 | 作曲與作曲技術理論(校本部作曲系作曲專業(yè)) | 本科 | 5 | 1月16-17日 | 1月18日 |
050402 | 作曲與作曲技術理論(校本部作曲系影視音樂制作專業(yè)、電子音樂專業(yè)) | 本科 | 4 | ||||
050402 | 作曲與作曲技術理論(校本部作曲系歌詞創(chuàng)作專業(yè)) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(校本部聲樂系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(校本部民聲系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(校本部管弦系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(校本部民樂系) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音樂學(校本部音樂教育系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(校本部國際音樂教育中心美聲(歌劇)演唱專業(yè)) | 本科 | 4 | ||||
050409 | 舞蹈學(校本部舞蹈學院) | 本科 | 4 | ||||
050410 | 舞蹈編導(校本部舞蹈學院) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音樂學(大連校區(qū)音樂教育系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(大連校區(qū)聲樂系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(大連校區(qū)鋼琴系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(大連校區(qū)管弦系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(大連校區(qū)民樂系) | 本科 | 4 | ||||
050409 | 舞蹈學(大連校區(qū)舞蹈系) | 本科 | 4 | ||||
050410 | 舞蹈編導(大連校區(qū)舞蹈系) | 本科 | 4 | ||||
10060 | 天津理工大學 | 050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | 1月17-18日 | 1月19日 |
080303 | 工業(yè)設計 | 本科 | 4 | ||||
050416 | 攝影 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫(中加聯(lián)合辦學) | 本科 | 4 | ||||
10135 | 內蒙古師范大學 | 050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | 1月17-18日 | 1月19日 |
050406 | 美術學 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 動畫 | 本科 | 4 | ||||
050404 | 繪畫 | 本科 | 4 | ||||
11258 | 大連大學 | 050406 | 美術學(師范) | 本科 | 4 | 1月17-18日 | 1月19日 |
050408 | 藝術設計(裝潢) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(服裝) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(環(huán)境) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(新媒體) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 藝術設計(服裝形象設計與展示) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音樂學(師范) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(聲樂) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(器樂) | 本科 | 4 | ||||
040503 | 音樂表演(鍵盤) | 本科 | 4 | ||||
040503 | 音樂表演(文藝編導) | 本科 | 4 | ||||
050410 | 舞蹈編導 | 本科 | 4 | ||||
11510 | 山東交通學院 | 050408 | 藝術設計 | 本科 | 4 | 1月17-18日 | 1月19日 |
11149 | 中華女子學院 | 050419 | 播音與主持藝術 | 本科 | 4 | 1月30-31日 | 2月1日 |
050408 | 藝術設計(模特與形象設計方向) | 本科 | 4 | ||||
4785 | 上海震旦職業(yè)學院(東方電影藝術學院) | 670205 | 影視表演 | ???/td> | 3 | 1月30-31日 | 2月1日 |
670303 | 音像技術(音像工程方向) | ???/td> | 3 | ||||
670303 | 音像技術(影視制作方向) | ???/td> | 3 | ||||
670299 | 媒體營銷技術(影視管理方向) | 專科 | 3 | ||||
670299 | 媒體營銷技術(演藝經(jīng)紀方向) | ???/td> | 3 | ||||
10489 | 長江大學 | 050401 | 音樂學 | 本科 | 4 | 1月30-31日 | 2月1日 |
050403 | 音樂表演(聲樂表演) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(鋼琴表演) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音樂表演(器樂表演) | 本科 | 4 | ||||
050409 | 舞蹈學 | 本科 | 4 | ||||
