福建2011年普通高招本科提前批征求志愿計劃
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃數(shù) |
5203 | 中南財經(jīng)政法大學 | 01 | 治安學 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
5203 | 中南財經(jīng)政法大學 | 02 | 偵查學(職務犯罪偵查方向) | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6020 | 安陽師范學院人文管理學院 | 01 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6020 | 安陽師范學院人文管理學院 | 02 | 對外漢語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6020 | 安陽師范學院人文管理學院 | 03 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6021 | 白城師范學院 | 01 | 學前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6021 | 白城師范學院 | 02 | 小學教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6021 | 白城師范學院 | 04 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6060 | 長江大學 | 01 | 教育學(師范類) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6060 | 長江大學 | 02 | 英語(師范類) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6107 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 01 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6107 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 02 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6135 | 廣西師范大學漓江學院 | 01 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6135 | 廣西師范大學漓江學院 | 02 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6251 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 01 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6289 | 吉林師范大學博達學院 | 02 | 小學教育 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6289 | 吉林師范大學博達學院 | 03 | 小學教育(英語方向) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6289 | 吉林師范大學博達學院 | 04 | 人文教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6289 | 吉林師范大學博達學院 | 05 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6289 | 吉林師范大學博達學院 | 07 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6289 | 吉林師范大學博達學院 | 08 | 地理科學 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6292 | 濟南大學 | 01 | 烹飪與營養(yǎng)教育(公共營養(yǎng)方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6435 | 商洛學院 | 01 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6516 | 文山學院 | 01 | 小學教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6516 | 文山學院 | 02 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6565 | 咸陽師范學院 | 01 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6581 | 信陽師范學院華銳學院 | 01 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6655 | 重慶師范大學 | 03 | 學前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9029 | 中國人民公安大學 | 01 | 治安學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9029 | 中國人民公安大學 | 02 | 偵查學 | 本科提前批 | 文史 | 5 |
9029 | 中國人民公安大學 | 03 | 公安情報學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9029 | 中國人民公安大學 | 04 | 犯罪學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9029 | 中國人民公安大學 | 05 | 公安管理學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9029 | 中國人民公安大學 | 07 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9031 | 中國刑事警察學院 | 01 | 治安學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9031 | 中國刑事警察學院 | 02 | 偵查學 | 本科提前批 | 文史 | 5 |
5017 | 北京林業(yè)大學 | 02 | 林學(武警森林部隊技術(shù)干部) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5061 | 河海大學 | 02 | 測繪工程(海軍艦艇技術(shù)干部) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5061 | 河海大學 | 04 | 會計學(海軍財務技術(shù)干部) | 本科提前批 | 理工 | 2 |
5077 | 華中科技大學 | 05 | 輪機工程(海軍初級指揮干部) | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5122 | 上海海事大學 | 03 | 輪機工程 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5172 | 香港中文大學 | 03 | 工科基礎班 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
5203 | 中南財經(jīng)政法大學 | 01 | 治安學 | 本科提前批 | 理工 | 3 |
6020 | 安陽師范學院人文管理學院 | 01 | 英語 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
6021 | 白城師范學院 | 02 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6106 | 阜陽師范學院 | 01 | 科學教育 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6107 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 01 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6135 | 廣西師范大學漓江學院 | 01 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
6227 | 湖北師范學院文理學院 | 02 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6289 | 吉林師范大學博達學院 | 04 | 地理科學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6384 | 南陽師范學院 | 01 | 教育技術(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6384 | 南陽師范學院 | 02 | 化學 | 本科提前批 | 理工 | 2 |
6384 | 南陽師范學院 | 03 | 生物科學 | 本科提前批 | 理工 | 1 |
6559 | 西南大學育才學院 | 01 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批 | 理工 | 5 |
9007 | 海軍航空工程學院 | 03 | 軍隊指揮類(海軍初級指揮軍官(合訓),指揮類) | 本科提前批 | 理工 | 3 |
9031 | 中國刑事警察學院 | 01 | 治安學 | 本科提前批 | 理工 | 4 |
注:其他事項請參考招生資訊、省高招辦相關(guān)通知以及相關(guān)院校的招生章程。
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。