第一批本科院校(本市) | |||||||||||
編碼 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 招收科目組 | 學制 | 計劃數(shù) | 收費標準 | 走讀人數(shù) | 住宿標準元/年 | 外語語種 | 是否口試 | 備注 |
118 | 上海音樂學院 | 4 | 上海生源(除郊區(qū)外)一律走讀 | ||||||||
院校簡稱:上海音樂 | |||||||||||
01 | 公共事業(yè)管理 | 123 | 4 | 1 | 10000 | 1500 | 英語 | 否 | 藝術(shù)管理方向 | ||
02 | 音樂科技與藝術(shù) | 123 | 4 | 3 | 10000 | 1500 | 英語 | 否 | |||
具體報考要求詳見學校事先公布的招生章程(簡章) |
第一批本科院校(外地) | ||||||||||
編碼 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 招收科目組 | 學制 | 計劃數(shù) | 收費標準 | 住宿標準元/年 | 外語語種 | 是否口試 | 備注 |
223 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 13 | 辦學地:校本部 | |||||||
院校簡稱:遼寧工程 | ||||||||||
01 | 經(jīng)濟學 | 123 | 4 | 3 | 4200 | 不限 | 否 | |||
02 | 勞動與社會保障 | 123 | 4 | 4 | 4000 | 不限 | 否 | |||
03 | 法學 | 123 | 4 | 3 | 4200 | 不限 | 否 | |||
04 | 廣播電視新聞學 | 123 | 4 | 3 | 4200 | 不限 | 否 | |||
225 | 哈爾濱工程大學 | 2 | 辦學地:黑龍江哈爾濱 | |||||||
院校簡稱:哈工程 | ||||||||||
01 | 法學 | 123 | 4 | 2 | 4000 | 不限 | 否 | |||
234 | 南京信息工程大學 | 4 | 辦學地:江蘇南京 | |||||||
院校簡稱:南京信息 | ||||||||||
02 | 翻譯 | 123 | 4 | 2 | 4600 | 英語 | 否 | |||
03 | 日語 | 123 | 4 | 2 | 4600 | 英語 | 否 | 日語/應用日語等方向 | ||
247 | 西南交通大學 | 1 | 辦學地:四川成都犀浦 | |||||||
院校簡稱:西南交大 | ||||||||||
02 | 德語 | 12 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
249 | 西南政法大學 | 4 | 學費以2011年市物價局核定標準為準。辦學地:重慶渝北區(qū)寶圣大道301號。 | |||||||
院校簡稱:西南政法 | ||||||||||
01 | 法學 | 123 | 4 | 2 | 5600 | 不限 | 否 | |||
02 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 6800 | 英語 | 否 | 法律經(jīng)貿(mào)方向 | ||
251 | 西南大學 | 1 | 辦學地:校本部 | |||||||
院校簡稱:西南大學 | ||||||||||
01 | 經(jīng)濟學類 | 123 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | 兩年內(nèi)分流到經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學專業(yè) | ||
254 | 西北工業(yè)大學 | 2 | 辦學地:陜西西安友誼西路127號 | |||||||
院校簡稱:西北工大 | ||||||||||
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 123 | 4 | 2 | 3850 | 英語 | 否 | |||
265 | 大連海事大學 | 8 | 辦學地:遼寧大連 | |||||||
院校簡稱:大連海事 | ||||||||||
03 | 法學 | 123 | 4 | 2 | 4800 | 不限 | 否 | 國際經(jīng)濟法方向 | ||
04 | 政治學與行政學 | 123 | 4 | 3 | 4600 | 不限 | 否 | |||
05 | 哲學 | 123 | 4 | 3 | 3800 | 不限 | 否 | |||
270 | 蘭州大學 | 4 | 辦學地:甘肅蘭州 | |||||||
院校簡稱:蘭州大學 | ||||||||||
01 | 英語 | 123 | 4 | 1 | 5400 | 英語 | 否 | |||
02 | 新聞傳播學類 | 123 | 4 | 1 | 4800 | 不限 | 否 | 含新聞學、廣播電視新聞學專業(yè) | ||
03 | 廣告學 | 123 | 4 | 1 | 5400 | 不限 | 否 | |||
06 | 法學 | 123 | 4 | 1 | 4800 | 不限 | 否 | |||
279 | 陜西師范大學 | 6 | 辦學地:校本部 | |||||||
院校簡稱:陜西師大 | ||||||||||
01 | 中國語言文學基地班 | 123 | 4 | 2 | 3850 | 不限 | 否 | |||
02 | 對外漢語 | 123 | 4 | 2 | 4950 | 英語 | 否 | |||
03 | 新聞學 | 123 | 4 | 2 | 3850 | 不限 | 否 | |||
288 | 華中師范大學 | 7 | 辦學地:校本部 | |||||||
院校簡稱:華中師大 | ||||||||||
01 | 法學 | 123 | 4 | 2 | 5850 | 不限 | 否 | |||
02 | 新聞傳播學類 | 123 | 4 | 2 | 5850 | 不限 | 否 | 含新聞學、廣播電視新聞學專業(yè) | ||
03 | 社會學類 | 123 | 4 | 2 | 4500 | 不限 | 否 | 含社會學、社會工作專業(yè) | ||
04 | 人力資源管理 | 123 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
291 | 東北師范大學 | 2 | 辦學地:吉林長春 | |||||||
院校簡稱:東北師大 | ||||||||||
03 | 英語 | 123 | 4 | 1 | 5060 | 英語 | 是 | 翻譯方向 | ||
04 | 思想政治教育 | 123 | 4 | 1 | 3850 | 不限 | 否 | |||
293 | 北京體育大學 | 2 | 辦學地:北京 | |||||||
院校簡稱:北京體育 | ||||||||||
01 | 公共事業(yè)管理 | 123 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | 體育管理方向 | ||
02 | 體育產(chǎn)業(yè)管理 | 123 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
294 | 延邊大學 | 6 | 辦學地:吉林延吉 | |||||||
院校簡稱:延邊大學 | ||||||||||
01 | 會計學 | 123 | 4 | 2 | 4180 | 不限 | 否 | |||
02 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 5060 | 英語 | 否 | 含師范、非師范專業(yè) | ||
03 | 朝鮮語 | 123 | 4 | 2 | 5060 | 不限 | 否 | 只招漢語答卷非朝鮮族考生 | ||
295 | 東北林業(yè)大學 | 3 | 辦學地:黑龍江哈爾濱 | |||||||
院校簡稱:東北林大 | ||||||||||
01 | 日語 | 123 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | |||
02 | 俄語 | 123 | 4 | 2 | 4000 | 不限 | 否 | |||
302 | 東北財經(jīng)大學 | 1 | 辦學地:校本部 | |||||||
院校簡稱:東北財大 | ||||||||||
07 | 旅游管理 | 123 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
303 | 海南大學 | 3 | 辦學地:海南海甸 | |||||||
院校簡稱:海南大學 | ||||||||||
01 | 法學 | 123 | 4 | 2 | 4600 | 英語 | 否 | |||
02 | 公共關(guān)系學 | 123 | 4 | 1 | 4600 | 英語 | 否 | |||
304 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 1 | 全英文教學。英語高考成績100分及以上。學費以2011年省物價局核定標準為準。辦學地:廣東珠海唐家灣金鳳路28號。 | |||||||
院校簡稱:北師浸會 | ||||||||||
02 | 會計學 | 123 | 4 | 1 | 60000 | 不限 | 否 | |||
306 | 青海大學 | 2 | 辦學地:校本部 | |||||||
院校簡稱:青海大學 | ||||||||||
01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 12 | 4 | 2 | 3000 | 英語 | 否 | |||
309 | 中華女子學院 | 2 | 辦學地:第一學年昌平北校區(qū),第二學年起校本部。 | |||||||
院校簡稱:中華女子 | ||||||||||
01 | 女性學 | 123 | 4 | 2 | 4200 | 英語 | 否 | 只招女生 | ||
311 | 湘潭大學 | 8 | 辦學地:校本部 | |||||||
院校簡稱:湘潭大學 | ||||||||||
01 | 金融學 | 123 | 4 | 2 | 5500 | 英語 | 否 | |||
02 | 會計學 | 123 | 4 | 2 | 5500 | 英語 | 否 | |||
03 | 法學 | 123 | 4 | 2 | 5500 | 英語 | 否 | |||
04 | 英語 | 123 | 4 | 2 | 5300 | 英語 | 否 | |||
312 | 天津財經(jīng)大學 | 1 | 辦學地:校本部 | |||||||
院校簡稱:天津財大 | ||||||||||
01 | 財政學 | 123 | 4 | 1 | 3200 | 英語 | 否 | 含財政稅務、注冊稅務師專業(yè) | ||
具體報考要求詳見學校事先公布的招生章程(簡章) |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。