| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類代碼 | 最低分數 |
| 2235 | 河北科技師范學院 | 理工 | 422 |
| 2235 | 河北科技師范學院 | 文史 | 422 |
| 3003 | 黑龍江大學(伊春分校) | 理工 | 409 |
| 3003 | 黑龍江大學(伊春分校) | 文史 | 427 |
| 3022 | 黑龍江科技學院 | 理工 | 405 |
| 3022 | 黑龍江科技學院 | 文史 | 429 |
| 3025 | 黑龍江八一農墾大學 | 理工 | 385 |
| 3025 | 黑龍江八一農墾大學 | 文史 | 409 |
| 3030 | 牡丹江醫(yī)學院 | 理工 | 394 |
| 3030 | 牡丹江醫(yī)學院 | 文史 | 433 |
| 3031 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 理工 | 394 |
| 3031 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 文史 | 429 |
| 3039 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 理工 | 391 |
| 3039 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 文史 | 407 |
| 3101 | 北京工商大學嘉華學院 | 文史 | 403 |
| 3102 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 理工 | 417 |
| 3107 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 理工 | 421 |
| 3108 | 南開大學濱海學院 | 文史 | 435 |
| 3111 | 燕山大學里仁學院 | 理工 | 410 |
| 3111 | 燕山大學里仁學院 | 文史 | 415 |
| 3115 | 河北工程大學科信學院 | 理工 | 388 |
| 3117 | 河北大學工商學院 | 理工 | 425 |
| 3117 | 河北大學工商學院 | 文史 | 436 |
| 3130 | 大連理工大學城市學院 | 理工 | 434 |
| 3130 | 大連理工大學城市學院 | 文史 | 440 |
| 3134 | 沈陽建筑大學城市建設學院 | 理工 | 399 |
| 3147 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 理工 | 389 |
| 3163 | 南京信息工程大學濱江學院 | 理工 | 396 |
| 3164 | 南京郵電大學通達學院 | 理工 | 411 |
| 3164 | 南京郵電大學通達學院 | 文史 | 407 |
| 3296 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 理工 | 384 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。