統(tǒng)計時間:2010年7月29日2時
序號 | 科類 | 代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低排名 |
1 | 文史 | 2294 | 上海建橋學院* | 419 | 40752 |
2 | 文史 | 2335 | 三江學院* | 435 | 34579 |
3 | 文史 | 2370 | 寧波大紅鷹學院* | 411 | 43819 |
4 | 文史 | 2526 | 黃河科技學院* | 411 | 43819 |
5 | 文史 | 2622 | 湖南涉外經濟學院* | 445 | 31072 |
6 | 文史 | 3001 | 首都師范大學科德學院 | 468 | 21738 |
7 | 文史 | 3004 | 北京郵電大學世紀學院 | 477 | 18491 |
8 | 文史 | 3006 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學 | 411 | 43819 |
9 | 文史 | 3041 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 411 | 43819 |
10 | 文史 | 3042 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 461 | 24719 |
11 | 文史 | 3045 | 南開大學濱海學院 | 468 | 21778 |
12 | 文史 | 3046 | 天津師范大學津沽學院 | 461 | 24711 |
13 | 文史 | 3047 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 411 | 43819 |
14 | 文史 | 3048 | 北京科技大學天津學院 | 453 | 27840 |
15 | 文史 | 3049 | 天津大學仁愛學院 | 416 | 41867 |
16 | 文史 | 3051 | 天津財經大學珠江學院 | 461 | 24881 |
17 | 文史 | 3071 | 河北大學工商學院 | 461 | 24836 |
18 | 文史 | 3073 | 北京交通大學海濱學院 | 457 | 26245 |
19 | 文史 | 3077 | 華北電力大學科技學院 | 461 | 24567 |
20 | 文史 | 3078 | 燕山大學里仁學院 | 454 | 27438 |
21 | 文史 | 3081 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 453 | 27788 |
22 | 文史 | 3083 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 459 | 25298 |
23 | 文史 | 3084 | 北京化工大學北方學院 | 411 | 43819 |
24 | 文史 | 3086 | 中國地質大學長城學院 | 411 | 43819 |
25 | 文史 | 3089 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 445 | 30937 |
26 | 文史 | 3090 | 河北師范大學匯華學院 | 411 | 43819 |
27 | 文史 | 3132 | 中北大學信息商務學院 | 411 | 43453 |
28 | 文史 | 3136 | 山西大學商務學院 | 411 | 43819 |
29 | 文史 | 3193 | 東北財經大學津橋商學院 | 457 | 26301 |
30 | 文史 | 3201 | 大連理工大學城市學院 | 463 | 23909 |
31 | 文史 | 3203 | 沈陽航空航天大學北方科技學院 | 429 | 36877 |
32 | 文史 | 3205 | 渤海大學文理學院 | 411 | 43819 |
33 | 文史 | 3222 | 長春大學光華學院 | 411 | 43819 |
34 | 文史 | 3223 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 411 | 43819 |
35 | 文史 | 3224 | 長春理工大學光電信息學院 | 411 | 43819 |
36 | 文史 | 3225 | 吉林財經大學信息經濟學院 | 426 | 38114 |
37 | 文史 | 3227 | 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 | 411 | 43819 |
38 | 文史 | 3228 | 吉林農業(yè)大學發(fā)展學院 | 411 | 43819 |
39 | 文史 | 3231 | 吉林師范大學博達學院 | 411 | 43819 |
40 | 文史 | 3232 | 長春大學旅游學院 | 411 | 43819 |
41 | 文史 | 3241 | 哈爾濱師范大學恒星學院 | 411 | 43819 |
42 | 文史 | 3243 | 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 | 424 | 38851 |
43 | 文史 | 3244 | 哈爾濱理工大學遠東學院 | 423 | 39094 |
44 | 文史 | 3283 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 480 | 17327 |
45 | 文史 | 3284 | 上海師范大學天華學院 | 466 | 22721 |
46 | 文史 | 3311 | 東南大學成賢學院 | 461 | 24547 |
47 | 文史 | 3312 | 南京理工大學紫金學院 | 451 | 28591 |
48 | 文史 | 3315 | 中國傳媒大學南廣學院 | 464 | 23350 |
49 | 文史 | 3316 | 南京信息工程大學濱江學院 | 448 | 29878 |
50 | 文史 | 3318 | 南京郵電大學通達學院 | 457 | 26195 |
51 | 文史 | 3319 | 南京財經大學紅山學院 | 463 | 23891 |
52 | 文史 | 3321 | 南京審計學院金審學院 | 477 | 18217 |
53 | 文史 | 3323 | 南京師范大學中北學院 | 452 | 27993 |
54 | 文史 | 3324 | 常州大學懷德學院 | 418 | 40881 |
55 | 文史 | 3325 | 江蘇科技大學南徐學院 | 443 | 31521 |
56 | 文史 | 3326 | 江南大學太湖學院 | 453 | 27946 |
57 | 文史 | 3327 | 南京航空航天大學金城學院 | 447 | 30015 |
58 | 文史 | 3328 | 南京理工大學泰州科技學院 | 411 | 43819 |
59 | 文史 | 3353 | 浙江農林大學天目學院 | 427 | 37580 |
60 | 文史 | 3354 | 寧波大學科學技術學院 | 451 | 28613 |
61 | 文史 | 3355 | 嘉興學院南湖學院 | 432 | 35926 |
62 | 文史 | 3356 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 464 | 23452 |
63 | 文史 | 3357 | 中國計量學院現代科技學院 | 415 | 42352 |
64 | 文史 | 3358 | 浙江師范大學行知學院 | 449 | 29298 |
65 | 文史 | 3362 | 湖州師范學院求真學院 | 411 | 43819 |
66 | 文史 | 3363 | 紹興文理學院元培學院 | 411 | 43819 |
67 | 文史 | 3364 | 溫州大學甌江學院 | 411 | 43819 |
68 | 文史 | 3365 | 浙江工商大學杭州商學院 | 468 | 22002 |
69 | 文史 | 3381 | 安徽財經大學商學院 | 466 | 22821 |
70 | 文史 | 3385 | 淮北師范大學信息學院 | 431 | 36140 |
71 | 文史 | 3386 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 421 | 39926 |
72 | 文史 | 3387 | 安徽工業(yè)大學工商學院 | 432 | 35769 |
73 | 文史 | 3421 | 集美大學誠毅學院 | 464 | 23585 |
74 | 文史 | 3422 | 廈門大學嘉庚學院 | 471 | 20621 |
75 | 文史 | 3423 | 福州大學陽光學院 | 437 | 33817 |
76 | 文史 | 3424 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 444 | 31373 |
77 | 文史 | 3426 | 福州大學至誠學院 | 442 | 31917 |
78 | 文史 | 3428 | 華僑大學廈門工學院 | 440 | 32772 |
79 | 文史 | 3461 | 煙臺大學文經學院 | 457 | 26432 |
80 | 文史 | 3462 | 青島理工大學琴島學院 | 462 | 24285 |
81 | 文史 | 3463 | 聊城大學東昌學院 | 411 | 43819 |
82 | 文史 | 3464 | 中國石油大學勝利學院 | 435 | 34803 |
83 | 文史 | 3465 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 411 | 43819 |
84 | 文史 | 3466 | 山東科技大學泰山科技學院 | 411 | 43819 |
85 | 文史 | 3467 | 曲阜師范大學杏壇學院 | 411 | 43819 |
86 | 文史 | 3504 | 河南理工大學萬方科技學院 | 411 | 43819 |
87 | 文史 | 3508 | 信陽師范學院華銳學院 | 411 | 43819 |
88 | 文史 | 3511 | 河南財經政法大學成功學院 | 411 | 43819 |
89 | 文史 | 3512 | 河南農業(yè)大學華豫學院 | 411 | 43819 |
90 | 文史 | 3541 | 湖北民族學院科技學院 | 411 | 43819 |
91 | 文史 | 3542 | 華中科技大學文華學院 | 461 | 24802 |
92 | 文史 | 3543 | 武漢科技大學中南分校 | 465 | 23122 |
93 | 文史 | 3544 | 中南財經政法大學武漢學院 | 463 | 23849 |
94 | 文史 | 3545 | 華中農業(yè)大學楚天學院 | 411 | 43819 |
95 | 文史 | 3546 | 中國地質大學江城學院 | 438 | 33773 |
96 | 文史 | 3548 | 武漢理工大學華夏學院 | 456 | 26629 |
97 | 文史 | 3549 | 武漢科技大學城市學院 | 451 | 28474 |
98 | 文史 | 3550 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 453 | 27824 |
99 | 文史 | 3551 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 411 | 43819 |
100 | 文史 | 3552 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 411 | 43481 |
101 | 文史 | 3553 | 武漢工業(yè)學院工商學院 | 446 | 30307 |
102 | 文史 | 3555 | 湖北工業(yè)大學商貿學院 | 439 | 33361 |
103 | 文史 | 3557 | 湖北經濟學院法商學院 | 458 | 26007 |
104 | 文史 | 3560 | 江漢大學文理學院 | 414 | 42537 |
105 | 文史 | 3562 | 湖北大學知行學院 | 449 | 29356 |
106 | 文史 | 3563 | 三峽大學科技學院 | 411 | 43819 |
107 | 文史 | 3567 | 武漢大學東湖分校 | 472 | 20349 |
108 | 文史 | 3569 | 華中師范大學漢口分校 | 457 | 26151 |
109 | 文史 | 3570 | 華中科技大學武昌分校 | 460 | 24940 |
110 | 文史 | 3571 | 中南民族大學工商學院 | 458 | 26016 |
111 | 文史 | 3572 | 長江大學文理學院 | 413 | 43024 |
112 | 文史 | 3573 | 武漢大學珞珈學院 | 460 | 24921 |
113 | 文史 | 3574 | 湖北師范學院文理學院 | 438 | 33568 |
114 | 文史 | 3601 | 長沙理工大學城南學院 | 451 | 28700 |
115 | 文史 | 3602 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 428 | 37160 |
116 | 文史 | 3603 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 414 | 42604 |
117 | 文史 | 3604 | 湖南商學院北津學院 | 432 | 36046 |
118 | 文史 | 3605 | 南華大學船山學院 | 411 | 43819 |
119 | 文史 | 3607 | 湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 411 | 43819 |
120 | 文史 | 3612 | 湖南工程學院應用技術學院 | 411 | 43819 |
121 | 文史 | 3614 | 吉首大學張家界學院 | 411 | 43819 |
122 | 文史 | 3615 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 427 | 37718 |
123 | 文史 | 3616 | 湖南理工學院南湖學院 | 411 | 43819 |
124 | 文史 | 3617 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 458 | 25869 |
125 | 文史 | 3618 | 湖南師范大學樹達學院 | 438 | 33793 |
126 | 文史 | 3662 | 電子科技大學中山學院 | 445 | 30824 |
127 | 文史 | 3663 | 北京理工大學珠海學院 | 455 | 26840 |
128 | 文史 | 3664 | 廣州大學松田學院 | 441 | 32411 |
129 | 文史 | 3665 | 華南師范大學增城學院 | 451 | 28443 |
130 | 文史 | 3666 | 吉林大學珠海學院 | 446 | 30411 |
131 | 文史 | 3667 | 東莞理工學院城市學院 | 457 | 26320 |
132 | 文史 | 3668 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 436 | 34473 |
133 | 文史 | 3669 | 華南理工大學廣州汽車學院 | 428 | 37412 |
134 | 文史 | 3671 | 廣東商學院華商學院 | 436 | 34542 |
135 | 文史 | 3672 | 廣東技術師范學院天河學院 | 411 | 43819 |
136 | 文史 | 3673 | 廣州大學華軟軟件學院 | 439 | 33297 |
137 | 文史 | 3674 | 中山大學南方學院 | 463 | 24081 |
138 | 文史 | 3675 | 廣東海洋大學寸金學院 | 411 | 43819 |
139 | 文史 | 3676 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 453 | 27882 |
140 | 文史 | 3721 | 廣西大學行健文理學院 | 411 | 43819 |
141 | 文史 | 3722 | 廣西師范大學漓江學院 | 416 | 41638 |
142 | 文史 | 3723 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 411 | 43819 |
143 | 文史 | 3724 | 廣西工學院鹿山學院 | 411 | 43819 |
144 | 文史 | 3726 | 廣西民族大學相思湖學院 | 415 | 42114 |
145 | 文史 | 3727 | 廣西師范學院師園學院 | 411 | 43819 |
146 | 文史 | 3728 | 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 435 | 34877 |
147 | 文史 | 3729 | 北京航空航天大學北海學院 | 411 | 43819 |
148 | 文史 | 3751 | 海南大學三亞學院 | 417 | 41343 |
149 | 文史 | 3771 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 450 | 28895 |
150 | 文史 | 3772 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 421 | 39884 |
151 | 文史 | 3773 | 重慶工商大學融智學院 | 447 | 29996 |
152 | 文史 | 3774 | 西南大學育才學院 | 411 | 43819 |
153 | 文史 | 3775 | 重慶工商大學派斯學院 | 411 | 43819 |
154 | 文史 | 3776 | 重慶郵電大學移通學院 | 411 | 43819 |
155 | 文史 | 3777 | 重慶大學城市科技學院 | 424 | 38971 |
156 | 文史 | 3792 | 成都理工大學工程技術學院 | 444 | 31446 |
157 | 文史 | 3793 | 電子科技大學成都學院 | 428 | 37403 |
158 | 文史 | 3794 | 四川師范大學成都學院 | 438 | 33769 |
159 | 文史 | 3795 | 成都理工大學廣播影視學院 | 414 | 42598 |
160 | 文史 | 3797 | 四川外語學院成都學院 | 460 | 25201 |
161 | 文史 | 3799 | 四川大學錦江學院 | 436 | 34526 |
162 | 文史 | 3800 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 411 | 43819 |
163 | 文史 | 3831 | 貴州財經學院商務學院 | 443 | 31630 |
164 | 文史 | 3832 | 貴州民族學院人文科技學院 | 411 | 43819 |
165 | 文史 | 3833 | 貴州師范大學求是學院 | 413 | 43080 |
166 | 文史 | 3834 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 413 | 42776 |
167 | 文史 | 3851 | 云南大學滇池學院 | 419 | 40651 |
168 | 文史 | 3852 | 云南大學旅游文化學院 | 416 | 41854 |
169 | 文史 | 3853 | 云南師范大學商學院 | 447 | 30182 |
170 | 文史 | 3854 | 昆明醫(yī)學院海源學院 | 422 | 39503 |
171 | 文史 | 3856 | 云南師范大學文理學院 | 428 | 37379 |
172 | 文史 | 3857 | 昆明理工大學津橋學院 | 431 | 36343 |
173 | 文史 | 3871 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 438 | 33391 |
174 | 文史 | 3872 | 西安建筑科技大學華清學院 | 447 | 30085 |
175 | 文史 | 3873 | 西北大學現代學院 | 440 | 32713 |
176 | 文史 | 3875 | 西安科技大學高新學院 | 414 | 42380 |
177 | 文史 | 3877 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 424 | 39019 |
178 | 文史 | 3878 | 西安財經學院行知學院 | 452 | 28094 |
179 | 文史 | 3880 | 西安交通大學城市學院 | 459 | 25379 |
180 | 文史 | 3925 | 西北師范大學知行學院 | 411 | 43819 |
181 | 文史 | 3984 | 新疆財經大學商務學院 | 411 | 43819 |
182 | 文史 | 6423 | 閩南理工學院* | 411 | 43819 |
183 | 文史 | 6490 | 山東萬杰醫(yī)學院* | 453 | 27928 |
184 | 文史 | 6879 | 西安思源學院* | 411 | 43819 |
185 | 文史 | 8219 | 江西藍天學院* | 415 | 42113 |
186 | 文史 | 8220 | 南昌理工學院* | 418 | 41126 |
187 | 文史 | 8301 | 南昌大學科學技術學院 | 452 | 28103 |
188 | 文史 | 8302 | 南昌大學共青學院 | 418 | 41038 |
189 | 文史 | 8303 | 江西師范大學科學技術學院 | 457 | 26422 |
190 | 文史 | 8304 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 445 | 30714 |
191 | 文史 | 8305 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 468 | 21973 |
192 | 文史 | 8306 | 華東交通大學理工學院 | 446 | 30483 |
193 | 文史 | 8307 | 江西理工大學應用科學學院 | 431 | 36087 |
194 | 文史 | 8308 | 東華理工大學長江學院 | 418 | 41229 |
195 | 文史 | 8309 | 南昌航空大學科技學院 | 440 | 32643 |
196 | 文史 | 8310 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 | 411 | 43798 |
197 | 文史 | 8311 | 江西中醫(yī)學院科技學院 | 442 | 32141 |
198 | 文史 | 8312 | 贛南師范學院科技學院 | 438 | 33493 |
199 | 文史 | 8313 | 江西科技師范學院理工學院 | 436 | 34490 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。