統(tǒng)招:
序號 | 院校名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 保山學院 | 文史 | 2 | 補報 | 476 | 464 |
理工 | 3含文科調劑計劃1 | 補報 | 436 | 425 | ||
2 | 北華大學 | 文史 | 21 | 平行 | 510 | 490 |
退缺補報 | 506 | 506 | ||||
理工 | 79 | 平行 | 486 | 453 | ||
退缺補報 | 514 | 481 | ||||
3 | 常州工學院 | 文史 | 20 | 平行 | 484 | 449 |
理工 | 24 | 平行 | 470 | 415 | ||
補報 | 457 | 435 | ||||
4 | 楚雄師范學院 | 文史 | 2 | 補報 | 480 | 470 |
理工 | 8 | 平行 | 415 | 415 | ||
補報 | 442 | 415 | ||||
5 | 廣東醫(yī)學院 | 文史 | 8 | 平行 | 506 | 482 |
理工 | 44 | 平行 | 531 | 481 | ||
退缺補報 | 505 | 480 | ||||
6 | 哈爾濱學院 | 文史 | 13 | 平行 | 497 | 469 |
理工 | 17 | 平行 | 468 | 417 | ||
補報 | 461 | 445 | ||||
7 | 河南城建學院 | 文史 | 4 | 平行 | 450 | 448 |
補報 | 483 | 478 | ||||
理工 | 16 | 平行 | 443 | 416 | ||
補報 | 488 | 460 | ||||
8 | 淮陰師范學院 | 文史 | 30 | 平行 | 468 | 450 |
補報 | 491 | 476 | ||||
9 | 嘉應學院 | 文史 | 17 | 平行 | 475 | 448 |
補報 | 484 | 473 | ||||
理工 | 20 | 平行 | 417 | 415 | ||
補報 | 450 | 426 | ||||
10 | 龍巖學院 | 文史 | 10 | 平行 | 484 | 448 |
補報 | 500 | 485 | ||||
理工 | 15 | 平行 | 432 | 422 | ||
補報 | 461 | 435 | ||||
11 | 內蒙古農業(yè)大學 | 理工 | 20 | 平行 | 470 | 427 |
退缺補報 | 421 | 421 | ||||
12 | 內蒙古師范大學 | 文史 | 5 | 平行 | 484 | 459 |
理工 | 15 | 平行 | 424 | 417 | ||
補報 | 454 | 444 | ||||
13 | 商丘師范學院 | 文史 | 9 | 平行 | 449 | 449 |
補報 | 500 | 483 | ||||
理工 | 7 | 補報 | 455 | 430 | ||
14 | 邵陽學院 | 文史 | 3 | 平行 | 463 | 457 |
理工 | 7 | 平行 | 430 | 417 | ||
補報 | 469 | 452 | ||||
15 | 皖南醫(yī)學院 | 理工 | 10 | 平行 | 456 | 439 |
退缺補報 | 441 | 435 | ||||
16 | 徐州師范大學 | 文史 | 18 | 平行 | 503 | 484 |
理工 | 22 | 平行 | 470 | 415 | ||
補報 | 484 | 460 | ||||
17 | 周口師范學院 | 文史 | 8含增加計劃1 | 平行 | 466 | 448 |
補報 | 481 | 477 | ||||
理工 | 8 | 平行 | 425 | 415 | ||
二次補報 | 455 | 451 |
預科:
序號 | 院校名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安順學院 | 文史 | 25 | 1 | 438 | 415 |
理工 | 25 | 1 | 414 | 370 | ||
2 | 北方民族大學 | 文史 | 9含增加計劃2 | 1 | 473 | 463 |
理工 | 8含增加計劃1 | 1 | 448 | 420 | ||
3 | 北京聯(lián)合大學 | 文史 | 2 | 1 | 486 | 483 |
理工 | 3 | 1 | 447 | 439 | ||
4 | 北京物資學院 | 文史 | 2 | 1 | 473 | 468 |
理工 | 3 | 1 | 421 | 383 | ||
5 | 畢節(jié)學院 | 文史 | 46 | 1 | 464 | 424 |
理工 | 74 | 1 | 413 | 379 | ||
6 | 大連民族學院 | 文史 | 10 | 1 | 495 | 472 |
理工 | 15 | 1 | 466 | 423 | ||
7 | 貴陽醫(yī)學院 | 理工 | 50 | 1 | 458 | 415 |
8 | 貴陽中醫(yī)學院 | 文史 | 30 | 1 | 481 | 445 |
理工 | 30 | 1 | 419 | 402 | ||
9 | 貴州財經(jīng)學院 | 文史 | 50 | 1 | 478 | 449 |
理工 | 50 | 1 | 441 | 411 | ||
10 | 貴州民族學院 | 文史 | 60 | 1 | 470 | 445 |
理工 | 40 | 1 | 432 | 413 | ||
11 | 貴州師范大學 | 文史 | 67 | 1 | 495 | 452 |
理工 | 83 | 1 | 446 | 407 | ||
12 | 貴州師范學院 | 文史 | 40 | 1 | 472 | 439 |
理工 | 20 | 1 | 433 | 392 | ||
13 | 杭州師范大學 | 文史 | 2 | 1 | 480 | 474 |
理工 | 3 | 1 | 424 | 389 | ||
14 | 湖北民族學院 | 文史 | 15 | 1 | 449 | 437 |
理工 | 15 | 1 | 430 | 398 | ||
15 | 湖南工學院 | 理工 | 12含增加計劃2 | 1 | 427 | 399 |
16 | 淮陰工學院 | 文史 | 13 | 1 | 444 | 412 |
理工 | 17 | 1 | 406 | 385 | ||
17 | 吉首大學 | 文史 | 6含增加計劃1 | 1 | 465 | 440 |
理工 | 7含增加計劃2 | 1 | 420 | 386 | ||
18 | 井岡山大學 | 文史 | 10 | 1 | 447 | 424 |
理工 | 15 | 1 | 430 | 369 | ||
19 | 九江學院 | 文史 | 17含增加計劃3 | 1 | 448 | 422 |
理工 | 16 | 1 | 413 | 379 | ||
20 | 凱里學院 | 文史 | 130 | 1 | 445 | 428 |
理工 | 130 | 1 | 409 | 381 | ||
21 | 南昌航空大學 | 文史 | 11 | 1 | 483 | 453 |
理工 | 7 | 1 | 473 | 445 | ||
22 | 黔南民族師范學院 | 文史 | 200 | 1 | 447 | 433 |
理工 | 200 | 1 | 412 | 382 | ||
23 | 三明學院 | 文史 | 10 | 1 | 451 | 413 |
24 | 三峽大學 | 文史 | 15 | 1 | 483 | 451 |
理工 | 15 | 1 | 466 | 423 | ||
25 | 上海電機學院 | 文史 | 2 | 1 | 488 | 483 |
理工 | 2 | 1 | 428 | 414 | ||
26 | 上海工程技術大學 | 文史 | 5 | 1 | 491 | 467 |
27 | 上海金融學院 | 文史 | 2 | 1 | 509 | 497 |
理工 | 2 | 1 | 478 | 465 | ||
28 | 上海應用技術學院 | 文史 | 3 | 1 | 439 | 391 |
理工 | 8 | 1 | 426 | 403 | ||
29 | 上海政法學院 | 文史 | 2 | 1 | 499 | 497 |
理工 | 2 | 1 | 471 | 435 | ||
30 | 天津城市建設學院 | 理工 | 12含增加計劃2 | 1 | 460 | 409 |
31 | 天津商業(yè)大學 | 文史 | 3 | 1 | 486 | 474 |
理工 | 3含增加計劃1 | 1 | 437 | 436 | ||
32 | 銅仁學院 | 文史 | 30 | 1 | 441 | 425 |
理工 | 30 | 1 | 405 | 378 | ||
33 | 西安科技大學 | 文史 | 2 | 1 | 476 | 470 |
理工 | 2 | 1 | 460 | 449 | ||
34 | 西北民族大學 | 文史 | 10 | 1 | 477 | 464 |
理工 | 10 | 1 | 439 | 420 | ||
35 | 廈門理工學院 | 文史 | 3 | 1 | 458 | 454 |
理工 | 3 | 1 | 470 | 431 | ||
36 | 鹽城師范學院 | 文史 | 20 | 1 | 448 | 419 |
37 | 宜春學院 | 文史 | 5含增加計劃1 | 1 | 429 | 401 |
理工 | 8含增加計劃2 | 1 | 402 | 373 | ||
38 | 漳州師范學院 | 文史 | 10 | 1 | 455 | 431 |
理工 | 10 | 1 | 410 | 352 | ||
39 | 浙江財經(jīng)學院 | 文史 | 3 | 1 | 496 | 481 |
理工 | 2 | 1 | 433 | 431 | ||
40 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 文史 | 2 | 1 | 456 | 433 |
理工 | 3 | 1 | 392 | 364 | ||
41 | 中南民族大學 | 文史 | 7含增加計劃2 | 1 | 507 | 494 |
理工 | 6含增加計劃1 | 1 | 466 | 450 | ||
42 | 遵義醫(yī)學院 | 理工 | 50 | 1 | 446 | 417 |
43 | 麗水學院 | 文史 | 10 | 1 | 445 | 409 |
理工 | 10 | 1 | 399 | 360 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。