中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當(dāng)前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 浙江省

        浙江省2010年高招藝術(shù)類文化上線考生專科綜合分分段表

        高考資訊網(wǎng)更新時間:2010-07-18文章來源:浙江招生考試網(wǎng)作者:未知
        科類名稱 綜合分成績 人數(shù)小計 人數(shù)累計
        美術(shù)統(tǒng)考文 372 1 1
        367 1 2
        353 1 3
        350 1 4
        348 2 6
        345 1 7
        340 1 8
        335 1 9
        334 3 12
        333 2 14
        332 2 16
        330 1 17
        329 2 19
        327 3 22
        326 1 23
        325 3 26
        324 8 34
        323 4 38
        322 4 42
        321 4 46
        320 8 54
        319 7 61
        318 14 75
        317 8 83
        316 12 95
        315 18 113
        314 17 130
        313 21 151
        312 23 174
        311 25 199
        310 16 215
        309 34 249
        308 31 280
        307 35 315
        306 34 349
        305 40 389
        304 56 445
        303 37 482
        302 58 540
        301 44 584
        300 64 648
        299 91 739
        298 84 823
        297 87 910
        296 84 994
        295 96 1090
        294 103 1193
        293 103 1296
        292 82 1378
        291 114 1492
        290 121 1613
        289 119 1732
        288 137 1869
        287 117 1986
        286 131 2117
        285 146 2263
        284 141 2404
        283 120 2524
        282 123 2647
        281 135 2782
        280 127 2909
        279 105 3014
        278 120 3134
        277 123 3257
        276 121 3378
        275 100 3478
        274 90 3568
        273 82 3650
        272 90 3740
        271 95 3835
        270 73 3908
        269 61 3969
        268 64 4033
        267 51 4084
        266 51 4135
        265 67 4202
        264 41 4243
        263 37 4280
        262 32 4312
        261 20 4332
        260 31 4363
        259 27 4390
        258 19 4409
        257 9 4418
        256 9 4427
        255 15 4442
        254 17 4459
        253 9 4468
        252 3 4471
        251 4 4475
        250 1 4476
        249 4 4480
        音樂統(tǒng)考文 316 1 1
        313 1 2
        309 1 3
        293 1 4
        292 3 7
        291 1 8
        289 3 11
        287 1 12
        285 1 13
        284 3 16
        283 4 20
        282 1 21
        280 2 23
        279 4 27
        278 1 28
        276 3 31
        275 3 34
        273 3 37
        272 1 38
        271 3 41
        269 7 48
        268 3 51
        267 1 52
        266 1 53
        265 4 57
        264 4 61
        263 8 69
        262 1 70
        261 2 72
        260 3 75
        259 3 78
        258 4 82
        257 3 85
        256 5 90
        255 7 97
        254 6 103
        253 7 110
        252 6 116
        251 2 118
        250 7 125
        249 11 136
        248 7 143
        247 9 152
        246 5 157
        245 6 163
        244 6 169
        243 4 173
        242 2 175
        241 2 177
        240 6 183
        239 2 185
        238 3 188
        237 5 193
        236 3 196
        235 1 197
        234 1 198
        233 1 199
        232 2 201
        230 1 202
        228 1 203
        227 1 204
        舞蹈統(tǒng)考文 340 1 1
        322 1 2
        317 1 3
        295 1 4
        289 1 5
        285 1 6
        281 1 7
        274 1 8
        271 1 9
        269 1 10
        268 1 11
        261 1 12
        246 2 14
        影視統(tǒng)考文 339 1 1
        329 1 2
        324 1 3
        317 1 4
        314 1 5
        311 2 7
        309 1 8
        307 1 9
        306 4 13
        305 1 14
        304 2 16
        301 1 17
        300 1 18
        299 1 19
        298 1 20
        297 1 21
        296 2 23
        294 2 25
        293 1 26
        292 1 27
        291 5 32
        290 4 36
        288 2 38
        287 1 39
        286 1 40
        285 1 41
        284 2 43
        283 1 44
        282 1 45
        281 4 49
        280 3 52
        279 1 53
        278 2 55
        277 1 56
        276 7 63
        275 3 66
        274 3 69
        273 2 71
        272 3 74
        271 2 76
        270 3 79
        269 4 83
        268 2 85
        267 4 89
        266 8 97
        265 4 101
        264 9 110
        263 6 116
        262 3 119
        261 4 123
        260 2 125
        259 6 131
        258 6 137
        257 4 141
        256 4 145
        255 4 149
        254 4 153
        253 3 156
        252 6 162
        251 7 169
        250 7 176
        249 7 183
        248 6 189
        247 3 192
        246 5 197
        245 4 201
        244 2 203
        243 3 206
        242 2 208
        241 3 211
        240 2 213
        239 5 218
        238 2 220
        237 6 226
        236 7 233
        235 2 235
        234 2 237
        233 3 240
        232 1 241
        231 2 243
        230 3 246
        227 2 248
        224 1 249
        時裝統(tǒng)考文 300 2 2
        277 1 3
        播音統(tǒng)考文 371 1 1
        361 1 2
        355 1 3
        352 1 4
        351 1 5
        350 2 7
        349 1 8
        347 1 9
        346 1 10
        345 1 11
        344 1 12
        342 2 14
        341 1 15
        340 1 16
        339 6 22
        338 1 23
        337 2 25
        335 2 27
        334 2 29
        333 2 31
        332 2 33
        331 2 35
        330 1 36
        329 8 44
        328 3 47
        327 3 50
        326 3 53
        325 1 54
        324 4 58
        323 2 60
        322 4 64
        321 2 66
        320 5 71
        319 2 73
        318 6 79
        317 6 85
        316 3 88
        315 7 95
        314 2 97
        313 8 105
        312 4 109
        311 2 111
        310 4 115
        309 6 121
        308 4 125
        307 4 129
        305 5 134
        304 1 135
        303 2 137
        302 3 140
        編導(dǎo)統(tǒng)考文 371 1 1
        364 1 2
        360 1 3
        357 1 4
        352 1 5
        350 1 6
        349 1 7
        348 3 10
        347 3 13
        346 3 16
        345 1 17
        344 2 19
        342 3 22
        341 1 23
        340 3 26
        339 3 29
        337 4 33
        336 3 36
        335 2 38
        334 3 41
        333 6 47
        332 2 49
        331 3 52
        330 2 54
        329 7 61
        328 2 63
        327 2 65
        326 2 67
        325 1 68
        324 2 70
        323 7 77
        322 5 82
        321 5 87
        320 5 92
        319 4 96
        318 1 97
        317 8 105
        316 7 112
        315 7 119
        314 6 125
        313 6 131
        312 4 135
        311 5 140
        310 2 142
        309 6 148
        308 2 150
        307 6 156
        306 5 161
        305 6 167
        304 6 173
        303 8 181
        302 6 187
        301 5 192
        300 6 198
        299 12 210
        攝制統(tǒng)考文 348 2 2
        347 1 3
        340 1 4
        337 1 5
        335 1 6
        334 1 7
        333 2 9
        331 1 10
        329 2 12
        326 1 13
        325 1 14
        323 3 17
        321 2 19
        320 4 23
        319 2 25
        318 1 26
        317 2 28
        315 3 31
        314 1 32
        311 2 34
        309 2 36
        307 3 39
        305 3 42
        304 5 47
        303 2 49
        302 1 50
        301 3 53
        300 2 55
        299 2 57
        美術(shù)統(tǒng)考理 355 1 1
        335 2 3
        333 1 4
        332 1 5
        331 1 6
        330 2 8
        328 1 9
        327 1 10
        326 1 11
        323 1 12
        321 4 16
        320 1 17
        319 1 18
        318 4 22
        317 1 23
        315 3 26
        314 3 29
        313 3 32
        312 2 34
        311 4 38
        310 4 42
        309 3 45
        308 6 51
        307 8 59
        306 9 68
        305 6 74
        304 13 87
        303 13 100
        302 15 115
        301 12 127
        300 17 144
        299 17 161
        298 15 176
        297 19 195
        296 30 225
        295 27 252
        294 22 274
        293 17 291
        292 29 320
        291 31 351
        290 35 386
        289 28 414
        288 25 439
        287 26 465
        286 34 499
        285 30 529
        284 40 569
        283 32 601
        282 35 636
        281 31 667
        280 32 699
        279 30 729
        278 43 772
        277 31 803
        276 34 837
        275 30 867
        274 32 899
        273 33 932
        272 22 954
        271 29 983
        270 23 1006
        269 25 1031
        268 25 1056
        267 25 1081
        266 23 1104
        265 21 1125
        264 15 1140
        263 10 1150
        262 16 1166
        261 16 1182
        260 10 1192
        259 11 1203
        258 10 1213
        257 6 1219
        256 6 1225
        255 8 1233
        254 7 1240
        253 3 1243
        252 2 1245
        251 5 1250
        250 1 1251
        249 3 1254
        248 1 1255
        247 1 1256
        245 1 1257
        音樂統(tǒng)考理 294 1 1
        289 1 2
        282 1 3
        278 2 5
        266 1 6
        264 1 7
        263 1 8
        262 1 9
        250 1 10
        249 1 11
        246 2 13
        241 1 14
        240 1 15
        234 1 16
        舞蹈統(tǒng)考理 288 1 1
        277 1 2
        274 1 3
        267 1 4
        253 1 5
        246 1 6
        影視統(tǒng)考理 331 1 1
        325 1 2
        322 1 3
        318 1 4
        316 2 6
        307 1 7
        300 1 8
        298 1 9
        296 1 10
        295 2 12
        293 3 15
        291 1 16
        289 1 17
        288 2 19
        287 2 21
        286 1 22
        284 1 23
        281 2 25
        280 2 27
        274 1 28
        272 2 30
        271 1 31
        270 2 33
        269 1 34
        267 1 35
        266 2 37
        264 2 39
        262 2 41
        261 2 43
        260 1 44
        258 2 46
        257 3 49
        256 4 53
        254 2 55
        253 2 57
        251 3 60
        250 2 62
        248 2 64
        247 1 65
        246 2 67
        245 1 68
        244 3 71
        243 3 74
        242 1 75
        240 1 76
        239 1 77
        238 2 79
        236 3 82
        235 2 84
        233 1 85
        232 1 86
        231 1 87
        229 1 88
        播音統(tǒng)考理 343 1 1
        342 1 2
        339 1 3
        336 1 4
        335 1 5
        334 1 6
        333 1 7
        332 1 8
        331 2 10
        330 1 11
        328 1 12
        327 4 16
        325 1 17
        324 1 18
        322 2 20
        321 3 23
        320 2 25
        318 2 27
        317 6 33
        316 3 36
        314 3 39
        313 3 42
        312 1 43
        310 1 44
        308 1 45
        編導(dǎo)統(tǒng)考理 356 1 1
        347 1 2
        341 1 3
        340 1 4
        338 3 7
        337 4 11
        336 1 12
        335 3 15
        333 1 16
        330 3 19
        329 1 20
        328 1 21
        327 1 22
        325 1 23
        323 1 24
        322 5 29
        321 1 30
        320 1 31
        319 4 35
        318 1 36
        317 2 38
        316 4 42
        315 2 44
        314 2 46
        313 6 52
        311 5 57
        310 3 60
        309 2 62
        308 4 66
        307 4 70
        306 7 77
        攝制統(tǒng)考理 341 1 1
        327 1 2
        321 2 4
        318 3 7
        317 1 8
        316 3 11
        315 1 12
        313 1 13
        312 1 14
        311 1 15
        307 2 17
        306 3 20
        標(biāo)簽:高考資訊
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析