說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規(guī)則投檔
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 最低分 |
| 0001 | 北京大學 | 8 | 9 | 864 |
| 0002 | 中國人民大學 | 7 | 7 | 831 |
| 0003 | 清華大學 | 12 | 12 | 870 |
| 0004 | 北京交通大學 | 25 | 26 | 731 |
| 0005 | 北京工業(yè)大學 | 18 | 20 | 703 |
| 0006 | 北京航空航天大學 | 12 | 15 | 800 |
| 0007 | 北京理工大學 | 48 | 53 | 739 |
| 0008 | 北京科技大學 | 15 | 17 | 727 |
| 0009 | 北京化工大學 | 36 | 38 | 666 |
| 0010 | 北京工商大學 | 33 | 40 | 632 |
| 0011 | 北京郵電大學 | 44 | 53 | 757 |
| 0014 | 中國農業(yè)大學 | 15 | 15 | 694 |
| 0015 | 北京林業(yè)大學 | 34 | 36 | 663 |
| 0016 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2 | 2 | 690 |
| 0020 | 北京第二外國語學院 | 6 | 6 | 708 |
| 0021 | 中國傳媒大學 | 19 | 20 | 701 |
| 0022 | 中央財經大學 | 24 | 27 | 790 |
| 0023 | 對外經濟貿易大學 | 12 | 12 | 803 |
| 0024 | 首都經濟貿易大學 | 8 | 8 | 658 |
| 0027 | 北京體育大學 | 15 | 16 | 637 |
| 0028 | 中央民族大學 | 26 | 27 | 670 |
| 0029 | 中國政法大學 | 9 | 9 | 761 |
| 0030 | 華北電力大學(北京) | 59 | 62 | 709 |
| 0031 | 南開大學 | 15 | 15 | 762 |
| 0032 | 天津大學 | 11 | 11 | 700 |
| 0033 | 天津科技大學 | 23 | 24 | 652 |
| 0034 | 天津工業(yè)大學 | 40 | 48 | 644 |
| 0035 | 中國民航大學 | 87 | 87 | 670 |
| 0038 | 天津醫(yī)科大學 | 15 | 16 | 717 |
| 0039 | 天津師范大學 | 23 | 23 | 652 |
| 0041 | 天津外國語大學 | 10 | 11 | 687 |
| 0043 | 天津財經大學 | 17 | 19 | 697 |
| 0044 | 河北大學 | 10 | 10 | 633 |
| 0048 | 華北電力大學(保定) | 18 | 18 | 701 |
| 0049 | 河北工業(yè)大學 | 15 | 16 | 649 |
| 0056 | 河北師范大學 | 13 | 14 | 638 |
| 0061 | 中北大學 | 129 | 135 | 631 |
| 0062 | 太原理工大學 | 70 | 74 | 653 |
| 0065 | 山西醫(yī)科大學 | 2 | 2 | 710 |
| 0073 | 內蒙古大學 | 14 | 4 | 626 |
| 0081 | 大連理工大學 | 10 | 11 | 715 |
| 0085 | 東北大學 | 25 | 26 | 668 |
| 0087 | 遼寧石油化工大學 | 20 | 21 | 629 |
| 0089 | 大連海事大學 | 46 | 48 | 679 |
| 0092 | 沈陽農業(yè)大學 | 10 | 11 | 624 |
| 0094 | 沈陽藥科大學 | 20 | 22 | 649 |
| 0098 | 大連外國語學院 | 2 | 2 | 696 |
| 0099 | 東北財經大學 | 13 | 13 | 707 |
| 0101 | 吉林大學 | 70 | 74 | 688 |
| 0102 | 延邊大學 | 27 | 28 | 631 |
| 0103 | 長春理工大學 | 22 | 22 | 637 |
| 0105 | 長春工業(yè)大學 | 20 | 20 | 634 |
| 0108 | 東北師范大學 | 17 | 15 | 624 |
| 0111 | 吉林師范大學 | 6 | 5 | 627 |
| 0115 | 吉林財經大學 | 14 | 14 | 672 |
| 0116 | 黑龍江大學 | 42 | 30 | 624 |
| 0117 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 25 | 25 | 735 |
| 0118 | 哈爾濱理工大學 | 40 | 42 | 639 |
| 0119 | 燕山大學 | 25 | 26 | 651 |
| 0120 | 哈爾濱工程大學 | 20 | 21 | 664 |
| 0123 | 東北林業(yè)大學 | 30 | 32 | 630 |
| 0125 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 6 | 6 | 646 |
| 0133 | 復旦大學 | 8 | 9 | 842 |
| 0134 | 同濟大學 | 24 | 27 | 775 |
| 0135 | 上海交通大學 | 7 | 11 | 834 |
| 0136 | 華東理工大學 | 14 | 15 | 625 |
| 0137 | 上海理工大學 | 50 | 55 | 663 |
| 0138 | 上海海事大學 | 6 | 6 | 681 |
| 0140 | 東華大學 | 24 | 26 | 661 |
| 0143 | 上海海洋大學 | 10 | 11 | 632 |
| 0144 | 華東師范大學 | 12 | 13 | 693 |
| 0145 | 上海外國語大學 | 6 | 6 | 765 |
| 0146 | 上海財經大學 | 10 | 14 | 781 |
| 0149 | 華東政法大學 | 13 | 14 | 661 |
| 0151 | 南京大學 | 14 | 15 | 802 |
| 0152 | 蘇州大學 | 16 | 17 | 682 |
| 0153 | 東南大學 | 25 | 26 | 630 |
| 0154 | 南京航空航天大學 | 18 | 18 | 705 |
| 0155 | 南京理工大學 | 32 | 32 | 690 |
| 0156 | 江蘇科技大學 | 16 | 16 | 643 |
| 0157 | 中國礦業(yè)大學 | 66 | 69 | 663 |
| 0158 | 南京工業(yè)大學 | 25 | 26 | 639 |
| 0160 | 南京郵電大學 | 32 | 34 | 665 |
| 0161 | 河海大學 | 29 | 30 | 670 |
| 0162 | 南京林業(yè)大學 | 12 | 12 | 635 |
| 0163 | 江蘇大學 | 30 | 32 | 654 |
| 0164 | 南京信息工程大學 | 22 | 23 | 650 |
| 0167 | 南京農業(yè)大學 | 16 | 17 | 640 |
| 0168 | 中國藥科大學 | 28 | 38 | 656 |
| 0172 | 浙江大學 | 8 | 10 | 823 |
| 0173 | 浙江工業(yè)大學 | 20 | 20 | 661 |
| 0174 | 浙江理工大學 | 10 | 11 | 648 |
| 0177 | 浙江工商大學 | 14 | 14 | 684 |
| 0180 | 安徽大學 | 24 | 25 | 641 |
| 0181 | 中國科學技術大學 | 6 | 7 | 820 |
| 0182 | 合肥工業(yè)大學 | 80 | 88 | 669 |
| 0190 | 廈門大學 | 28 | 29 | 749 |
| 0191 | 華僑大學 | 39 | 47 | 627 |
| 0192 | 福州大學 | 24 | 25 | 676 |
| 0198 | 福建師范大學 | 20 | 20 | 646 |
| 0202 | 南昌大學 | 77 | 85 | 644 |
| 0216 | 江西財經大學 | 26 | 29 | 682 |
| 0217 | 山東大學 | 27 | 30 | 693 |
| 0218 | 中國海洋大學 | 35 | 35 | 675 |
| 0219 | 中國石油大學(華東) | 54 | 54 | 638 |
| 0220 | 青島科技大學 | 25 | 26 | 636 |
| 0230 | 山東師范大學 | 9 | 9 | 649 |
| 0236 | 鄭州大學 | 46 | 48 | 657 |
| 0246 | 河南大學 | 43 | 43 | 642 |
| 0252 | 武漢大學 | 37 | 39 | 743 |
| 0253 | 華中科技大學 | 48 | 50 | 734 |
| 0254 | 武漢科技大學 | 35 | 37 | 656 |
| 0257 | 中國地質大學(武漢) | 56 | 67 | 665 |
| 0260 | 武漢理工大學 | 66 | 69 | 690 |
| 0263 | 華中師范大學 | 20 | 21 | 673 |
| 0264 | 湖北大學 | 28 | 29 | 644 |
| 0270 | 中南財經政法大學 | 48 | 48 | 705 |
| 0274 | 湘潭大學 | 34 | 36 | 638 |
| 0276 | 湖南大學 | 73 | 77 | 653 |
| 0277 | 中南大學 | 80 | 81 | 688 |
| 0279 | 長沙理工大學 | 69 | 72 | 651 |
| 0280 | 湖南農業(yè)大學 | 20 | 17 | 624 |
| 0281 | 中南林業(yè)科技大學 | 42 | 43 | 636 |
| 0282 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 6 | 6 | 665 |
| 0283 | 湖南師范大學 | 20 | 22 | 679 |
| 0293 | 南華大學 | 62 | 68 | 637 |
| 0294 | 中山大學 | 48 | 53 | 736 |
| 0295 | 暨南大學 | 16 | 12 | 625 |
| 0296 | 華南理工大學 | 50 | 50 | 731 |
| 0297 | 華南農業(yè)大學 | 58 | 61 | 647 |
| 0301 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 22 | 23 | 671 |
| 0303 | 華南師范大學 | 6 | 6 | 726 |
| 0309 | 海南大學 | 476 | 476 | 624 |
| 0310 | 深圳大學 | 15 | 15 | 692 |
| 0312 | 廣西大學 | 38 | 40 | 643 |
| 0316 | 廣西醫(yī)科大學 | 10 | 10 | 687 |
| 0320 | 廣西師范大學 | 13 | 14 | 638 |
| 0328 | 四川大學 | 53 | 56 | 687 |
| 0329 | 重慶大學 | 24 | 25 | 690 |
| 0330 | 西南交通大學 | 8 | 9 | 717 |
| 0331 | 電子科技大學 | 40 | 42 | 690 |
| 0334 | 重慶郵電大學 | 50 | 53 | 642 |
| 0335 | 重慶交通大學 | 75 | 79 | 648 |
| 0336 | 西南科技大學 | 21 | 22 | 641 |
| 0339 | 西華大學 | 14 | 14 | 632 |
| 0341 | 四川農業(yè)大學 | 40 | 44 | 624 |
| 0342 | 重慶醫(yī)科大學 | 10 | 11 | 672 |
| 0344 | 成都中醫(yī)藥大學 | 10 | 11 | 655 |
| 0346 | 西南大學 | 34 | 36 | 655 |
| 0360 | 西南財經大學 | 26 | 29 | 711 |
| 0361 | 西南政法大學 | 10 | 11 | 679 |
| 0364 | 貴州大學 | 45 | 47 | 633 |
| 0376 | 云南大學 | 41 | 41 | 637 |
| 0389 | 西北大學 | 15 | 15 | 653 |
| 0390 | 西安交通大學 | 8 | 9 | 742 |
| 0391 | 西北工業(yè)大學 | 22 | 23 | 701 |
| 0392 | 西安理工大學 | 25 | 26 | 644 |
| 0393 | 西安電子科技大學 | 25 | 26 | 691 |
| 0395 | 西安建筑科技大學 | 10 | 11 | 665 |
| 0398 | 陜西科技大學 | 15 | 16 | 631 |
| 0400 | 長安大學 | 50 | 55 | 661 |
| 0401 | 西北農林科技大學 | 20 | 22 | 631 |
| 0403 | 陜西師范大學 | 14 | 15 | 639 |
| 0409 | 西安外國語大學 | 15 | 16 | 691 |
| 0410 | 西北政法大學 | 4 | 4 | 652 |
| 0412 | 蘭州大學 | 12 | 13 | 637 |
| 0420 | 青海大學 | 16 | 17 | 626 |
| 0423 | 寧夏大學 | 6 | 3 | 628 |
| 0425 | 新疆大學 | 4 | 0 | 0 |
| 0481 | 青島大學 | 21 | 21 | 638 |
| 0482 | 煙臺大學 | 30 | 32 | 638 |
| 0501 | 揚州大學 | 22 | 23 | 652 |
| 0508 | 大連大學 | 57 | 57 | 639 |
| 0510 | 南京審計學院 | 7 | 7 | 714 |
| 0537 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 9 | 9 | 660 |
| 0538 | 中國石油大學(北京) | 15 | 15 | 704 |
| 0539 | 中國地質大學(北京) | 40 | 41 | 674 |
| 0581 | 寧波大學 | 20 | 21 | 646 |
| 0586 | 海南師范大學 | 96 | 92 | 624 |
| 0604 | 海南醫(yī)學院 | 109 | 67 | 624 |
| 0620 | 廣東外語外貿大學 | 16 | 17 | 711 |
| 0649 | 南方醫(yī)科大學 | 24 | 25 | 687 |
| 1222 | 西交利物浦大學 | 5 | 11 | 625 |
| 1223 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 8 | 9 | 673 |
| 1224 | 東北大學秦皇島分校 | 40 | 42 | 639 |
| 1225 | 山東大學威海分校 | 9 | 9 | 634 |
上一篇文章:海南:1005名高考考生已被本科提前批院校錄取
本網站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。