統(tǒng)計時間:2010年7月6日2時
| 序號 | 科類 | 代碼 | 院校名稱 | 投檔線 |
| 1 | 文史 | 1018 | 中國政法大學▲ | 541 |
| 2 | 文史 | 1281 | 復旦大學★ | 519 |
| 3 | 文史 | 1289 | 華東政法大學 | 533 |
| 4 | 文史 | 1383 | 安徽大學▲ | 544 |
| 5 | 文史 | 1542 | 武漢大學★ | 505 |
| 6 | 文史 | 2230 | 長春工業(yè)大學 | 500 |
| 7 | 文史 | 8101 | 南昌大學▲ | 509 |
| 8 | 文史 | 8204 | 東華理工大學 | 503 |
| 9 | 文史 | 8205 | 南昌航空大學 | 513 |
| 10 | 文史 | 8216 | 井岡山大學 | 480 |
| 1 | 理工 | 0602 | 湖南師范大學▲ | 500 |
| 2 | 理工 | 0772 | 西南大學▲ | 506 |
| 3 | 理工 | 1006 | 清華大學★ | 619 |
| 4 | 理工 | 1007 | 北京交通大學▲ | 544 |
| 5 | 理工 | 1021 | 中國地質大學(北京)▲ | 500 |
| 6 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大學★ | 555 |
| 7 | 理工 | 1023 | 北京理工大學★ | 559 |
| 8 | 理工 | 1026 | 首都醫(yī)科大學 | 559 |
| 9 | 理工 | 1041 | 南開大學★ | 569 |
| 10 | 理工 | 1042 | 天津大學★ | 549 |
| 11 | 理工 | 1198 | 遼寧大學▲ | 500 |
| 12 | 理工 | 1289 | 華東政法大學 | 512 |
| 13 | 理工 | 1312 | 東南大學★ | 500 |
| 14 | 理工 | 1318 | 南京航空航天大學▲ | 535 |
| 15 | 理工 | 1383 | 安徽大學▲ | 500 |
| 16 | 理工 | 1421 | 廈門大學★ | 559 |
| 17 | 理工 | 1542 | 武漢大學★ | 560 |
| 18 | 理工 | 1544 | 華中科技大學★ | 536 |
| 19 | 理工 | 1545 | 武漢理工大學▲ | 500 |
| 20 | 理工 | 1546 | 中國地質大學(武漢)▲ | 500 |
| 21 | 理工 | 1601 | 湖南大學★ | 500 |
| 22 | 理工 | 1602 | 中南大學★ | 533 |
| 23 | 理工 | 1603 | 湘潭大學 | 500 |
| 24 | 理工 | 1661 | 中山大學★ | 546 |
| 25 | 理工 | 1662 | 華南理工大學★ | 538 |
| 26 | 理工 | 1831 | 貴州大學▲ | 500 |
| 27 | 理工 | 1851 | 云南大學▲ | 500 |
| 28 | 理工 | 1877 | 西北工業(yè)大學★ | 512 |
| 29 | 理工 | 1878 | 長安大學▲ | 500 |
| 30 | 理工 | 2230 | 長春工業(yè)大學 | 493 |
| 31 | 理工 | 2314 | 南京郵電大學 | 486 |
| 32 | 理工 | 2383 | 安徽理工大學 | 488 |
| 33 | 理工 | 2427 | 集美大學 | 502 |
| 34 | 理工 | 2505 | 河南科技大學 | 494 |
| 35 | 理工 | 2608 | 長沙理工大學 | 500 |
| 36 | 理工 | 8101 | 南昌大學▲ | 527 |
| 37 | 理工 | 8202 | 華東交通大學 | 501 |
| 38 | 理工 | 8204 | 東華理工大學 | 480 |
| 39 | 理工 | 8205 | 南昌航空大學 | 506 |
| 40 | 理工 | 8216 | 井岡山大學 | 485 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。