2010年海南省普通高校招生符合本科第一批錄取資格考生成績(jī)分布表
(投檔成績(jī)?yōu)榭忌呖汲煽?jī)綜合分、基礎(chǔ)會(huì)考總分的10%、照顧分之和)
| 投檔成績(jī) | 理工類 | 文史類 |
| 累計(jì)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | |
| 939↑ | 1 | 0 |
| 929↑ | 1 | 1 |
| 922↑ | 1 | 2 |
| 921↑ | 2 | 2 |
| 915↑ | 3 | 2 |
| 912↑ | 3 | 2 |
| 908↑ | 4 | 2 |
| 901↑ | 4 | 3 |
| 899↑ | 5 | 3 |
| 897↑ | 7 | 3 |
| 896↑ | 8 | 3 |
| 893↑ | 8 | 4 |
| 892↑ | 9 | 4 |
| 890↑ | 10 | 4 |
| 889↑ | 10 | 4 |
| 888↑ | 10 | 5 |
| 887↑ | 11 | 5 |
| 886↑ | 11 | 5 |
| 883↑ | 12 | 6 |
| 882↑ | 13 | 6 |
| 881↑ | 14 | 6 |
| 879↑ | 14 | 7 |
| 878↑ | 15 | 7 |
| 875↑ | 16 | 7 |
| 874↑ | 16 | 8 |
| 873↑ | 19 | 8 |
| 871↑ | 19 | 9 |
| 870↑ | 20 | 9 |
| 869↑ | 21 | 9 |
| 868↑ | 21 | 10 |
| 866↑ | 22 | 12 |
| 864↑ | 23 | 12 |
| 863↑ | 23 | 12 |
| 861↑ | 24 | 13 |
| 860↑ | 26 | 13 |
| 858↑ | 28 | 14 |
| 857↑ | 29 | 14 |
| 856↑ | 30 | 14 |
| 854↑ | 30 | 16 |
| 853↑ | 31 | 16 |
| 851↑ | 34 | 17 |
| 850↑ | 35 | 18 |
| 849↑ | 36 | 18 |
| 847↑ | 37 | 18 |
| 846↑ | 39 | 20 |
| 845↑ | 42 | 21 |
| 844↑ | 43 | 21 |
| 843↑ | 44 | 22 |
| 842↑ | 46 | 24 |
| 840↑ | 49 | 26 |
| 839↑ | 50 | 27 |
| 838↑ | 51 | 28 |
| 837↑ | 52 | 29 |
| 836↑ | 53 | 30 |
| 835↑ | 55 | 31 |
| 834↑ | 59 | 32 |
| 833↑ | 60 | 34 |
| 832↑ | 62 | 34 |
| 831↑ | 64 | 35 |
| 830↑ | 67 | 35 |
| 829↑ | 70 | 38 |
| 828↑ | 72 | 39 |
| 827↑ | 75 | 39 |
| 826↑ | 77 | 41 |
| 825↑ | 80 | 42 |
| 824↑ | 82 | 43 |
| 823↑ | 83 | 47 |
| 822↑ | 85 | 47 |
| 821↑ | 86 | 48 |
| 820↑ | 93 | 51 |
| 819↑ | 94 | 52 |
| 818↑ | 96 | 55 |
| 817↑ | 97 | 56 |
| 816↑ | 100 | 60 |
| 815↑ | 102 | 60 |
| 814↑ | 107 | 62 |
| 813↑ | 113 | 64 |
| 812↑ | 117 | 65 |
| 811↑ | 121 | 66 |
| 810↑ | 124 | 69 |
| 809↑ | 127 | 70 |
| 808↑ | 129 | 73 |
| 807↑ | 133 | 76 |
| 806↑ | 138 | 76 |
| 805↑ | 141 | 81 |
| 804↑ | 145 | 82 |
| 803↑ | 148 | 84 |
| 802↑ | 154 | 88 |
| 801↑ | 158 | 90 |
| 800↑ | 164 | 92 |
| 799↑ | 173 | 93 |
| 798↑ | 178 | 96 |
| 797↑ | 179 | 99 |
| 796↑ | 181 | 103 |
| 795↑ | 187 | 106 |
| 794↑ | 192 | 110 |
| 793↑ | 198 | 111 |
| 792↑ | 202 | 114 |
| 791↑ | 210 | 117 |
| 790↑ | 217 | 123 |
| 789↑ | 222 | 127 |
| 788↑ | 226 | 131 |
| 787↑ | 228 | 135 |
| 786↑ | 234 | 142 |
| 785↑ | 246 | 146 |
| 784↑ | 251 | 149 |
| 783↑ | 254 | 151 |
| 782↑ | 264 | 156 |
| 781↑ | 272 | 162 |
| 780↑ | 279 | 164 |
| 779↑ | 284 | 168 |
| 778↑ | 290 | 170 |
| 777↑ | 299 | 178 |
| 776↑ | 308 | 184 |
| 775↑ | 317 | 187 |
| 774↑ | 327 | 193 |
| 773↑ | 336 | 198 |
| 772↑ | 346 | 202 |
| 771↑ | 356 | 206 |
| 770↑ | 363 | 208 |
| 769↑ | 373 | 216 |
| 768↑ | 381 | 225 |
| 767↑ | 399 | 234 |
| 766↑ | 405 | 239 |
| 765↑ | 414 | 245 |
| 764↑ | 424 | 250 |
| 763↑ | 432 | 254 |
| 762↑ | 444 | 258 |
| 761↑ | 460 | 262 |
| 760↑ | 474 | 274 |
| 759↑ | 484 | 281 |
| 758↑ | 490 | 288 |
| 757↑ | 502 | 296 |
| 756↑ | 514 | 303 |
| 755↑ | 524 | 311 |
| 754↑ | 538 | 319 |
| 753↑ | 558 | 326 |
| 752↑ | 571 | 338 |
| 751↑ | 586 | 343 |
| 750↑ | 608 | 358 |
| 749↑ | 623 | 367 |
| 748↑ | 638 | 374 |
| 747↑ | 653 | 384 |
| 746↑ | 666 | 393 |
| 745↑ | 682 | 405 |
| 744↑ | 692 | 417 |
| 743↑ | 714 | 425 |
| 742↑ | 730 | 435 |
| 741↑ | 749 | 448 |
| 740↑ | 768 | 458 |
| 739↑ | 786 | 466 |
| 738↑ | 799 | 475 |
| 737↑ | 818 | 488 |
| 736↑ | 838 | 499 |
| 735↑ | 859 | 508 |
| 734↑ | 886 | 520 |
| 733↑ | 898 | 534 |
| 732↑ | 919 | 547 |
| 731↑ | 944 | 559 |
| 730↑ | 971 | 577 |
| 729↑ | 993 | 593 |
| 728↑ | 1014 | 603 |
| 727↑ | 1036 | 619 |
| 726↑ | 1052 | 632 |
| 725↑ | 1068 | 646 |
| 724↑ | 1097 | 661 |
| 723↑ | 1123 | 671 |
| 722↑ | 1144 | 685 |
| 721↑ | 1173 | 701 |
| 720↑ | 1199 | 718 |
| 719↑ | 1213 | 727 |
| 718↑ | 1238 | 748 |
| 717↑ | 1264 | 763 |
| 716↑ | 1296 | 777 |
| 715↑ | 1329 | 793 |
| 714↑ | 1359 | 813 |
| 713↑ | 1393 | 829 |
| 712↑ | 1420 | 837 |
| 711↑ | 1450 | 861 |
| 710↑ | 1487 | 877 |
| 709↑ | 1522 | 900 |
| 708↑ | 1558 | 912 |
| 707↑ | 1592 | 932 |
| 706↑ | 1631 | 952 |
| 705↑ | 1665 | 966 |
| 704↑ | 1698 | 984 |
| 703↑ | 1738 | 1008 |
| 702↑ | 1771 | 1029 |
| 701↑ | 1798 | 1052 |
| 700↑ | 1832 | 1076 |
| 699↑ | 1870 | 1095 |
| 698↑ | 1914 | 1118 |
| 697↑ | 1959 | 1135 |
| 696↑ | 1989 | 1161 |
| 695↑ | 2023 | 1186 |
| 694↑ | 2064 | 1208 |
| 693↑ | 2094 | 1234 |
| 692↑ | 2142 | 1257 |
| 691↑ | 2184 | 1285 |
| 690↑ | 2240 | 1322 |
| 689↑ | 2285 | 1345 |
| 688↑ | 2327 | 1375 |
| 687↑ | 2373 | 1398 |
| 686↑ | 2413 | 1430 |
| 685↑ | 2464 | 1458 |
| 684↑ | 2519 | 1478 |
| 683↑ | 2555 | 1509 |
| 682↑ | 2607 | 1526 |
| 681↑ | 2661 | 1556 |
| 680↑ | 2713 | 1576 |
| 679↑ | 2754 | 1616 |
| 678↑ | 2805 | 1642 |
| 677↑ | 2851 | 1669 |
| 676↑ | 2902 | 1703 |
| 675↑ | 2951 | 1736 |
| 674↑ | 2998 | 1758 |
| 673↑ | 3068 | 1783 |
| 672↑ | 3135 | 1809 |
| 671↑ | 3180 | 1839 |
| 670↑ | 3248 | 1873 |
| 669↑ | 3314 | |
| 668↑ | 3371 | |
| 667↑ | 3430 | |
| 666↑ | 3485 | |
| 665↑ | 3551 | |
| 664↑ | 3605 | |
| 663↑ | 3667 | |
| 662↑ | 3737 | |
| 661↑ | 3795 | |
| 660↑ | 3869 | |
| 659↑ | 3944 | |
| 658↑ | 4020 | |
| 657↑ | 4090 | |
| 656↑ | 4145 | |
| 655↑ | 4207 | |
| 654↑ | 4284 | |
| 653↑ | 4360 | |
| 652↑ | 4436 | |
| 651↑ | 4495 | |
| 650↑ | 4564 | |
| 649↑ | 4638 | |
| 648↑ | 4704 | |
| 647↑ | 4766 | |
| 646↑ | 4844 | |
| 645↑ | 4896 | |
| 644↑ | 4969 | |
| 643↑ | 5063 | |
| 642↑ | 5159 | |
| 641↑ | 5233 | |
| 640↑ | 5320 | |
| 639↑ | 5393 | |
| 638↑ | 5480 | |
| 637↑ | 5576 | |
| 636↑ | 5659 | |
| 635↑ | 5736 | |
| 634↑ | 5825 | |
| 633↑ | 5904 | |
| 632↑ | 5985 | |
| 631↑ | 6067 | |
| 630↑ | 6145 | |
| 629↑ | 6235 | |
| 628↑ | 6324 | |
| 627↑ | 6419 | |
| 626↑ | 6507 | |
| 625↑ | 6590 | |
| 624↑ | 6683 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。