2010年部分本科美術(shù)類院校及專業(yè)專業(yè)課使用情況說(shuō)明
1.以下院校及專業(yè)使用省統(tǒng)考成績(jī)
院校代號(hào) | 院校名稱 | 備注 |
1013 | 青島大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī)(專業(yè)課成績(jī)達(dá)到220分(含)以上方可報(bào)考) |
2011 | 青島理工大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
2016 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
2024 | 聊城大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
2027 | 魯東大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
2030 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
2032 | 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
2034 | 青島濱海學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
2035 | 棗莊學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
2038 | 煙臺(tái)大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
2039 | 濰坊學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
2040 | 山東交通學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
2041 | 山東財(cái)政學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
2043 | 濰坊科技學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
2044 | 山東英才學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8070 | 忻州師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8082 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8085 | 遼寧科技大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8087 | 遼寧石油化工大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8089 | 大連交通大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8119 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8145 | 大慶師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8151 | 上海理工大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8154 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8185 | 蘇州科技學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8188 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8198 | 臺(tái)州學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8199 | 溫州大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8201 | 浙江工商大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8214 | 安慶師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8282 | 湖北民族學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8299 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8385 | 大理學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8396 | 西安理工大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8409 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8457 | 江西藍(lán)天學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8467 | 天津天獅學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8503 | 金陵科技學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8525 | 瓊州學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8560 | 商洛學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8642 | 成都信息工程學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8671 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8784 | 西安翻譯學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8806 | 鄭州華信學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
0044 | 同濟(jì)大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
8104 | 鞍山師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī)(其中美術(shù)學(xué)(書(shū)法)使用??迹?/TD> |
8157 | 上海師范大學(xué) | 美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī) |
2.以下院校及專業(yè)使用??汲煽?jī)
院校代號(hào) | 院校名稱 | 備注 |
8002 | 北方工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8028 | 天津商業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8034 | 河北工程大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8036 | 華北水利水電學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8039 | 河北科技大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8051 | 廊坊師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8055 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8065 | 太原師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8067 | 晉中學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8068 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8069 | 運(yùn)城學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8077 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8084 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8091 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8092 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8103 | 渤海大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8114 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8115 | 東北電力大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8116 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8122 | 通化師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8130 | 黑龍江大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8142 | 齊齊哈爾大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8143 | 牡丹江師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8179 | 淮陰師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8191 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8209 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8212 | 安徽師范大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8216 | 黃山學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8217 | 皖西學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8218 | 滁州學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8219 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8222 | 淮南師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8225 | 福建工程學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8226 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8230 | 閩江學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8237 | 東華理工大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8253 | 河南工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8255 | 中原工學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8261 | 河南大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8263 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8264 | 周口師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8265 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8267 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8268 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8269 | 商丘師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8273 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8275 | 武漢紡織大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8276 | 武漢工業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8281 | 黃岡師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8284 | 襄樊學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8290 | 吉首大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8293 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8301 | 懷化學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8302 | 湖南文理學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8303 | 湖南科技學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8304 | 湖南人文科技學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8308 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8317 | 湛江師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8327 | 桂林電子科技大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8344 | 西華大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8346 | 西昌大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8350 | 四川師范大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8351 | 重慶師范大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8352 | 西華師范大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8353 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8354 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8355 | 宜賓學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8358 | 四川文理學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8359 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8371 | 遵義師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8381 | 昆明理工大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8389 | 紅河學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8392 | 云南民族大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8397 | 西安工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8404 | 延安大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8405 | 陜西理工學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8406 | 寶雞文理學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8407 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8418 | 西北師范大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8419 | 蘭州城市學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8425 | 青海師范大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8433 | 新疆師范大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8435 | 伊犁師范學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8465 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8477 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8485 | 咸寧學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8499 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8518 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8521 | 三峽大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8536 | 大連大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8554 | 攀枝花學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8559 | 榆林學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8561 | 安康學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8579 | 南京曉莊學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8585 | 莆田學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8593 | 湖南城市學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8596 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8605 | 欽州學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8613 | 寧波大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8628 | 河南城建學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
9207 | 黑河學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
9352 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
0003 | 清華大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0007 | 北京科技大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
0016 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0017 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0018 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0025 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
0031 | 天津大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0033 | 華北電力大學(xué)(保定) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
0034 | 大連理工大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0039 | 東北師范大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
0046 | 華東理工大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0053 | 東南大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0067 | 華中科技大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0068 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
0069 | 武漢理工大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0070 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0071 | 華中師范大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
0072 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0073 | 中南民族大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
0074 | 湖南大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0077 | 暨南大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0078 | 華南理工大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
0079 | 四川大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0081 | 西南交通大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0088 | 西北工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0090 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0091 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0094 | 西北民族大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
0096 | 石河子大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0101 | 中華女子學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0133 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8016 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8032 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8129 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8163 | 上海戲劇學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8177 | 南京師范大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8184 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8189 | 浙江理工大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8250 | 鄭州大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8277 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8286 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8289 | 湘潭大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8296 | 湖南師范大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8320 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8335 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8364 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8365 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類使用校考成績(jī) |
8391 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8427 | 寧廈大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
8437 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
9142 | 復(fù)旦大學(xué)上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0040 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0066 | 武漢大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī) |
0084 | 西南大學(xué) | 美術(shù)類使用校考成績(jī)(其中服裝設(shè)計(jì)使用統(tǒng)考成績(jī)) |
8020 | 天津工業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類使用??汲煽?jī)(其中動(dòng)畫(huà)類專業(yè)使用統(tǒng)考成績(jī)) |
注:獨(dú)立學(xué)院(除成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院外)美術(shù)類專業(yè)均使用省統(tǒng)考成績(jī)。
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。