中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當(dāng)前位置:首頁 > 高考動(dòng)態(tài) > 高考資訊 > 廣西

        2010年廣西普通高校招生藝術(shù)統(tǒng)考一分一檔表

        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2010-04-30文章來源:廣西招生考試網(wǎng)作者:未知

        說明:數(shù)據(jù)中有少數(shù)考生參加多項(xiàng)藝術(shù)專業(yè)統(tǒng)考,其成績?cè)谙嚓P(guān)專業(yè)中都將會(huì)被統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。

        音樂教育類

        分值 考生數(shù) 累計(jì)考生數(shù)
        180 1 2
        179 3 5
        177 3 8
        176 1 9
        175 1 10
        174 5 15
        173 10 25
        172 9 34
        171 14 48
        170 9 57
        169 13 70
        168 16 86
        167 17 103
        166 15 118
        165 23 141
        164 25 166
        163 32 198
        162 30 228
        161 44 272
        160 41 313
        159 34 347
        158 53 400
        157 59 459
        156 64 523
        155 71 594
        154 89 683
        153 73 756
        152 79 835
        151 89 924
        150 89 1013
        149 95 1108
        148 83 1191
        147 86 1277
        146 102 1379
        145 90 1469
        144 106 1575
        143 91 1666
        142 85 1751
        141 87 1838
        140 86 1924
        139 93 2017
        138 71 2088
        137 99 2187
        136 66 2253
        135 77 2330
        134 56 2386
        133 70 2456
        132 58 2514
        131 54 2568
        130 65 2633
        129 59 2692
        128 44 2736
        127 53 2789
        126 41 2830
        125 35 2865
        124 43 2908
        123 33 2941
        122 24 2965
        121 31 2996
        120 24 3020
        119 22 3042
        118 34 3076
        117 17 3093
        116 12 3105
        115 21 3126
        114 25 3151
        113 21 3172
        112 19 3191
        111 10 3201
        110 9 3210
        109 14 3224
        108 14 3238
        107 4 3242
        106 4 3246
        105 12 3258
        104 10 3268
        103 3 3271
        102 3 3274
        101 8 3282
        100 5 3287
        99 1 3288
        98 3 3291
        97 2 3293
        96 5 3298
        94 1 3299
        93 2 3301
        92 4 3305
        91 1 3306
        90 1 3307
        87 3 3310
        86 2 3312
        85 1 3313
        84 1 3314
        83 1 3315
        80 2 3317
        79 3 3320
        78 1 3321
        76 2 3323
        73 2 3325
        71 1 3326
        70 1 3327
        68 4 3331
        67 1 3332
        64 1 3333
        63 3 3336
        62 1 3337
        61 1 3338
        60 1 3339
        59 1 3340
        58 1 3341
        43 1 3342
        41 2 3344
        23 2 3346
        20 1 3347
        15 1 3348
        8 2 3350
        2 1 3351
        0 68 3419

        音樂表演類

        分值 考生數(shù) 累計(jì)考生數(shù)
        184 1 2
        181 1 3
        180 1 4
        178 2 6
        177 1 7
        176 2 9
        175 3 12
        174 4 16
        173 2 18
        172 11 29
        171 11 40
        170 7 47
        169 11 58
        168 16 74
        167 11 85
        166 14 99
        165 19 118
        164 37 155
        163 36 191
        162 38 229
        161 29 258
        160 39 297
        159 43 340
        158 49 389
        157 38 427
        156 54 481
        155 58 539
        154 59 598
        153 51 649
        152 78 727
        151 74 801
        150 74 875
        149 68 943
        148 73 1016
        147 88 1104
        146 78 1182
        145 64 1246
        144 76 1322
        143 68 1390
        142 90 1480
        141 70 1550
        140 68 1618
        139 78 1696
        138 77 1773
        137 60 1833
        136 66 1899
        135 59 1958
        134 69 2027
        133 64 2091
        132 45 2136
        131 43 2179
        130 38 2217
        129 47 2264
        128 31 2295
        127 30 2325
        126 30 2355
        125 39 2394
        124 31 2425
        123 25 2450
        122 26 2476
        121 26 2502
        120 16 2518
        119 14 2532
        118 16 2548
        117 15 2563
        116 11 2574
        115 14 2588
        114 10 2598
        113 10 2608
        112 12 2620
        111 11 2631
        110 8 2639
        109 8 2647
        108 8 2655
        107 5 2660
        106 5 2665
        105 9 2674
        104 7 2681
        103 6 2687
        102 8 2695
        101 5 2700
        100 4 2704
        99 1 2705
        97 4 2709
        96 3 2712
        95 1 2713
        94 3 2716
        93 1 2717
        90 1 2718
        85 1 2719
        81 1 2720
        79 2 2722
        78 2 2724
        77 1 2725
        76 2 2727
        75 1 2728
        73 2 2730
        72 1 2731
        69 2 2733
        68 4 2737
        67 2 2739
        65 2 2741
        63 1 2742
        60 3 2745
        59 1 2746
        58 1 2747
        57 1 2748
        56 2 2750
        55 1 2751
        54 2 2753
        53 1 2754
        50 1 2755
        49 1 2756
        46 1 2757
        44 1 2758
        42 1 2759
        41 1 2760
        26 1 2761
        23 1 2762
        18 1 2763
        15 1 2764
        6 1 2765
        0 55 2820

        文傳作曲類

        分值 考生數(shù) 累計(jì)考生數(shù)
        183 1 2
        180 2 4
        178 1 5
        177 1 6
        175 1 7
        173 1 8
        172 2 10
        171 2 12
        170 3 15
        169 3 18
        168 2 20
        167 1 21
        166 1 22
        165 3 25
        164 4 29
        163 4 33
        162 6 39
        161 6 45
        160 6 51
        159 1 52
        158 4 56
        157 6 62
        156 9 71
        155 2 73
        154 3 76
        153 7 83
        152 2 85
        151 4 89
        150 8 97
        149 2 99
        148 9 108
        147 4 112
        146 3 115
        145 3 118
        144 5 123
        143 10 133
        142 3 136
        141 3 139
        140 4 143
        139 9 152
        138 6 158
        137 6 164
        136 4 168
        135 3 171
        134 4 175
        133 7 182
        132 5 187
        131 1 188
        130 5 193
        129 3 196
        128 3 199
        127 2 201
        126 5 206
        125 4 210
        124 3 213
        123 2 215
        122 1 216
        121 1 217
        120 3 220
        119 2 222
        118 4 226
        117 3 229
        116 2 231
        115 7 238
        114 2 240
        113 3 243
        112 3 246
        111 1 247
        110 3 250
        109 2 252
        108 4 256
        107 3 259
        106 1 260
        104 1 261
        102 1 262
        100 2 264
        99 2 266
        98 3 269
        97 1 270
        94 1 271
        92 3 274
        86 2 276
        84 1 277
        83 1 278
        82 3 281
        80 1 282
        79 1 283
        75 1 284
        74 1 285
        73 1 286
        66 1 287
        64 2 289
        62 1 290
        61 1 291
        25 1 292
        11 1 293
        0 10 303

        舞蹈類

        分值 考生數(shù) 累計(jì)考生數(shù)
        180 1 3
        178 1 4
        176 3 7
        175 2 9
        174 4 13
        173 1 14
        172 2 16
        171 4 20
        170 4 24
        169 6 30
        168 7 37
        167 6 43
        166 7 50
        165 3 53
        164 4 57
        163 2 59
        162 12 71
        161 2 73
        160 6 79
        159 9 88
        158 9 97
        157 8 105
        156 9 114
        155 7 121
        154 5 126
        153 7 133
        152 13 146
        151 9 155
        150 10 165
        149 7 172
        148 12 184
        147 6 190
        146 16 206
        145 8 214
        144 21 235
        143 12 247
        142 11 258
        141 6 264
        140 13 277
        139 14 291
        138 19 310
        137 8 318
        136 13 331
        135 5 336
        134 9 345
        133 7 352
        132 7 359
        131 5 364
        130 7 371
        129 10 381
        128 10 391
        127 8 399
        126 3 402
        125 2 404
        124 6 410
        123 5 415
        122 9 424
        121 3 427
        120 5 432
        119 4 436
        118 3 439
        117 1 440
        116 1 441
        115 1 442
        114 1 443
        113 1 444
        111 1 445
        110 1 446
        107 1 447
        105 2 449
        104 1 450
        103 1 451
        98 1 452
        94 2 454
        92 1 455
        91 1 456
        89 1 457
        86 1 458
        83 1 459
        81 2 461
        77 1 462
        76 1 463
        72 1 464
        63 1 465
        49 1 466
        46 1 467
        45 1 468
        42 1 469
        0 10 479

        播音主持類

        分值 考生數(shù) 累計(jì)考生數(shù)
        186 8 9
        185 6 15
        184 10 25
        183 13 38
        182 20 58
        181 17 75
        180 22 97
        179 18 115
        178 15 130
        177 12 142
        176 19 161
        175 23 184
        174 33 217
        173 22 239
        172 17 256
        171 33 289
        170 27 316
        169 24 340
        168 32 372
        167 35 407
        166 31 438
        165 33 471
        164 31 502
        163 25 527
        162 33 560
        161 25 585
        160 34 619
        159 34 653
        158 33 686
        157 25 711
        156 27 738
        155 25 763
        154 24 787
        153 20 807
        152 25 832
        151 15 847
        150 18 865
        149 13 878
        148 19 897
        147 20 917
        146 12 929
        145 16 945
        144 13 958
        143 13 971
        142 12 983
        141 19 1002
        140 12 1014
        139 11 1025
        138 6 1031
        137 10 1041
        136 14 1055
        135 6 1061
        134 12 1073
        133 13 1086
        132 13 1099
        131 8 1107
        130 1 1108
        129 5 1113
        128 1 1114
        127 5 1119
        126 1 1120
        124 1 1121
        123 1 1122
        122 3 1125
        121 1 1126
        120 1 1127
        119 1 1128
        0 161 1289

        美術(shù)類

        分值 考生數(shù) 累計(jì)考生數(shù)
        279 3 4
        278 3 7
        277 12 19
        276 32 51
        275 45 96
        274 39 135
        273 19 154
        272 12 166
        271 21 187
        270 47 234
        269 91 325
        268 100 425
        267 91 516
        266 70 586
        265 36 622
        264 43 665
        263 61 726
        262 129 855
        261 168 1023
        260 210 1233
        259 195 1428
        258 108 1536
        257 78 1614
        256 74 1688
        255 118 1806
        254 223 2029
        253 261 2290
        252 324 2614
        251 276 2890
        250 225 3115
        249 170 3285
        248 115 3400
        247 145 3545
        246 203 3748
        245 308 4056
        244 415 4471
        243 445 4916
        242 322 5238
        241 229 5467
        240 161 5628
        239 105 5733
        238 147 5880
        237 243 6123
        236 336 6459
        235 456 6915
        234 488 7403
        233 374 7777
        232 289 8066
        231 164 8230
        230 123 8353
        229 134 8487
        228 243 8730
        227 339 9069
        226 404 9473
        225 429 9902
        224 363 10265
        223 282 10547
        222 190 10737
        221 152 10889
        220 106 10995
        219 142 11137
        218 235 11372
        217 323 11695
        216 360 12055
        215 286 12341
        214 238 12579
        213 160 12739
        212 105 12844
        211 79 12923
        210 93 13016
        209 95 13111
        208 137 13248
        207 192 13440
        206 203 13643
        205 161 13804
        204 120 13924
        203 92 14016
        202 58 14074
        201 48 14122
        200 51 14173
        199 59 14232
        198 86 14318
        197 69 14387
        196 89 14476
        195 78 14554
        194 51 14605
        193 32 14637
        192 43 14680
        191 36 14716
        190 24 14740
        189 25 14765
        188 27 14792
        187 25 14817
        186 34 14851
        185 25 14876
        184 25 14901
        183 24 14925
        182 12 14937
        181 18 14955
        180 17 14972
        179 13 14985
        178 8 14993
        177 8 15001
        176 17 15018
        175 14 15032
        174 4 15036
        173 9 15045
        172 8 15053
        171 7 15060
        170 8 15068
        169 11 15079
        168 7 15086
        167 8 15094
        166 16 15110
        165 7 15117
        164 4 15121
        163 5 15126
        162 9 15135
        161 8 15143
        160 7 15150
        159 4 15154
        158 7 15161
        157 6 15167
        156 3 15170
        155 2 15172
        154 2 15174
        153 6 15180
        152 4 15184
        151 2 15186
        150 3 15189
        149 5 15194
        148 6 15200
        147 7 15207
        146 6 15213
        145 3 15216
        144 3 15219
        142 5 15224
        141 2 15226
        140 1 15227
        139 5 15232
        138 2 15234
        136 3 15237
        135 2 15239
        134 3 15242
        133 1 15243
        132 1 15244
        131 3 15247
        130 2 15249
        129 1 15250
        126 1 15251
        125 1 15252
        121 2 15254
        119 1 15255
        116 2 15257
        113 2 15259
        110 1 15260
        109 1 15261
        108 1 15262
        107 1 15263
        106 1 15264
        104 2 15266
        103 1 15267
        96 1 15268
        95 2 15270
        93 1 15271
        91 1 15272
        81 1 15273
        75 1 15274
        68 1 15275
        65 1 15276
        57 1 15277
        54 1 15278
        50 2 15280
        45 2 15282
        0 429 15711

        廣播電視編導(dǎo)類

        分值 考生數(shù) 累計(jì)考生數(shù)
        158 1 1
        157 1 2
        156 1 3
        154 2 5
        153 1 6
        152 6 12
        151 1 13
        150 3 16
        149 4 20
        148 5 25
        147 5 30
        146 3 33
        145 4 37
        144 9 46
        143 9 55
        142 10 65
        141 12 77
        140 13 90
        139 15 105
        138 17 122
        137 17 139
        136 24 163
        135 26 189
        134 23 212
        133 34 246
        132 27 273
        131 29 302
        130 51 353
        129 50 403
        128 39 442
        127 43 485
        126 71 556
        125 57 613
        124 61 674
        123 64 738
        122 81 819
        121 59 878
        120 60 938
        119 61 999
        118 57 1056
        117 61 1117
        116 63 1180
        115 64 1244
        114 48 1292
        113 58 1350
        112 55 1405
        111 49 1454
        110 56 1510
        109 45 1555
        108 59 1614
        107 34 1648
        106 32 1680
        105 22 1702
        104 21 1723
        103 30 1753
        102 18 1771
        101 14 1785
        100 13 1798
        99 6 1804
        98 7 1811
        97 7 1818
        96 2 1820
        95 7 1827
        94 2 1829
        93 1 1830
        92 6 1836
        89 3 1839
        88 2 1841
        87 1 1842
        86 1 1843
        85 1 1844
        84 1 1845
        78 1 1846
        72 1 1847
        63 3 1850
        61 1 1851
        50 1 1852
        10 1 1853
        7 1 1854
        5 1 1855
        0 408 2263

        標(biāo)簽:高考資訊
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析