| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 體育綜合分 | 名次號 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0049 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 4 | 體育(文) | 309 | 44–00199 | 
| 0061 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 體育(文) | 301 | 44–00332 | 
| 0072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 體育(文) | ||
| 0104 | 浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 體育(文) | 289 | 44–00559 | 
| 3149 | 上海體育職業(yè)學(xué)院 | 4 | 體育(文) | 329 | 44–00038 | 
| 3629 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4 | 體育(文) | 302 | 44–00318 | 
| 3633 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 體育(文) | ||
| 3653 | 萍鄉(xiāng)高等??茖W(xué)校 | 4 | 體育(文) | 290 | 44–00544 | 
| 3656 | 新余高等專科學(xué)校 | 4 | 體育(文) | 312 | 44–00161 | 
| 4045 | 荊楚理工學(xué)院 | 4 | 體育(文) | 298 | 44–00394 | 
| 4085 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 4 | 體育(文) | ||
| 5025 | 重慶三峽學(xué)院 | 4 | 體育(文) | 321 | 44–00075 | 
| 0049 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 8 | 體育(理) | 292 | 84–00412 | 
| 0061 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 體育(理) | 309 | 84–00142 | 
| 0072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 體育(理) | ||
| 1234 | 天津體育學(xué)院 | 8 | 體育(理) | 295 | 84–00360 | 
| 3149 | 上海體育職業(yè)學(xué)院 | 8 | 體育(理) | 291 | 84–00436 | 
| 3262 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 8 | 體育(理) | ||
| 3601 | 東華理工大學(xué) | 8 | 體育(理) | 319 | 84–00057 | 
| 3629 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 8 | 體育(理) | 297 | 84–00321 | 
| 3633 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 體育(理) | ||
| 3653 | 萍鄉(xiāng)高等??茖W(xué)校 | 8 | 體育(理) | ||
| 3656 | 新余高等專科學(xué)校 | 8 | 體育(理) | 298 | 84–00308 | 
| 3657 | 宜春學(xué)院 | 8 | 體育(理) | 300 | 84–00272 | 
| 4045 | 荊楚理工學(xué)院 | 8 | 體育(理) | 293 | 84–00395 | 
| 4046 | 荊州教育學(xué)院 | 8 | 體育(理) | 288 | 84–00496 | 
| 4077 | 武漢商業(yè)服務(wù)學(xué)院 | 8 | 體育(理) | ||
| 4085 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 8 | 體育(理) | ||
| 4087 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 | 體育(理) | ||
| 5025 | 重慶三峽學(xué)院 | 8 | 體育(理) | 312 | 84–00109 | 
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。