|
2009年廣東省普通高考理科類(lèi)分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(不含各項(xiàng)政策性加分) | ||
| 分?jǐn)?shù)段 | 分?jǐn)?shù)段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
| 680分以上 | 71 | 71 |
| 679-675 | 52 | 123 |
| 674-670 | 101 | 224 |
| 669-665 | 158 | 382 |
| 664-660 | 223 | 605 |
| 659-655 | 316 | 921 |
| 654-650 | 428 | 1349 |
| 649-645 | 537 | 1886 |
| 644-640 | 735 | 2621 |
| 639-635 | 910 | 3531 |
| 634-630 | 1173 | 4704 |
| 629-625 | 1477 | 6181 |
| 624-620 | 1717 | 7898 |
| 619-615 | 1985 | 9883 |
| 614-610 | 2373 | 12256 |
| 609-605 | 2624 | 14880 |
| 604-600 | 3008 | 17888 |
| 599-595 | 3303 | 21191 |
| 594-590 | 3640 | 24831 |
| 589-585 | 4191 | 29022 |
| 584-580 | 4447 | 33469 |
| 579-575 | 4818 | 38287 |
| 574-570 | 5153 | 43440 |
| 569-565 | 5309 | 48749 |
| 564-560 | 5777 | 54526 |
| 559-555 | 6060 | 60586 |
| 554-550 | 6331 | 66917 |
| 549-545 | 6415 | 73332 |
| 544-540 | 6585 | 79917 |
| 539-535 | 6519 | 86436 |
| 534-530 | 6808 | 93244 |
| 529-525 | 6734 | 99978 |
| 524-520 | 6790 | 106768 |
| 519-515 | 6917 | 113685 |
| 514-510 | 6691 | 120376 |
| 509-505 | 6820 | 127196 |
| 504-500 | 6888 | 134084 |
| 499-495 | 6714 | 140798 |
| 494-490 | 6602 | 147400 |
| 489-485 | 6547 | 153947 |
| 484-480 | 6282 | 160229 |
| 479-475 | 6310 | 166539 |
| 474-470 | 6194 | 172733 |
| 469-465 | 6133 | 178866 |
| 464-460 | 5992 | 184858 |
| 459-455 | 5628 | 190486 |
| 454-450 | 5600 | 196086 |
| 449-445 | 5516 | 201602 |
| 444-440 | 5272 | 206874 |
| 439-435 | 5247 | 212121 |
| 434-430 | 5169 | 217290 |
| 429-425 | 5058 | 222348 |
| 424-420 | 4791 | 227139 |
| 419-415 | 4601 | 231740 |
| 414-410 | 4452 | 236192 |
| 409-405 | 4396 | 240588 |
| 404-400 | 4258 | 244846 |
| 399-395 | 3997 | 248843 |
| 394-390 | 4014 | 252857 |
| 389-385 | 3788 | 256645 |
| 384-380 | 3733 | 260378 |
| 379-375 | 3641 | 264019 |
| 374-370 | 3539 | 267558 |
| 369-365 | 3451 | 271009 |
| 364-360 | 3364 | 274373 |
| 359-355 | 3194 | 277567 |
| 354-350 | 3066 | 280633 |
| 349-345 | 2979 | 283612 |
| 344-340 | 2827 | 286439 |
| 339-335 | 2686 | 289125 |
| 334-330 | 2715 | 291840 |
| 329-325 | 2599 | 294439 |
| 324-320 | 2426 | 296865 |
| 319-315 | 2405 | 299270 |
| 314-310 | 2283 | 301553 |
| 309-305 | 2232 | 303785 |
| 304-300 | 2126 | 305911 |
| 299分及以下 | 32369 | 338280 |
上一篇文章:廣東2009年普通高考文科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
下一篇文章:廣東2009年高校招生咨詢(xún)會(huì):名校開(kāi)出錄取預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。