| 高職高專公安類專業(yè)點(diǎn)共168個(gè) | |||
| 序號 | 學(xué)校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 680101 | 偵查 |
| 2 | 四川警察學(xué)院 | 680101 | 偵查 |
| 3 | 廣東警官學(xué)院 | 680101 | 偵查 |
| 4 | 山東警察學(xué)院 | 680101 | 偵查 |
| 5 | 上海公安高等??茖W(xué)校 | 680101 | 偵查(社區(qū)警務(wù)) |
| 6 | 西藏警官高等??茖W(xué)校 | 680101 | 偵查 |
| 7 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 680101 | 偵查 |
| 8 | 重慶警官職業(yè)學(xué)院 | 680101 | 偵查 |
| 9 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 680101 | 偵查 |
| 10 | 江蘇警官學(xué)院 | 680101 | 偵查 |
| 11 | 廣西警官高等??茖W(xué)校 | 680101 | 偵查 |
| 12 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 680101 | 偵查 |
| 13 | 河南公安高等??茖W(xué)校 | 680101 | 偵查 |
| 14 | 浙江公安高等??茖W(xué)校 | 680101 | 偵查 |
| 15 | 山西警官高等??茖W(xué)校 | 680101 | 偵查 |
| 16 | 河北公安警察職業(yè)學(xué)院 | 680101 | 偵查(偵查) |
| 17 | 江西公安??茖W(xué)校 | 680101 | 偵查 |
| 18 | 南京森林公安高等專科學(xué)校 | 680101 | 偵查 |
| 19 | 湖北警官學(xué)院 | 680101 | 偵查(預(yù)審) |
| 20 | 湖南公安高等??茖W(xué)校 | 680101 | 偵查 |
| 21 | 湖北警官學(xué)院 | 680101 | 偵查 |
| 22 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 680101 | 偵查(刑事技術(shù)) |
| 23 | 新疆警官高等專科學(xué)校 | 680101 | 偵查(反恐偵查) |
| 24 | 新疆警官高等??茖W(xué)校 | 680101 | 偵查(刑事偵查) |
| 25 | 江西公安專科學(xué)校 | 680102 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 |
| 26 | 湖南公安高等??茖W(xué)校 | 680102 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 |
| 27 | 新疆警官高等專科學(xué)校 | 680102 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 |
| 28 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 680102 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 |
| 29 | 山西警官高等??茖W(xué)校 | 680102 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 |
| 30 | 湖北警官學(xué)院 | 680102 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 |
| 31 | 河南公安高等專科學(xué)校 | 680102 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 |
| 32 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 680102 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 |
| 33 | 浙江公安高等??茖W(xué)校 | 680102 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 |
| 34 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 35 | 山西警官高等??茖W(xué)校 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 36 | 商丘科技職業(yè)學(xué)院 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 37 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 38 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 39 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 40 | 湖南公安高等??茖W(xué)校 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 41 | 新疆兵團(tuán)警官高等專科學(xué)校 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 42 | 上海政法學(xué)院 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 43 | 西藏警官高等??茖W(xué)校 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 44 | 新疆警官高等??茖W(xué)校 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 45 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 46 | 湖北警官學(xué)院 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 47 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 48 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 49 | 河南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 50 | 河南公安高等??茖W(xué)校 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 51 | 廣西警官高等專科學(xué)校 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 52 | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 680103 | 安全保衛(wèi)(安全防范管理) |
| 53 | 江蘇警官學(xué)院 | 680103 | 安全保衛(wèi) |
| 54 | 廣西警官高等??茖W(xué)校 | 680105 | 治安管理 |
| 55 | 河南公安高等專科學(xué)校 | 680105 | 治安管理 |
| 56 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 680105 | 治安管理 |
| 57 | 湖北警官學(xué)院 | 680105 | 治安管理 |
| 58 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 680105 | 治安管理 |
| 59 | 廣東警官學(xué)院 | 680105 | 治安管理 |
| 60 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 680105 | 治安管理 |
| 61 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 680105 | 治安管理(特警) |
| 62 | 新疆警官高等??茖W(xué)校 | 680105 | 治安管理 |
| 63 | 江蘇警官學(xué)院 | 680105 | 治安管理 |
| 64 | 重慶警官職業(yè)學(xué)院 | 680105 | 治安管理 |
| 65 | 西藏警官高等??茖W(xué)校 | 680105 | 治安管理 |
| 66 | 上海公安高等??茖W(xué)校 | 680105 | 治安管理(巡邏警務(wù)) |
| 67 | 山東警察學(xué)院 | 680105 | 治安管理 |
| 68 | 四川警察學(xué)院 | 680105 | 治安管理 |
| 69 | 遼寧警官高等專科學(xué)校 | 680105 | 治安管理 |
| 70 | 新疆兵團(tuán)警官高等??茖W(xué)校 | 680105 | 治安管理 |
| 71 | 湖南公安高等專科學(xué)校 | 680105 | 治安管理 |
| 72 | 南京森林公安高等??茖W(xué)校 | 680105 | 治安管理 |
| 73 | 江西公安??茖W(xué)校 | 680105 | 治安管理 |
| 74 | 河北公安警察職業(yè)學(xué)院 | 680105 | 治安管理 |
| 75 | 山西警官高等??茖W(xué)校 | 680105 | 治安管理(特警方向) |
| 76 | 浙江公安高等??茖W(xué)校 | 680105 | 治安管理 |
| 77 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 680105 | 治安管理 |
| 78 | 山西警官高等專科學(xué)校 | 680105 | 治安管理 |
| 79 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 680105 | 治安管理(漢藏雙語教學(xué)) |
| 80 | 河南公安高等??茖W(xué)校 | 680106 | 交通管理 |
| 81 | 江蘇警官學(xué)院 | 680106 | 交通管理 |
| 82 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 680106 | 交通管理 |
| 83 | 浙江公安高等專科學(xué)校 | 680106 | 交通管理 |
| 84 | 新疆警官高等??茖W(xué)校 | 680106 | 交通管理 |
| 85 | 廣西警官高等??茖W(xué)校 | 680106 | 交通管理 |
| 86 | 江西公安??茖W(xué)校 | 680106 | 交通管理 |
| 87 | 山西警官高等??茖W(xué)校 | 680106 | 交通管理 |
| 88 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 680106 | 交通管理 |
| 89 | 湖南公安高等專科學(xué)校 | 680106 | 交通管理 |
| 90 | 四川警察學(xué)院 | 680106 | 交通管理 |
| 91 | 湖北警官學(xué)院 | 680106 | 交通管理 |
| 92 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 680106 | 交通管理 |
| 93 | 上海公安高等??茖W(xué)校 | 680106 | 交通管理 |
| 94 | 重慶警官職業(yè)學(xué)院 | 680106 | 交通管理 |
| 95 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 680106 | 交通管理 |
| 96 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 680107 | 警察管理 |
| 97 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 680107 | 警察管理 |
| 98 | 湖北警官學(xué)院 | 680107 | 警察管理 |
| 99 | 河南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 680107 | 警察管理 |
| 100 | 河南公安高等??茖W(xué)校 | 680107 | 警察管理 |
| 101 | 廣西警官高等??茖W(xué)校 | 680107 | 警察管理 |
| 102 | 浙江公安高等??茖W(xué)校 | 680107 | 警察管理 |
| 103 | 山西警官高等??茖W(xué)校 | 680107 | 警察管理(文秘方向) |
| 104 | 山西警官高等??茖W(xué)校 | 680107 | 警察管理 |
| 105 | 南京森林公安高等專科學(xué)校 | 680107 | 警察管理 |
| 106 | 西藏警官高等??茖W(xué)校 | 680107 | 警察管理 |
| 107 | 重慶警官職業(yè)學(xué)院 | 680107 | 警察管理(公安文秘方向) |
| 108 | 新疆警官高等??茖W(xué)校 | 680107 | 警察管理 |
| 109 | 山西警官高等專科學(xué)校 | 680108 | 公共安全管理 |
| 110 | 上海公安高等??茖W(xué)校 | 680108 | 公共安全管理(巡邏警務(wù)) |
| 111 | 河南公安高等專科學(xué)校 | 680108 | 公共安全管理 |
| 112 | 遼寧公安司法管理干部學(xué)院 | 680108 | 公共安全管理(安保策劃) |
| 113 | 四川警察學(xué)院 | 680109 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 |
| 114 | 湖北警官學(xué)院 | 680109 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 |
| 115 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 680109 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 |
| 116 | 新疆警官高等??茖W(xué)校 | 680109 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 |
| 117 | 山西警官高等??茖W(xué)校 | 680109 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 |
| 118 | 廣西警官高等專科學(xué)校 | 680109 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 |
| 119 | 江西公安??茖W(xué)校 | 680109 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 |
| 120 | 河南公安高等??茖W(xué)校 | 680109 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 |
| 121 | 南京森林公安高等??茖W(xué)校 | 680109 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 |
| 122 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 680109 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 |
| 123 | 湖南公安高等??茖W(xué)校 | 680109 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 |
| 124 | 山西警官高等專科學(xué)校 | 680110 | 防火管理 |
| 125 | 遼寧公安司法管理干部學(xué)院 | 680110 | 防火管理(工程技術(shù)) |
| 126 | 四川警察學(xué)院 | 680110 | 防火管理 |
| 127 | 貴州警官職業(yè)學(xué)院 | 680110 | 防火管理 |
| 128 | 江蘇警官學(xué)院 | 680110 | 防火管理 |
| 129 | 南京森林公安高等??茖W(xué)校 | 680111 | 森林消防 |
| 130 | 新疆警官高等??茖W(xué)校 | 680113 | 邊境管理 |
| 131 | 湖北警官學(xué)院 | 680113 | 邊境管理 |
| 132 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 680114 | 禁毒 |
| 133 | 湖南公安高等專科學(xué)校 | 680114 | 禁毒 |
| 134 | 廣西警官高等??茖W(xué)校 | 680114 | 禁毒 |
| 135 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 680114 | 禁毒 |
| 136 | 浙江公安高等??茖W(xué)校 | 680114 | 禁毒 |
| 137 | 廣西警官高等??茖W(xué)校 | 680201 | 警察指揮與戰(zhàn)術(shù) |
| 138 | 河南公安高等??茖W(xué)校 | 680201 | 警察指揮與戰(zhàn)術(shù) |
| 139 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 680201 | 警察指揮與戰(zhàn)術(shù) |
| 140 | 湖北警官學(xué)院 | 680201 | 警察指揮與戰(zhàn)術(shù) |
| 141 | 新疆警官高等??茖W(xué)校 | 680201 | 警察指揮與戰(zhàn)術(shù) |
| 142 | 重慶警官職業(yè)學(xué)院 | 680201 | 警察指揮與戰(zhàn)術(shù) |
| 143 | 浙江公安高等??茖W(xué)校 | 680201 | 警察指揮與戰(zhàn)術(shù) |
| 144 | 上海公安高等專科學(xué)校 | 680201 | 警察指揮與戰(zhàn)術(shù)(特警) |
| 145 | 遼寧警官高等??茖W(xué)校 | 680201 | 警察指揮與戰(zhàn)術(shù) |
| 146 | 浙江公安高等??茖W(xué)校 | 680201 | 警察指揮與戰(zhàn)術(shù)(反恐防暴方向) |
| 147 | 南京森林公安高等專科學(xué)校 | 680201 | 警察指揮與戰(zhàn)術(shù) |
| 148 | 江西公安??茖W(xué)校 | 680201 | 警察指揮與戰(zhàn)術(shù) |
| 149 | 公安海警高等專科學(xué)校 | 680203 | 邊防船艇指揮(船艇長方向,航通長方向,槍帆長方向,海上執(zhí)法方向) |
| 150 | 公安海警高等專科學(xué)校 | 680204 | 邊防通信指揮 |
| 151 | 廣西警官高等??茖W(xué)校 | 680301 | 刑事技術(shù) |
| 152 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 680301 | 刑事技術(shù) |
| 153 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院 | 680301 | 刑事技術(shù) |
| 154 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 680301 | 刑事技術(shù) |
| 155 | 新疆警官高等??茖W(xué)校 | 680301 | 刑事技術(shù) |
| 156 | 重慶警官職業(yè)學(xué)院 | 680301 | 刑事技術(shù) |
| 157 | 河南公安高等??茖W(xué)校 | 680301 | 刑事技術(shù) |
| 158 | 山西警官高等??茖W(xué)校 | 680301 | 刑事技術(shù) |
| 159 | 山東警察學(xué)院 | 680301 | 刑事技術(shù) |
| 160 | 四川警察學(xué)院 | 680301 | 刑事技術(shù) |
| 161 | 湖南公安高等專科學(xué)校 | 680301 | 刑事技術(shù) |
| 162 | 南京森林公安高等專科學(xué)校 | 680301 | 刑事技術(shù) |
| 163 | 江西公安??茖W(xué)校 | 680301 | 刑事技術(shù) |
| 164 | 江西公安??茖W(xué)校 | 680301 | 刑事技術(shù)(法庭科學(xué)(中英合作)) |
| 165 | 浙江公安高等??茖W(xué)校 | 680301 | 刑事技術(shù) |
| 166 | 公安海警高等??茖W(xué)校 | 680303 | 船艇動(dòng)力管理 |
| 167 | 公安海警高等??茖W(xué)校 | 680305 | 邊防機(jī)要(機(jī)要指揮方向,機(jī)要技術(shù)方向) |
| 168 | 公安海警高等專科學(xué)校 | 680403 | 部隊(duì)后勤管理(財(cái)務(wù)管理,軍需管理,營房管理,軍械管理,運(yùn)輸管理 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。