中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>

        山東省2008年本科三批一志愿院校投檔情況統(tǒng)計(jì)表

        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2008-07-26文章來(lái)源:山東省教育招生考試院作者:未知

         

        批次:4本科三批   投檔志愿: 1一志愿
        院校 文科 理科
        計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
        4001山東萬(wàn)杰醫(yī)學(xué)院             150 120 94 565 523 307 120 161 555 511
        4002青島濱海學(xué)院               620 120 774 578 536 720 120 887 582 533
        4003煙臺(tái)南山學(xué)院               612 120 477 565 521 899 120 628 559 511
        4004濰坊科技學(xué)院               80 120 61 561 522 377 120 357 554 511
        4005山東英才學(xué)院               57 120 18 558 523 400 120 148 573 511
        4006煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院           731 120 884 567 541 995 120 1197 567 522
        4007青島理工大學(xué)琴島學(xué)院       362 120 462 565 540 1096 120 1421 576 534
        4008山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院燕山學(xué)院       446 120 538 569 541 514 120 618 569 530
        4009中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院       330 120 306 565 521 1203 120 1475 579 540
        4010山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院   401 120 485 585 537 1527 120 1574 562 511
        4011中國(guó)海洋大學(xué)青島學(xué)院       530 120 672 575 547 1581 120 1935 579 536
        4012青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院       359 120 188 562 521 1380 120 664 588 511
        4013曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院       764 120 440 564 521 1047 120 309 559 511
        4014山東財(cái)政學(xué)院東方學(xué)院       457 120 441 586 521 433 120 387 564 511
        4015山東師范大學(xué)歷山學(xué)院       409 120 498 565 536 347 120 354 558 511
        4016聊城大學(xué)東昌學(xué)院           184 120 57 562 522 591 120 197 555 511
        4017濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院           603 120 724 564 523 868 120 927 554 511
        8125長(zhǎng)春師范學(xué)院               1 120 2 557 556 1 120 2 541 536
        8237華東交通大學(xué)                         30 120 42 580 548
        8251鄭州大學(xué)                   16 120 20 565 557 18 120 24 555 547
        8445長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院                 3 120 4 563 553 7 120 12 554 547
        8454遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院           4 120 5 571 540 4 120 5 576 547
        8458江西藍(lán)天學(xué)院               2 120 3 555 543 2 120 3 541 535
        8467天津天獅學(xué)院               2 120       8 120 6 556 525
        8476浙江萬(wàn)里學(xué)院               6 120 5 549 523 9 120 4 534 526
        8492吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院         14 120 19 564 538 16 120 21 555 531
        8534三江學(xué)院                   11 120 3 556 532 12 120 7 546 517
        8568西安培華學(xué)院               14 120 20 556 538 11 120 9 544 521
        8571北京城市學(xué)院               13 120 17 564 548 28 120 35 561 545
        8625南陽(yáng)理工學(xué)院                         6 120 8 551 530
        8629重慶工學(xué)院                 15 120 21 562 553 20 120 24 554 546
        8639仰恩大學(xué)                   2 120 3 551 539 3 120 4 546 536
        8641武漢大學(xué)東湖分校           5 120 6 564 555 5 120 7 555 549
        8642重慶工商大學(xué)               21 120 30 572 557 26 120 33 578 548
        8643華中師范大學(xué)漢口分校       5 120 6 550 528 5 120 5 543 529
        8653黃河科技學(xué)院               5 120 6 558 542 4 120      
        8706湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院           4 120 4 550 538 6 120 5 536 513
        8710華中科技大學(xué)武昌分校       9 120 11 565 561 16 120 33 555 549
        8711武漢科技大學(xué)中南分校       3 120 4 558 543 7 120 10 555 548
        8719武漢生物工程學(xué)院           2 120       10 120 12 549 544
        8739寧夏理工學(xué)院               13 120 16 559 549 67 120 88 564 542
        8756湘潭大學(xué)興湘學(xué)院           2 120       3 120 1 541 541
        8762重慶大學(xué)城市科技學(xué)院       5 120 5 553 540 12 120 15 548 515
        8763廣東商學(xué)院華商學(xué)院         4 120 1 521 521          
        8775南華大學(xué)船山學(xué)院                     3 120 1 511 511
        8776湖南商學(xué)院北津?qū)W院         3 120 2 541 534 2 120 1 550 550
        8777中南林學(xué)院涉外學(xué)院         1 120       1 120 1 542 542
        8780湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院   5 120       5 120 2 533 527
        8781吉首大學(xué)張家界學(xué)院         4 120 1 563 563 6 120 2 527 522
         
        批次:4本科三批   投檔志愿: 1一志愿
        院校 文科 理科
        計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
        8790東南大學(xué)成賢學(xué)院           8 120 10 564 539 30 120 37 555 537
        8797西安外事學(xué)院               10 120 12 574 559 10 120 13 576 543
        8798西安翻譯學(xué)院               6 120 9 563 553 4 120 7 551 546
        8799西京學(xué)院                   2 120 1 543 543 2 120 2 546 528
        8856上海建橋?qū)W院               5 120 6 562 547 5 120 7 556 542
        8951浙江大學(xué)城市學(xué)院           12 120 16 576 558 28 120 38 579 548
        8952浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院       6 120 8 563 546 14 120 22 558 548
        8992武漢大學(xué)珞珈學(xué)院           8 120 11 567 542 12 120 14 551 525
        8993大連理工大學(xué)城市學(xué)院       25 120 31 563 549 60 120 73 555 541
        8994沈陽(yáng)理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院   10 120 10 561 535 20 120 24 547 523
        8995大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 8 120 1 559 559 7 120 4 548 539
        8996大連交通大學(xué)信息工程學(xué)院   4 120 5 561 544 16 120 21 552 540
        8997沈陽(yáng)建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院             30 120 37 555 527
        8998沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院             20 120 8 545 527
        8999中國(guó)醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)藥學(xué)院             15 120 19 555 547
        9000大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院                 50 120 67 555 543
        9001遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院                   10 120 13 552 537
        9002遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院       50 120 42 555 521 20 120 7 548 527
        9003渤海大學(xué)文理學(xué)院           4 120 1 540 540 6 120 1 546 546
        9004東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院     25 100 25 564 556 25 100 25 567 540
        9005沈陽(yáng)大學(xué)科技工程學(xué)院       46 120 57 562 532 54 120 59 553 512
        9007武漢科技大學(xué)城市學(xué)院       2 120 1 545 545 3 120 2 541 515
        9008三峽大學(xué)科技學(xué)院           4 120       6 120 5 538 526
        9009湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院   2 120 3 543 536 5 120 3 547 525
        9010武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院           10 120 8 551 527
        9011武漢科技學(xué)院外經(jīng)貿(mào)學(xué)院     2 120 1 538 538 11 120 9 545 525
        9012武漢工業(yè)學(xué)院工商學(xué)院       10 120 6 553 525 11 120 3 543 528
        9013中南民族大學(xué)工商學(xué)院       4 120 2 559 538 2 120 1 547 547
        9014長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院                 10 120 10 544 528
        9015長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院           4 120 2 556 554 6 120 3 546 529
        9016湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院       2 120 3 557 544 3 120      
        9017湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院             5 120 7 547 540
        9018鄖陽(yáng)醫(yī)學(xué)院藥護(hù)學(xué)院         9 120 4 553 537 21 120 28 548 525
        9020湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院       6 120 6 550 527 4 120      
        9022湖北師范學(xué)院文理學(xué)院       8 120 1 532 532 2 120      
        9024華中科技大學(xué)文華學(xué)院       6 120 8 558 551 32 120 42 553 544
        9027浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院       9 120 9 556 526 6 120 9 549 527
        9029浙江海洋學(xué)院東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院           15 120 7 546 525
        9031中國(guó)計(jì)量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院   3 120 1 550 550 7 120 8 552 519
        9033哈爾濱商業(yè)大學(xué)德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 8 120 1 545 545 12 120 6 547 519
        9034大慶石油學(xué)院華瑞學(xué)院                 32 120 25 551 512
        9035東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院       21 120 6 546 525 19 120 3 535 532
        9035東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院      (中外) 6 120 3 557 521 24 120 1 527 527
        9036哈爾濱理工大學(xué)遠(yuǎn)東學(xué)院               10 120 8 555 531
        9039哈爾濱商業(yè)大學(xué)廣廈學(xué)院     10 120 9 558 535 10 120 3 548 531
        9040哈爾濱工業(yè)大學(xué)華德應(yīng)用技術(shù)學(xué)院           35 120 42 555 532
        9041寧夏大學(xué)新華學(xué)院           6 120 1 550 550          
        9042云南大學(xué)滇池學(xué)院           12 120 9 550 534 8 120 7 555 525
        9043云南師范大學(xué)商學(xué)院         5 120 4 550 536 5 120 3 542 529
        批次:4本科三批   投檔志愿: 1一志愿
        院校 文科 理科
        計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
        9044昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院         2 120       8 120 10 549 533
        9059河北大學(xué)工商學(xué)院           8 120 10 561 536 10 120 12 555 537
        9060河北理工大學(xué)輕工學(xué)院                 15 110 12 554 516
        9061河北科技大學(xué)理工學(xué)院                 25 120 22 549 516
        9062河北師范大學(xué)匯華學(xué)院       15 120 6 552 537 10 120 3 546 529
        9063河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院                 15 120 20 552 544
        9064華北電力大學(xué)科技學(xué)院       5 105 7 565 554 50 105 61 580 547
        9075南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院       4 120 5 562 555 6 120 8 542 514
        9076南昌大學(xué)共青學(xué)院           12 120 15 564 538 14 120 15 550 516
        9077華東交通大學(xué)理工學(xué)院       2 120 2 558 545 13 120 19 548 542
        9078東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院       10 120 12 552 532 10 120 5 547 523
        9079南昌航空大學(xué)科技學(xué)院       8 120 8 558 538 17 120 21 562 542
        9080江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院   5 120 3 553 541 25 120 23 581 515
        9082江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院     5 120 6 551 534 5 120 6 547 537
        9083江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院       6 120 9 562 545 19 120 23 549 530
        9084江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院   8 120 3 549 537 7 120      
        9085贛南師范學(xué)院科技學(xué)院       5 120 3 557 549 5 120 3 546 537
        9086江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院   7 120 2 556 548 10 120 3 539 527
        9087江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 15 120 18 567 556 21 120 30 569 546
        9093廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院           13 120 16 579 551 6 120 8 553 543
        9094集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院           9 120 9 554 536 18 120 23 546 526
        9099河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院       10 120 4 546 533          
        9102新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院                   10 120 11 546 525
        9103河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院   4 120 1 534 534 8 120 5 535 522
        9104中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院     1 120       3 120 1 542 542
        9105西北師范大學(xué)知行學(xué)院       5 120 4 563 536          
        9106蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院         5 120 4 555 537 6 120 3 547 538
        9107蘭州商學(xué)院長(zhǎng)青學(xué)院         15 120 18 558 548          
        9108蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院                 10 120 14 553 543
        9109蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院             20 120 24 555 542
        9115山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院           11 120 15 554 534 9 120 9 551 525
        9116太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院             10 120 4 554 526
        9118中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院       4 120 1 550 550 8 120 6 552 522
        9120西南大學(xué)育才學(xué)院           5 120 6 551 530 5 120      
        9121新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院       3 120 3 553 523 5 120 6 540 528
        9122新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院       5 120 6 550 539 15 120 13 548 514
        9123新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院       8 120 5 550 526 7 120 5 543 519
        9127江南大學(xué)太湖學(xué)院           3 120 2 557 523 7 120 3 540 526
        9130河北工程大學(xué)科信學(xué)院                 10 120 7 560 513
        9131中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院       8 120 6 547 530 32 120 40 587 533
        9132遼寧科技大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院             15 120 3 533 531
        9133遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 2 120       13 120 11 552 526
        9134河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院                 20 120 24 553 532
        9135四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 15 120 14 556 523 13 120 12 553 525
        9136重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院   2 120       2 120 1 519 519
        9137重慶工商大學(xué)融智學(xué)院       16 120 19 554 528 9 120 6 549 523
        9138重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院       3 120       2 120 2 537 527
        9139燕山大學(xué)里仁學(xué)院           4 120 2 552 545 8 120 10 564 547
        9140石家莊鐵道學(xué)院四方學(xué)院     2 120 3 560 557 6 120 8 553 540
        批次:4本科三批   投檔志愿: 1一志愿
        院校 文科 理科
        計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
        9141石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院     9 120 4 558 536 6 120 3 547 517
        9142華北煤炭醫(yī)學(xué)院冀唐學(xué)院               20 120 24 552 529
        9143太原科技大學(xué)華科學(xué)院       3 120       17 120 3 548 533
        9144山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院                 5 120 1 544 544
        9145東北大學(xué)大連藝術(shù)學(xué)院       25 120 4 545 527          
        9147長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院   20 120 12 545 525 60 120 12 536 525
        9148長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院   13 120       62 120 53 548 511
        9149長(zhǎng)春稅務(wù)學(xué)院信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院   22 120 12 555 530 28 120 16 548 525
        9150吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院             10 120 7 546 525
        9151吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 26 120 4 545 535 174 120 62 551 511
        9152吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院                 20 120 4 529 521
        9154山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院       7 120 3 557 540 3 120      
        9155遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院               25 120 31 546 525
        9156沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院何氏視覺(jué)科學(xué)學(xué)院           35 120 5 549 527
        9157安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院         34 120 46 565 550 25 120 30 553 533
        9158安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院       4 120 1 536 536 6 120 1 527 527
        9159安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院           12 120 5 535 530
        9161安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院       5 120 1 536 536 5 120      
        9162安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院               20 120 25 550 537
        9163阜陽(yáng)師范學(xué)院信息工程學(xué)院   5 120 1 539 539          
        9164淮北煤炭師范學(xué)院信息學(xué)院   5 120 1 541 541          
        9165沈陽(yáng)化工學(xué)院科亞學(xué)院                 10 120 6 549 531
        9169昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院       2 120       8 120 10 546 512
        9170重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院       2 120 2 545 528 5 120 8 547 537
        9171首都師范大學(xué)科德學(xué)院       2 120 2 554 537 7 120 6 552 526
        9172北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院       9 120 11 569 547 10 120 14 554 543
        9173東北大學(xué)東軟信息學(xué)院       6 120 1 546 546 24 120 28 584 514
        9176長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院       4 120 1 544 544 11 120 13 547 511
        9177上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 7 120 9 565 546 7 120 10 555 543
        9178廣西大學(xué)行健文理學(xué)院       10 120       10 120 1 525 525
        9179廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院         5 120 2 544 540 25 120 6 541 522
        9180廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院     8 120 4 544 537          
        9181廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院       18 120 2 537 524 2 120      
        9182廣西師范學(xué)院師園學(xué)院       9 120 2 541 539 4 120      
        9183廣西中醫(yī)學(xué)院賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 4 120 3 556 541 6 120 2 553 527
        9184桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 4 120       6 120 4 530 526
        9185南京大學(xué)金陵學(xué)院           12 120 17 565 554 18 120 26 567 540
        9186貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院商務(wù)學(xué)院       6 120       9 120 8 548 526
        9187貴州大學(xué)科技學(xué)院           8 120 3 544 540          
        9188貴州大學(xué)明德學(xué)院           4 120       6 120 2 549 536
        9190貴州師范大學(xué)求是學(xué)院       6 120 1 539 539 2 120      
        9191南京理工大學(xué)紫金學(xué)院       3 120 1 547 547 2 120 3 548 539
        9192南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院   2 120 1 543 543 8 120 11 548 535
        9193廣州大學(xué)松田學(xué)院           3 120       2 120 1 547 547
        9194天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院濱海外事學(xué)院 28 120 34 565 546 12 120 15 583 535
        9196天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院       22 120 27 561 537 37 120 30 556 511
        9197天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院               20 120 26 554 544
        9198東北師范大學(xué)人文學(xué)院       6 120 8 551 534 4 120 2 525 513
        9199南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院           23 120 29 570 556 29 120 41 560 547
        批次:4本科三批   投檔志愿: 1一志愿
        院校 文科 理科
        計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分 計(jì)劃數(shù) 投檔比例 投出數(shù) 最高分 最低分
        9200中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院       8 120 5 560 544 12 120 12 548 517
        9201電子科技大學(xué)成都學(xué)院       10 120 10 557 526 40 120 46 555 516
        9202武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院       4 120 4 559 536 11 120 15 562 533
        9203成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院   3 120 4 558 521 7 120 11 588 548
        9205成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 4 120 1 549 549 6 120 4 546 512
        9206四川師范大學(xué)文理學(xué)院       9 120 11 556 533          
        9207四川師范大學(xué)成都學(xué)院       10 120 12 565 521 10 120 12 543 526
        9208四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院       15 120 18 563 542 15 120 18 571 529
        9209青海大學(xué)昆侖學(xué)院           5 120 2 540 535 15 120 4 548 512
        9210北京理工大學(xué)珠海學(xué)院       10 120 7 547 530 20 120 24 569 533
        9211西安交通大學(xué)城市學(xué)院       10 120 15 564 557 31 120 47 562 548
        9213西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院   11 120 15 559 539 52 120 66 564 530
        9214陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院       37 120 26 556 534 38 120 17 555 514
        9215西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 16 120 9 556 527 24 120 19 543 514
        9216延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院       10 120 8 549 526 8 120 1 541 541
        9217吉林大學(xué)珠海學(xué)院           5 120 7 557 540 5 120 7 550 533
        9218西安電子科技大學(xué)長(zhǎng)安學(xué)院             50 120 61 555 535
        9220中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院       14 120 19 564 554 16 120 21 554 536
        9284南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院   2 110       8 110 5 542 513
        9286東莞理工學(xué)院城市學(xué)院                 2 120 2 548 528
        9300北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院   7 120 3 553 542 3 120 4 564 547
        9301中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院       4 120 2 550 521 16 120 20 567 537
        9302海南大學(xué)三亞學(xué)院           50 120 61 564 526 55 120 51 551 512
        9304西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院       4 120 2 555 546 11 120 14 548 512
        9305北京化工大學(xué)北方學(xué)院       8 120 10 564 551 8 120 10 557 535
        9306天津師范大學(xué)津沽學(xué)院       27 120 31 561 530 24 120 20 544 520
        9307天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院   4 120 1 547 547 16 120 5 555 531
        9308北京科技大學(xué)天津?qū)W院       4 120 5 558 545 6 120 8 555 543
        9309北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院     14 120 17 565 550 11 120 15 551 546
        9310北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院       3 120 4 559 536 7 120 9 555 534
        9311四川大學(xué)錦城學(xué)院                     8 120 4 542 533
        9312北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院       5 120 3 548 546 5 120 6 550 541
        9313南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院                 15 120 10 549 514
        9314南京師范大學(xué)中北學(xué)院       9 120 9 553 534 4 120 3 540 525
        9342南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院   10 120 12 550 525 20 120 22 562 519
        9343江蘇大學(xué)京江學(xué)院           2 120       8 120 10 549 515
        9344南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院       2 120 3 553 539 16 120 20 555 539
        9345南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院       37 120 45 565 542 28 120 34 551 528
        9346江蘇科技大學(xué)南徐學(xué)院       5 120       10 120 10 553 524
        9347南通大學(xué)杏林學(xué)院                     20 120 6 546 526
        9348南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院       4 120 5 573 557 4 120 5 549 546
        9363長(zhǎng)安大學(xué)興華學(xué)院           4 120       12 120 10 546 515
        9364華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院       6 120 2 539 531 14 120 3 525 513
        9365天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院           14 120 11 557 534 28 120 30 555 512
        9366四川大學(xué)錦江學(xué)院           10 120 5 546 527 40 120 14 548 518
        9368西安理工大學(xué)高科學(xué)院                 5 120 3 545 526
        9369西安科技大學(xué)高新學(xué)院       2 120 1 545 545 4 120 3 534 525
        9370四川音樂(lè)學(xué)院綿陽(yáng)藝術(shù)學(xué)院   9 120       4 120 1 533 533
        9381天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院       9 120 9 558 521 18 120 16 547 526
        9423北京交通大學(xué)海濱學(xué)院       40 120 20 565 527 110 120 72 562 519

        標(biāo)簽:資訊
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢(shì),把握未來(lái)脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析