中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>

        浙江2008年單考高職征求志愿的各科類(lèi)考生成績(jī)分布情況

        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2008-07-07文章來(lái)源:浙江省教育考試院院作者:未知
        科類(lèi)代碼 科類(lèi)名稱(chēng) 分?jǐn)?shù) 人數(shù)小計(jì) 人數(shù)累計(jì)
        01 機(jī)械 609 2 2
        01 機(jī)械 604 1 3
        01 機(jī)械 586 1 4
        01 機(jī)械 585 1 5
        01 機(jī)械 567 1 6
        01 機(jī)械 558 1 7
        01 機(jī)械 550 2 9
        01 機(jī)械 525 1 10
        01 機(jī)械 522 1 11
        01 機(jī)械 521 2 13
        01 機(jī)械 520 2 15
        01 機(jī)械 518 1 16
        01 機(jī)械 517 1 17
        01 機(jī)械 516 2 19
        01 機(jī)械 515 2 21
        01 機(jī)械 513 2 23
        01 機(jī)械 511 3 26
        01 機(jī)械 510 1 27
        01 機(jī)械 509 2 29
        01 機(jī)械 508 1 30
        01 機(jī)械 507 3 33
        01 機(jī)械 506 2 35
        01 機(jī)械 505 1 36
        01 機(jī)械 504 3 39
        01 機(jī)械 503 3 42
        01 機(jī)械 502 10 52
        01 機(jī)械 501 4 56
        01 機(jī)械 500 5 61
        01 機(jī)械 499 3 64
        01 機(jī)械 498 4 68
        01 機(jī)械 497 3 71
        01 機(jī)械 496 5 76
        01 機(jī)械 495 11 87
        01 機(jī)械 494 9 96
        02 計(jì)算機(jī) 579 1 1
        02 計(jì)算機(jī) 576 1 2
        02 計(jì)算機(jī) 569 1 3
        02 計(jì)算機(jī) 537 1 4
        02 計(jì)算機(jī) 524 1 5
        02 計(jì)算機(jī) 520 1 6
        02 計(jì)算機(jī) 515 2 8
        02 計(jì)算機(jī) 511 1 9
        02 計(jì)算機(jī) 510 1 10
        02 計(jì)算機(jī) 509 1 11
        02 計(jì)算機(jī) 508 4 15
        02 計(jì)算機(jī) 507 1 16
        02 計(jì)算機(jī) 505 1 17
        02 計(jì)算機(jī) 503 4 21
        02 計(jì)算機(jī) 502 1 22
        02 計(jì)算機(jī) 501 4 26
        02 計(jì)算機(jī) 500 5 31
        02 計(jì)算機(jī) 498 2 33
        02 計(jì)算機(jī) 497 2 35
        02 計(jì)算機(jī) 493 1 36
        02 計(jì)算機(jī) 491 2 38
        02 計(jì)算機(jī) 489 1 39
        02 計(jì)算機(jī) 488 1 40
        02 計(jì)算機(jī) 487 2 42
        02 計(jì)算機(jī) 486 4 46
        02 計(jì)算機(jī) 485 4 50
        02 計(jì)算機(jī) 484 4 54
        02 計(jì)算機(jī) 483 2 56
        02 計(jì)算機(jī) 482 5 61
        02 計(jì)算機(jī) 481 3 64
        02 計(jì)算機(jī) 480 2 66
        02 計(jì)算機(jī) 479 3 69
        02 計(jì)算機(jī) 478 2 71
        02 計(jì)算機(jī) 476 1 72
        02 計(jì)算機(jī) 475 3 75
        02 計(jì)算機(jī) 474 1 76
        02 計(jì)算機(jī) 473 1 77
        02 計(jì)算機(jī) 472 4 81
        02 計(jì)算機(jī) 471 4 85
        02 計(jì)算機(jī) 470 3 88
        02 計(jì)算機(jī) 469 6 94
        02 計(jì)算機(jī) 468 6 100
        02 計(jì)算機(jī) 467 2 102
        02 計(jì)算機(jī) 466 7 109
        02 計(jì)算機(jī) 465 5 114
        02 計(jì)算機(jī) 464 7 121
        02 計(jì)算機(jī) 463 10 131
        02 計(jì)算機(jī) 462 8 139
        02 計(jì)算機(jī) 461 19 158
        02 計(jì)算機(jī) 460 7 165
        02 計(jì)算機(jī) 459 15 180
        02 計(jì)算機(jī) 458 15 195
        02 計(jì)算機(jī) 457 10 205
        02 計(jì)算機(jī) 456 12 217
        02 計(jì)算機(jī) 455 10 227
        02 計(jì)算機(jī) 454 10 237
        02 計(jì)算機(jī) 453 5 242
        02 計(jì)算機(jī) 452 11 253
        02 計(jì)算機(jī) 451 9 262
        02 計(jì)算機(jī) 450 12 274
        02 計(jì)算機(jī) 449 10 284
        02 計(jì)算機(jī) 448 13 297
        02 計(jì)算機(jī) 447 10 307
        02 計(jì)算機(jī) 446 4 311
        02 計(jì)算機(jī) 445 4 315
        03 文秘 560 1 1
        03 文秘 534 1 2
        03 文秘 522 1 3
        03 文秘 518 1 4
        03 文秘 516 1 5
        03 文秘 513 1 6
        03 文秘 506 1 7
        03 文秘 504 1 8
        03 文秘 503 3 11
        03 文秘 501 5 16
        03 文秘 499 2 18
        03 文秘 498 4 22
        03 文秘 497 2 24
        03 文秘 496 2 26
        03 文秘 495 3 29
        03 文秘 494 4 33
        03 文秘 493 8 41
        03 文秘 492 3 44
        03 文秘 491 3 47
        03 文秘 490 3 50
        03 文秘 489 6 56
        03 文秘 488 6 62
        04 化工(環(huán)保) 494 2 2
        05 藥學(xué) 408 1 1
        05 藥學(xué) 405 1 2
        05 藥學(xué) 404 1 3
        05 藥學(xué) 403 1 4
        06 建筑 575 1 1
        06 建筑 539 1 2
        06 建筑 496 1 3
        06 建筑 495 4 7
        07 烹飪 474 1 1
        07 烹飪 440 1 2
        08 旅游服務(wù) 577 1 1
        08 旅游服務(wù) 563 1 2
        08 旅游服務(wù) 551 1 3
        08 旅游服務(wù) 544 1 4
        08 旅游服務(wù) 538 1 5
        08 旅游服務(wù) 531 1 6
        08 旅游服務(wù) 530 1 7
        08 旅游服務(wù) 524 1 8
        08 旅游服務(wù) 518 1 9
        08 旅游服務(wù) 516 3 12
        08 旅游服務(wù) 515 3 15
        08 旅游服務(wù) 513 1 16
        08 旅游服務(wù) 512 1 17
        08 旅游服務(wù) 511 3 20
        08 旅游服務(wù) 510 2 22
        08 旅游服務(wù) 509 4 26
        08 旅游服務(wù) 508 6 32
        08 旅游服務(wù) 507 3 35
        08 旅游服務(wù) 506 2 37
        08 旅游服務(wù) 503 2 39
        08 旅游服務(wù) 502 3 42
        08 旅游服務(wù) 501 1 43
        08 旅游服務(wù) 500 1 44
        08 旅游服務(wù) 499 1 45
        08 旅游服務(wù) 498 1 46
        09 服裝 453 1 1
        09 服裝 448 2 3
        09 服裝 446 3 6
        09 服裝 445 3 9
        10 財(cái)會(huì) 579 1 1
        10 財(cái)會(huì) 566 1 2
        10 財(cái)會(huì) 564 1 3
        10 財(cái)會(huì) 556 2 5
        10 財(cái)會(huì) 553 2 7
        10 財(cái)會(huì) 550 1 8
        10 財(cái)會(huì) 547 1 9
        10 財(cái)會(huì) 546 1 10
        10 財(cái)會(huì) 543 4 14
        10 財(cái)會(huì) 541 2 16
        10 財(cái)會(huì) 540 3 19
        10 財(cái)會(huì) 539 1 20
        10 財(cái)會(huì) 538 1 21
        10 財(cái)會(huì) 537 2 23
        10 財(cái)會(huì) 535 1 24
        10 財(cái)會(huì) 532 1 25
        10 財(cái)會(huì) 531 1 26
        10 財(cái)會(huì) 529 1 27
        10 財(cái)會(huì) 528 1 28
        10 財(cái)會(huì) 527 3 31
        10 財(cái)會(huì) 526 4 35
        10 財(cái)會(huì) 524 2 37
        10 財(cái)會(huì) 523 1 38
        10 財(cái)會(huì) 522 5 43
        10 財(cái)會(huì) 521 5 48
        10 財(cái)會(huì) 520 3 51
        10 財(cái)會(huì) 519 7 58
        10 財(cái)會(huì) 518 2 60
        10 財(cái)會(huì) 517 5 65
        10 財(cái)會(huì) 516 2 67
        10 財(cái)會(huì) 515 2 69
        10 財(cái)會(huì) 514 4 73
        10 財(cái)會(huì) 513 5 78
        10 財(cái)會(huì) 512 6 84
        10 財(cái)會(huì) 511 7 91
        10 財(cái)會(huì) 510 12 103
        10 財(cái)會(huì) 509 13 116
        10 財(cái)會(huì) 508 15 131
        10 財(cái)會(huì) 507 17 148
        10 財(cái)會(huì) 506 4 152
        11 電子,電工 610 2 2
        11 電子,電工 588 1 3
        11 電子,電工 580 1 4
        11 電子,電工 557 1 5
        11 電子,電工 528 2 7
        11 電子,電工 527 1 8
        11 電子,電工 525 1 9
        11 電子,電工 524 3 12
        11 電子,電工 523 1 13
        11 電子,電工 522 2 15
        11 電子,電工 521 3 18
        11 電子,電工 520 1 19
        11 電子,電工 519 3 22
        11 電子,電工 518 2 24
        11 電子,電工 517 2 26
        11 電子,電工 512 5 31
        11 電子,電工 510 5 36
        11 電子,電工 509 2 38
        11 電子,電工 508 3 41
        11 電子,電工 507 4 45
        11 電子,電工 506 5 50
        12 商業(yè) 544 1 1
        12 商業(yè) 537 1 2
        12 商業(yè) 534 1 3
        12 商業(yè) 522 1 4
        12 商業(yè) 520 1 5
        12 商業(yè) 507 1 6
        12 商業(yè) 502 1 7
        12 商業(yè) 500 1 8
        12 商業(yè) 491 1 9
        12 商業(yè) 485 1 10
        12 商業(yè) 482 2 12
        12 商業(yè) 481 2 14
        12 商業(yè) 480 2 16
        12 商業(yè) 479 5 21
        12 商業(yè) 478 6 27
        12 商業(yè) 477 4 31
        12 商業(yè) 476 5 36
        12 商業(yè) 475 3 39
        12 商業(yè) 474 6 45
        12 商業(yè) 473 6 51
        12 商業(yè) 472 9 60
        12 商業(yè) 471 7 67
        12 商業(yè) 470 8 75
        12 商業(yè) 469 5 80
        13 外貿(mào) 639 1 1
        13 外貿(mào) 613 1 2
        13 外貿(mào) 588 1 3
        13 外貿(mào) 583 3 6
        13 外貿(mào) 576 1 7
        13 外貿(mào) 574 1 8
        13 外貿(mào) 566 1 9
        13 外貿(mào) 565 2 11
        13 外貿(mào) 563 1 12
        13 外貿(mào) 562 1 13
        13 外貿(mào) 561 1 14
        13 外貿(mào) 560 1 15
        13 外貿(mào) 559 1 16
        13 外貿(mào) 558 2 18
        13 外貿(mào) 557 2 20
        13 外貿(mào) 556 1 21
        13 外貿(mào) 555 1 22
        13 外貿(mào) 554 1 23
        13 外貿(mào) 553 1 24
        13 外貿(mào) 550 2 26
        13 外貿(mào) 549 2 28
        13 外貿(mào) 548 3 31
        13 外貿(mào) 547 1 32
        13 外貿(mào) 546 2 34
        13 外貿(mào) 545 4 38
        13 外貿(mào) 544 2 40
        13 外貿(mào) 543 4 44
        13 外貿(mào) 542 7 51
        13 外貿(mào) 541 7 58
        13 外貿(mào) 540 14 72
        14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 506 1 1
        14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 477 1 2
        14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 428 1 3
        14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 392 1 4
        14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 391 1 5
        14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 387 1 6
        14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 386 4 10
        14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 385 5 15
        15 農(nóng)藝 448 1 1
        15 農(nóng)藝 437 1 2
        15 農(nóng)藝 436 1 3
        15 農(nóng)藝 435 2 5
        15 農(nóng)藝 425 2 7
        15 農(nóng)藝 424 1 8
        15 農(nóng)藝 423 1 9
        15 農(nóng)藝 421 1 10
        15 農(nóng)藝 420 3 13
        161 工藝美術(shù) 512 1 1
        161 工藝美術(shù) 476 1 2
        161 工藝美術(shù) 471 1 3
        161 工藝美術(shù) 443 1 4
        161 工藝美術(shù) 425 1 5
        161 工藝美術(shù) 417 1 6
        161 工藝美術(shù) 415 1 7
        161 工藝美術(shù) 404 1 8
        161 工藝美術(shù) 401 1 9
        161 工藝美術(shù) 396 1 10
        161 工藝美術(shù) 391 1 11
        161 工藝美術(shù) 389 4 15
        161 工藝美術(shù) 388 1 16
        161 工藝美術(shù) 387 1 17
        161 工藝美術(shù) 386 1 18
        161 工藝美術(shù) 385 5 23
        161 工藝美術(shù) 384 1 24
        161 工藝美術(shù) 383 3 27
        161 工藝美術(shù) 381 1 28
        161 工藝美術(shù) 380 2 30
        161 工藝美術(shù) 379 2 32
        162 表演藝術(shù) 300 1 1
        163 舞蹈 254 1 1
        163 舞蹈 241 1 2
        164 音樂(lè) 318 1 1
        165 時(shí)裝表演 413 1 1
        165 時(shí)裝表演 375 1 2
        171 安全防范 466 1 1
        171 安全防范 417 2 3
        172 體育 430 2 2
        173 航海 392 1 1
        173 學(xué)前教育 448 2 2
        173 學(xué)前教育 447 2 4
        173 學(xué)前教育 446 3 7
        標(biāo)簽:資訊
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢(shì),把握未來(lái)脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析